| 05.10.2025 (Вс) 11:00 - Кросс-выбор | Live |
Event subs (program)
- 05.10.2025 (Вс) 11:00 - Кросс-выбор.
| Participating groups | Price |
|
| ДЕТИ И РОДИТЕЛИ | 200 ₽ |
| Ж10 2015 и младше – Female up to 10 years | 200 ₽ |
| Ж12 2013 - 2014 – Female 11-12 years | 200 ₽ |
| Ж14 2011-2012 – Female 13-14 years | 200 ₽ |
| Ж16 2010-2009 – Female 15-16 years | 200 ₽ |
| Ж18 2007-2008 – Female 17-18 years | 200 ₽ |
| Ж21 2006 и старше – Female 19 years and over | 250 ₽ |
| Ж40 1985 и старше – Female 40 years and over | 250 ₽ |
| Ж60 1960 и старше – Female 60 years and over | 200 ₽ |
| ЛЮБИТЕЛИ 2010 и старше | 250 ₽ |
| М10 2015 и младше – Male up to 10 years | 200 ₽ |
| М12 2013 - 2014 – Male 11-12 years | 200 ₽ |
| М14 2011-2012 – Male 13-14 years | 200 ₽ |
| М16 2010-2009 – Male 15-16 years | 200 ₽ |
| М18 2007-2008 – Male 17-18 years | 200 ₽ |
| М21 2006 и старше – Male 19 years and over | 250 ₽ |
| М40 1985 и старше – Male 40 years and over | 250 ₽ |
| М60 1964 и старше – Male 60 years and over | 200 ₽ |
Timing system: SportIdent: contact chip in priority
| Chip rent price per day Edit | | Contact | 50 ₽ |
| SIAC | 50 ₽ |