
Organizer
| Александр Щеглов | |
| altaicompass.com | |
| 8-923-645-33 00 Королев С.П. |
16 апреля 2025 (ср) Барнаул, Мизюлинская роща
Традиционные многодневные соревнования по спортивному ориентированию "Весенняя Многодневка 2025"
16.04.2025, парк Мизюлинская роща, место старта - возле школы-интерната №6
Orienteering, Training
Registration finished 15.04.2025 15:00 MSK
Organizer
| Александр Щеглов | |
| altaicompass.com | |
| 8-923-645-33 00 Королев С.П. |
| 16.04.2025 (Ср) 16:00 - "Park - O - Tour - 2025" | GPS-tracking |
Event subs (program)
- 16.04.2025 (Ср) 16:00 - "Park - O - Tour - 2025" - Старт у школы-интерната №6.
Place Altajskij kraj » Barnaul » Мизюлинская роща
| Participating groups | Free places |
| Ж10 2015 г.р. и мл – Female up to 10 years | ∞ |
| Ж12 2013 - 2014 г.р – Female 11-12 years | ∞ |
| Ж14 2011 - 2012 г.р – Female 13-14 years | ∞ |
| Ж16 2009 - 2010 г.р – Female 15-16 years | 46 |
| Ж18 2007 - 2008 г.р – Female 17-18 years | 47 |
| Ж35 1990 г.р. и старше – Female 35-44 years | 148 |
| Ж45 1980 г.р. и старше – Female 45-54 years | 146 |
| Ж55 1970 г.р. и старше – Female 55-64 years | 150 |
| Ж65 1960 г.р. и старше – Female 65 years and over | 99 |
| ЖЕНЩИНЫ 2006 г.р. и старше – Female 19 years and over | 137 |
| М10 2015 г.р. и младше – Male up to 10 years | ∞ |
| М12 2013 - 2014 г.р – Male 11-12 years | ∞ |
| М14 2011 - 2012 г.р – Male 13-14 years | ∞ |
| М16 2010 - 2009 г.р – Male 15-16 years | 45 |
| М18 2007 - 2008 г.р – Male 17-18 years | 44 |
| М35 1990 г.р. и старше – Male 35-44 years | 147 |
| М45 1980 г.р. и старше – Male 45-54 years | 146 |
| М55 1970 г.р. и старше – Male 55-64 years | 147 |
| М65 1960 г.р. и старше – Male 65 years and over | 98 |
| МУЖЧИНЫ 2006 г.р. и старше – Male 19 years and over | 143 |
| НОВИЧКИ МЖ | ∞ |
Timing system: SportIdent: SIAC in priority
Additional information
Дистанции:
Вариант A – 4 300 м – 16 КП Группа: МЭ. М18.16. М35.
Вариант B – 3 000 м – 13 КП Группа: ЖЭ. Ж18.16. Ж35. М14 М45.55
Вариант С – 1 700 м – 9 КП Группа: Ж14. Ж45.55. М12. М65+
Вариант D – 1 100 м – 6 КП Группа: Ж.12.10. Ж65+ М10. Новички. Д+Р