| ГАНДИКАП, ЖЕНЩ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ананьева Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
| 2 | | Болсуновcкая Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1990 | Confirmed |
| 3 | | Вершинская Марина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
| 4 | | Владимирова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
| 5 | | Волкова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
| 6 | | Галкина Екатерина | Krasnojarskij kraj | none | 1989 | Confirmed |
| 7 | | Ганжурова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1975 | Confirmed |
| 8 | | Гейнц Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
| 9 | | Гладких Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1972 | Confirmed |
| 10 | | Золотухина Ирина | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1959 | Confirmed |
| 11 | | Исакова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1957 | Confirmed |
| 12 | | Карлова Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
| 13 | | Кудрявцева Нина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1943 | Confirmed |
| 14 | | Масленникова Елена | Krasnojarsk, personal | III | 1973 | Confirmed |
| 15 | | Нухова Тамара | Krasnojarskij kraj | none | 1989 | Confirmed |
| 16 | | Онучина Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
| 17 | | Радкевич Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1953 | Confirmed |
| 18 | | Стукова Ильмира | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
| 19 | | Торопова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
| 20 | | Третьякова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
| 21 | | Хруль Александра | Бегодевочки | none | 1986 | Confirmed |
| 22 | | Чижикова Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 2004 | Confirmed |
| 23 | | Шалыгина Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
| 24 | | Шварева Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
| 25 | | Широкова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
| 26 | | Шиянова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
| 27 | | Эскина Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
| ГАНДИКАП, МУЖЧ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Pronin Andrey | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1976 | Confirmed |
| 2 | | Sedalishchev Alexandr | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1990 | Confirmed |
| 3 | | Алексеев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1974 | Confirmed |
| 4 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1954 | Confirmed |
| 5 | | Болдырев Николай | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1970 | Confirmed |
| 6 | | Веретнов Андрей | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1967 | Confirmed |
| 7 | | Вшивков Владимир | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1954 | Confirmed |
| 8 | | Галбин Дмитрий | Krasnojarskij kraj | none | 1976 | Confirmed |
| 9 | | Гриценко Юрий | КЛБ "БЕРКУТ" | II | 1958 | Confirmed |
| 10 | | Емелин Вячеслав | КЛБ "БЕРКУТ" | II | 1942 | Confirmed |
| 11 | | Захаревич Андрей | Krasnojarsk, personal | IIIю | 1974 | Confirmed |
| 12 | | Иванов Денис | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1976 | Confirmed |
| 13 | | Каклимов Николай | Krasnojarskij kraj | МС | 1961 | Confirmed |
| 14 | | Ковалев Дмитрий | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1973 | Confirmed |
| 15 | | Кораблев Анатолий | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1949 | Confirmed |
| 16 | | Леонов Сергей | Krasnojarsk, personal | III | 1978 | Confirmed |
| 17 | | Ляхов Александр | Krasnojarskij kraj sosnovoborsk, personal | none | 1972 | Confirmed |
| 18 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1964 | Confirmed |
| 19 | | Мартюшев Андрей | Krasnojarsk, personal | none | 1986 | Confirmed |
| 20 | | Мельников Виктор | КЛБ "БЕРКУТ" | none | 1950 | Confirmed |
| 21 | | Михайлов Сергей | КЛБ "БЕРКУТ" | II | 1970 | Confirmed |
| 22 | | Никифоров Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1956 | Confirmed |
| 23 | | Ованесян Армен | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
| 24 | | Путинцев Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1986 | Confirmed |
| 25 | | Решетов Никита | Krasnojarsk, personal | none | 1992 | Confirmed |
| 26 | | Россинин Виктор | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1954 | Confirmed |
| 27 | | Сизых Николай | КЛБ "БЕРКУТ" | II | 1941 | Confirmed |
| 28 | | Симченко Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1960 | Confirmed |
| 29 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1960 | Confirmed |
| 30 | | Токарев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
| 31 | | Тутынин Валерий | КЛБ "БЕРКУТ" | II | 1941 | Confirmed |
| 32 | | Тяпкин Валентин | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1957 | Confirmed |
| 33 | | Фахрутдинов Камиль | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1959 | Confirmed |
| 34 | | Хасанов Олег | Krasnojarskij kraj | none | 1966 | Confirmed |
| 35 | | Хасанов Хатам | КЛБ "БЕРКУТ" | КМС | 1964 | Confirmed |
| 36 | | Хромов Вячеслав | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1977 | Confirmed |
| 37 | | Черных Алексей | Krasnojarsk, personal | none | 1984 | Confirmed |
| 38 | | Швецов Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1957 | Confirmed |
| 39 | | Яковлев Максим | Krasnojarsk, personal | III | 1983 | Confirmed |
| Ж,14-19 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ахметова Даяна | Krasnojarskij kraj, personal | III | 2006 | Confirmed |
| 2 | | Богомазова Майя | Krasnojarskij kraj | II | 2006 | Confirmed |
| 3 | | Волкова Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2007 | Confirmed |
| 4 | | Галлямова Алина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2006 | Confirmed |
| 5 | | Калинина Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | III | 2005 | Confirmed |
| 6 | | Каспорьянц Мария | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2007 | Confirmed |
| 7 | | Нагайчук Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2002 | Confirmed |
| 8 | | Орешникова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2002 | Confirmed |
| 9 | | Парчайкина Яна | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2004 | Confirmed |
| 10 | | Рогаткина Алина | Krasnojarskij kraj, personal | III | 2005 | Confirmed |
| 11 | | Симченко Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | III | 2006 | Confirmed |
| 12 | | Хромова Полина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2002 | Confirmed |
| Ж,20-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абрамова Наталия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
| 2 | | Гладкова Александра | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1998 | Confirmed |
| 3 | | Золотарева Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
| 4 | | Лопатенко Дарина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1988 | Confirmed |
| 5 | | Лузик Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1989 | Confirmed |
| 6 | | Милова Ирина | Krasnojarskij kraj | IIIю | 1990 | Confirmed |
| 7 | | Фром Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1993 | Confirmed |
| Ж,35-49ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гельбова Ульяна | Krasnojarskij kraj | none | 1980 | Confirmed |
| 2 | | Димова Нина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
| 3 | | Микова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1978 | Confirmed |
| 4 | | Павленко Олеся | Krasnojarskij kraj sosnovoborsk, personal | none | 1984 | Confirmed |
| 5 | | Паршина Анна | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1979 | Confirmed |
| 6 | | Сенкевич Олеся | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1981 | Confirmed |
| 7 | | Сканер Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
| 8 | | Токарева Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
| Ж,50-64 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гусева Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1966 | Confirmed |
| 2 | | Полянская Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1963 | Confirmed |
| 3 | | Храмова Наталия | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1969 | Confirmed |
| Ж,65 ЛЕТ И С - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Веретнова Любовь | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1939 | Confirmed |
| М 14-19 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Антоневич Илья | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
| 2 | | Байкалов Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2003 | Confirmed |
| 3 | | Берсанов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2003 | Confirmed |
| 4 | | Боженов Валентин | Krasnojarskij kraj | Iю | 2005 | Confirmed |
| 5 | | Вакалов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2005 | Confirmed |
| 6 | | Захаров Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | II | 2004 | Confirmed |
| 7 | | Зубов Иван | Krasnojarskij kraj, personal | IIю | 2005 | Confirmed |
| 8 | | Зяблицевв Данил | Krasnojarskij kraj | none | 2007 | Confirmed |
| 9 | | Каримов Алексей | Krasnojarskij kraj | none | 2007 | Confirmed |
| 10 | | Левашев Иван | Krasnojarskij kraj | I | 2002 | Confirmed |
| 11 | | Матвеенко Захар | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
| 12 | | Никитин Максим | Krasnojarskij kraj | III | 2004 | Confirmed |
| 13 | | Павлов Сергей | Krasnojarskij kraj | none | 2002 | Confirmed |
| 14 | | Пивченко Лука | Krasnojarskij kraj, personal | II | 2005 | Confirmed |
| 15 | | Пискарев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | Iю | 2005 | Confirmed |
| 16 | | Резинкин Артем | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2006 | Confirmed |
| 17 | | Родионов Иван | Krasnojarskij kraj, personal | IIю | 2004 | Confirmed |
| 18 | | Самойленко Антон | Krasnojarskij kraj, personal | III | 2005 | Confirmed |
| 19 | | Семенов Артем | Republic Hakasija, personal | III | 2006 | Confirmed |
| 20 | | Семенов Тимур | Republic Hakasija, personal | I | 2002 | Confirmed |
| 21 | | Совостьянов Родион | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
| 22 | | Татаренко Данил | Krasnojarskij kraj | none | 2003 | Confirmed |
| 23 | | Темеров Матвей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2005 | Confirmed |
| 24 | | Тихонов Семён | Krasnojarskij kraj, personal | none | 2004 | Confirmed |
| 25 | | Тыченко Артём | Krasnojarskij kraj | none | 2006 | Confirmed |
| 26 | | Ушманкин Вадим | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2005 | Confirmed |
| 27 | | Фень Егор | Krasnojarskij kraj, personal | I | 2003 | Confirmed |
| 28 | | Юстус Максим | Krasnojarskij kraj | none | 2005 | Confirmed |
| М 20-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Stashkov Ivan | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1991 | Confirmed |
| 2 | | Бочкин Николай | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1997 | Confirmed |
| 3 | | Досмамедов Ниджат | Krasnojarskij kraj, personal | I | 1998 | Confirmed |
| 4 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1986 | Confirmed |
| 5 | | Исмаилов Рафаэль | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1994 | Confirmed |
| 6 | | Мухин Василий | СФУ | I | 1997 | Confirmed |
| 7 | | Обеднин Иван | Krasnojarskij kraj | none | 1991 | Confirmed |
| 8 | | Убык Алексей | RRUNS | none | 1987 | Confirmed |
| М 35-49 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Бедер Артем | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
| 2 | | Лузик Василий | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
| 3 | | Маташев Дмитрий | Krasnojarsk, personal | none | 1974 | Confirmed |
| 4 | | Селютин Егор | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1973 | Confirmed |
| 5 | | Семенов Дмитрий | Republic Hakasija, personal | МСМК | 1975 | Confirmed |
| 6 | | Черкашин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1983 | Confirmed |
| 7 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1984 | Confirmed |
| 8 | | Шубин Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
| М,50-64 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Голосов Филипп | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1967 | Confirmed |
| 2 | | Дубровский Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | КМС | 1961 | Confirmed |
| 3 | | Тихонов Олег | Krasnojarskij kraj, personal | none | 1968 | Confirmed |
| 4 | | Христофоров Андриян | Krasnojarskij kraj, personal | МС | 1970 | Confirmed |
| М,65 ЛЕТ И С - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Kudymov Valentin | Krasnojarskij kraj, personal | II | 1954 | Confirmed |
| 2 | | Веретнов Александр | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1927 | Confirmed |
| 3 | | Ефремов Александр | КЛБ "БЕРКУТ" | КМС | 1952 | Confirmed |
| 4 | | Зимин Юрий | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1937 | Confirmed |
| 5 | | Матыскин Аркадий | КЛБ "БЕРКУТ" | III | 1939 | Confirmed |
| 6 | | Самофал Самофал | Krasnojarskij kraj, personal | III | 1949 | Confirmed |