List of registered Online participants
Export as file:
| СВЯЗКИ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андрианова Новиченкова | 35_Vologodskaja oblast | II | 2004 |
| 2 | | Андрианова Удальцова | 35_Vologodskaja oblast | II | 2005 |
| 3 | | Григорьева Кира Дементьева Валерия | 35_Vologodskaja oblast | I | 2004 |
| 4 | | Иванова Иванова | 78_Sankt peterburg | I | 2002 |
| 5 | | Кондратьева Межевич | 78_Sankt peterburg | КМС | 2000 |
| 6 | | Кузьмина Полина Гаевая Елизавета | 47_Leningradskaja oblast | КМС | 2004 |
| 7 | | Магомедгаджева Сухорева | 78_Sankt peterburg | I | 2004 |
| 8 | | Медведева Кузнецова | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 |
| 9 | | Смирнова Кушигина | 78_Sankt peterburg | КМС | 2000 |
| 10 | | Сорина Наталия Тотубалина Татьяна | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2002 |
| СВЯЗКИ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Еременко Аркадий Стручков Даниил | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2002 |
| 2 | | Киль Просолов | 78_Sankt peterburg | КМС | 2001 |
| 3 | | Маклаков Максим Мамаев Артем | 35_Vologodskaja oblast | none | 2005 |
| 4 | | Потовой Масанов | 78_Sankt peterburg | КМС | 2001 |
| 5 | | Санников Савельев | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 |
| 6 | | Чехин Дмитрий Миронов Дмитрий | 35_Vologodskaja oblast | none | 2003 |
| ЮНИОРКИ - 2000-2005 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андрианова Анастасия | 35_Vologodskaja oblast | II | 2004 |
| 2 | | Андрианова Надежда | 35_Vologodskaja oblast | II | 2005 |
| 3 | | Бондарева Олеся | 47_Leningradskaja oblast | I | 2005 |
| 4 | | Варганова Ксения | 35_Vologodskaja oblast | II | 2005 |
| 5 | | Гаевая Елизавета | 47_Leningradskaja oblast | КМС | 2004 |
| 6 | | Григорьева Кира | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2004 |
| 7 | | Дементьева Валерия | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2004 |
| 8 | | Зубец Кристина | 11_Republic Komi | I | 2005 |
| 9 | | Иванова Екатерина | 78_Sankt peterburg | I | 2003 |
| 10 | | Иванова Светлана | 78_Sankt peterburg | I | 2002 |
| 11 | | Кондратьева Алина | 78_Sankt peterburg | КМС | 2000 |
| 12 | | Кузнецова Екатерина | 78_Sankt peterburg | КМС | 2001 |
| 13 | | Кузьмина Полина | 47_Leningradskaja oblast | КМС | 2003 |
| 14 | | Кушигина Анастасия | 78_Sankt peterburg | I | 2005 |
| 15 | | Магомедгаджиева Эльмира | 78_Sankt peterburg | I | 2005 |
| 16 | | Медведева Любовь | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 |
| 17 | | Межевич Анастасия | 78_Sankt peterburg | КМС | 2000 |
| 18 | | Миронова Софья | 35_Vologodskaja oblast | I | 2004 |
| 19 | | Новиченкова Виктория | 35_Vologodskaja oblast | II | 2004 |
| 20 | | Смирнова Анжелика | 78_Sankt peterburg | КМС | 2000 |
| 21 | | Сорина Наталия | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2002 |
| 22 | | Сухарева Олеся | 78_Sankt peterburg | КМС | 2003 |
| 23 | | Тотубалина Татьяна | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2000 |
| 24 | | Удальцова Владислава | 35_Vologodskaja oblast | II | 2005 |
| ЮНИОРЫ - 2000-2005 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Евстифеев Егор | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2004 |
| 2 | | Ерёменко Аркадий | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2002 |
| 3 | | Киль Олег | 78_Sankt peterburg | КМС | 2001 |
| 4 | | Коряковский Родион | 35_Vologodskaja oblast | I | 2004 |
| 5 | | Косухин Алексей | 47_Leningradskaja oblast | I | 2004 |
| 6 | | Лотов Дмитрий | 35_Vologodskaja oblast | II | 2002 |
| 7 | | Маклаков Максим | 35_Vologodskaja oblast | II | 2005 |
| 8 | | Мамаев Артём | 35_Vologodskaja oblast | II | 2005 |
| 9 | | Масанов Никита | 78_Sankt peterburg | КМС | 2001 |
| 10 | | Миронов Дмитрий | 35_Vologodskaja oblast | II | 2004 |
| 11 | | Потовой Андрей | 78_Sankt peterburg | КМС | 2002 |
| 12 | | Просолов Игорь | 78_Sankt peterburg | КМС | 2001 |
| 13 | | Савельев Эдуард | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 |
| 14 | | Санников Илья | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 |
| 15 | | Сиротин Даниил | 47_Leningradskaja oblast | I | 2003 |
| 16 | | Смирнов Егор | 35_Vologodskaja oblast | I | 2001 |
| 17 | | Стручков Даниил | 35_Vologodskaja oblast | КМС | 2004 |
| 18 | | Чехин Дмитрий | 35_Vologodskaja oblast | II | 2003 |