List of registered Online participants
Export as file:
| Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ермолина Надежда | Syktyvkar, personal | МС | 1981 | 1391061 |
| 2 | | Зимина Надежда | Корткерос | КМС | 1987 | 8122917 |
| 3 | | Кичигина Мария | Северная Олимпия, Бурцева | I | 2006 | 1427473 |
| 4 | | Королева Карина | Syktyvkar, personal | I | 2004 | |
| 5 | | Крапивина Людмила | STARушки | КМС | 1986 | |
| 6 | | Малых Вика | Syktyvkar, personal | none | 1983 | |
| 7 | | Поромова Ольга | Check Point | none | 1980 | |
| 8 | | Порфирьева Ирина | Порфирюги | none | 1989 | |
| 9 | | Потапова Кира | Северная Олимпия, Бурцева | I | 2006 | 8122844 |
| 10 | | Пронько Наталья | Check Point | none | 1982 | |
| 11 | | Рудакова Анастасия | Клуб - ОК | КМС | 1996 | 8122961 |
| Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Алпатов Дмитрий | Syktyvdinskij rajon, personal | I | 2005 | |
| 2 | | Антоновский Андрей | КСО "ПАРМА" "РЦДиМ" | КМС | 2006 | 8669913 |
| 3 | | Бутрим Артемий | СЛИ | none | 2001 | |
| 4 | | Бушуев Денис | Syktyvkar, personal | none | 1979 | |
| 5 | | Гладкий Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1977 | |
| 6 | | Елфимов Александр | Syktyvkar, personal | КМС | 1990 | |
| 7 | | Елькин Константин | Syktyvkar, personal | I | 2005 | |
| 8 | | Ефимов Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1974 | |
| 9 | | Илясов Олег | Спартак-Чемпион | I | 1985 | |
| 10 | | Казнов Ярослав | Syktyvkar, personal | none | 1993 | |
| 11 | | Конаков Семен | КСО "ПАРМА" "РЦДиМ" | КМС | 2005 | 8669910 |
| 12 | | Королев Григорий | Syktyvkar, personal | I | 1979 | |
| 13 | | Королев Дмитрий | Syktyvkar, personal | I | 1979 | |
| 14 | | Костромин Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | МС | 1982 | 1391075 |
| 15 | | Кузнецов Георгий | Северная Олимпия, Бурцева | I | 2006 | 8122817 |
| 16 | | Лапшин Иван | Syktyvdinskij rajon, personal | КМС | 2003 | |
| 17 | | Миков Дмитрий | СЛИ | I | 1996 | |
| 18 | | Нефедьев Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1980 | |
| 19 | | Окунев Аркадий | Syktyvkar, personal | I | 2002 | |
| 20 | | Петров Артём | Syktyvkar, personal | МС | 1984 | 8122984 |
| 21 | | Попов Артем | Syktyvkar, personal | I | 1991 | |
| 22 | | Порфирьев Александр | Порфирюги | none | 1989 | |
| 23 | | Рокин Александр | СЛИ | none | 1997 | |
| 24 | | Рудаков Константин | Клуб - ОК | КМС | 1990 | 8122861 |
| 25 | | Ситкарев Владимир | Syktyvkar, personal | I | 1980 | |
| 26 | | Смотров Павел | Syktyvdinskij rajon, personal | I | 2005 | |
| 27 | | Уткин Иван | Syktyvkar, personal | none | 1994 | |
| 28 | | Чупров Павел | Syktyvkar, personal | I | 2002 | |
| 29 | | Чупров Федор | Syktyvkar, personal | none | 1988 | |
| 30 | | Чураков Иван | Syktyvkar, personal | КМС | 1986 | 8122827 |
| 31 | | Штепа Илья | Северная Олимпия, Бурцева | КМС | 2007 | |
| Опен дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Дьячков Святослав | Северная Олимпия, Бурцева | IIIю | 2012 | |
| 2 | | Попов Ростислав | Северная Олимпия, Бурцева | Iю | 2009 | |
| 3 | | Тебеньков Роман | Северная Олимпия, Бурцева | Iю | 2010 | |
| 4 | | Штепа Данил | Северная Олимпия, Бурцева | IIю | 2011 | |
| Опен средняя, МЖ-45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Быкова Дарья | СЛИ | none | 2002 | |
| 2 | | Вишератин Антон | Syktyvkar, personal | none | 1994 | |
| 3 | | Вишератина Елена | Syktyvkar, personal | none | 1994 | |
| 4 | | Голов Владимир | Kortkerosskij rajon, personal | МС | 1954 | |
| 5 | | Илясова Арина | Сыктывкар | none | 2010 | |
| 6 | | Каракчиева Татьяна | Клуб - ОК | КМС | 1962 | |
| 7 | | Колосов Вадим | Syktyvkar, personal | none | 1991 | |
| 8 | | Котик Кирилл | Северная Олимпия, Бурцева | III | 2009 | |
| 9 | | Кошкин Арсений | Северная Олимпия, Бурцева | III | 2008 | |
| 10 | | Курч Лев | Северная Олимпия, Бурцева | II | 2008 | |
| 11 | | Осипова Анна | В процессе | none | 1990 | |
| 12 | | Пальцев Сергей | Северная Олимпия, Бурцева | Iю | 2010 | |
| 13 | | Перминов Владимир | Северная Олимпия, Бурцева | I | 2008 | |
| 14 | | Попов Арсений | Северная Олимпия, Бурцева | I | 2008 | |
| 15 | | Сава Станислав | Северная Олимпия, Бурцева | III | 2008 | |
| 16 | | Старцев Богдан | В процессе | none | 1991 | |
| 17 | | Федоров Максим | Syktyvkar, personal | II | 2008 | |
| 18 | | Шмелева Александра | В процессе | none | 1996 | |
| 19 | | Шугай Михаил | В процессе | none | 1989 | |