| Ж6-8 - 500 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Белякова Алина | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 |
| 2 | | Богданова Милана | Заневская спортивная школа | 2017 |
| 3 | | Лебедева Милана | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 |
| 4 | | Морозова Арина | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 |
| Ж9-12 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Андреева Анна | Vsevolozhskij rajon, personal | 2012 |
| 2 | | Байсангурова Диана | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 3 | | Боковина Ева | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 4 | | Должанская Юлия | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 5 | | Илларионова София | Vsevolozhskij rajon, personal | 2011 |
| 6 | | Кожина Мария | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 7 | | Кузьмина Ярослава | Заневская спортивная школа | 2014 |
| 8 | | Левагина Вероника | ЦО Кудрово | 2014 |
| 9 | | Лукина Арина | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 10 | | Мамонтова Юлия | Vsevolozhskij rajon, personal | 2011 |
| 11 | | Марчук Алиса | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 12 | | Мурадян Александра | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 13 | | Островская Маргарита | Заневская спортивная школа | 2013 |
| 14 | | Сергеенкова Анастасия | ЦО Кудрово | 2011 |
| 15 | | Хомутова Алена | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| Ж13-15 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Копылова Дарья | Vsevolozhskij rajon, personal | 2009 |
| Ж19-39 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Богданова Анна | Заневская спортивная школа | 1989 |
| 2 | | Ларионова Дарья | Russia, personal | 1997 |
| 3 | | Островская Марина | Заневская спортивная школа | 1987 |
| 4 | | Хомутова Яна | Vsevolozhskij rajon, personal | 1985 |
| 5 | | Яскеляйнен Анна | Vsevolozhskij rajon, personal | 2000 |
| Ж40-49 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Антропова Юлия | Vsevolozhskij rajon, personal | 1980 |
| 2 | | Кургузкина Юлия | Заневская спортивная школа | 1977 |
| 3 | | Метла Светлана | area Vyborgskij rajon spb, personal | 1976 |
| 4 | | Нургалиева Олеся | Vsevolozhskij rajon, personal | 1976 |
| 5 | | Третьяк Елена | Vsevolozhskij rajon, personal | 1975 |
| 6 | | Федулова Надежда | Vsevolozhskij rajon, personal | 1979 |
| Ж50-59 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Зелепукина Олеся | Vsevolozhskij rajon, personal | 1973 |
| 2 | | Мамонтова Инна | Vsevolozhskij rajon, personal | 1972 |
| 3 | | Потемкина Лариса | Князь Потемкин | 1965 |
| 4 | | Румянцева Галина | Vsevolozhskij rajon, personal | 1966 |
| 5 | | Тазова Надежда | Vsevolozhskij rajon, personal | 1964 |
| Ж60+ - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Яскеляйнен Людмила | Vsevolozhskij rajon, personal | 1957 |
| М6-8 - 500 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Алешин Степан | Vsevolozhskij rajon, personal | 2016 |
| 2 | | Барсуков Денис | ЦО Кудрово | 2015 |
| 3 | | Вахитов Артур | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 |
| 4 | | Войшко Федор | Vsevolozhskij rajon, personal | 2016 |
| 5 | | Гришуков Михаил | Vsevolozhskij rajon, personal | 2016 |
| 6 | | Кательников Владимир | Vsevolozhskij rajon, personal | 2016 |
| 7 | | Кондалов Максим | Заневская спортивная школа | 2016 |
| 8 | | Островский Константин | Заневская спортивная школа | 2017 |
| 9 | | Тарасенко Александр | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 |
| 10 | | Усов Арсений | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 |
| 11 | | Федотов Егор | Снежный барс | 2015 |
| 12 | | Швейкин Герман | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 |
| М9-12 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Байсангуров Кирилл | Vsevolozhskij rajon, personal | 2012 |
| 2 | | Барсуков Максим | ЦО Кудрово | 2012 |
| 3 | | Бахмуров Иван | area Nevskij rajon spb, personal | 2013 |
| 4 | | Белов Матвей | Заневская спортивная школа | 2012 |
| 5 | | Богданов Артём | Заневская спортивная школа | 2014 |
| 6 | | Васин Яков | ЦО Кудрово | 2011 |
| 7 | | Гришуков Владислав | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 |
| 8 | | Ким Александр | Заневская спортивная школа | 2013 |
| 9 | | Коробенков Александр | Vsevolozhskij rajon, personal | 2012 |
| 10 | | Москва Михаил | ЦО Кудрово | 2013 |
| 11 | | Мурадян Арсений | Vsevolozhskij rajon, personal | 2011 |
| 12 | | Напольских Богдан | Заневская спортивная школа | 2013 |
| 13 | | Серков Иван | Vsevolozhskij rajon, personal | 2012 |
| 14 | | Сидоров Иван | Заневская спортивная школа | 2014 |
| 15 | | Федотов Святослав | Снежный барс | 2011 |
| М13-15 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Александров Дмитрий | Vsevolozhskij rajon, personal | 2009 |
| 2 | | Должанский Андрей | Vsevolozhskij rajon, personal | 2010 |
| 3 | | Мамонтов Андрей Андреевич | Vsevolozhskij rajon, personal | 2008 |
| М16-18 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Метла Дмитрий | area Vyborgskij rajon spb, personal | 2007 |
| 2 | | Федотов Никита | Снежный барс | 2007 |
| М19-39 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Алешин Андрей | Vsevolozhskij rajon, personal | 1987 |
| 2 | | Беляков Вячеслав | Vsevolozhskij rajon, personal | 1987 |
| 3 | | Долгополов Игорь | area Kalininskij rajon spb, personal | 1989 |
| 4 | | Кургузкин Виктор | Заневская спортивная школа | 1998 |
| 5 | | Лукин Максим | Vsevolozhskij rajon, personal | 1985 |
| М40-49 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Богданов Юрий | Заневская спортивная школа | 1981 |
| 2 | | Коробенков Алексей | Vsevolozhskij rajon, personal | 1980 |
| 3 | | Мамонтов Андрей Викторович | Vsevolozhskij rajon, personal | 1974 |
| 4 | | Метла Сергей | area Vyborgskij rajon spb, personal | 1978 |
| 5 | | Островский Иван | Заневская спортивная школа | 1983 |
| М50-59 - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Бобыкин Анатолий | Vsevolozhskij rajon, personal | 1970 |
| 2 | | Коломейцев Станислав | area Krasnogvardejskij spb, personal | 1973 |
| 3 | | Тазов Юрий | Vsevolozhskij rajon, personal | 1965 |
| М60+ - 1000 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Соколов Вячеслав | area Kalininskij rajon spb, personal | 1961 |