List of registered Online participants (total 94)
Export as file:
| М/Д_1 - мальчики/девочки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Гаспорян София | Экспедиция | none | 2013 | 3 |
|
| 2 | | Дауткина Настя | Бастион | none | 2015 | 1,2,3 |
|
| Out of contest, other age |
| 3 | | Киргизова Полина | Горизонт | Iю | 2013 | 2,3 |
|
| 4 | | Мельникова Полина | Экспедиция | none | 2012 | 3 |
|
| Out of contest, other age |
| 5 | | Можайка Милания | Дети Гор | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
|
| 6 | | Савенкова Полина | Экспедиция | none | 2013 | 3 |
|
| 7 | | Спиридонова Алиса | Баканг | none | 2015 | 3 |
|
| Out of contest, other age |
| 8 | | Сугакова Варвара | Вершина | none | 2013 | 3 |
|
| 9 | | Сукманов Аркадий | Экспедиция | none | 2014 | 3 |
|
| 10 | | Хурасева Нонна | Баканг | none | 2013 | 3 |
|
| 11 | | Червоненко Таисия | Дети Гор | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
|
| 12 | | Чугунова Даша | Дети Гор | none | 2014 | 1,2,3 |
|
| 13 | | Яковлев Иван | Бастион | III | 2014 | 1,2,3 |
|
| М/Д_2 - мальчики/девочки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Авдеева Олеся | Дети Гор | none | 2012 | 1,2,3 |
|
| 2 | | Агейкина Дарья | Дети Гор | none | 2011 | 1,2,3 |
|
| 3 | | Азаров Иван | Ниукач | Iю | 2012 | 3 |
|
| 4 | | Александров Никита | Дети Гор | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
|
| 5 | | Алексеев Роман | Дети Гор | none | 2011 | 1,2,3 |
|
| 6 | | Аршинова Милослава | Дзензур | none | 2012 | 3 |
|
| 7 | | Березняк Алена | Дети Гор | Iю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 8 | | Вараксина София | Дети Гор | IIю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 9 | | Верхотурова Мирослава | Дети Гор | none | 2011 | 1,2,3 |
|
| 10 | | Галстян Снежанна | Дети Гор | none | 2011 | 1,2,3 |
|
| 11 | | Герман Эрика | Бастион | IIю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 12 | | Герман Эрика H | Эдельвейс | IIю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 13 | | Голоденко Софья | Дети Гор | Iю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 14 | | Дышлевская Анна | Горизонт | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 15 | | Едапин Глеб | Горизонт | III | 2011 | 1,3 |
|
| 16 | | Зенкова -Олдэртон Александра | Бастион | II | 2011 | 1,2,3 |
|
| 17 | | Киргизова Анна | Горизонт | III | 2011 | 1,2,3 |
|
| 18 | | Кривоносова Анна | Феникс | none | 2011 | 2,3 |
|
| 19 | | Кучина Вера | Горизонт | none | 2011 | 3 |
|
| 20 | | Лапшов Даниил | Ниукач | III | 2011 | 3 |
|
| 21 | | Лесняк Арина | Баканг | none | 2012 | 3 |
|
| 22 | | Луковкина Ирина | Дети Гор | none | 2012 | 1,2,3 |
|
| 23 | | Макушенко Даниил | Скала | none | 2011 | 2,3 |
|
| 24 | | Мамараимов Нуржигит | Дети Гор | none | 2011 | 1,2,3 |
|
| 25 | | Можайка Елизавета | Дети Гор | III | 2011 | 1,2,3 |
|
| 26 | | Молчанов Мирон | Дети Гор | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
|
| 27 | | Папиш Роман | Дзензур | IIIю | 2012 | 3 |
|
| 28 | | Петлина Аня | Дети Гор | none | 2012 | 1,2,3 |
|
| 29 | | Полетаева Полина | Ниукач | IIю | 2012 | 3 |
|
| 30 | | Полуротова Ульяна | Скала | none | 2012 | 2,3 |
|
| 31 | | Просекова Валерия | Горизонт | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 32 | | Ревин Евгений | Скала | none | 2011 | 2,3 |
|
| 33 | | Резугина Апполинария | Дети Гор | none | 2011 | 1,2,3 |
|
| 34 | | Ступина Виктория | Феникс | III | 2011 | 2,3 |
|
| 35 | | Ступицкая Анастасия | Дети Гор | none | 2011 | 1,2,3 |
|
| 36 | | Тен Владимир | Дзензур | none | 2012 | 3 |
|
| 37 | | Терехова Валерия | Горизонт | IIю | 2011 | 1,2,3 |
|
| 38 | | Ханина Кира | Дети Гор | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
|
| 39 | | Хохлина Ангелина | Дзензур | Iю | 2012 | 3 |
|
| 40 | | Шевгеня Игорь | Бастион | IIю | 2013 | 1,2,3 |
|
| Out of contest, other age |
| 41 | | Ширяева Злата | Дзензур | none | 2012 | 3 |
|
| 42 | | Шихов Михаил | Бастион | none | 2012 | 1,2,3 |
|
| 43 | | Шостка Елизавета | Горизонт | none | 2012 | 3 |
|
| 44 | | Яковлев Иван | Эдельвейс | III | 2014 | 3 |
|
| Out of contest, other age |
| Ю/Д_2 - юноши/девушки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бобрик Кирилл | Горизонт | II | 2010 | 1,2,3 |
|
| 2 | | Бойко Лиза | Бастион | III | 2009 | 1,2,3 |
|
| 3 | | Готовко Мария | Скала | IIIю | 2009 | 2,3 |
|
| 4 | | И Марк | Дзензур | none | 2010 | 3 |
|
| 5 | | Исмаилова Арина | Горизонт | none | 2010 | 3 |
|
| 6 | | Кильдау Вячеслав | Горизонт | IIю | 2010 | 1,2,3 |
|
| 7 | | Котельникова Алла | Феникс | IIю | 2009 | 3 |
|
| 8 | | Крошкина Таисия | Скала | IIIю | 2009 | 2,3 |
|
| 9 | | Малюк Кирилл | Дзензур | none | 2010 | 3 |
|
| 10 | | Пичерей Иван | Горизонт | IIIю | 2010 | 2,3 |
|
| 11 | | Попов Матвей | Горизонт | IIю | 2009 | 1,2,3 |
|
| 12 | | Старовойтова Алина | Горизонт | none | 2010 | 1,2,3 |
|
| 13 | | Терновец Софья | Горизонт | III | 2010 | 1,2,3 |
|
| 14 | | Фёдорова Ольга | Бастион | II | 2009 | 1,2,3 |
|
| 15 | | Федорова Ольга | Эдельвейс | II | 2009 | 2,3 |
|
| Ю/Ю_2 - юниоры/юниорки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Грызайкина София | Скала | II | 2008 | 2,3 |
|
| 2 | | Клюшина Дарья | Горизонт | IIIю | 2008 | 3 |
|
| 3 | | Толмачева Алина | Горизонт | III | 2008 | 3 |
|
| Ю/Ю_3 - юниоры/юниорки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бойко Дарья | Бастион | II | 2008 | 1,2,3 |
|
| 2 | | Бузина Виктория | Вершина | I | 2008 | 1,2,3 |
|
| 3 | | Бурмистров Юрий | Феникс | II | 2007 | 1,2,3 |
|
| 4 | | Дунаева Кристина | Вершина | II | 2008 | 2,3 |
|
| 5 | | Евсеенко Ульяна | Вершина | КМС | 2005 | 1,2,3 |
|
| 6 | | Иванова Дарья | Феникс | III | 2006 | 3 |
|
| 7 | | Игумнова Варвара | Феникс | II | 2010 | 1,2,3 |
|
| Out of contest, other age |
| 8 | | Красуцкий Степан | Феникс | I | 2009 | 1,2,3 |
|
| Out of contest, other age |
| 9 | | Кузьмин Дмимтрий | Бастион | III | 2007 | 1,2,3 |
|
| 10 | | Маклицова Мария | Вершина | II | 2010 | 1,2,3 |
|
| Out of contest, other age |
| 11 | | Максименко Денис | Вершина | I | 2007 | 1,2,3 |
|
| 12 | | Матвеенко Аделина | Вершина | II | 2009 | 2,3 |
|
| Out of contest, other age |
| 13 | | Панфилова Диана | Бастион | II | 2006 | 1,2,3 |
|
| 14 | | Сафиуллина Таисия | Вершина | КМС | 2006 | 1,2,3 |
|
| 15 | | Скрыльникова Анастасия | Бастион | II | 2007 | 1,2,3 |
|
| 16 | | Трифонова Надежда | Вершина | I | 2008 | 1,2,3 |
|
| 17 | | Чернов Матвей | Вершина | I | 2007 | 1,2,3 |
|
| 18 | | Шевцов Виталий | Вершина | КМС | 2003 | 1,2,3 |
|
| 19 | | Шипин Степан | Вершина | I | 2008 | 1,2,3 |
|