| Детский красочный забег |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алексеев Максим | Ljudinovskij rajon, personal | 2013 | | Paid |
| 2 | | Антонов Илья | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 3 | | Аринушенкова София | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 78 of 70 available) |
| 4 | | Артемьева Ариана | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 72 of 70 available) |
| 5 | | Астахов Роман | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 75 of 70 available) |
| 6 | | Астахова Анна | Ljudinovskij rajon, personal | 2018 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 74 of 70 available) |
| 7 | | Афанасенков Никита | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 8 | | Березорудский Алексей | Ljudinovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| 9 | | Бортников Александр | Ljudinovskij rajon, personal | 2021 | | Paid |
| 10 | | Васильев Илья | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 11 | | Васильева Алина | Ljudinovskij rajon, personal | 2022 | | Paid |
| 12 | | Гаврилов Радослав | Ljudinovskij rajon, personal | 2014 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 71 of 70 available) |
| 13 | | Галицкий Степан | Kaluzhskaja oblast, personal | 2017 | | Paid |
| 14 | | Герасимов Евгений | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Paid |
| 15 | | Герасимова Анастасия | Ljudinovskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
| 16 | | Герасимова Анна | Ljudinovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
| 17 | | Горшковская Славяна | Ljudinovskij rajon, personal | 2019 | | Paid |
| 18 | | Горшковский Макар | Ljudinovskij rajon, personal | 2021 | | Paid |
| 19 | | Гришин Артём | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 20 | | Гришин Михаил | Ljudinovskij rajon, personal | 2013 | | Paid |
| 21 | | Гришин Тимофей | Ljudinovskij rajon, personal | 2019 | | Paid |
| 22 | | Гуменюк Полина | Ljudinovskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
| 23 | | Гуменюк Стефания | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Paid |
| 24 | | Гундаров Максим | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 73 of 70 available) |
| 25 | | Денисова Диана | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Paid |
| 26 | | Дмитриков Артем | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 27 | | Дмитриков Степан | Ljudinovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| 28 | | Евдокимов Костя | Ljudinovskij rajon, personal | 2013 | | Paid |
| 29 | | Егоренков Никита | Ljudinovskij rajon, personal | 2022 | | Paid |
| 30 | | Ермаков Максим | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 31 | | Ермаков Михаил | Ljudinovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
| 32 | | Ермакова Кристина | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 33 | | Ершова Анастасия | Ljudinovskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
| 34 | | Ершова Дарья | Ljudinovskij rajon, personal | 2013 | | Paid |
| 35 | | Занин Даниил | Ljudinovskij rajon, personal | 2018 | | Paid |
| 36 | | Занин Егор | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 37 | | Иванова Лиза | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 38 | | Ивчина Полина | Ljudinovskij rajon, personal | 2022 | | Paid |
| 39 | | Кашин Степан | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 40 | | Козлов Матвей | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 41 | | Кривошеев Ярослав | Ljudinovskij rajon, personal | 2013 | | Paid |
| 42 | | Кузнецов Алексей | Djatkovskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
| 43 | | Кузьмичева Полина | Ljudinovskij rajon, personal | 2022 | | Paid |
| 44 | | Куцев Михаил | Ljudinovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| 45 | | Куцева Анна | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 46 | | Левкович Степан | Ljudinovskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
| 47 | | Лобырева Александра | Kaluzhskaja oblast, personal | 2014 | | Paid |
| 48 | | Малахов Егор | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 49 | | Мальгина Анастасия | Ljudinovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| 50 | | Мухин Иван | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 51 | | Нехорошкова Ярослава | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Paid |
| 52 | | Никитина София | Kaluzhskaja kirovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 53 | | Никишина Валерия | Ljudinovskij rajon, personal | 2017 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 79 of 70 available) |
| 54 | | Новиков Стас | Ljudinovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
| 55 | | Орешкин Семён | Ljudinovskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
| 56 | | Панин Платон | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 77 of 70 available) |
| 57 | | Пильщикова Варвара | Obninsk, personal | 2018 | | Paid |
| 58 | | Пинахин Александр | Ljudinovskij rajon, personal | 2019 | | Paid |
| 59 | | Пироженко Степан | Ljudinovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
| 60 | | Рюмкин Руслан | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 61 | | Самошкин Антон | Ljudinovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| 62 | | Сафронова Анастасия | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Paid |
| 63 | | Симина Ксения | Ljudinovskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
| 64 | | Суворов Арсений | Ljudinovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
| 65 | | Суворов Артём | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 66 | | Тараканова Милана | Ljudinovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| 67 | | Тарантай Денис | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
| 68 | | Тарасенко Екатерина | area Primorsij rajon spb, personal | 2016 | | Paid |
| 69 | | Третьяк Валерия | Karachevskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| 70 | | Фандеев Артём | Ljudinovskij rajon, personal | 2019 | | Paid |
| 71 | | Фандеева Ульяна | Ljudinovskij rajon, personal | 2015 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 76 of 70 available) |
| 72 | | Хвойницкий Матвей | Ljudinovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
| 73 | | Худыш Никита | Ljudinovskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
| 74 | | Черкасова Варвара | Kaluzhskaja oblast, personal | 2021 | | Paid |
| 75 | | Шилкина Алисия | Ljudinovskij rajon, personal | 2023 | | Paid |
| 76 | | Широков Даниил | Ljudinovskij rajon, personal | 2020 | | Paid |
| 77 | | Юдина Анна | Ljudinovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
| 78 | | Якушева Анастасия | Djatkovskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
| 79 | | Якушева Валерия | Djatkovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
| Забег в ползунках |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Горшковский Платон | Ljudinovskij rajon, personal | 2023 | | Paid |
| 2 | | Демидкин Савелий | Ljudinovskij rajon, personal | 2023 | | Paid |
| 3 | | Демидкина Ева | Ljudinovskij rajon, personal | 2023 | | Paid |
| 4 | | Романова Елизавета | Ljudinovskij rajon, personal | 2023 | | Payment waiting |
| participants limit exceeded (participant 6 of 5 available) |
| 5 | | Хейсина София | Ljudinovskij rajon, personal | 2023 | | Paid |
| 6 | | Черкасов Макар | Kaluzhskaja oblast, personal | 2023 | | Paid |
| Триатлон спринт |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Асосков Алексей | Brjansk, personal | 1990 | | Paid |
| 2 | | Баклинов Максим | Kaluga, personal | 1987 | | Paid |
| 3 | | Булгаков Алексей | Ljudinovskij rajon, personal | 1986 | | Payment waiting |
| 4 | | Васюкова Анастасия | Kaluga, personal | 1995 | | Paid |
| 5 | | Дорогов Владимир | Kaluga, personal | 1987 | | Paid |
| 6 | | Ермолаева Анастасия | Kaluga, personal | 1987 | | Paid |
| 7 | | Житомирский Роман | Brjansk, personal | 1983 | | Paid |
| 8 | | Козлов Дмитрий | Ljudinovskij rajon, personal | 1979 | | Paid |
| 9 | | Коробанов Александр | Brjansk, personal | 1967 | | Paid |
| 10 | | Кузнецов Андрей | Karachevskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
| 11 | | Кульбакин Леонид | Seltso, personal | 1986 | | Paid |
| 12 | | Куренков Станислав | Babyninskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
| 13 | | Ладик Илья | Pogarskij rajon, personal | 1994 | | Paid |
| 14 | | Ладик Светлана | Pogarskij rajon, personal | 1995 | | Paid |
| 15 | | Панчук Александр | Pochepskij rajon, personal | 1986 | | Paid |
| 16 | | Петров Артëм | Ljudinovskij rajon, personal | 2006 | | Paid |
| 17 | | Поляков Роман | Kaluga, personal | 1982 | | Paid |
| 18 | | Портнов Иван | Ljudinovskij rajon, personal | 2005 | | Paid |
| 19 | | Прудников Евгений | Brjansk, personal | 1988 | | Paid |
| 20 | | Сахаров Дмитрий | личный зачет | 1991 | | Paid |
| 21 | | Худяков Дмитрий | Karachevskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
| Эстафета Триатлон |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Богомолова София | Ljudinovskij rajon, personal | 2007 | | Paid |
| 2 | | Игрунева Эвелина | Ljudinovskij rajon, personal | 2008 | | Paid |
| 3 | | Коваленко Ангелина | КАДВИ | 1998 | | Paid |
| 4 | | Кондаков Сергей | КОНДАКОВ | 1976 | 0000007 | Paid |
| 5 | | Фомин Алексей | старт | 1975 | | Paid |