| Ж14 - девушки 2011 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бакова Лада | Спорт.школа "Искра" | II | 2011 |
| 2 | | Воронцова Нелли | "Орлики" Парусный центр Норд | IIIю | 2012 |
| 3 | | Голубина Маргарита | Приморская спортивная школа | none | 2014 |
| 4 | | Дьячкова Виктория | Приморская спортивная школа | IIIю | 2014 |
| 5 | | Жителева Анастасия | Приморская спортивная школа | IIIю | 2015 |
| 6 | | Калинина Мария | Приморская спортивная школа | Iю | 2011 |
| 7 | | Малышевская Альбина | "Орлики" Парусный центр Норд | IIIю | 2014 |
| 8 | | Петрова Ксения | Спорт.школа "Искра" | IIIю | 2012 |
| 9 | | Петрова Ксения | Спорт.школа "Искра" | IIIю | 2014 |
| 10 | | Пластинина Кира | Приморская спортивная школа | IIIю | 2012 |
| 11 | | Сазонова Ирина | Приморская спортивная школа | III | 2011 |
| 12 | | Сибирцева София | Приморская спортивная школа | IIIю | 2013 |
| 13 | | Чуркина Полина | Приморская спортивная школа | none | 2014 |
| 14 | | Щекатурова Дарья | Приморская спортивная школа | Iю | 2011 |
| Ж16 - девушки 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Брусенцева Алёна | Приморская спортивная школа | III | 2010 |
| 2 | | Попкова Анна | Приморская спортивная школа | III | 2010 |
| 3 | | Рухлова Майя | Спорт.школа "Искра" | III | 2010 |
| 4 | | Сумина Снежана | Приморская спортивная школа | II | 2009 |
| Ж21 - женщины 2008 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Веретнова Дарья | Приморская спортивная школа | КМС | 2003 |
| 2 | | Веретнова Елена | Приморская спортивная школа | I | 1981 |
| 3 | | Кирова Анна | Спорт.школа "Искра" | I | 1983 |
| 4 | | Попкова Марина | PomOrTeam | II | 1983 |
| 5 | | Силина Варвара | Спорт.школа "Искра" | II | 2007 |
| 6 | | Токаревская Светлана | Спорт.школа "Искра" | I | 1973 |
| М14 - юноши 2011 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Артюхов Вячеслав | "Орлики" Парусный центр Норд | IIIю | 2012 |
| 2 | | Болотов Даниил | "Орлики" Парусный центр Норд | IIIю | 2011 |
| 3 | | Брусенцев Тимофей | Приморская спортивная школа | IIю | 2011 |
| 4 | | Воробьев Никита | Спорт.школа "Искра" | IIIю | 2014 |
| 5 | | Жителев Алексей | Приморская спортивная школа | IIю | 2012 |
| 6 | | Зубарев Артём | Приморская спортивная школа | IIю | 2014 |
| 7 | | Коновалов Родион | Спорт.школа "Искра" | Iю | 2011 |
| 8 | | Никулин Владимир | Приморская спортивная школа | Iю | 2011 |
| 9 | | Сазонов Александр | Приморская спортивная школа | IIю | 2012 |
| 10 | | Силин Егор | Спорт.школа "Искра" | IIю | 2014 |
| 11 | | Татарский Андрей | Спорт.школа "Искра" | Iю | 2011 |
| 12 | | Черемный Михаил | "Орлики" Парусный центр Норд | IIIю | 2011 |
| 13 | | Шаров Ростислав | "Орлики" Парусный центр Норд | none | 2012 |
| 14 | | Ястремский Никита | "Орлики" Парусный центр Норд | IIIю | 2012 |
| М16 - юноши 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Борисов Илья | "Орлики" Парусный центр Норд | Iю | 2009 |
| 2 | | Еремеев Андрей | Спорт.школа "Искра" | Iю | 2010 |
| 3 | | Пожилов Павел | Спорт.школа "Искра" | III | 2009 |
| 4 | | Саливон Игорь | Спорт.школа "Искра" | Iю | 2010 |
| 5 | | Татарский Владимир | Спорт.школа "Искра" | III | 2009 |
| М21 - мужчины 2008 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Веретнов Георгий | Приморская спортивная школа | I | 2008 |
| 2 | | Киров Даниил | Спорт.школа "Искра" | II | 2007 |
| 3 | | Пешехонов Игорь | Arhangelsk, personal | I | 1984 |
| 4 | | Черепанов Александр | Приморская спортивная школа | Iю | 2008 |
| 5 | | Щипунов Георгий | Спорт.школа "Искра" | III | 2007 |