| Open - Все желающие |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Емельянов Фёдор | Kirovskaja kirov, personal | | none | 2013 | | 1 |
| 2 | | Суслова Юлия | Нововятская СЮТур | | none | 1986 | | 1 |
| 3 | | Суслов Артем | Нововятская СЮТур | | none | 2018 | | 1,2 |
| 4 | | Лямина Ирина | Kirovskaja kirov, personal | | none | 2004 | | 1,2 |
| 5 | | Буторин Матвей | МБУ ДО СШ г. Слободского | | none | 2012 | | 1 |
| 6 | | Кудрявцева Татьяна | пгт Опарино | | none | 1989 | | 1,2 |
| 7 | | Кудрявцев Кирилл | пгт Опарино | | none | 2019 | | 1,2 |
| 8 | | Коновалов Михаил | Нововятская СЮТур | | none | 2017 | | 1,2 |
| 9 | | Гаранин Илья | Мультики | | none | 1984 | 8067956 | 1,2 |
| 10 | | Юферева Анастасия | Kirovskaja kirov, personal | | none | 1980 | | 2 |
| 11 | | Юферев Захар | Kirovskaja kirov, personal | | none | 2015 | | 2 |
| 12 | | Емельянов Станислав | Kirovskaja kirov, personal | | none | 1984 | 1633323 | 1 |
| Ж-12 - Девочки 2013 г.р. и моложе |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Борнякова Дарья | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 1 leg | III | 2013 | 1500656 | 1,2 |
| 2 | | Токарева Вера | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 2 leg | IIIю | 2014 | 1500652 | 1,2 |
| 3 | | Румак Милана | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 2 - 1 leg | IIю | 2013 | 1500653 | 1,2 |
| 4 | | Старцева Кристина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 2 - 2 leg | IIIю | 2013 | 1500654 | 1,2 |
| Ж-14 - Девушки 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Коршунова Мария | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 3 - 2 leg | III | 2011 | | 1 |
| 2 | | Беляева Софья | МБУ ДО СЮТур г. К-Чепецк | 1 - 1 leg | IIIю | 2011 | | 1 |
| 3 | | Соболева Варвара | МБУ ДО СЮТур г. К-Чепецк | 1 - 2 leg | Iю | 2012 | | 1,2 |
| 4 | | Лютова Алина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ БОСС | 1 - 1 leg | I | 2011 | | 1,2 |
| 5 | | Овчинникова Анастасия | Toptygin Team | 1 - 2 leg | I | 2011 | | 1,2 |
| 6 | | Колупаева Полина | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 3 - 1 leg | II | 2011 | | 1,2 |
| 7 | | Якимова Мария | МБУ ДО СШ г. Слободского | 3 - 1 leg | II | 2011 | | 1,2 |
| 8 | | Мурина Елизавета | МБУ ДО СШ г. Слободского | 3 - 2 leg | I | 2011 | | 1,2 |
| 9 | | Морданова Нина | МБУ ДО СШ г. Слободского | 7 - 1 leg | III | 2011 | | 1,2 |
| 10 | | Криницына Мария | МБУ ДО СШ г. Слободского | 7 - 2 leg | II | 2011 | | 1,2 |
| 11 | | Бердникова Марина | МОБУ ДО ДЮСШ пгт Опарино | 1 - 1 leg | II | 2012 | 7002127 | 1,2 |
| 12 | | Кротких Ангелина | МОБУ ДО ДЮСШ пгт Опарино | 1 - 2 leg | I | 2012 | 8534468 | 1,2 |
| 13 | | Бледных Мария | Toptygin Team | 1 - 1 leg | I | 2012 | | 1,2 |
| 14 | | Бледных Дарья | Toptygin Team | 1 - 2 leg | I | 2012 | | 1,2 |
| Ж-16 - Девушки 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Берсенева Анелия | МБУ ДО СЮТур г. К-Чепецк | 1 - 1 leg | I | 2010 | | 1,2 |
| 2 | | Кочкина Анна | МБУ ДО СЮТур г. К-Чепецк | 1 - 2 leg | III | 2010 | | 1 |
| 3 | | Будина Майя | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 1 leg | III | 2011 | 1500660 | 1,2 |
| 4 | | Юферева Милана | МОБУ ДО ДЮСШ Опарино | 1 - 2 leg | III | 2009 | 1500663 | 1,2 |
| Ж-23 - Юниорки 2002-2008 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Скопина Виктория | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 1 - 1 leg | II | 2005 | | 1,2 |
| 2 | | Максименко Оксана | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 1 - 2 leg | III | 2006 | | 1 |
| 3 | | Бехтина Валерия | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 2 - 1 leg | I | 2006 | | 1 |
| 4 | | Бехтина Александра | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 2 - 2 leg | II | 2009 | | 1 |
| 5 | | Пушкарева Любовь | МБУ ДО СШ г. Слободского | 2 - 1 leg | I | 2009 | 1501608 | 1,2 |
| 6 | | Марихина Анна | МБУ ДО СШ г. Слободского | 2 - 2 leg | КМС | 2006 | | 1,2 |
| 7 | | Хлюпина Полина | Toptygin Team | 1 - 1 leg | I | 2003 | 8000043 | 1,2 |
| 8 | | Целищева Мария | Toptygin Team | 1 - 2 leg | I | 2006 | | 1,2 |
| 9 | | Пунгина Анастасия | Kirovskaja kirov, personal | 7 - 1 leg | none | 2004 | | 1 |
| 10 | | Колупаева Ольга | Kirovskaja kirov, personal | 7 - 2 leg | none | 2003 | | 1,2 |
| 11 | | Крашенинникова Виолетта | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | 1 - 1 leg | I | 2006 | 2055756 | 2 |
| ЖБ - Женщины 2001 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Федянина Марина | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1981 | | 1,2 |
| 2 | | Зыкова Мария | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 2 leg | I | 1996 | | 2 |
| 3 | | Кислицина Лидия | Верга | 1 - 1 leg | II | 1966 | 1777772 | 1,2 |
| 4 | | Герасимова Софья | Верга | 1 - 2 leg | I | 1992 | 1888882 | 1,2 |
| 5 | | Шарова Анастасия | Верга | 1 - 1 leg | III | 1989 | | 2 |
| 6 | | Костылева Валентина | МБУ ДО СШ г. Слободского | 12 - 1 leg | none | 1949 | 1394958 | 1,2 |
| 7 | | Михонина Наталья | МБУ ДО СШ г. Слободского | 12 - 2 leg | none | 1957 | 2040855 | 1,2 |
| 8 | | Салтыкова Светлана | г. Слободской | 7 - 1 leg | none | 1973 | | 1,2 |
| | Searching a team mate | | 7 - 1 leg | | | | |
| 10 | | Поцепкина Валентина | пгт Опарино | 1 - 1 leg | none | 1995 | | 1,2 |
| 11 | | Ермакова Валерия | пгт Опарино | 1 - 2 leg | none | 1998 | | 1,2 |
| 12 | | Колупаева Анна | Нововятская СЮТур | 1 - 1 leg | none | 1990 | | 2 |
| 13 | | Гребенева Екатерина | Arbazhskij rajon, personal | 1 - 1 leg | none | 1989 | | 2 |
| 14 | | Панова Татьяна | г. Кирово - Чепецк | 1 - 1 leg | II | 1960 | | 2 |
| 15 | | Фалевская Наталья | БОСС Киров | 1 - 1 leg | none | 1978 | 1602299 | 1,2 |
| М-12 - Мальчики 2013 г.р. и моложе |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Загоскин Георгий | БОСС Киров | 1 - 1 leg | none | 2014 | | 1 |
| 2 | | Мезько Илья | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 2 - 1 leg | IIIю | 2014 | | 2 |
| 3 | | Агафонов Дмитрий | Нововятская СЮТур | 1 - 1 leg | none | 2015 | | 1,2 |
| 4 | | Суслов Ярослав | Нововятская СЮТур | 1 - 2 leg | none | 2015 | | 1,2 |
| 5 | | Васьков Максим | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 1 leg | II | 2013 | 1500646 | 1,2 |
| 6 | | Гетале Альберт | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 2 leg | IIю | 2013 | 1500657 | 1,2 |
| 7 | | Кудрявцев Вячеслав | МОБУ ДО ДЮСШ Опарино | 2 - 1 leg | IIIю | 2015 | 1500662 | 1,2 |
| 8 | | Будин Матвей | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 2 - 2 leg | Iю | 2013 | 1500658 | 1,2 |
| 9 | | Семакин Всеволод | МБУ ДО СШ г. Слободского | 1 - 1 leg | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| 10 | | Халимов Айнур | МБУ ДО СШ г. Слободского | 1 - 2 leg | IIIю | 2014 | | 1,2 |
| 11 | | Шикалова Полина | МБУ ДО СШ г. Слободского | 10 - 1 leg | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| 12 | | Мешин Евгений | МБУ ДО СШ г. Слободского | 10 - 2 leg | none | 2016 | | 1 |
| М-14 - Юноши 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Коршунов Кирилл | МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского | 1 - 2 leg | Iю | 2011 | | 1 |
| 2 | | Жгулёв Владимр | Нововятская СЮТур | 1 - 1 leg | II | 2011 | | 1,2 |
| 3 | | Мишин Денис | Нововятская СЮТур | 1 - 2 leg | IIIю | 2012 | | 1,2 |
| 4 | | Герасимов Григорий | МБУ ДО СШ г. Слободского | 5 - 1 leg | Iю | 2012 | | 1,2 |
| 5 | | Тупицын Вадим | МБУ ДО СШ г. Слободского | 5 - 2 leg | I | 2011 | | 1,2 |
| 6 | | Бояринцев Дмитрий | МБУ ДО СШ г. Слободского | 6 - 1 leg | I | 2011 | 1590051 | 1,2 |
| 7 | | Моторин Александр | МБУ ДО СШ г. Слободского | 6 - 2 leg | I | 2011 | 8531889 | 1,2 |
| 8 | | Лопаткин Иван | МБУ ДО СШ г. Слободского | 9 - 1 leg | IIIю | 2013 | | 1,2 |
| 9 | | Коршунов Кирилл | МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского | 9 - 2 leg | none | 2011 | | 1,2 |
| 10 | | Кудрявцев Вадим | МОБУ ДО ДЮСШ пгт Опарино | 2 - 1 leg | II | 2011 | | 1,2 |
| 11 | | Баранцев Егор | МОБУ ДО ДЮСШ пгт Опарино | 2 - 2 leg | IIю | 2011 | | 1,2 |
| М-16 - Юноши 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Кошкин Владимир | МБУ ДО СЮТур г. К-Чепецк | 1 - 1 leg | II | 2010 | | 1 |
| 2 | | Макаров Вячеслав | МБУ ДО СЮТур г. К-Чепецк | 1 - 2 leg | I | 2009 | | 1 |
| 3 | | Ширей Роман | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 1 leg | I | 2010 | 1500650 | 1,2 |
| 4 | | Хотемов Григорий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 2 leg | II | 2012 | 1500648 | 1,2 |
| 5 | | Волков Максим | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 2 - 1 leg | II | 2010 | 1500649 | 1,2 |
| | Searching a team mate | | 2 - 1 leg | | | | |
| 7 | | Бабинцев Арсений | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 4 - 1 leg | I | 2009 | | 1,2 |
| 8 | | Кайсин Михаил | МБУ ДО СШ г. Слободского | 4 - 2 leg | IIIю | 2009 | | 1,2 |
| 9 | | Магура Тимур | МБУ ДО СШ г. Слободского | 8 - 1 leg | II | 2009 | | 1,2 |
| 10 | | Якушев Никита | МБУ ДО СШ г. Слободского | 8 - 2 leg | none | 2009 | | 1 |
| 11 | | Будин Павел | МБУ ДО СШ г. Слободского | 11 - 1 leg | I | 2009 | | 2 |
| | Searching a team mate | | 11 - 1 leg | | | | |
| М-23 - Юниоры 2002-2008 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бажаев Денис | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 2 leg | I | 2002 | | 1,2 |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | | |
| 3 | | Зубарев Иван | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 2004 | | 1,2 |
| МБ - Мужчины 2001 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Климов Андрей | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1962 | | 2 |
| 2 | | Окатьев Павел | Адышево | 1 - 2 leg | none | 2001 | | 1,2 |
| 3 | | Гуляев Константин | Киров, лично | 1 - 1 leg | none | 1964 | 2102425 | 2 |
| 4 | | Хомяков Сергей | Быстрые кеды | 1 - 1 leg | I | 1987 | 1500648 | 1,2 |
| 5 | | Бяков Николай | Быстрые кеды | 1 - 2 leg | I | 1985 | | 1,2 |
| 6 | | Берсенев Дмитрий | Быстрые кеды | 2 - 1 leg | I | 1982 | 1500655 | 1,2 |
| 7 | | Зубов Александр | Быстрые кеды | 2 - 2 leg | I | 1982 | 1500652 | 1,2 |
| 8 | | Рожкин Денис | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1987 | | 2 |
| 9 | | Поломских Олег | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1999 | | 2 |
| 10 | | Зяблицев Андрей | Филейка | 1 - 1 leg | I | 1988 | | 2 |
| 11 | | Емельянов Станислав | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1984 | 1633323 | 2 |
| 12 | | Суслов Александр | Нововятская СЮТур | 1 - 1 leg | none | 1986 | | 1,2 |
| 13 | | Петухов Артем | Нововятская СЮТур | 1 - 2 leg | none | 2001 | | 1 |
| 14 | | Бояринцев Александр | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 1 leg | I | 2008 | 1633046 | 1,2 |
| 15 | | Красков Виталий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ ПЕА | 1 - 2 leg | I | 2006 | 1633304 | 1,2 |
| 16 | | Скоков Александр | МБУ ДО СШ г. Слободского | 11 - 1 leg | I | 2006 | | 1,2 |
| 17 | | Васильев Иван | г.Кирово-Чепецк | 11 - 2 leg | none | 1994 | | 1,2 |
| 18 | | Карпов Александр | МБУ ДО СШ г. Слободского | 19 - 1 leg | none | 1976 | 2040855 | 2 |
| | Searching a team mate | | 19 - 1 leg | | | | |
| 20 | | Салтыков Иван | г. Слободской | 11 - 1 leg | I | 1994 | | 1,2 |
| 21 | | Салтыков Алексей | г. Слободской | 11 - 2 leg | none | 1971 | | 1,2 |
| 22 | | Булатов Роман | Верга | 1 - 1 leg | none | 1965 | | 2 |
| 23 | | Гагарских Андрей | КИРПИчи | 1 - 1 leg | none | 1976 | | 1,2 |
| 24 | | Нуреев Роман | КИРПИчи | 1 - 2 leg | II | 1976 | 2221251 | 1,2 |
| 25 | | Кудрявцев Евгений | пгт Опарино | 1 - 1 leg | II | 1985 | | 1,2 |
| 26 | | Ежов Сергей | пгт Опарино | 1 - 2 leg | II | 1965 | 8534420 | 1,2 |
| 27 | | Колупаев Олег | Нововятская СЮТур | 1 - 1 leg | none | 1985 | | 2 |
| 28 | | Гребенев Станислав | Arbazhskij rajon, personal | 1 - 1 leg | I | 1987 | | 2 |
| 29 | | Ворончихин Сергей | Kirovo chepetskij rajon, personal | 1 - 1 leg | none | 1988 | | 2 |
| 30 | | Шахтаров Артём | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | I | 1994 | 2102423 | 2 |
| 31 | | Бледных Александр | Toptygin Team | 1 - 1 leg | I | 1986 | | 1,2 |
| 32 | | Соколов Алексей | Toptygin Team | 1 - 2 leg | none | 1980 | | 1,2 |
| 33 | | Соколов Андрей | Toptygin Team | 2 - 1 leg | I | 2007 | 2080417 | 1,2 |
| 34 | | Макаров Николай | Toptygin Team | 2 - 2 leg | МС | 1989 | 8100043 | 1,2 |
| 35 | | Медведев Андрей | Toptygin Team | 8 - 1 leg | none | 1962 | | 2 |
| 36 | | Сподарь Владислав | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1997 | | 2 |
| 37 | | Соколов Владимир | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | III | 1993 | | 2 |
| 38 | | Стрелков Денис | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1978 | 1600805 | 1,2 |
| 39 | | Стрелков Александр Александр | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 2 leg | none | 2005 | | 1 |
| 40 | | Юферев Алексей | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1976 | 1600800 | 2 |
| 41 | | Баранцев Владимир | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 1 leg | none | 1961 | | 1 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
| 43 | | Караваев Алексей | Kirovskaja kirov, personal | 1 - 2 leg | none | 1985 | | 2 |
| 44 | | Шустов Алексей | Toptygin Team | 1 - 1 leg | КМС | 1972 | 8388838 | 1,2 |
| 45 | | Леушин Василий | X-Киров | 13 - 2 leg | I | 1982 | | 1,2 |
| 46 | | Олюнин Семен | Kirovskaja kirov, personal | 15 - 1 leg | I | 2004 | 8631553 | 2 |