| M10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Beșelea Victor | _ȘS Căușeni, Молдова | 2015 | 9102662 |
|
| 2 | | Corlateanu Cătălin | _CS Fauri, Молдова | 2017 | |
|
| 3 | | Gurenco Egor | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2015 | |
|
| 4 | | Mocreac Chiril | _CMTT Chișinău, Молдова | 2015 | |
|
| M12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Bolgarov Andrei | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2013 | |
|
| 2 | | Burcenco Bogdan | _CMTT Chișinău, Молдова | 2013 | |
|
| 3 | | Danaciev Damir | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2014 | 1300789 |
|
| 4 | | Garștea Andrei | _gimn. Ghetlova, Молдова | 2014 | |
|
| 5 | | Garștea Nicola | _gimn. Ghetlova, Молдова | 2013 | |
|
| 6 | | Medvedev Ivan | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2013 | 1300758 |
|
| 7 | | Oglinda Nicolae | _gimn. Ghetlova, Молдова | 2015 | |
|
| 8 | | Ovseannicov Bogdan | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2013 | 1300762 |
|
| 9 | | Stăvilă Cătălin | _gimn. Ghetlova, Молдова | 2014 | |
|
| M14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Avornicita Andrei | _CMTT Chișinău, Молдова | 2011 | 1000367 |
|
| 2 | | Barbaros Ivan | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2012 | |
|
| 3 | | Crijanovsci Vlad | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2012 | |
|
| 4 | | Mocreac Clim | _CMTT Chișinău, Молдова | 2012 | 7205715 |
|
| 5 | | Parfentiev Sergei | _ȘS Căușeni, Молдова | 2011 | 8032696 |
|
| 6 | | Perțev Nikita | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 2011 | 2166240 |
|
| 7 | | Stro Cirill | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2012 | |
|
| M16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Cozacec Daniil | _CMTT Chișinău, Молдова | 2009 | 7205715 |
|
| 2 | | Groza Alexandru | _ȘS Căușeni, Молдова | 2009 | 8032703 |
|
| 3 | | Tocan Vlad | _CMTT Chișinău, Молдова | 2009 | 7205713 |
|
| M21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Babici Artem | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2007 | 1300214 |
|
| 2 | | Belii Ruslan | _Fauri, Молдова | 1972 | 8527399 |
|
| 3 | | Bețivu Cristian | _CCACAChișcăreni, Молдова | 2006 | |
|
| 4 | | Borsci Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | 1985 | 8529437 |
|
| 5 | | Ciobanu Roman | _CS Galata, Молдова | 1991 | 8002325 |
|
| 6 | | Copacinschi Sergiu | _Fauri, Молдова | 1983 | 8529421 |
|
| 7 | | Corlateanu Radu | _CS Fauri, Молдова | 1984 | 8535716 |
|
| 8 | | Davîdov Iaroslav | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 2003 | 1300763 |
|
| 9 | | Fala Gheorghe | _CS Galata, Молдова | 1991 | 8400555 |
|
| 10 | | Fala Sergiu | _CS Galata, Молдова | 1993 | 8639466 |
|
| 11 | | Fomiciov Anatolii | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1997 | 8528956 |
|
| 12 | | Fomiciov Ivan | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1994 | 1300759 |
|
| 13 | | Fomiciov Vasilii | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1996 | 8528808 |
|
| 14 | | Golicov Alexandr | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2011 | 1006086 |
|
| 15 | | Golovei Andrei | _CS Galata, Молдова | 1993 | 1121293 |
|
| 16 | | Iancovschi Daniil | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2009 | 1391359 |
|
| 17 | | Isacov Veaceslav | _CS Run Kompass, Молдова | 1969 | 8251817 |
|
| 18 | | Matveev Egor | _Fauri, Молдова | 2008 | |
|
| 19 | | Perjan Victor | _CS Run Kompass, Молдова | 1974 | 1000302 |
|
| 20 | | Pleșcan Aurel | _CS Galata, Молдова | 1991 | 8638322 |
|
| 21 | | Poperecinîi Timur | _Fauri, Молдова | 2008 | 8655663 |
|
| 22 | | Postolatii Sergei | _SSS nr 1 Balti, Молдова | 1992 | 8319925 |
|
| 23 | | Privalov Maxim | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2011 | |
|
| 24 | | Rusnac Dumitru | _Молдова, лично | 1995 | 0000000 |
|
| 25 | | Severtoka Egor | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2008 | 1300788 |
|
| 26 | | Zheleznyak Vladimir | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 1984 | |
|
| 27 | | Постика Игорь | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1989 | 1300216 |
|
| Veteran A |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Marușceac Elena | _Fauri, Молдова | 1962 | 8655604 |
|
| 2 | | Talmazan Olga | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1978 | |
|
| 3 | | Николюк Александра | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1980 | 1409660 |
|
| Veteran B |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Concebovscaia Oxana | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1976 | |
|
| 2 | | Crețu Natalia | _Fauri, Молдова | 1960 | 2101087 |
|
| 3 | | Dobrovoliscaea Svetlana | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1974 | 1427198 |
|
| 4 | | Goncearova Irina | _Fauri, Молдова | 1955 | 1000336 |
|
| 5 | | Nicolaeva Irina | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1956 | 1302749 |
|
| 6 | | Terehova Julia | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1956 | 1005134 |
|
| 7 | | Погорлецкая Лариса | _Молдова, лично | 1943 | 1302750 |
|
| Veterani A |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Constandachi Sergiu | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 1984 | 1300765 |
|
| 2 | | Curuci Iurii | _Fauri, Молдова | 1977 | |
|
| 3 | | Iurichin Ruslan | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1973 | |
|
| 4 | | Nujnii Alexandr | _CS Fauri, Молдова | 1976 | |
|
| 5 | | Perțev Александр | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 1982 | 2166241 |
|
| 6 | | Ulchin Igor | _Молдова, лично | 1964 | 1304133 |
|
| 7 | | Давник Алексей | _Молдова, лично | 1984 | |
|
| Veterani B |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Crețu Petru | _Fauri, Молдова | 1957 | 8125316 |
|
| 2 | | Degteariov Vladimir | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 1947 | 8003373 |
|
| 3 | | Naghibin Igor | _ȘS Căușeni, Молдова | 1962 | 8032697 |
|
| 4 | | Sclearov Alexandr | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1956 | 8643729 |
|
| 5 | | Балмуш Георгий | _Молдова, лично | 1951 | 1000320 |
|
| 6 | | Воробьёв Владимир | _Тирас-Ориент, Молдова | 1950 | 1394953 |
|
| 7 | | Крестенков Юрий | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 1970 | |
|
| W10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Corlateanu Lia | _CS Fauri, Молдова | 2015 | |
|
| W12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Cazmina Iana | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 2013 | |
|
| 2 | | Cecan Chira | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2014 | 1300226 |
|
| 3 | | Neznanova Alexandra | _Fauri, Молдова | 2013 | 1000322 |
|
| 4 | | Pinzari Beatrice | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2013 | |
|
| 5 | | Polojai Alisa | _CMTT Chișinău, Молдова | 2015 | |
|
| 6 | | Бильская Настасья | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 2013 | |
|
| W14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Carpenco Daria | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2012 | 8653575 |
|
| 2 | | Carpenco Maria | _МОУ БДДЮТ, Молдова | 2012 | 8653840 |
|
| 3 | | Gațcan Varvara | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 2012 | |
|
| 4 | | Leon Maria | _CMTT Chișinău CN, Молдова | 2012 | 1000352 |
|
| 5 | | Mihailisina Elizaveta | _CMTT Chișinău, Молдова | 2012 | 1000388 |
|
| W16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Condrova Daria | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 2009 | |
|
| 2 | | Cruceniuc Ecaterina | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 2009 | 8003087 |
|
| 3 | | Hersun Valeria | _CMTT Chisinau VD, Молдова | 2009 | 8003121 |
|
| W21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Baraghin (Nadrag) Valeria | _CS Run Kompass, Молдова | 2000 | |
|
| 2 | | Cecan Olesea | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1989 | 8528955 |
|
| 3 | | Cecan Olga | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1966 | |
|
| 4 | | Crotova Anna | _CS Tiras-Orient, Молдова | 2009 | |
|
| 5 | | Darienco Alina | _CS Run Kompass, Молдова | 2000 | 8529433 |
|
| 6 | | Donici Anna | _Молдова, лично | 2008 | 8302842 |
|
| 7 | | Grosu Emilia | _Fauri, Молдова | 2008 | 8534090 |
|
| 8 | | Marusceac Ana | _Fauri, Молдова | 1987 | 8655573 |
|
| 9 | | Şevcenco Evghenia | _CS Tiras-Orient, Молдова | 1978 | |
|
| 10 | | Sirbu Elena | _Fauri, Молдова | 1987 | |
|
| 11 | | Бильская Милена | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | 1987 | |
|
| 12 | | Носенко Виктория | _ȘS Căușeni, Молдова | 2007 | 8032695 |
|