List of registered Online participants (total 112)
Export as file:
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Данильченко Виктория | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2015 | 305 |
| 2 | | Зажигина Мария | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 307 |
| 3 | | Розновская Карина | с/к "Ориентир" | IIIю | 2016 | 225 |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Азардович Каролина | с/к "Ориентир" | IIIю | 2014 | 202 |
| 2 | | Журкова Анна | с/к "Ориентир" | Iю | 2013 | 209 |
| 3 | | Зажигина Арина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2013 | 323 |
| 4 | | Измоденова Дарья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 308 |
| 5 | | Кадынцева Полина | с/к "Ориентир" | II | 2014 | 213 |
| 6 | | Корепанова Маргарита | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 309 |
| 7 | | Кочубеева Ульяна | с/к "Ориентир" | Iю | 2013 | 216 |
| 8 | | Мороз Злата | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2014 | 302 |
| 9 | | Навроцкая Анна | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | III | 2013 | 278 |
| 10 | | Неёлова Арина | с/к "Ориентир" | none | 2014 | 223 |
| 11 | | Поляцкова Анна | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2013 | 317 |
| 12 | | Работягова Варвара | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2014 | 253 |
| 13 | | Свидерская Ева | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2014 | 280 |
| 14 | | Славягина Дарина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 319 |
| 15 | | Цветкова Ева | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 320 |
| 16 | | Эмануилиди Ксения | с/к "Ориентир" | Iю | 2013 | 235 |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Бабело Валерия | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2011 | 271 |
| 2 | | Гончарук Мария | с/к "Ориентир" | Iю | 2012 | 205 |
| 3 | | Липовая Анна | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | 218 |
| 4 | | Нагаева Анастасия | с/к "Ориентир" | Iю | 2011 | 222 |
| 5 | | Невмывака Кира | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2012 | 310 |
| 6 | | Пипа Александра | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIю | 2012 | 270 |
| 7 | | Шакура Алиса | с/к "Ориентир" | II | 2012 | 232 |
| 8 | | Щур Валерия | с/к "Ориентир" | II | 2011 | 234 |
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Буря Ульяна | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2010 | 352 |
| 2 | | Волкова Екатерина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2010 | 304 |
| 3 | | Нестеренко Анастасия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | II | 2010 | 359 |
| 4 | | Пипа Анна | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | Iю | 2009 | 269 |
| 5 | | Попак Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2009 | 224 |
| 6 | | Титова Наталья | с/к "Ориентир" | I | 2009 | |
| 7 | | Шуманивка София | с/к "Ориентир" | II | 2010 | 233 |
| Ж45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Буря Анна | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | none | 1983 | |
| 2 | | Миссюра Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | 926 |
| Ж55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | 912 |
| Ж65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Михайличенко Татьяна | Джанкой | none | 1955 | |
| ЖВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Ершова Мария | Simferopol, personal | none | 2003 | |
| 2 | | Кондратьева Анастасия | КСО Таврика.Симферополь | none | 1984 | |
| 3 | | Коростылёва Анастасия | с/к "Ориентир" | II | 2001 | |
| 4 | | Лавренчук Светлана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1984 | 275 |
| 5 | | Морозова Анна | с/к "Ориентир" | МС | 1996 | 221 |
| 6 | | Пироженко Екатерина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2007 | 311 |
| 7 | | Щёлокова Оксана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1990 | 282 |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Артюшенко Евгений | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | 251 |
| 2 | | Борович Николай | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2014 | 252 |
| 3 | | Вороненко Федор | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2015 | 283 |
| 4 | | Дубинкин Дмитрий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 306 |
| 5 | | Ерофеев Иван | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2016 | 273 |
| 6 | | Кичанов Роман | с/к "Ориентир" | IIIю | 2015 | 215 |
| 7 | | Оксиненко Алексей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 322 |
| 8 | | Рак Георгий | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2016 | 279 |
| 9 | | Серов Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2016 | 312 |
| 10 | | Фальковский Давид | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | 255 |
| 11 | | Щёлоков Александр | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2017 | 281 |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Абибуллаев Бекир | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 301 |
| 2 | | Арсеньев Артём | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIIю | 2013 | 351 |
| 3 | | Ботян Николай | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2014 | 318 |
| 4 | | Вивдюк Назар | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2013 | 272 |
| 5 | | Козачук Максим | с/к "Ориентир" | IIю | 2014 | |
| 6 | | Малыгин Ярослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIю | 2014 | 276 |
| 7 | | Метелица Данил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 303 |
| 8 | | Розновский Максим | с/к "Ориентир" | IIIю | 2014 | 226 |
| 9 | | Ситников Ярослав | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 313 |
| 10 | | Соколов Ярослав | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | III | 2014 | 314 |
| 11 | | Хить Тимофей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 316 |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Баранецкис Роман | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2011 | 256 |
| 2 | | Гжещук Захарий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | III | 2012 | 321 |
| 3 | | Дылык Иван | с/к "Ориентир" | Iю | 2012 | 207 |
| 4 | | Кисилёв Михаил | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | |
| 5 | | Меньшиков Лев | с/к "Ориентир" | II | 2012 | |
| 6 | | Таргоний Николай | с/к "Ориентир" | IIю | 2011 | |
| 7 | | Тихомиров Вячеслав | Лисятники | none | 2012 | 852 |
| 8 | | Тищенко Захар | с/к "Ориентир" | II | 2012 | 229 |
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Абсалямов Роман | с/к "Ориентир" | II | 2010 | 201 |
| 2 | | Аузяк Даниил | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2010 | 260 |
| 3 | | Кадынцев Глеб | с/к "Ориентир" | II | 2010 | 212 |
| 4 | | Лавренчук Евгений | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | II | 2009 | 274 |
| 5 | | Никитушкин Ярослав | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2010 | 357 |
| 6 | | Сорока Павел | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2010 | 258 |
| 7 | | Стаценко Сергей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2009 | 315 |
| 8 | | Сушко Егор | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIю | 2010 | 257 |
| М45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | none | 1975 | 975 |
| 2 | | Миссюра Евгений | с/к "Ориентир" | none | 1973 | 921 |
| 3 | | Тихомиров Алексей | Лисятники | none | 1978 | 851 |
| 4 | | Трофименко Юрий | Дружба | none | 1968 | 968 |
| 5 | | Хасанов Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1969 | 969 |
| 6 | | Шаля Юрий | ГАЛИОН-ИТ | none | 1971 | |
| 7 | | Щур Станислав | Simferopol, personal | none | 1984 | |
| М55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Скочинский Дмитрий | Евпатория | none | 1955 | |
| 2 | | Чубов Иван | Фиолент -О | none | 1955 | 904 |
| М65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | none | 1954 | 905 |
| 2 | | Логинов Евгений | Simferopol, personal | none | 1956 | 963 |
| 3 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | none | 1947 | 906 |
| 4 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | none | 1955 | 907 |
| МВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Богословский Ростислав | Krym goroda, personal | none | 1988 | |
| 2 | | Брусик Богдан | с/к "Ориентир" | КМС | 2006 | 203 |
| 3 | | Воропаев Петр | Феникс | I | 1992 | 992 |
| 4 | | Гончарук Александр | с/к "Ориентир" | МС | 2002 | 204 |
| 5 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 | 972 |
| 6 | | Журков Алексей | с/к "Ориентир" | none | 1980 | |
| 7 | | Журков Виктор | с/к "Ориентир" | I | 2007 | 208 |
| 8 | | Зайцев Игорь | с/к "Ориентир" | КМС | 2006 | 210 |
| 9 | | Кукленко Максим | с/к "Ориентир" | КМС | 2008 | 217 |
| 10 | | Левцов Егор | с/к "Ориентир" | I | 2008 | |
| 11 | | Пармакли Игорь | с/к "Ориентир" | I | 1990 | 978 |
| 12 | | Пипа Сергей | Таврика | none | 1984 | 259 |
| 13 | | Титов Александр | Таврика | I | 1983 | 999 |
| 14 | | Хасанов Артём | с/к "Ориентир" | МС | 1993 | 230 |
| 15 | | Чухлебов Александр | с/к "Ориентир" | I | 2007 | 231 |
| 16 | | Шнурков Владимир | Таврика | I | 1984 | 922 |