| 1 ЧАС ЖО – up to 1 people - 1 ЧАС Женщины Основная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | | Коннова Юлия | district Zao, personal | 1983 | 15050 | Paid |
| 2 | | | Сураева Анастасия | ССО МИФИ | 2002 | 2348 | Paid |
| 1 ЧАС МО – up to 1 people - 1 ЧАС Мужчины Основная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | | Лопатин Александр | district Zao, personal | 1978 | | Payment waiting |
| 2 | | | Киселев Сергей | district Zao, personal | 1980 | 15592 | Paid |
| 3 | | | Мотричкин Кирилл | district Zao, personal | 1989 | 8878 | Paid |
| 4 | | | Зеленцов Михаил | Lytkarino, personal | 1978 | 4304 | Paid |
| 5 | | | Звягинцев- Литкенс Владимир | Serpuhov, personal | 1987 | | Payment waiting |
| 6 | | | Трифонов Арсений | Himki, personal | 2012 | 8874 | Paid |
| 7 | | | Кирин Денис | district Juao, personal | 1982 | 20627 | Paid |
| 8 | | | Титов Максим | district Juao, personal | 1989 | | Paid |
| 9 | | | Роговченко Владимир | district Juzao, personal | 1988 | 11216 | Paid |
| 10 | | | Чубраев Илья | Butovo-team | 1990 | 2542 | Paid |
| 11 | | | Кирянов Николай | Cyber-Mandarin team | 1997 | 4793 | Paid |
| 12 | | | Сытов Николай | Mosmeridian | 1971 | 8284 | Paid |
| 13 | | | Абрамов Андрей | СК ФОТОН | 1976 | 1646 | Paid |
| 14 | | | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | 1992 | 2500 | Payment waiting |
| ВЕЛО CО – up to 5 people - 2 ЧАСА Вело Смешанная Основная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Полякова Ксения | district Zao, personal | 2010 | | Paid |
| | 2 | | Поляков Сергей | district Zao, personal | 1984 | | Paid |
| 2 | 1 | | Поляков Сергей | district Zao, personal | 1984 | | Payment waiting |
| | 2 | | Полякова Ксения | district Zao, personal | 2010 | | Payment waiting |
| 3 | 1 | | Черкашова Эльвира | Тропа | 1987 | 15431 | Paid |
| | 2 | | Черкашов Кирилл | Тропа | 2013 | 15600 | Paid |
| ВЕЛО ЖО – up to 5 people - 2 ЧАСА Женщины Основная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Карасёва Надежда | Азимут-Мытищи | 1982 | | Paid |
| ВЕЛО МО – up to 5 people - 2 ЧАСА Вело Мужчины Основная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Бабаев Андрей | Belgorod, personal | 1991 | 10702 | Paid |
| 2 | 1 | | Шустов Алексей | TOPTYGIN TEAM | 1972 | | Payment waiting |
| 3 | 1 | | Капитонов Максим | МВМ | 1986 | | Paid |
| ЖВ – up to 5 people - 2 ЧАСА Женщины Ветераны от 45 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Моисеева Анна | district Vao, personal | 1976 | 8433 | Paid |
| 2 | 1 | | Соловьева Анна | district Zao, personal | 1980 | | Paid |
| 3 | 1 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | 1972 | 966 | Paid |
| 4 | 1 | | Гладкова Оксана | district Tsao, personal | 1976 | 8020 | Paid |
| 5 | 1 | | Гладкова Оксана | district Tsao, personal | 1976 | 8020 | Paid |
| 6 | 1 | | Шеманина Екатерина | 802 | 1978 | 3189 | Paid |
| 7 | 1 | | Пронина Ирина | crossaster team | 1974 | 2788 | Paid |
| 8 | 1 | | Свалова Анна | Бродяги-С | 1980 | 5113 | Paid |
| 9 | 1 | | Гуссак Юлия | Брось_меня_беги_на_финиш | 1971 | 2684 | Paid |
| 10 | 1 | | Лексина Виктория | Котики | 1976 | 8652 | Paid |
| 11 | 1 | | Соколова Виктория | СК Фотон | 1979 | 8489 | Payment waiting |
| 12 | 1 | | Скоробогатова Ольга | СК ФОТОН | 1974 | 1368 | Payment waiting |
| 13 | 1 | | Проценко Наталия | СК ФОТОН | 1971 | 1361 | Paid |
| 14 | 1 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | 1971 | 1075 | Payment waiting |
| 15 | 1 | | Трунина Ольга | Турклуб Пехорка | 1976 | 4323 | Paid |
| 16 | 1 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | 1980 | 1922 | Paid |
| ЖД – up to 5 people - 2 ЧАСА Девочки до 16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Воронкова Софья | district Juao, personal | 2010 | 36678 | Paid |
| 2 | 1 | | Кузьмина Эмилия | Kuzmin Team | 2014 | 4104 | Paid |
| | 2 | | Белавкина Евдокия | Kuzmin Team | 2014 | | Paid |
| 3 | 1 | | Маркина Юля | Бродяги-С | 2009 | 5721 | Paid |
| | 2 | | Гуськова Маргарита | Бродяги-С | 2011 | 5769 | Paid |
| 4 | 1 | | Баст Ника | Бродяги-С | 2013 | 5776 | Paid |
| | 2 | | Коробкина Ксения | Бродяги-С | 2012 | 5718 | Paid |
| 5 | 1 | | Морякова Дарья | Бродяги-С | 2013 | 5754 | Paid |
| 6 | 1 | | Ляхова Инна | Бродяги-С | 2012 | 5781 | Paid |
| 7 | 1 | | Артемова Валерия | Бродяги-С | 2013 | 10698 | Paid |
| 8 | 1 | | Цыплакова Алена | Бродяги-С | 2013 | 5712 | Paid |
| 9 | 1 | | Зубчук Марианна | Бродяги-С | 2013 | 5722 | Paid |
| 10 | 1 | | Федякова Мария | Бродяги-С | 2009 | 6581 | Paid |
| 11 | 1 | | Комова Софья | Бродяги-С | 2013 | 6942 | Paid |
| 12 | 1 | | Петухова Анна | Виртуха | 2009 | 3603 | Paid |
| | 2 | | Зыкова Виктория | Виртуха | 2009 | 5441 | Paid |
| 13 | 1 | | Мацкевич Полина | знаешь ли ты | 2011 | 6407 | Paid |
| | 2 | | Железова Таисия | знаешь ли ты | 2011 | 1629 | Paid |
| 14 | 1 | | Сгибнева Дарья | Искатель | 2011 | 1162 | Paid |
| 15 | 1 | | Еременко Светлана | Искатель | 2012 | 1819 | Paid |
| 16 | 1 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | 2009 | | Paid |
| 17 | 1 | | Полегаева Анна | мск О"лень | 2010 | | Paid |
| | 2 | | Копылова Екатерина Екатерина | мск О"лень | 2010 | | Paid |
| | 3 | | Воронова Ольга | мск О"лень | 2010 | | Paid |
| 18 | 1 | | Тихомирова Алиса | О-клуб "Воробьевы Горы" | 2012 | 9279 | Paid |
| 19 | 1 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 2009 | 1326 | Paid |
| 20 | 1 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 2009 | 1326 | Paid |
| 21 | 1 | | Петрова Майя | Секундочки!! | 2011 | 5078 | Paid |
| 22 | 1 | | Нестерова Ксения | СК ФОТОН | 2014 | 1572 | Paid |
| 23 | 1 | | Гусева Дарья | Тропа | 2012 | 4634 | Paid |
| | 2 | | Коновалова Виктория | Тропа | 2011 | 5398 | Paid |
| 24 | 1 | | Виноградова Дарина | тур-клуб Пехорка | 2016 | 11805 | Paid |
| 25 | 1 | | Нардинова Кристина | тур-клуб Пехорка | 2012 | 20682 | Paid |
| 26 | 1 | | Бабичева Ярослава | тур-клуб Пехорка | 2013 | 11811 | Paid |
| 27 | 1 | | Кабина Анна | тур-клуб Пехорка | 2016 | | Paid |
| 28 | 1 | | Демина София | тур-клуб Пехорка | 2015 | | Paid |
| 29 | 1 | | Прошкина Анастасия | тур-клуб Пехорка | 2013 | | Paid |
| 30 | 1 | | Коновалова Карина | тур-клуб Пехорка | 2012 | 9426 | Paid |
| 31 | 1 | | Колпакова Юлия | Турклуб Пехорка | 2015 | | Paid |
| | 2 | | Колпакова Ксения | Турклуб Пехорка | 2015 | | Paid |
| 32 | 1 | | Катричева Екатерина | Турклуб Пехорка | 2017 | 20689 | Paid |
| 33 | 1 | | Тимонова Екатерина | Шик и Блеск | 2011 | 985 | Paid |
| | 2 | | Широбокова Дина | Шик и Блеск | 2011 | 11362 | Paid |
| 34 | 1 | | Билас Таисия | ЮЗАО-ТЕАМ | 2012 | 17777 | Paid |
| 35 | 1 | | Дыкань Ксения | ЮЗАО-ТЕАМ | 2016 | 20697 | Paid |
| 36 | 1 | | Строева Анна | ЮЗАО-ТЕАМ | 2015 | 12427 | Paid |
| ЖО – up to 5 people - 2 ЧАСА Женщины Основная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Кочкурова Юлия | district Zao, personal | 2000 | 1925 | Paid |
| 2 | 1 | | Кузнецова Светлана | district Zao, personal | 1984 | | Paid |
| 3 | 1 | | Архарова Татьяна | Istrinskij rajon, personal | 1998 | 4508 | Paid |
| 4 | 1 | | Степочкина Виктория | Kolomna, personal | 2001 | 20851 | Paid |
| 5 | 1 | | Хайрутдинова Фаина | Perm, personal | 1995 | 11699 | Paid |
| 6 | 1 | | Бодрова Ирина | Ryazan, personal | 1989 | | Paid |
| 7 | 1 | | Антохина Татьяна | district Sao, personal | 1982 | 1839 | Paid |
| 8 | 1 | | Захаревич Татьяна | district Svao, personal | 1981 | | Paid |
| 9 | 1 | | Васильева Дарья | district Svao, personal | 2003 | | Payment waiting |
| 10 | 1 | | Буякова Наталья | Sevastopol gorod, personal | 2000 | | Payment waiting |
| 11 | 1 | | Буякова Наталья | Sevastopol gorod, personal | 2000 | | Paid |
| 12 | 1 | | Полякова Наталья | area Frunzenskij rajon spb, personal | 1990 | | Paid |
| 13 | 1 | | Сысорина Светлана | Frjazino, personal | 1996 | 10545 | Paid |
| 14 | 1 | | Петухова Екатерина | district Juzao, personal | 1982 | 11666 | Paid |
| 15 | 1 | | Орлова Анастасия | district Juzao, personal | 2000 | | Paid |
| 16 | 1 | | Недоспасова Дарья | district Juzao, personal | 1988 | | Paid |
| 17 | 1 | | Гладилкина Олеся | BMSTUO | 2004 | 8156 | Payment waiting |
| 18 | 1 | | Васильева Наталья | Les tortues | 1984 | 20875 | Paid |
| 19 | 1 | | Сорокина Мария | MSU ski | 1992 | 4298 | Paid |
| 20 | 1 | | Иоч Марта | united dreams | 2000 | 20461 | Paid |
| | 2 | | Елисеева Анастасия | united dreams | 2000 | 11237 | Paid |
| 21 | 1 | | Федякова Ульяна | Бродяги-С | 2006 | 10697 | Paid |
| 22 | 1 | | Морякова Александра | Бродяги-С | 1984 | 5112 | Paid |
| 23 | 1 | | Якупова Наталия | Брось_меня_беги_на_финиш | 1984 | | Paid |
| 24 | 1 | | Берзова Анна | ГС МФТИ | 1994 | | Paid |
| 25 | 1 | | Сгибнева Юлия | Искатель | 1982 | 1697 | Paid |
| 26 | 1 | | Давыдова Елизавета | Лыткарино-К2 | 1991 | 15121 | Paid |
| | 2 | | Морщакова Надежда | Лыткарино-К2 | 1990 | 3206 | Paid |
| 27 | 1 | | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | 2001 | 1890 | Payment waiting |
| 28 | 1 | | Каменева Людмила | Люберцы Вятич | 1986 | 5980 | Paid |
| 29 | 1 | | Гончаренко Ангелина | Малахит | 1997 | 4482 | Paid |
| | 2 | | Карчевская Нина | Малахит | 2008 | 6786 | Paid |
| 30 | 1 | | Игонина Мария | МГУ | 1989 | 1832 | Payment waiting |
| 31 | 1 | | Басс Дина | МГУ | 1996 | 6889 | Payment waiting |
| 32 | 1 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | 1111 | Payment waiting |
| 33 | 1 | | Репенко Диана | МосКомпас-Ориента Масный | 2001 | 20505 | Payment waiting |
| 34 | 1 | | Коломнина Алёна | мск О"лень | 2008 | 2446 | Paid |
| 35 | 1 | | Майорова Варвара | Муравей | 1993 | | Paid |
| 36 | 1 | | Матросова Алина | О + Trail | 1994 | 8208 | Payment waiting |
| 37 | 1 | | Трубкина Марина | О-Крыло | 1996 | 2990 | Payment waiting |
| 38 | 1 | | Мошорина Людмила | ПланПобега 1 | 1985 | 8402 | Paid |
| 39 | 1 | | Сотникова Олеся | Рязань, лично | 1981 | | Paid |
| 40 | 1 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1984 | 1578 | Paid |
| 41 | 1 | | Венкова Полина | СК ФОТОН | 2008 | 1337 | Paid |
| 42 | 1 | | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 2008 | 1358 | Paid |
| 43 | 1 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 1988 | 2002 | Paid |
| 44 | 1 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 1994 | 11294 | Paid |
| 45 | 1 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | 1994 | 998 | Paid |
| 46 | 1 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | 1986 | 2021 | Payment waiting |
| 47 | 1 | | Сафронова Анна | СШ "Юность" - Жихарев | 2001 | 8240 | Paid |
| | 2 | | Макарова Полина | СШ "Юность" - Жихарев | 2008 | 8308 | Paid |
| 48 | 1 | | Каминарская Юлия | ТК МАИ | 1990 | 6237 | Paid |
| 49 | 1 | | Ремонтова Ирина | Тропа | 1985 | 8920 | Paid |
| 50 | 1 | | Калинина Вероника | Тропа | 2000 | | Payment waiting |
| 51 | 1 | | Шуранова Софья | тур-клуб Пехорка | 2008 | 4947 | Payment waiting |
| 52 | 1 | | Кабина Ольга | Турклуб Пехорка | 1983 | 20110 | Paid |
| 53 | 1 | | Четвертухина Алевтина | Хорошево "Запад" | 1987 | 4072 | Paid |
| 54 | 1 | | Судас Ольга | ЮЗАО-ТЕАМ | 1989 | 6282 | Paid |
| ЖСВ – up to 5 people - 2 ЧАСА Женщины Суперветераны от 55 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Ярославцева Татьяна | Zhukovskij, personal | 1958 | 1278 | Paid |
| 2 | 1 | | Старостина Надежда | district Zao, personal | 1959 | 1526 | Paid |
| 3 | 1 | | Мещерякова Валентина Валентина | district Zao, personal | 1948 | 2880 | Paid |
| 4 | 1 | | Хижняк Тамара | district Sao, personal | 1968 | 3160 | Payment waiting |
| 5 | 1 | | Говорова Алла Алла | district Szao, personal | 1964 | 3747 | Paid |
| 6 | 1 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | 1968 | 8210 | Paid |
| 7 | 1 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 1969 | 1123 | Payment waiting |
| 8 | 1 | | Лабутина Людмила | Билдер | 1940 | 1102 | Payment waiting |
| 9 | 1 | | Медведева Ольга | ВМК МГУ - 92 | 1970 | | Paid |
| 10 | 1 | | Хачатурова Татьяна | ВМК МГУ - 92 | 1969 | | Payment waiting |
| 11 | 1 | | Ключникова Наталья | ВМК МГУ - 92 | 1970 | | Paid |
| | 2 | | Воробьева Марина | ВМК МГУ - 92 | 1970 | | Paid |
| 12 | 1 | | Медведева Ольга | ВМК МГУ - 92 | 1970 | | Paid |
| 13 | 1 | | Денисенко Елена | ВМК МГУ - 92 | 1970 | | Paid |
| 14 | 1 | | Овсянникова Тамара | Восток - Лидер | 1948 | 15981 | Paid |
| 15 | 1 | | Сологубова Елена | Звезда | 1964 | 3430 | Paid |
| | 2 | | Моисеева Мария | Звезда | 1964 | 3433 | Paid |
| 16 | 1 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | 1958 | | Paid |
| 17 | 1 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 1968 | 1870 | Payment waiting |
| 18 | 1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | 1964 | 1213 | Paid |
| 19 | 1 | | Михеева Нина | Сосенский | 1969 | 20799 | Paid |
| ЗН-1 – up to 1 people - Длинная дистанция в заданном направлении |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | | Корпунова Наталья | Apatity, personal | 1984 | 8542 | Paid |
| 2 | | | Бухарова Ксения | Vladimir, personal | 2008 | | Paid |
| 3 | | | Николаева Анна | Dolgoprudnyj, personal | 1976 | | Paid |
| 4 | | | Удовиченко Роман | district Zao, personal | 1974 | 3469 | Paid |
| 5 | | | Науменко Денис | Moskovskaja oblast, personal | 1983 | 8144 | Paid |
| 6 | | | Кожуховский Дмитрий | district Szao, personal | 1980 | 3459 | Paid |
| 7 | | | Кобец Дмитрий | district Tsao, personal | 1989 | 20767 | Paid |
| 8 | | | Галочкин Андрей | district Juao, personal | 2011 | 1434 | Paid |
| 9 | | | Голыгин Алексей | district Juvao, personal | 1988 | 20098 | Paid |
| 10 | | | Роговченко Мария | district Juzao, personal | 1988 | 10537 | Paid |
| 11 | | | Назарычев Велимир | Another Way | 1992 | 8307 | Paid |
| 12 | | | Овсяник Наталья | Каппа | 1980 | 3270 | Paid |
| 13 | | | Запорожченко Сергей | Каппа | 1981 | 3269 | Paid |
| 14 | | | Рощина Надежда | МГУ | 2003 | 4103 | Paid |
| 15 | | | Иванчикова Анна | МосКомпас-М | 1989 | 5483 | Paid |
| 16 | | | Зырянов Пётр | О-Дубна | 1986 | 20711 | Paid |
| 17 | | | Александрова Анна | Прогульщики | 1988 | 4059 | Paid |
| 18 | | | Маклашин Андрей | СК Фотон | 1979 | 11114 | Paid |
| 19 | | | Рябинкин Алексей | СК ФОТОН | 1977 | 10548 | Paid |
| 20 | | | Баштанова Юлия | ЮЗАО-ТЕАМ | 1983 | 3134 | Paid |
| ЗН-2 – up to 1 people - Средняя дистанция в заданном направлении |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | | Овечкин Александр | district Vao, personal | 1973 | 4079 | Paid |
| 2 | | | Удовиченко Светлана | district Zao, personal | 1976 | 3470 | Paid |
| 3 | | | Васильев Алексей | district Novomoskovsij ao, personal | 1987 | 1453 | Paid |
| 4 | | | Гец Михаил | district Sao, personal | 1969 | 1576 | Paid |
| 5 | | | Заозерский Дмитрий | district Sao, personal | 1995 | 6091 | Paid |
| 6 | | | Трифонов Арсений | Himki, personal | 2012 | 8874 | Payment waiting |
| 7 | | | Лантратов Павел | district Tsao, personal | 2009 | 960 | Paid |
| 8 | | | Лантратов Павел | district Tsao, personal | 1968 | 960 | Paid |
| 9 | | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | 1951 | 15899 | Paid |
| 10 | | | Горчаков Иван | district Juao, personal | 2006 | 11006 | Paid |
| 11 | | | Кондрашенко Екатерина | district Juvao, personal | 1983 | 1284 | Paid |
| 12 | | | Лапчинская Маргарита | district Juzao, personal | 1956 | 1248 | Paid |
| 13 | | | Павлов Андрей | Mke | 1971 | 8051 | Paid |
| 14 | | | Гуляев Сергей | Ковчег | 1985 | | Payment waiting |
| 15 | | | Рощина Янина | МГУ | 1982 | 4026 | Paid |
| 16 | | | Кириллов Давид | МИЭТ | 2006 | 15580 | Paid |
| 17 | | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | 1977 | | Payment waiting |
| 18 | | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | 1977 | 1797 | Paid |
| 19 | | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | 2011 | 1795 | Paid |
| 20 | | | Грушников Ярослав | ПланПобега | 2009 | 3901 | Paid |
| 21 | | | Соломеннова Валентина | Сарепта | 1950 | 3827 | Paid |
| 22 | | | Ярошевская Анна | СК Лесная | 1987 | 2996 | Paid |
| 23 | | | Соловьев Филипп | Тропа | 2011 | 9419 | Paid |
| 24 | | | Романова Полина | ЮЗАО-team | 1970 | 5515 | Paid |
| МВ – up to 5 people - 2 ЧАСА Мужчины Ветераны от 45 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Абросимов Алексей | district Vao, personal | 1976 | 8216 | Paid |
| 2 | 1 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | 1979 | 3474 | Paid |
| 3 | 1 | | Анищенко Евгений | district Tsao, personal | 1978 | 8887 | Paid |
| 4 | 1 | | Строганов Александр | district Tsao, personal | 1974 | 15673 | Payment waiting |
| 5 | 1 | | Филипенко Константин | district Juao, personal | 1972 | 9239 | Paid |
| 6 | 1 | | Скворцов Дмитрий | district Juao, personal | 1974 | 4966 | Paid |
| 7 | 1 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | 1975 | 8468 | Paid |
| 8 | 1 | | Яковлев Алексей | CRAFT-ОPИЕНТА | 1979 | 11242 | Paid |
| 9 | 1 | | Удалов Алексей | crossaster team | 1974 | 1272 | Paid |
| 10 | 1 | | Кузьмин Николай | Kuzmin Team | 1980 | 4107 | Paid |
| 11 | 1 | | Шустов Алексей | TOPTYGIN TEAM | 1972 | | Payment waiting |
| 12 | 1 | | Маляренко Владимир | Весна | 1980 | 3129 | Paid |
| 13 | 1 | | Ларичев Александр | Кинешма | 1978 | 9998 | Paid |
| 14 | 1 | | Лекcин Олег | Котики | 1977 | 15015 | Paid |
| 15 | 1 | | Токарев Станислав | Л-Мед | 1979 | 8327 | Paid |
| 16 | 1 | | Тихонов Артем | Омега | 1977 | 2624 | Paid |
| 17 | 1 | | Рыбаков Андрей | Омега | 1974 | 1176 | Paid |
| 18 | 1 | | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 1973 | 8253 | Paid |
| 19 | 1 | | Мошорин Григорий | ПланПобега 1 | 1980 | 8437 | Paid |
| 20 | 1 | | Демещик Павел | Светлый Путь | 1975 | 8822 | Paid |
| 21 | 1 | | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 1975 | 1645 | Paid |
| 22 | 1 | | Нестеров Денис | СК ФОТОН | 1980 | 20391 | Paid |
| 23 | 1 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1973 | 1081 | Paid |
| 24 | 1 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | 1978 | 1920 | Paid |
| 25 | 1 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 1973 | 1437 | Paid |
| МД – up to 5 people - 2 ЧАСА Мальчики до 16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Заломин Кирилл | Balashiha, personal | 2014 | | Paid |
| | 2 | | Заломин Кирилл | Balashiha, personal | 2012 | | Paid |
| 2 | 1 | | Еремкин Максим | Balashiha, personal | 2013 | 12206 | Payment waiting |
| 3 | 1 | | Еремкин Максим | Balashiha, personal | 2013 | 12206 | Paid |
| 4 | 1 | | Ивлев Петр | Balashiha, personal | 2011 | 4331 | Paid |
| 5 | 1 | | Скоробогатов Федор | district Novomoskovsij ao, personal | 2009 | 8677 | Paid |
| 6 | 1 | | Бодров Николай | Ryazan, personal | 2014 | | Paid |
| 7 | 1 | | Семизаров Андрей | Ryazan, personal | 2009 | | Paid |
| 8 | 1 | | Божович Илья | district Tsao, personal | 2013 | | Paid |
| | 2 | | Кобец Николай | district Tsao, personal | 2016 | | Paid |
| 9 | 1 | | Леонов Александр | district Juzao, personal | 2011 | | Payment waiting |
| 10 | 1 | | Леонов Александр | district Juzao, personal | 2011 | 8936 | Paid |
| | 2 | | Бураков Георгий | district Juzao, personal | 2013 | 981 | Paid |
| 11 | 1 | | Пономарев Дамиан | CRAFT-ОPИЕНТА | 2009 | 4324 | Paid |
| 12 | 1 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОPИЕНТА | 2009 | 15978 | Paid |
| | 2 | | Воротягин Владислав | CRAFT-ОPИЕНТА | 2010 | 1852 | Paid |
| 13 | 1 | | Матвиенко Савелий | CRAFT-ОPИЕНТА | 2011 | 4146 | Paid |
| 14 | 1 | | Малиновский Глеб | Бродяги-С | 2013 | 12230 | Paid |
| 15 | 1 | | Малиновский Егор | Бродяги-С | 2015 | 12231 | Paid |
| 16 | 1 | | Маслюк Руслан | Бродяги-С | 2011 | 10699 | Paid |
| 17 | 1 | | Скилов Артем | Бродяги-С | 2009 | 10689 | Paid |
| 18 | 1 | | Артемов Алексей | Бродяги-С | 2016 | 5719 | Paid |
| 19 | 1 | | Шокель Марк | Бродяги-С | 2013 | 5777 | Paid |
| 20 | 1 | | Глебов Никита | Бродяги-С | 2010 | 11018 | Paid |
| 21 | 1 | | Петрыкин Дмитрий | Бродяги-С | 2009 | 10500 | Paid |
| 22 | 1 | | Судгаймер Оскар | Искатель | 2012 | 9965 | Paid |
| 23 | 1 | | Юдинских Георгий | мск О"лень | 2010 | | Paid |
| 24 | 1 | | Джораев Александр | Омега | 2013 | | Paid |
| | 2 | | Тихонов Тимур | Омега | 2017 | 2623 | Paid |
| 25 | 1 | | Андреев Мирон | Ориента-Заря | 2017 | 11490 | Paid |
| 26 | 1 | | Песков Матвей | Ориента-Заря | 2014 | 8670 | Paid |
| 27 | 1 | | Мошорин Павел | ПланПобега 1 | 2013 | 8086 | Paid |
| 28 | 1 | | Сидоров Дмитрий | Преображенская школа | 2015 | 10912 | Payment waiting |
| 29 | 1 | | Сидоров Дмитрий | Преображенская школа | 2015 | 10912 | Payment waiting |
| 30 | 1 | | Ломаев Иван | СК ФОТОН | 2012 | 1805 | Paid |
| 31 | 1 | | Абрамов Александр | СК ФОТОН | 2009 | 1827 | Paid |
| 32 | 1 | | Скурыдин Евгений | СШ Горелова | 2010 | 8202 | Paid |
| 33 | 1 | | Соловьев Павел | Тропа | 2013 | 4727 | Paid |
| 34 | 1 | | Ремонтов Андрей | Тропа | 2015 | 15439 | Paid |
| | 2 | | Наумов Даниил | Тропа | 2015 | 15864 | Paid |
| 35 | 1 | | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 2010 | 15661 | Paid |
| | 2 | | Колпаков Иван | Тропа | 2011 | 1588 | Paid |
| 36 | 1 | | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | 8437 | Payment waiting |
| 37 | 1 | | Озерецкий Максим | Тропа | 2012 | 20597 | Paid |
| 38 | 1 | | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | 4566 | Payment waiting |
| 39 | 1 | | Остертаг Александр | тур-клуб Пехорка | 2009 | 20691 | Paid |
| 40 | 1 | | Хабибуллин Вячеслав | тур-клуб Пехорка | 2013 | 12450 | Paid |
| 41 | 1 | | Ранта Константин | Турклуб Пехорка | 2015 | 11945 | Paid |
| 42 | 1 | | Еськов Матфей | Турклуб Пехорка | 2015 | 11821 | Paid |
| 43 | 1 | | Комлев Ярослав | Турклуб Пехорка | 2014 | | Payment waiting |
| 44 | 1 | | Нестеров Данила | ЮЗАО-ТЕАМ | 2014 | 11256 | Paid |
| 45 | 1 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-ТЕАМ | 2012 | 2703 | Paid |
| 46 | 1 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-ТЕАМ | 2012 | 3133 | Paid |
| 47 | 1 | | Никольский Михаил | ЮЗАО-ТЕАМ | 2012 | 8913 | Paid |
| 48 | 1 | | Лукьяненко Даниил | ЮЗАО-ТЕАМ | 2014 | 20460 | Paid |
| 49 | 1 | | Лапшин Константин | ЮЗАО-ТЕАМ | 2016 | 12419 | Paid |
| 50 | 1 | | Щукин Александр | ЮЗАО-ТЕАМ | 2012 | 5507 | Paid |
| 51 | 1 | | Туницкий Ян | ЮЗАО-ТЕАМ | 2014 | 12425 | Paid |
| 52 | 1 | | Петухов Федор | ЮЗАО-ТЕАМ | 2014 | 20405 | Paid |
| 53 | 1 | | Строев Степан | ЮЗАО-ТЕАМ | 2015 | 12426 | Paid |
| МО – up to 5 people - 2 ЧАСА Мужчины Основная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Кищенко Ярослав | district Zao, personal | 1993 | 9806 | Paid |
| 2 | 1 | | Лыжков Дмитрий | district Zao, personal | 1988 | 15695 | Paid |
| 3 | 1 | | Журавлев Сергей | district Zao, personal | 1988 | 8544 | Paid |
| 4 | 1 | | Эпиктетов Денис | district Zelenogradskij ao, personal | 1996 | | Paid |
| 5 | 1 | | Фолифоров Антон | Kovrovskij rajon, personal | 1987 | | Payment waiting |
| 6 | 1 | | Новиков Денис | Kolomna, personal | 1986 | | Paid |
| 7 | 1 | | Фишин Александр | Luhovitskij rajon, personal | 1988 | 8807 | Paid |
| 8 | 1 | | Жуков Алексей | Minsk, personal | 1983 | 15135 | Paid |
| 9 | 1 | | Попов Егор | Moskva, personal | 1991 | 1175 | Paid |
| 10 | 1 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | 1984 | 1763 | Paid |
| 11 | 1 | | Короленко Сергей | area Primorsij rajon spb, personal | 1992 | | Paid |
