| Ж 14-17 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Батыщикова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
| 2 | | Годовых Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| 3 | | Корякина Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| 4 | | Кулипанова Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
| 5 | | Ничковская Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
| 6 | | Огер Кира | Krasnojarskij kraj, personal | 2011 | Confirmed |
| 7 | | Скворцова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
| 8 | | Тарасова Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | 2011 | Confirmed |
| 9 | | Чëботова Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
| 10 | | Шульгина Ульяна | Russia | 2009 | Confirmed |
| Ж 18-22 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Кузьмина Полина | Krasnojarskij kraj, personal | 2002 | Confirmed |
| 2 | | Лиштаева Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
| 3 | | Христофорова Влада | Krasnojarskij kraj | 2004 | Confirmed |
| Ж 23-29 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Добрынкина Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
| 2 | | Долгова Вероника | Krasnojarskij kraj, personal | 1997 | Confirmed |
| Ж 30-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Верясова Валерия | Krasnojarskij kraj, personal | 1993 | Confirmed |
| Ж 35-39 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Кулипанова Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
| 2 | | Назаренко Юлия | Krasnojarskij kraj | 1987 | Confirmed |
| Ж 40-54 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Крюкова Жанна | Krasnojarskij kraj, personal | 1975 | Confirmed |
| 2 | | Старикова Ольга | Krasnojarskij kraj | 1976 | Confirmed |
| 3 | | Стукова Ильмира | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| Ж 55-69 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Сысоева Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1968 | Confirmed |
| Ж 70-79 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Дудырева Татьяна | Krasnojarskij kraj | 1946 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Буйнова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | 1999 | Confirmed |
| 2 | | Залуцкая Людмила | Krasnojarskij kraj | 2003 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Суханова Олеся | Krasnojarskij kraj, personal | 1988 | Confirmed |
| 2 | | Швецова Вера | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Волынкина Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
| 2 | | Петрова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| 3 | | Сергеева Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | 1978 | Confirmed |
| 4 | | Фролова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
| 5 | | Черемных Евгения | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Масленникова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
| М 14-17 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Анциферов Захар | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
| 2 | | Байкалов Сергей | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
| 3 | | Богданкевич Вадим | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
| 4 | | Булгаков Илья | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
| 5 | | Груздев Николай | Krasnojarskij kraj | 2011 | Confirmed |
| 6 | | Грязнов Всеволод | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| 7 | | Дудин Елисей | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
| 8 | | Еронкевич Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
| 9 | | Залялеев Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
| 10 | | Залялеев Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
| 11 | | Колосов Вячеслав | Krasnojarskij kraj, personal | 2011 | Confirmed |
| 12 | | Крюков Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 2012 | Confirmed |
| 13 | | Курагин Илья | Russia | 2009 | Confirmed |
| 14 | | Лариков Глеб | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
| 15 | | Машкунов Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 2013 | Confirmed |
| 16 | | Ташкенов Александр | Krasnojarskij kraj | 2013 | Confirmed |
| М 18-22 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Свиридов Виталий | Russia | 2005 | Confirmed |
| 2 | | Селюков Ярослав | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
| 3 | | Тихонов Семён | Krasnojarskij kraj, personal | 2004 | Confirmed |
| 4 | | Цветковский Егор | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
| М 23-29 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Агишев Руслан | Krasnojarskij kraj, personal | 2000 | Confirmed |
| 2 | | Годовых Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
| М 30-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Денисенко Антон | Krasnojarskij kraj, personal | 1994 | Confirmed |
| 2 | | Долина Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
| 3 | | Чернов Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
| М 35-39 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гречушкин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
| 2 | | Кулипанов Александр | Krasnojarskij kraj | 1986 | Confirmed |
| 3 | | Маркив Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 1988 | Confirmed |
| М 40-54 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Кухарев Валерий | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
| 2 | | Маташев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| 3 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
| М 55-69 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Каклимов Николай | Krasnojarskij kraj, personal | 1961 | Confirmed |
| 2 | | Кривоносов Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | 1956 | Confirmed |
| 3 | | Кушнарёв Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1970 | Confirmed |
| 4 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
| 5 | | Тихонов Олег | Krasnojarskij kraj, personal | 1968 | Confirmed |
| 6 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj | 1960 | Confirmed |
| М 70-79 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ефремов Александр | Krasnojarskij kraj | 1952 | Confirmed |
| 2 | | Кольга Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | 1950 | Confirmed |
| М 80 ЛЕТ+ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Емелин Вячеслав | Krasnojarskij kraj | 1942 | Confirmed |
| 2 | | Коньков Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1940 | Confirmed |
| МУЖЧ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Даржай Ачыты | Republic Tyva, personal | 2004 | Confirmed |
| 2 | | Кулинич Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 1996 | Confirmed |
| МУЖЧ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
| МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Евстигнеев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
| 2 | | Литвиненко Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
| МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | 1967 | Confirmed |
| 2 | | Гиниятуллин Ильдар | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| 3 | | Нигаматзянов Данис | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| 4 | | Фомичев Юрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
| 5 | | Христофоров Андриян | Krasnojarskij kraj | 1970 | Confirmed |
| 6 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| МУЖЧ 60-69 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Антонов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1959 | Confirmed |
| 2 | | Стариков Семен | Krasnojarskij kraj | 1958 | Confirmed |
| 3 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj | 1957 | Confirmed |
| 4 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | 1964 | Confirmed |
| МУЖЧ 70 ЛЕТ+ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |
| 2 | | Бурдонов Игорь | Krasnojarskij kraj | 1955 | Confirmed |