List of registered Online participants (total 160)
Export as file:
| Ж-10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Алексеева Амелия | СОШ 33 | none | 2016 | |
| 2 | | Евграфова Сандаара | СОШ 17 | none | 2016 | |
| 3 | | Миронова Лидия | SUOL-12 | none | 2016 | |
| 4 | | Ракина Валерия | СОШ 33 | none | 2015 | |
| 5 | | Садовникова София | ЛШ | none | 2015 | |
| 6 | | Скрябина Кюннэй | СОШ 31 | none | 2015 | |
| 7 | | Шеина Елизавета | Jakutsk, personal | none | 2015 | |
| Ж-12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Габышева Анастасия | Azimut-ГКГ | IIю | 2014 | |
| 2 | | Лукина Лидия | СОШ 17 | none | 2014 | |
| 3 | | Павлова Екатерина | СОШ 5 | none | 2014 | 800 |
| 4 | | Петрова Софья | СОШ 10 | none | 2014 | |
| 5 | | Ракина Дарина | СОШ 33 | none | 2014 | |
| 6 | | Сивцева Айталина | СПЛ | IIIю | 2013 | 027 |
| 7 | | Слепцова Виктория | Azimut-ГКГ | IIIю | 2014 | |
| 8 | | Тихонова Саина | Azimut-ГКГ | none | 2013 | |
| 9 | | Юрьева Юлиана | СОШ 10 | none | 2014 | |
| Ж-14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Макарова Коралина | ЛШ | none | 2012 | |
| 2 | | Неустроева Ангемилия | Намская СОШ 2 | none | 2011 | |
| 3 | | Олесова Саяна | Намская СОШ 2 | none | 2011 | |
| Ж-16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Вострецова Анна | СОШ 33 | none | 2010 | |
| 2 | | Лебединская Екатерина | СОШ 5 | none | 2010 | |
| 3 | | Филиппова Валерия | СОШ 5 | none | 2009 | |
| Ж-18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Нургалина Нина | СОШ 33 | КМС | 2007 | |
| 2 | | Старкова Арина | Момский улус | none | 2008 | |
| 3 | | Филиппова Анастасия | СОШ 10 | Iю | 2007 | |
| 4 | | Хазиахметова Марго | СОШ 33 | II | 2007 | |
| 5 | | Шестакова Валерия | СОШ 10 | Iю | 2007 | |
| Ж-21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Гаврильева Ирина | SUOL-Азимут | none | 1988 | |
| 2 | | Костина Екатерина | Jakutsk, personal | none | 1989 | |
| 3 | | Ларионова Дарьяна | Jakutsk, personal | II | 2004 | |
| 4 | | Неустроева Татьяна | SUOL-Азимут | none | 1986 | 686 |
| 5 | | Петрова Татьяна | Jakutsk, personal | none | 1983 | |
| 6 | | Семенова Светлана | СОШ 17 | none | 1983 | 012 |
| 7 | | Старостина Анастасия | Jakutsk, personal | I | 1995 | |
| 8 | | Халдеева Анна | Jakutsk, personal | none | 1991 | |
| Ж-45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Аммосова Ольга | Jakutsk, personal | none | 1982 | 121 |
| 2 | | Бандерова Мария | SUOL-Азимут | none | 1970 | 018 |
| 3 | | Борисова Ульяна | Jakutsk, personal | none | 1956 | |
| 4 | | Босикова Мария | Jakutsk, personal | none | 1980 | |
| 5 | | Васильева Екатерина | СШОР Алдан | none | 1985 | |
| 6 | | Гоголева Ольга | Jakutsk, personal | none | 1980 | 525 |
| 7 | | Давыдова Нина | SUOL-Азимут | none | 1975 | |
| 8 | | Иванова Екатерина | СОШ 5 | none | 1989 | |
| 9 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 | |
| 10 | | Кондратьева Надежда | Azimut-ГКГ | none | 1961 | |
| 11 | | Мамаева Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 | |
| 12 | | Неустроева Наталья | SUOL-Азимут | none | 1961 | |
| 13 | | Никифорова Елена | СОШ 17 | none | 1977 | 1001 |
| 14 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | none | 1981 | |
| 15 | | Ноговицына Туйара | SUOL-Азимут | none | 1973 | 838 |
| 16 | | Павлова Надежда | Jakutsk, personal | II | 1972 | 007 |
| 17 | | Сивцева Мария | Jakutsk, personal | none | 1982 | 020 |
| 18 | | Сон Анисья | СОШ 17 | none | 1973 | 777 |
| 19 | | Тангарова Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 | |
| 20 | | Тотонова Дария | SUOL-Азимут | none | 1969 | 949 |
| 21 | | Эверстова Мария | SUOL-Азимут | none | 1968 | |
| М-10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIю | 2015 | |
| 2 | | Колмогоров Александр | Колмогоровы | none | 2016 | |
| 3 | | Кычкин Эркин | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2016 | |
| 4 | | Мункуев Зоригто | СОШ 5 | none | 2016 | |
| 5 | | Нестерев Эрэл | Саха гимназия | none | 2015 | |
| 6 | | Олейник Илья | ВСК Юный динамовец | none | 2017 | |
| 7 | | Посельский Ильдар | Azimut-ГКГ | none | 2015 | |
| 8 | | Прокопьев Антон | SUOL-12 | none | 2015 | |
| 9 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIю | 2015 | |
| 10 | | Филиппов Артем | СОШ 10 | none | 2017 | |
| М-12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Аргунов Айсен | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
| 2 | | Березкин Ион | SUOL-12 | IIIю | 2014 | |
| 3 | | Гуревский Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | |
| 4 | | Макаров Дыгын | Саха гимназия | none | 2014 | |
| 5 | | Макаров Тимур | Azimut-ГКГ | IIю | 2014 | 767 |
| 6 | | Максимов Тимур | СОШ 5 | none | 2014 | |
| 7 | | Олейник Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | |
| 8 | | Саввинов Альберт | Саввиновы | IIю | 2014 | |
| 9 | | Сергучев Тимур | СОШ 5 | none | 2014 | |
| 10 | | Фёдоров Андрей | ДДТ | none | 2014 | |
| 11 | | Юрьев Артемий | СОШ 5 | none | 2013 | |
| М-14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Алексеев Алексей | Azimut-ГКГ | none | 2012 | |
| 2 | | Аргунов Айтал | Azimut-ГКГ | none | 2012 | |
| 3 | | Габышев Артём | Azimut-ГКГ | IIIю | 2011 | |
| 4 | | Иатаннанов Артём | Намская НСОШ 2 | none | 2011 | |
| 5 | | Колмогоров Максим | Колмогоровы | none | 2011 | |
| 6 | | Лугинов Кирилл | Jakutsk, personal | none | 2012 | |
| 7 | | Миронов Андрей | СШОР Алдан | Iю | 2011 | |
| 8 | | Посельский Олег | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
| 9 | | Прудецкий Айсен | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
| 10 | | Сивцев Тускун | Намская НСОШ 2 | none | 2011 | |
| 11 | | Скрябин Антон | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | Iю | 2012 | |
| 12 | | Слепцов Данил | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
| 13 | | Слепцов Денис | Azimut-ГКГ | none | 2012 | |
| 14 | | Соколов Дмитрий | ДДТ | III | 2011 | |
| 15 | | Старков Алексей | Намская НСОШ 2 | none | 2011 | 7924167636 |
| 16 | | Тараяров Айаал | СОШ 17 | IIю | 2011 | |
| М-16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Иванов Дамир | ДДТ | III | 2010 | |
| 2 | | Иванов Дмитрий | СОШ 17 | I | 2009 | |
| 3 | | Мункуев Амгалан | СОШ 5 | none | 2010 | |
| 4 | | Никифоров Владимир | СОШ 17 | II | 2009 | |
| 5 | | Никифоров Сайаан | ДДТ | III | 2010 | |
| 6 | | Павлов Сергей | СОШ 5 | IIIю | 2009 | 10 |
| 7 | | Сергушкин Артем | ДДТ | II | 2010 | |
| 8 | | Федотов Артем | СОШ 17 | Iю | 2010 | 969 |
| М-18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Кычкин Саян | СОШ 17 | II | 2008 | |
| 2 | | Матвеев Максим | СОШ 17 | II | 2007 | |
| 3 | | Холмогоров Николай | СОШ 33 | II | 2007 | |
| М-21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Аммосов Алексей | ЯРС "Динамо" | none | 1979 | 545 |
| 2 | | Галочкин Александр | ЯРС "Динамо" | none | 1996 | |
| 3 | | Готовцев Альберт | СОШ 17 | none | 1988 | |
| 4 | | Иванов Мичил | Jakutsk, personal | none | 1993 | |
| 5 | | Меркурьев Илья | Jakutsk, personal | none | 1998 | |
| 6 | | Павлов Иван | Jakutsk, personal | none | 1992 | 001 |
| 7 | | Павлов Игорь | Jakutsk, personal | none | 1992 | 919 |
| 8 | | Петров Афанасий | ВСК Юный динамовец | none | 2005 | |
| 9 | | Саввин Андрей | Jakutsk, personal | none | 1982 | 120 |
| 10 | | Саввинов Семён | Саввиновы | IIю | 1989 | |
| 11 | | Семенов Виктор | СОШ 17 | none | 1984 | 707 |
| 12 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | none | 1982 | |
| 13 | | Спиридонов Игорь | Jakutsk, personal | none | 1984 | |
| 14 | | Степанов Егор | Jakutsk, personal | none | 1991 | |
| 15 | | Тимофеев Владимир | Jakutsk, personal | none | 1989 | 484 |
| 16 | | Федоров Андрей | ИПНГ | none | 1983 | |
| М-45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Алексеев Иван | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
| 2 | | Васильев Александр | ЛШ | none | 1963 | 900 |
| 3 | | Винокуров Андрей | SUOL-Азимут | none | 1960 | |
| 4 | | Лугинов Евгений | Jakutsk, personal | none | 1974 | |
| 5 | | Лукин Евгений | Jakutsk, personal | none | 1974 | 100 |
| 6 | | Макаров Николай | Azimut-ГКГ | none | 1988 | |
| 7 | | Миронов Александр | СШОР Алдан | none | 1969 | |
| 8 | | Михайлов Алексей | Jakutsk, personal | none | 1976 | 696 |
| 9 | | Михайлов Василий | Jakutsk, personal | II | 1965 | |
| 10 | | Мухин Петр | SUOL-Азимут | none | 1964 | |
| 11 | | Павлов Дмитрий | СОШ 5 | none | 1972 | 808 |
| 12 | | Петров Виктор | Jakutsk, personal | none | 1975 | |
| 13 | | Сивцев Иван | Jakutsk, personal | none | 1976 | 019 |
| ОПЕН |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Бельчусова Кристина | Jakutsk, personal | none | 1981 | |
| 2 | | Бондарь Елена | Jakutsk, personal | none | 1975 | |
| 3 | | Борисова Евгения | Jakutsk, personal | none | 1992 | 797 |
| 4 | | Васильев Евгений | Jakutsk, personal | none | 1976 | |
| 5 | | Васильева Полина | ЛШ | IIю | 2009 | |
| 6 | | Васильева Сардана | Jakutsk, personal | none | 1977 | |
| 7 | | Захаров Михаил | Jakutsk, personal | none | 1976 | |
| 8 | | Имамутдинова Марина | Jakutsk, personal | none | 1982 | |
| 9 | | Колесова Анастасия | Jakutsk, personal | none | 1991 | 727 |
| 10 | | Колмогоров Алексей | Колмогоровы | none | 1990 | |
| 11 | | Лебедкина Сардана | Jakutsk, personal | none | 1968 | |
| 12 | | Макарова Вера | Jakutsk, personal | none | 1989 | |
| 13 | | Матвеева Алена | СОШ 17 | none | 1982 | |
| 14 | | Павлова Сахая | Jakutsk, personal | none | 1989 | 505 |
| 15 | | Пономарева Элина | Jakutsk, personal | none | 1965 | |
| 16 | | Рассадников Алексей | Jakutsk, personal | none | 1992 | |
| 17 | | Садовникова Мария | ЛШ | none | 1989 | |
| 18 | | Спиридонов Николай | Jakutsk, personal | none | 2007 | |
| 19 | | Спиридонова Кира | Jakutsk, personal | none | 2009 | |
| 20 | | Тергюлева Ирина | Azimut-ГКГ | none | 1984 | |
| 21 | | Федотова Галина | СОШ 17 | none | 1981 | 717 |
| 22 | | Цыпандин Михаил | Колмогоровы | none | 1991 | |
| 23 | | Цыпандина Моника | Колмогоровы | none | 1994 | |
| 24 | | Шеин Виктор | Jakutsk, personal | none | 1972 | |
| 25 | | Юзвик Владимир | Jakutsk, personal | none | 1985 | |
| Р+Д |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
|---|
| 1 | | Колмогоров Артур | Колмогоровы | none | 2020 | |
| 2 | | Макарова Настя | Jakutsk, personal | none | 2018 | |