List of registered Online participants (total 167)
Export as file:
| OPEN |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Березенкин Александр | Tver, personal | none | 2004 | Payment waiting |
|
| 2 | | Бычков Дмитрий | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2006 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | I | 1992 | Payment waiting |
|
| 4 | | Козлякова Мария | Tver, personal | none | 2003 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Косарев Семён | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2006 | Payment waiting |
|
| 6 | | Макаров Ярослав | ТвСВУ | none | 2011 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Матвеева Алина | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2001 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Нилова Мария | Tver, personal | none | 1985 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Румянцева Мария | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2006 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Хлобыстов Антон | Tver, personal | none | 1996 | Pay on the spot |
|
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | none | 2016 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Мужилко Александра | IngPromTeam | none | 2016 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Рогозина Александра | Tver, personal | КМС | 2017 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Сидоренко Полина | СШ "Тверь" - OrientStar | none | 2016 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | none | 2016 | Payment waiting |
|
| 6 | | Штатная Ангелина | СШ "Тверь" - OrientStar | none | 2016 | Pay on the spot |
|
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Алексеева Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | none | 2013 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Арсюкова Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | IIIю | 2013 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Гуз Эвелина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | IIIю | 2013 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Дубова Елизавета | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | none | 2013 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | IIю | 2013 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | Iю | 2013 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Сидоренко Валентина | СШ "Тверь" - OrientStar | IIю | 2013 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Суратова Элина | ЛИС | none | 2013 | Payment waiting |
|
| 9 | | Суховеенко Вероника | СШ "Тверь" - OrientStar | Iю | 2013 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | IIIю | 2014 | Pay on the spot |
|
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | Iю | 2012 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Вересова Полина | СШ "Тверь" - OrientStar | III | 2012 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Воробьева Ирина | СШ "Тверь" - OrientStar | Iю | 2012 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Иванова Маргарита | Альфа-Т | none | 2011 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Комарова Анна | СШ "Тверь" - OrientStar | I | 2011 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Корчагова Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | none | 2012 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Лещук Стефания | Бегущий Дворец-69 | none | 2011 | Payment waiting |
|
| 8 | | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | Iю | 2012 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2011 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь | Iю | 2012 | Payment waiting |
|
| 11 | | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | Iю | 2011 | Pay on the spot |
|
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2010 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Коннова Анна | Альфа-Т | none | 2010 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Наумова Мария | Tver, personal | none | 2010 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Рожок Мария | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2009 | Payment waiting |
|
| 7 | | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | none | 2009 | Payment waiting |
|
| 8 | | Третьякова Дарья | Альфа-Т | none | 2010 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Федулина Екатерина | Альфа-Т | none | 2010 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Целунова Марина | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2009 | Pay on the spot |
|
| Ж18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Бизня Алëна | СШОР Тверь-OrientStar | II | 2007 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Гудель Майя | СШОР Тверь-OrientStar | I | 2008 | Payment waiting |
|
| 3 | | Зайцева Ольга | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2008 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Замашная Анастасия | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2008 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Инзер Ксения | TverOrient | II | 2007 | Pay on the spot |
|
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | МС | 1988 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Бородина Карина | ВА ВКО | II | 2003 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Грибова Мария | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2002 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Данилова Мария | Tverskaja kalininskij rajon, personal | I | 1988 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | КМС | 2006 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2005 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | III | 1998 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Крылова Екатерина | ШарКон | none | 1991 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Крылова Маргарита | Tver, personal | none | 1983 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | III | 1991 | Pay on the spot |
|
| 11 | | Липкина Анна | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2003 | Pay on the spot |
|
| 12 | | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | I | 2005 | Pay on the spot |
|
| 13 | | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | КМС | 2006 | Pay on the spot |
|
| 14 | | Рыжова Анастасия | Tver, personal | none | 1996 | Payment waiting |
|
| 15 | | Царькова Евгения | Tver, personal | I | 1986 | Pay on the spot |
|
| Ж35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ежунова Мария | Tver, personal | none | 1985 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Зубкова Марина | Динамо-Ф | none | 1988 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Кривченко Любовь | OK OUT | none | 1976 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Спирова Юлия | Tver, personal | none | 1989 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | none | 1990 | Payment waiting |
|
| 6 | | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | II | 1977 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Шарова Ольга | Tver, personal | none | 1979 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Ягольникова Марина | RunSkiGang | none | 1988 | Pay on the spot |
|
| Ж50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гудкова Ирина | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 1970 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Онофрейчук Галина | ЛИС | I | 1961 | Payment waiting |
|
| 3 | | Пшеницына Светлана | Tver, personal | none | 1970 | Pay on the spot |
|
| Ж65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь | II | 1953 | Payment waiting |
|
| 2 | | Сергеева Светлана | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | none | 1960 | Pay on the spot |
|
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | IIIю | 2015 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Жирнов Степан | СШ "Тверь" - OrientStar | none | 2016 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Зубков Николай | Динамо-Ф | none | 2015 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Махоркин Семён | Маслово | none | 2017 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Махоркин Степан | Маслово | none | 2015 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Привалов Ростислав | Маслово | none | 2016 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Сергеев Егор | КСШОР2 Тверь | none | 2016 | Payment waiting |
|
| 8 | | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | IIIю | 2015 | Pay on the spot |
|
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Барулин Игорь | Бегущий Дворец-69 | none | 2013 | Payment waiting |
|
| 2 | | Бушиста Антон | Tver, personal | IIIю | 2014 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Жуков Александр | Бегущий Дворец-69 | none | 2013 | Payment waiting |
|
| 4 | | Иброхимов Билол Билол | Бегущий Дворец-69 | none | 2014 | Payment waiting |
|
| 5 | | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | IIIю | 2013 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | none | 2013 | Payment waiting |
|
| 7 | | Ларьков Николай | КСШОР 2 сш 20 Тверь | none | 2013 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | none | 2013 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | IIIю | 2014 | Payment waiting |
|
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абалешин Алексей | ТвСВУ | IIю | 2011 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Адамкович Миша | ЛИС | Iю | 2011 | Payment waiting |
|
| 3 | | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | III | 2012 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Бирюков Степан | ТвСВУ | I | 2012 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Венедиктов Даня | ЛИС | Iю | 2012 | Payment waiting |
|
| 6 | | Железняк Дмитрий | Tver, personal | none | 2012 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Куликов Дима | ЛИС | Iю | 2011 | Payment waiting |
|
| 8 | | Мельков Алексей | ТвСВУ | III | 2012 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | IIIю | 2011 | Payment waiting |
|
| 10 | | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | IIю | 2012 | Pay on the spot |
|
| 11 | | Сидоренко Олег | СШ "Тверь" - OrientStar | III | 2011 | Pay on the spot |
|
| 12 | | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | IIIю | 2011 | Pay on the spot |
|
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Белов Семен | ТвСВУ | III | 2010 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Боркин Артём | Маслово | Iю | 2010 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | II | 2009 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Ванин Иван | Tver, personal | none | 2009 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2010 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | none | 2010 | Payment waiting |
|
| 7 | | Диденко Александр | ТвСВУ | II | 2010 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Домнин Яромир | ТвСВУ | I | 2009 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | IIIю | 2010 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Захаров Тимофей | Эверест | none | 2010 | Pay on the spot |
|
| 11 | | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | Pay on the spot |
|
| 12 | | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | II | 2009 | Pay on the spot |
|
| 13 | | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | Pay on the spot |
|
| 14 | | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | Pay on the spot |
|
| 15 | | Строкин Федор | Альфа-Т | II | 2009 | Pay on the spot |
|
| 16 | | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | none | 2009 | Payment waiting |
|
| 17 | | Фомин Алексей | СШ "Тверь" - OrientStar | IIIю | 2010 | Pay on the spot |
|
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Алесенко Роман | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2008 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | II | 2008 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2008 | Payment waiting |
|
| 4 | | Тютин Андрей | ФГБОУ Колледж Росрезерва | none | 2007 | Pay on the spot |
|
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Белов Александр | Tver, personal | I | 1972 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Вартанян Дмитрий | Просто звезда | МС | 1999 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Громов Георгий | Tver, personal | none | 1991 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Данилов Николай | Tverskaja kalininskij rajon, personal | I | 1988 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar | II | 2006 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Лапкин Даниил | СШ "Тверь" - OrientStar | I | 2006 | Pay on the spot |
|
| 7 | | Леготкин Алексей | ВА ВКО | I | 2003 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Машуков Дмитрий | ПГС | I | 1993 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Молчанов Владислав | ВА ВКО | КМС | 2003 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Токарчук Александр | ВА ВКО | КМС | 1995 | Pay on the spot |
|
| 11 | | Фетисов Павел | FORREST SPORT | КМС | 2000 | Pay on the spot |
|
| 12 | | Хасаншин Рустам | OK OUT | I | 1976 | Pay on the spot |
|
| 13 | | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | МС | 1988 | Pay on the spot |
|
| 14 | | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | МС | 1987 | Pay on the spot |
|
| М35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абалешин Михаил | Tver, personal | none | 1988 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Бударин Максим | Tver, personal | I | 1986 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Грошев Андрей | Tver, personal | none | 1984 | Payment waiting |
|
| 4 | | Железняк Михаил | Tver, personal | none | 1986 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Кошелев Илья | Tver, personal | none | 1988 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | IIIю | 1977 | Payment waiting |
|
| 7 | | Петров Сергей | Tver, personal | I | 1983 | Pay on the spot |
|
| 8 | | Проничкин Виктор | Tverskaja kalininskij rajon, personal | none | 1986 | Pay on the spot |
|
| 9 | | Рогозин Сергей | Tver, personal | I | 1983 | Pay on the spot |
|
| 10 | | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | I | 1986 | Payment waiting |
|
| 11 | | Спиров Александр | Tver, personal | none | 1984 | Pay on the spot |
|
| М50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Дегулёв Валерий | Маслово | none | 1965 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | КМС | 1965 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Марамыгин Евгений | Tver, personal | I | 1967 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Машуков Михаил | Tver, personal | I | 1959 | Pay on the spot |
|
| М65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | КМС | 1952 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Матросов Геннадий | Tver, personal | none | 1959 | Pay on the spot |
|
| Родители-дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Зеленкова Евгения | Эверест | none | 2014 | Pay on the spot |
|
| 2 | | Марамыгин Роман | Tver, personal | none | 2019 | Pay on the spot |
|
| 3 | | Мужилко Ирина | IngPromTeam | none | 2021 | Pay on the spot |
|
| 4 | | Павлов Владислав | IRONTver | none | 2019 | Pay on the spot |
|
| 5 | | Спиров Евгений | Tver, personal | none | 2019 | Pay on the spot |
|
| 6 | | Ягольникова Арина | RunSkiGang | none | 2016 | Pay on the spot |
|