List of registered Online participants
Export as file:
| Ж10 - Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Анурина Алисия | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2015 | 2301454 |
| 2 | | Богач Полина | ДЮСШ № 12 Творогова | IIIю | 2015 | 691027 |
| 3 | | Богач Софья | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2019 | 2082107 |
| 4 | | Волкова Кира | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2016 | 6304682 |
| 5 | | Голикова Эвелина | СДЮШОР 12. Головина | none | 2016 | |
| 6 | | Гусева Агата | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2015 | 2157671 |
| 7 | | Долгова Дарья | ДЮСШ № 12 Творогова | IIIю | 2015 | 1421670 |
| 8 | | Казачек Виктория | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2016 | 2443936 |
| 9 | | Киселёва София | СШ №12 Еремина | IIIю | 2015 | 1005123 |
| 10 | | Королева Ксения | СДЮШОР 12. Головина | none | 2015 | |
| 11 | | Куликова Полина | СШ - 12 Минеева | none | 2015 | 2152614 |
| 12 | | Морева Анна | МБУ СШОР №12(Миронова) | none | 2015 | 830727 |
| 13 | | Пуртова Варвара | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2017 | 2301474 |
| 14 | | Семенова Евгения | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2017 | 1101111 |
| 15 | | Сташкевич Дана | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2016 | 1001640 |
| 16 | | Умнякова Полина | СДЮСШОР№12 МАРТ | IIIю | 2015 | 8510833 |
| 17 | | Фофанова Катерина | СШ №12 Еремина | IIIю | 2015 | 1412510 |
| 18 | | Хмелевская София | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2016 | |
| 19 | | Чадулина Ярослава | СДЮШОР 12. Головина | none | 2015 | |
| Ж12 - Девушки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бакшаева Арина | СДЮШОР 12. Головина | III | 2013 | 1403810 |
| 2 | | Виничук Варвара | МАОУ Школа №49 | Iю | 2014 | |
| 3 | | Вольфензон Алиса | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2014 | 7209699 |
| 4 | | Гагаринова Екатерина | СДЮШОР 12. Головина | none | 2014 | |
| 5 | | Герасимова Александра | СШ №12 Плис И.А | IIю | 2013 | |
| 6 | | Герасимова Татьяна | Нижегородский район | none | 2014 | |
| 7 | | Гомулина Дарья | ДЮСШ № 12 Творогова | Iю | 2013 | 8275009 |
| 8 | | Данилова Таисия | СШ №12 Еремина | IIю | 2013 | 8122821 |
| 9 | | Елисеева Галина | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2013 | 8275081 |
| 10 | | Ефимова Варвара | Нижегородский район | Iю | 2013 | 1277553 |
| 11 | | Заровняева Арина | МАОУ Школа №49 | II | 2013 | 2092037 |
| 12 | | Иванова Альбина | СШ - 12 Минеева | none | 2013 | 2152613 |
| 13 | | Казачек Елена | Нижегородец (Семенова Н.В) | I | 2013 | 8372145 |
| 14 | | Кудрявцева Арина | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2013 | 237387 |
| 15 | | Нефедова Варвара | СДЮШОР 12. Головина | none | 2014 | |
| 16 | | Плохова Ксения | СДЮШОР 12. Головина | IIIю | 2014 | |
| 17 | | Поздышева Алёна | СДЮШОР 12. Головина | IIIю | 2014 | |
| 18 | | Рамушева Алиса | СШ №12 Еремина | IIю | 2014 | 1277564 |
| 19 | | Русакова Алиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | II | 2013 | 2127089 |
| 20 | | Самохина Екатерина | Стародумов | Iю | 2014 | 1006879 |
| 21 | | Сибилева Анна | СДЮСШОР№12 МАРТ | III | 2014 | 1277598 |
| 22 | | Силонина Анастасия | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2013 | 4620107 |
| 23 | | Ситникова Татьяна | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2013 | 2442810 |
| 24 | | Скосырева Виктория | МАОУ Школа №49 | none | 2014 | |
| 25 | | Слободских Дарья | СДЮСШОР№12 Щурова | Iю | 2013 | 8527174 |
| 26 | | Смирнова Софья | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2013 | 1111112 |
| 27 | | Соколова Варвара | СШ №12 Плис И.А | IIIю | 2014 | |
| 28 | | Сутырина Анастасия | СШ - 12 Минеева | none | 2014 | 1412541 |
| 29 | | Торопова Ксения | МАОУ Школа №49 | Iю | 2014 | 2092035 |
| 30 | | Усольцева Ирина | СШ №12 Еремина | Iю | 2014 | 2125814 |
| 31 | | Щепалина Альбина | ДЮСШ № 12 Творогова | Iю | 2013 | 1097597 |
| М10 - М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Антонов Игнат | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2015 | 1403805 |
| 2 | | Арефьев Глеб | СДЮШОР 12. Головина | none | 2016 | |
| 3 | | Артеменко Андрей | Нижегородский район | none | 2015 | |
| 4 | | Байков Павел | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2016 | 1972554 |
| 5 | | Балдов Андрей | СШ №12 Еремина | IIю | 2016 | 8510590 |
| 6 | | Белычев Порфирий | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2016 | 2301475 |
| 7 | | Богатов Петр | Nizhnij novgorod, personal | none | 2016 | 1001612 |
| 8 | | Васильев Михаил | СШ №12 Еремина | none | 2016 | 2135121 |
| 9 | | Ворожцов Сергей | МАОУ Школа №49 | Iю | 2015 | 2092033 |
| 10 | | Воронин Тимофей | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2017 | 230147 |
| 11 | | Голышев Иван | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2017 | 2301455 |
| 12 | | Данилов Андрей | СДЮСШОР№12 Щурова | IIIю | 2015 | 2301459 |
| 13 | | Иванов Константин | СШ №12 Еремина | IIю | 2015 | 8488519 |
| 14 | | Колмыков Евгений | МБУ СШОР №12(Миронова) | none | 2016 | 2018003 |
| 15 | | Куликов Алексей | СШ - 12 Минеева | none | 2017 | 817039 |
| 16 | | Леонтьев Илья | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2016 | 2301462 |
| 17 | | Лисин Андрей | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2015 | 2301463 |
| 18 | | Малышев Роман | СШ №12 Еремина | none | 2016 | 2062609 |
| 19 | | Музыченко Ростислав | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2017 | 237364 |
| 20 | | Нагин Лев | СШ - 12 Минеева | none | 2016 | 254778 |
| 21 | | Назим Данила | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2016 | 1412531 |
| 22 | | Назим Никита | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2016 | 1408317 |
| 23 | | Николашин Денис | СДЮСШОР№12 Щурова | IIIю | 2015 | 2301474 |
| 24 | | Носов Иван | СДЮШОР 12. Головина | none | 2015 | |
| 25 | | Полешов Григорий | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | none | 2016 | 2130298 |
| 26 | | Поляков Георгий | СШ №12 Еремина | IIIю | 2015 | 2131855 |
| 27 | | Пропустов Иван | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2015 | 6304661 |
| 28 | | Пушкарев Андрей | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2016 | 1412546 |
| 29 | | Ситдиков Ильяс | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2015 | 6304658 |
| 30 | | Соколов Иван | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2015 | 2081518 |
| 31 | | Софронов Станислав | Нижегородский район | none | 2016 | |
| 32 | | Федорцов Артем | СШ №12 Еремина | IIIю | 2015 | 8488521 |
| 33 | | Чумаков Степан | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2017 | 1080442 |
| 34 | | Яковлев Святослав | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2015 | 1001648 |
| М12 - Юноши до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Авдонин Арсений | ДЮСШ № 12 Творогова | IIю | 2013 | 1421667 |
| 2 | | Балдов Илья | СШ №12 Еремина | I | 2013 | 8275296 |
| 3 | | Белкин Егор | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2014 | 1421656 |
| 4 | | Ведышев Евгений | МАОУ Школа №49 | none | 2013 | |
| 5 | | Веселков Андрей | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2014 | 6304682 |
| 6 | | Ворожцов Федор | МАОУ Школа №49 | Iю | 2013 | 1403814 |
| 7 | | Воронков Михаил | СШОР № 12 Завылова | Iю | 2013 | 111115 |
| 8 | | Горшков Дмитрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2013 | 2127059 |
| 9 | | Жирнов Всеволод | СДЮСШОР№12 Щурова | IIIю | 2013 | 2301460 |
| 10 | | Заботкин Алексей | СШОР № 12 Завылова | Iю | 2013 | 8681423 |
| 11 | | Замкин Федор | СШОР № 12 Завылова | none | 2014 | 111114 |
| 12 | | Кораблев Артём | СДЮШОР 12. Головина | IIю | 2013 | |
| 13 | | Кормщиков Арсентий | МАОУ Школа №49 | IIю | 2013 | 2092034 |
| 14 | | Котомин Михаил | ДЮСШ № 12 Творогова | IIIю | 2014 | |
| 15 | | Кошуняев Андрей | СДЮШОР 12. Головина | III | 2013 | 4651804 |
| 16 | | Кувырков Степан | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2013 | 1421641 |
| 17 | | Кудряшов Артем | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2014 | 6304661 |
| 18 | | Кузин Арсений | СШ №12 Еремина | Iю | 2014 | 2040208 |
| 19 | | Куликов Андрей | СШ - 12 Минеева | none | 2014 | 254774 |
| 20 | | Лебедев Михаил | ДЮСШ № 12 Творогова | IIю | 2013 | 1418952 |
| 21 | | Логинов Роман | МАОУ Школа №49 | Iю | 2014 | 2092036 |
| 22 | | Михеев Святослав | СДЮСШОР№12 Щурова | IIIю | 2014 | 2301454 |
| 23 | | Мухин Роман | СШОР № 12 Завылова | none | 2014 | 111111 |
| 24 | | Наумов Александр | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2014 | 2008490 |
| 25 | | Павлов Игорь | СШ №12 Еремина | II | 2014 | 8275288 |
| 26 | | Пашков Алексей | МБУ СШ №12 Сычев | IIIю | 2014 | 1403807 |
| 27 | | Перепелица Петр | СШОР № 12 Завылова | none | 2013 | 111113 |
| 28 | | Поздеев Олег | СШОР № 12 Завылова | I | 2014 | 8520341 |
| 29 | | Полешов Сергей | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | IIIю | 2013 | 1111111 |
| 30 | | Попов Константин | СДЮШОР 12. Головина | II | 2013 | 1301609 |
| 31 | | Привалов Глеб | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2014 | 238691 |
| 32 | | Садовский Тимофей | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2014 | 2301460 |
| 33 | | Свиридов Егор | СДЮСШОР№12 Щурова | IIIю | 2014 | 2152612 |
| 34 | | Смородин Андрей | СДЮШОР 12. Головина | III | 2013 | |
| 35 | | Соколов Иван | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2013 | 2146196 |
| 36 | | Телешев Никита | МАОУ Школа №49 | Iю | 2014 | 2092037 |
| 37 | | Тюфтин Михаил | СШ №12 Еремина | I | 2013 | 8510817 |
| 38 | | Уланков Егор | СШОР № 12 Завылова | I | 2013 | 8500958 |
| 39 | | Чернышев Роман | ДЮСШ № 12 Творогова | Iю | 2013 | 1009490 |
| 40 | | Шеронов Кирилл | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2013 | 8527941 |
| 41 | | Штепанов Тимофей | СШ 12- вело | IIIю | 2014 | 254774 |
| НОВИЧКИ - Новички |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Гусев Юрий | СШ №12 Плис И.А | IIIю | 2011 | 1006401 |
| 2 | | Живакова Диана | Нижегородский район | IIю | 2012 | 1277591 |
| 3 | | Заботкина Нина | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2011 | 8182082 |
| 4 | | Иванов Артем | СШ №12 Еремина | IIIю | 2011 | 1450045 |
| 5 | | Мурзинский Павел | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2011 | |
| 6 | | Попов Алексей | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2012 | 2127081 |
| 7 | | Рамазанов Марат | СШОР № 12 Завылова | none | 2011 | 1111112 |
| 8 | | Ремизов Михаил | СШ 12- вело | IIIю | 2012 | 2152614 |
| 9 | | Слободских Анна | СДЮСШОР№12 Щурова | Iю | 2012 | 8500955 |
| 10 | | Шавенцева Екатерина | СШ №12 Плис И.А | IIIю | 2011 | 1409835 |
| 11 | | Шимаров Семен | МАОУ Школа №49 | none | 2012 | 2224679 |
| 12 | | Яковлев Артемий | Нижегородский район | IIIю | 2012 | 1277554 |