List of registered Online participants
Export as file:
| К1Ж1 - 1986-2007 кросс 10км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Губина Анна | Izhevsk, personal | I | 1986 | | Paid |
| К1Ж4 - 1965-1956 кросс 10км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Уразманова Резеда | Izhevsk, personal | none | 1964 | | Paid |
| К1М1 - Кросс 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Хикматов Денис | Ижпланета | none | 1997 | | Paid |
| 2 | | Шиляев Евгений | Izhevsk, personal | none | 1993 | | Paid |
| 3 | | Щербаков Алексей | Izhevsk, personal | II | 1989 | | Paid |
| К1М2 - Кросс 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Захаров Владимир | Италмас | none | 1984 | | Paid |
| 2 | | Каракулов Евгений | Izhevsk, personal | I | 1983 | | Paid |
| 3 | | Матушкин Илья | Izhevsk, personal | none | 1983 | | Paid |
| 4 | | Фитилев Евгений | Zav running | none | 1985 | | Paid |
| К1М3 - Кросс 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Главатских Алексей | Glazov, personal | none | 1970 | | Paid |
| 2 | | Ольховик Валерий | West kazakhstan oblast, personal | none | 1971 | | Paid |
| 3 | | Семакин Дмитрий | Glazov, personal | none | 1975 | | Paid |
| 4 | | Щенников Владимир | Glazov, personal | none | 1969 | | Paid |
| К1М4 - Кросс 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Черевков Сергей | Izhevsk, personal | II | 1959 | | Paid |
| К1М5 - Кросс 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Поторочин Николай | Nizhnij tagil, personal | none | 1955 | | Paid |
| К2Ж1 - 2007-1986 кросс 5км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Костюненкова Ольга | Izhevsk, personal | none | 1987 | | Paid |
| К2Ж2 - 1984-1976 кросс 5км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Белова Марина | Izhevsk, personal | none | 1980 | | Paid |
| 2 | | Тюрина Любовь | Izhevsk, personal | none | 1984 | 0 | Paid |
| К2Ж3 - 1975-1966 кросс 5км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Пушкарева Светлана | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1968 | 33 | Paid |
| 2 | | Сибаева Любовь | Fizclub | I | 1973 | 307 | Paid |
| К2Ж4 - 1965-1956 кросс 5км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Попова Таня | Izhevsk, personal | I | 1963 | | Paid |
| К2М1 - Кросс 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Матвеев Павел | Izhevsk, personal | none | 1987 | | Paid |
| 2 | | Шабалин Дмитрий | Izhevsk, personal | none | 1988 | 325 | Paid |
| К2М2 - Кросс 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Азиатцев Петр | Izhevsk, personal | none | 1982 | 362 | Paid |
| 2 | | Лаврентьев Сергей | Izhevsk, personal | none | 1979 | 361 | Paid |
| 3 | | Лагунов Сергей | Izhevsk, personal | none | 1980 | | Paid |
| 4 | | Самоделкин Андрей | Izhevsk, personal | none | 1976 | | Paid |
| 5 | | Селуков Анатолий | Izhevsk, personal | none | 1982 | | Paid |
| 6 | | Семенов Игорь | Mozhginskij rajon, personal | I | 1977 | | Paid |
| К2М3 - Кросс 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Детинкин Денис | Izhevsk, personal | none | 1974 | | Paid |
| К2М4 - Кросс 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Смирнов Михаил | Votkinskij rajon, personal | none | 1960 | | Paid |
| К2М5 - Кросс 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Леухин Владимир | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1946 | | Paid |
| Л1Ж1 - 2007-1986 лыжероллеры 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Владыкина Софья | Ultra Run&Ski | I | 2003 | 301 | Paid |
| Л1М1 - лыжероллеры 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Булдаков Кирилл | Votkinskij rajon, personal | none | 1994 | | Paid |
| 2 | | Губайдуллин Ильнар | Izhevsk, personal | none | 1990 | 320 | Paid |
| 3 | | Снигирев Никита | 1 РКБ | МС | 1999 | | Paid |
| 4 | | Чайников Владимир | Izhevsk, personal | МС | 2003 | | Paid |
| 5 | | Шестаков Алексей | Votkinskij rajon, personal | I | 2006 | 47 | Paid |
| Л1М2 - лыжероллеры 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Запольский Игорь | Izhevsk, personal | I | 1984 | | Paid |
| 2 | | Иванов Олег | Izhevsk, personal | I | 1977 | | Paid |
| 3 | | Койков Сергей | Izhevsk, personal | none | 1985 | 330 | Paid |
| 4 | | Криминский Вячеслав | АЛГА | МС | 1983 | 7 | Paid |
| 5 | | Маматов Руслан | Izhevsk, personal | I | 1976 | 332 | Paid |
| 6 | | Мезрин Алексей | Krasnogorskij rajon, personal | none | 1977 | | Paid |
| 7 | | Садыков Вадим | Izhevsk, personal | none | 1980 | | Payment waiting |
| 8 | | Фаттахов Ришат | Janaulskij rajon, personal | none | 1977 | | Confirmed (no pay) |
| 9 | | Чижиков Юрий | Nasporte | none | 1977 | 331 | Paid |
| 10 | | Шакриев Руслан | Izhevsk, personal | none | 1985 | | Paid |
| 11 | | Шарипов Марсель | MakoveevSport | МС | 1985 | | Paid |
| Л1М3 - лыжероллеры 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Байков Александр | Izhevsk, personal | МС | 1972 | | Paid |
| 2 | | Буров Валерий | Balezinskij rajon, personal | none | 1974 | | Paid |
| 3 | | Ваничев Игорь | Izhevsk, personal | КМС | 1972 | 340 | Paid |
| 4 | | Вахрушев Сергей | Izhevsk, personal | I | 1972 | 337 | Paid |
| 5 | | Конахин Алексей | Uljanovsk, personal | none | 1971 | | Paid |
| 6 | | Набиев Ильфат | Nizhnekamskij rajon, personal | МС | 1975 | | Payment waiting |
| 7 | | Петухов Станислав | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1971 | | Paid |
| 8 | | Семенов Даниил | 1 РКБ | КМС | 1972 | | Paid |
| 9 | | Смолин Алексей | Izhevsk, personal | I | 1973 | 338 | Paid |
| 10 | | Шайдаков Василий | Chajkovskij, personal | I | 1967 | | Paid |
| 11 | | Якимов Андрей | Mozhginskij rajon, personal | none | 1970 | 341 | Paid |
| Л1М4 - лыжероллеры 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Кузнецов Алексей | Chajkovskij, personal | МС | 1963 | | Paid |
| 2 | | Менгараев Рудольф | Chajkovskij, personal | КМС | 1962 | | Paid |
| 3 | | Тукмачев Александр | Nasporte | none | 1965 | | Paid |
| 4 | | Урсегов Виктор | Glazov, personal | none | 1964 | | Paid |
| 5 | | Швалев Вячеслав | Sarapul, personal | I | 1959 | | Paid |
| 6 | | Юшков Андрей | Sarapul, personal | none | 1960 | 349 | Paid |
| Л1М5 - лыжероллеры 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Трефилов Петр | КЛЛС | МС | 1953 | 353 | Paid |
| 2 | | Хохряков Анатолий | КЛЛС | МС | 1952 | 352 | Paid |
| Л2Ж1 - лыжероллеры 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Шакриева Вера | Izhevsk, personal | none | 1986 | 303 | Paid |
| Л2Ж3 - лыжероллеры 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Горшкова Наталья | Izhevsk, personal | none | 1975 | 306 | Paid |
| 2 | | Дюжева Елена | Ultra Run&Ski | none | 1975 | | Paid |
| Л2М1 - лыжероллеры 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Елганов Антон | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1993 | 319 | Paid |
| 2 | | Ижболдин Дмитрий | Zavjalovskij rajon, personal | I | 2001 | | Paid |
| 3 | | Таталов Александр | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1994 | | Paid |
| 4 | | Хисамов Василь | Izhevsk, personal | I | 1991 | | Paid |
| Л2М2 - лыжероллеры 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Иванов Артур | Izhevsk, personal | none | 1985 | | Paid |
| 2 | | Мироненко Яков | Fizclub | IIю | 1982 | | Paid |
| 3 | | Черепанов Андрей | Izhevsk, personal | none | 1983 | | Paid |
| Л2М3 - лыжероллеры 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Горшков Андрей | Balezinskij rajon, personal | none | 1973 | | Paid |
| 2 | | Колесников Александр | BODRYE | I | 1966 | | Paid |
| 3 | | Филимонов Сергей | Izhevsk, personal | I | 1974 | | Paid |
| 4 | | Хикматов Линур | Ижпланета | none | 1973 | 359 | Paid |
| Л2М4 - лыжероллеры 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Митрофанов Виктор | Uvinskij rajon, personal | none | 1964 | | Paid |
| Л2М5 - лыжероллеры 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
|---|
| 1 | | Вяткин Михаил | Chajkovskij, personal | III | 1951 | | Paid |