| Ж12 - 2013-2015 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алексенко Мария | "Контур" ВГ ДДТ | IIю | 2014 | | 1,2 |
| 2 | | Бирюкова Инга | ДО "Восток" | IIIю | 2014 | 1109421 | 1 |
| 3 | | Бондарь Виктория | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | none | 2014 | 1109450 | 1 |
| 4 | | Брянцева Александра | Спортшкола "Лидер" | none | 2013 | | 1 |
| 5 | | Вишневская Лилия | СК "Горизонт" | Iю | 2013 | 2153837 | 2 |
| 6 | | Воробьёва Вероника | СШ « Азимут» | Iю | 2013 | 1092747 | 1,2 |
| 7 | | Горьковая Дарья | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 2140638 | 1,2 |
| 8 | | Данильченко Виктория | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | | 1,2 |
| 9 | | Дон Юна | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| 10 | | Дубовская Алёна | Владивосток | IIIю | 2013 | | 1 |
| 11 | | Искуменко Александра | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109419 | 1,2 |
| 12 | | Кирпун Аврора | Азимут-Находка | Iю | 2015 | 1119091 | 1,2 |
| 13 | | Кияница Виктория | ДО "Восток" | IIIю | 2013 | 1501653 | 1,2 |
| 14 | | Коваль Виолетта | СК "Горизонт" | Iю | 2013 | 2153808 | 1,2 |
| 15 | | Козлова Анастасия | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2014 | 2140640 | 1,2 |
| 16 | | Пермякова Алисия | "Контур" ВГ ДДТ | IIю | 2014 | | 1,2 |
| 17 | | Петелина Анастасия | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| 18 | | Петрова Ярослава | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | | 1,2 |
| 19 | | Рахимова Омина | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | | 1,2 |
| 20 | | Рычкова Таисия | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | | 1,2 |
| 21 | | Черникова София | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| 22 | | Черноусова Зоя | Рогейн ДВ | none | 2015 | 1301639 | 1,2 |
| 23 | | Чупина Вероника | ДО "Восток" | IIIю | 2013 | 1109435 | 1,2 |
| 24 | | Шутылева Елизавета | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | II | 2013 | 2149338 | 1 |
| Ж14 - 2011-2012 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Антонюк Анастасия | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | II | 2012 | | 1 |
| 2 | | Бабакова Вера | СШ Азимут(NHK Team) | III | 2012 | 1092725 | 1,2 |
| 3 | | Большаева Варвара | "Вегмас" | IIю | 2012 | | 1,2 |
| 4 | | Бородина Карина | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2011 | 1109404 | 1,2 |
| 5 | | Бузарова Руслана | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2012 | 1501611 | 1,2 |
| 6 | | Бурцева Наталья | СШ Азимут(NHK Team) | I | 2012 | 1092730 | 1,2 |
| 7 | | Варнакова Кира | "Вегмас" | I | 2011 | | 1,2 |
| 8 | | Винокурова Виктория | СК "Легион" | II | 2012 | 2153840 | 1,2 |
| 9 | | Ерёменко Василиса | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | II | 2011 | 1109459 | 1 |
| 10 | | Илларионова Полина | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501621 | 1,2 |
| 11 | | Карпенко Ульяна | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIю | 2012 | 1109455 | 1 |
| 12 | | Качурина Вероника | "Вегмас" | IIIю | 2012 | | 1,2 |
| 13 | | Кныш Валерия | СШ Азимут(NHK Team) | I | 2011 | 109250 | 1,2 |
| 14 | | Корниенко Алёна | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | III | 2011 | 1109443 | 1 |
| 15 | | Лукьян Мария | ДО "Восток" | Iю | 2012 | 1109423 | 1,2 |
| 16 | | Макковеева Кира | ДО "Восток" | IIIю | 2012 | 1109431 | 1,2 |
| 17 | | Мирошниченко Валерия | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 2011 | 1501521 | 1,2 |
| 18 | | Мокляк Милана | СК "Горизонт" | III | 2011 | 2153793 | 1,2 |
| 19 | | Пельменёва Ева | СШ Азимут(NHK Team) | III | 2011 | 1092711 | 1,2 |
| 20 | | Попова Ярослава | "Вегмас" | IIIю | 2011 | | 1,2 |
| 21 | | Скотникова Ксения | СШ « Азимут» | II | 2012 | 1092712 | 1,2 |
| 22 | | Снегирева Анастасия | СК "Горизонт" | IIю | 2012 | 2153835 | 1,2 |
| 23 | | Суровцева Светлана | "Вегмас" | IIIю | 2011 | | 1,2 |
| 24 | | Тарасова Алина | СШ Азимут (Конюхов) | IIю | 2012 | | 1,2 |
| 25 | | Триколич Дарья | СШ « Азимут» | II | 2011 | 1092748 | 1,2 |
| 26 | | Ульянова Ангелина | СШ Азимут(NHK Team) | II | 2012 | 1092737 | 1,2 |
| 27 | | Хабарова София | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | Iю | 2011 | 1501539 | 2 |
| 28 | | Черемных Эльвина | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | | 1,2 |
| 29 | | Шкрябина Ольга | Спортшкола "Лидер" | IIю | 2011 | | 1,2 |
| 30 | | Щербакова Дарья | СК "Легион" | II | 2012 | | 1,2 |
| 31 | | Щербина Анна | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | Iю | 2012 | 1501615 | 1,2 |
| 32 | | Якупова Анастасия | СШ Азимут(NHK Team) | IIю | 2012 | 1092744 | 1,2 |
| Ж16 - 2009-2010 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Азема Анжелика | СК "Легион" | II | 2010 | 2153831 | 1,2 |
| 2 | | Артамонова Алексия | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2010 | 1109502 | 1,2 |
| 3 | | Борисова Мария | СТК "Гринтур" | none | 2010 | | 1 |
| 4 | | Вибе Анастасия | СК "Горизонт" | КМС | 2009 | 2153801 | 1,2 |
| 5 | | Даценко Василина | "Контур" ВГ ДДТ | КМС | 2009 | 8510660 | 1,2 |
| 6 | | Демичева Юлия | ДО "Восток" | I | 2009 | 1109428 | 1,2 |
| 7 | | Иванченко Добраслава | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | I | 2010 | 1109449 | 1 |
| 8 | | Коваль Полина | СК "Горизонт" | Iю | 2010 | 2153805 | 1,2 |
| 9 | | Легостаева Алиса | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | I | 2010 | 1109447 | 1 |
| 10 | | Манакова Алина | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIIю | 2010 | 1109445 | 1 |
| 11 | | Мирошниченко Виктория | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | III | 2010 | 1501618 | 1,2 |
| 12 | | Носуленко Полина | СК "Горизонт" | I | 2009 | 2153838 | 1,2 |
| 13 | | Ставчук Ульяна | СК "Легион" | I | 2010 | 2153830 | 1,2 |
| 14 | | Филиппенко Мария | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2009 | 1109415 | 2 |
| Ж21К - 2003 г.р. и старше, не выше III разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Вахрушева Ольга | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | none | 1975 | 1109401 | 1,2 |
| 2 | | Веденева Светлана | СШ « Азимут» | none | 1970 | 1092746 | 1,2 |
| 3 | | Гавриленко Марина | СК "Горизонт" г. Артём | none | 1984 | | 1,2 |
| 4 | | Есина Эльвира | "Меридиан" ФСО ПМР | none | 1975 | 1109402 | 1 |
| 5 | | Кравченко Ирина | "Меридиан" ФСО ПМР | none | 1975 | 1109488 | 1,2 |
| 6 | | Лисичкина Мария | Лисные | none | 1979 | | 1,2 |
| 7 | | Маслова Оксана | Чуркин | none | 1975 | 2040640 | 1,2 |
| 8 | | Олейник Дина | СК "Горизонт" | none | 1975 | 2153839 | 1,2 |
| 9 | | Петрова Ольга | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | none | 1981 | | 1,2 |
| 10 | | Свистак Анастасия | ДВФУ | none | 2004 | | 2 |
| 11 | | Хлебодарова Елена | "Меридиан" ФСО ПМР | III | 1978 | 2140641 | 1,2 |
| 12 | | Хлебутина Елена | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | none | 1986 | 1109413 | 1,2 |
| Ж40 - 1966-1985 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Близнюк Ольга | "Меридиан" ФСО ПМР | I | 1978 | 1452928 | 1,2 |
| 2 | | Ванюхина Елена | Ангарская 3/2 | КМС | 1985 | | 1 |
| 3 | | Дубовская Татьяна | Танчики | I | 1979 | 1417488 | 1,2 |
| 4 | | Илларионова Светлана | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | III | 1985 | 1501519 | 1 |
| 5 | | Мышакина Алена | "Контур" ВГ ДДТ | I | 1976 | 2011553 | 1,2 |
| 6 | | Тицкая Елена | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | none | 1979 | 1109448 | 1 |
| 7 | | Урсу Марина | "Меридиан" ФСО ПМР | КМС | 1985 | 1452929 | 1,2 |
| 8 | | Федосова Елена | СШ « Азимут» | I | 1975 | 1092716 | 1,2 |
| 9 | | Шебалова Татьяна | Ориентир | I | 1976 | 2025661 | 1 |
| 10 | | Шкрябина Елена | Vladivostok, personal | I | 1973 | 1417484 | 1,2 |
| Ж60 - 1965 г. р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Карцева Татьяна | Nahodka, personal | none | 1957 | 8532837 | 1 |
| 2 | | Марченко Татьяна | Помако | none | 1957 | 1394914 | 1,2 |
| 3 | | Стрижкова Ирина | Политехник | III | 1959 | 1301115 | 1,2 |
| 4 | | Студитская Ольга | Nahodka, personal | none | 1951 | | 1 |
| ЖБ - 2008 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Белянцева Юлия | Vladivostok, personal | I | 1975 | 8657094 | 1,2 |
| 2 | | Бойко Елена | ДВФУ | I | 2002 | | 1,2 |
| 3 | | Гальямова Анна | СК "Легион" | I | 2008 | 8510413 | 1,2 |
| 4 | | Горелова Алиса | ДО "Восток" | КМС | 2008 | 1109425 | 1,2 |
| 5 | | Дубовская Евгения | Ориентир | I | 1999 | 7208130 | 1 |
| 6 | | Жадько Александра | ДВФУ | I | 2006 | | 1,2 |
| 7 | | Кирпун София | Азимут-Находка | I | 2008 | 1092708 | 1,2 |
| 8 | | Кравченко Юлиана | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2008 | 1109500 | 1,2 |
| 9 | | Кузнецова Ольга | ДВФУ | МС | 2003 | 1500462 | 1,2 |
| 10 | | Кузнецова Полина | ДВФУ | I | 2005 | | 1,2 |
| 11 | | Мусина Марина | Vladivostok, personal | МС | 1973 | 1417487 | 1,2 |
| 12 | | Нечкина Ольга | СК ФАНТАЗЁР | МС | 1985 | 8287777 | 1,2 |
| 13 | | Островская Мирослава | ДО "Восток" | I | 2008 | 1109434 | 1,2 |
| 14 | | Харченко Ариана | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | КМС | 2008 | 1109507 | 1,2 |
| 15 | | Черноусова Алевтина | Рогейн ДВ | none | 1985 | 8528280 | 1,2 |
| М12 - 2013-2015 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Арчаков Богдан | СК "Легион" | none | 2013 | | 1,2 |
| 2 | | Белянцев Иван | Vladivostok, personal | IIIю | 2013 | 2140642 | 1,2 |
| 3 | | Вахрушев Кирилл | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2014 | 8625012 | 1,2 |
| 4 | | Воробьев Ростислав | ДО "Восток" | IIю | 2013 | 1109424 | 1,2 |
| 5 | | Генза Дамир | СШ Азимут (Конюхов) | IIIю | 2014 | | 1,2 |
| 6 | | Герасимов Степан | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2014 | 1109417 | 1 |
| 7 | | Гордиенко Леонид | Спортшкола " Лидер" | none | 2015 | | 1,2 |
| 8 | | Гудков Тимур | Vladivostok, personal | none | 2013 | | 1 |
| 9 | | Дегальцев Дмитрий | СК "Легион" | none | 2015 | | 1,2 |
| 10 | | Иванченко Богдан | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIIю | 2015 | 1109458 | 1 |
| 11 | | Исаков Олег | СК Лидер | none | 2014 | | 1,2 |
| 12 | | Карпенко Александр | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIю | 2013 | 1109457 | 1 |
| 13 | | Качелин Кирилл | Спортшкола "Лидер" | none | 2014 | | 1,2 |
| 14 | | Кирильчук Никита | ДО "Восток" | IIIю | 2014 | 1501655 | 1,2 |
| 15 | | Князев Артем | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | none | 2014 | 1109510 | 1,2 |
| 16 | | Короткий Иван | СШ Азимут (Конюхов) | IIIю | 2013 | | 1,2 |
| 17 | | Коротков Владислав | СК "Легион" | none | 2015 | | 1,2 |
| 18 | | Кутовой Марк | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2014 | 1501616 | 1,2 |
| 19 | | Лашин Глеб | СК "Легион" | none | 2015 | | 1,2 |
| 20 | | Лесовой Тимур | СК "Легион" | none | 2013 | | 1,2 |
| 21 | | Лисичкин Лев | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | III | 2013 | | 1,2 |
| 22 | | Лытасов Константин | СШ « Азимут» | IIIю | 2015 | 1092754 | 1,2 |
| 23 | | Мельник Игорь | СШ « Азимут» | IIю | 2013 | 1092721 | 1,2 |
| 24 | | Петлин Артём | Спортшкола "Лидер" | none | 2015 | | 1,2 |
| 25 | | Попов Герман | СК "Горизонт" | IIю | 2014 | 2153841 | 1 |
| 26 | | Правдивец Никита | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 2014 | 1501523 | 2 |
| 27 | | Романкевич Матвей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2013 | 1109405 | 1,2 |
| 28 | | Самойлов Денис | "Вегмас" | none | 2014 | | 1,2 |
| 29 | | Семейкин Денис | СК "Легион" | none | 2014 | | 1,2 |
| 30 | | Сергеев Кирилл | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109418 | 1,2 |
| 31 | | Снегуров Тимофей | Спортшкола " Лидер" | IIю | 2015 | | 1,2 |
| 32 | | Солонко Леонид | СШ « Азимут» | IIю | 2013 | 1092731 | 1,2 |
| 33 | | Старков Алексей | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIIю | 2014 | 1109452 | 1 |
| 34 | | Тицкий Даниил | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIIю | 2015 | 1109456 | 1 |
| 35 | | Трямкин Андрей | СК "Легион" | none | 2013 | | 1,2 |
| 36 | | Украинский Егор | ДО "Восток" | Iю | 2013 | 1501654 | 1,2 |
| 37 | | Умников Всеволод | Спортшкола " Лидер" | none | 2015 | | 1,2 |
| 38 | | Умников Вячеслав | Спортшкола " Лидер" | none | 2013 | | 1,2 |
| 39 | | Хлебутин Максим | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2014 | 8625023 | 1,2 |
| 40 | | Хорсун Тимофей | ДО "Восток" | Iю | 2013 | 2150382 | 1,2 |
| 41 | | Шайхутдинов Максим | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | none | 2017 | 1501614 | 1 |
| Out of contest, other age |
| 42 | | Щедривый Максим | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | | 1,2 |
| М14 - 2011-2012 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алексенко Алексей | "Контур" ВГ ДДТ | III | 2012 | | 1,2 |
| 2 | | Байер Артем | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | III | 2011 | 1501610 | 1,2 |
| 3 | | Баранов Макар | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2012 | 8624985 | 1,2 |
| 4 | | Болдырев Артем | СК "Горизонт" | III | 2011 | 2303241 | 1,2 |
| 5 | | Ванюхин Роман | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | I | 2011 | | 1,2 |
| 6 | | Гордеев Александр | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501515 | 1,2 |
| 7 | | Иванов Александр | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2011 | 1109412 | 2 |
| 8 | | Игнатенко Игнат | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2012 | 1109444 | 1 |
| 9 | | Князев Иван | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501617 | 1,2 |
| 10 | | Куткович Степан | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2011 | 8625004 | 1,2 |
| 11 | | Лашин Тимофей | СК "Легион" | IIю | 2011 | | 1,2 |
| 12 | | Мельник Евгений | СШ « Азимут» | II | 2011 | 1092726 | 1,2 |
| 13 | | Митрофанов Сергей | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501625 | 1,2 |
| 14 | | Музыченко Максим | УСВУ | II | 2011 | | 1,2 |
| 15 | | Наумов Леон | ДО "Восток" | IIIю | 2012 | 1109424 | 1,2 |
| 16 | | Непотачев Лев | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2012 | 1501649 | 1,2 |
| 17 | | Носок Дмитрий | СК "Легион" | II | 2011 | 2153810 | 1,2 |
| 18 | | Пичугин Василий | СШ Азимут (Конюхов) | III | 2012 | | 1,2 |
| 19 | | Понамарев Егор | "Вегмас" | IIю | 2012 | | 1,2 |
| 20 | | Попов Роман | "Вегмас" | Iю | 2012 | | 1,2 |
| 21 | | Пузанов Дмитрий | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | III | 2012 | 1109453 | 1 |
| 22 | | Резука Светослав | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | II | 2012 | | 1,2 |
| 23 | | Романов Артем | СК "Легион" | II | 2012 | 2153824 | 1,2 |
| 24 | | Скитер Андрей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIю | 2012 | 1109414 | 1 |
| 25 | | Судгаймер Оскар | СШ « Азимут» | I | 2012 | 8510505 | 1,2 |
| 26 | | Хлебутин Егор | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2012 | 8510548 | 1,2 |
| 27 | | Хрипаков Евгений | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | III | 2012 | | 1,2 |
| 28 | | Шиман Семён | СК "Горизонт" | I | 2011 | 2153807 | 1,2 |
| 29 | | Ярославцев Андрей | СШ « Азимут» | I | 2011 | 1092745 | 1,2 |
| М16 - 2009-2010 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алексеев Вадим | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2010 | 8625008 | 1,2 |
| 2 | | Вибе Александр | СК "Горизонт" | III | 2009 | 2153822 | 1,2 |
| 3 | | Гавриленко Никита | СК "Горизонт" г. Артём | Iю | 2009 | | 1,2 |
| 4 | | Журбенко Артур | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | Iю | 2010 | 1501613 | 1,2 |
| 5 | | Кузнецов Артемий | "Вегмас" | II | 2009 | 1390955 | 1,2 |
| 6 | | Леонов Сергей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2009 | 8510520 | 1,2 |
| 7 | | Маштороленко Максим | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | Iю | 2010 | 1501620 | 1,2 |
| 8 | | Миргородский Денис | "Вегмас" | Iю | 2010 | | 1,2 |
| 9 | | Парубченко Владислав | Спортшкола " Лидер" | I | 2009 | | 1,2 |
| 10 | | Петлин Егор | Спортшкола "Лидер" | I | 2010 | | 1,2 |
| 11 | | Пузин Вячеслав | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2009 | 8625002 | 1,2 |
| 12 | | Родин Архип | СК "Горизонт" | I | 2010 | 1301617 | 1,2 |
| 13 | | Федосов Глеб | СШ « Азимут» | I | 2010 | 1092714 | 1,2 |
| 14 | | Хлебодаров Иван | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2010 | 1109519 | 1,2 |
| М21К - 2004 г.р. и старше, не выше III разряда |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Баранов Николай | "Меридиан" ФСО ПМР | none | 1979 | 1109518 | 1 |
| 2 | | Белебезьев Антон | Ussurijsk, personal | none | 2004 | | 1,2 |
| 3 | | Вахрушев Александр | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | none | 1969 | 1109400 | 1,2 |
| 4 | | Коваль Максим | СК "Горизонт" | Iю | 2008 | 2303247 | 1,2 |
| 5 | | Мустафин Виктор | Ussurijsk, personal | none | 2000 | | 1,2 |
| 6 | | Смычков Алексей | Ussurijsk, personal | none | 1987 | | 1,2 |
| 7 | | Умников Александр | Спортшкола " Лидер" | none | 1988 | | 1,2 |
| 8 | | Шерстобитов Игорь | O-VeteRUN | none | 1971 | 1417481 | 1,2 |
| М40 - 1966-1985 г. рождения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Антонов Евгений | СК ФАНТАЗЁР | III | 1972 | 8207777 | 1,2 |
| 2 | | Белянцев Роман | Перцы | I | 1979 | 8001332 | 1,2 |
| 3 | | Волков Михаил | Vladivostok, personal | none | 1974 | 1092727 | 1,2 |
| 4 | | Герасимов Алексей | Зузуки | none | 1975 | 7209750 | 2 |
| 5 | | Гудков Артур | Vladivostok, personal | none | 1973 | | 1 |
| 6 | | Дубовский Игорь | Ориентир | none | 1970 | 1394915 | 1,2 |
| 7 | | Зельч Артур | СШ « Азимут» | none | 1982 | 1393619 | 1,2 |
| 8 | | Клименко Константин | Перцы | I | 1980 | 8067829 | 1,2 |
| 9 | | Краснолуцкий Александр | Nahodka, personal | I | 1971 | 1406897 | 1,2 |
| 10 | | Лисичкин Владимир | Лисные | none | 1983 | | 1,2 |
| 11 | | Морозов Роман | Магнитная стрелка | none | 1981 | | 1 |
| 12 | | Павлов Алексей | ДДЮТЭ-Находка | none | 1975 | | 1,2 |
| 13 | | Пономарев Дмитрий | Чуркин | none | 1978 | | 1 |
| 14 | | Шебалов Денис | СК ФАНТАЗЁР | I | 1974 | 2046051 | 1 |
| 15 | | Шерстобитов Денис | Ангарская 3/2 | none | 1975 | 1417482 | 1,2 |
| 16 | | Шутылев Сергей | Vladivostok, personal | I | 1982 | 1421480 | 1 |
| 17 | | Щербаков Роман | Зузуки | I | 1970 | 2046066 | 1,2 |
| М60 - 1965 г. р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Белянцев Сергей | Vladivostok, personal | III | 1954 | 9200047 | 1,2 |
| 2 | | Донич Александр | Fokino, personal | III | 1952 | 1391085 | 1,2 |
| 3 | | Конюхов Анатолий | СШ Азимут (Конюхов) | none | 1962 | 1931303 | 1,2 |
| 4 | | Лифер Сергей | Nahodka, personal | III | 1955 | 9456151 | 1,2 |
| 5 | | Марченко Леонид | Помако | none | 1960 | 1394926 | 1,2 |
| 6 | | Маслов Александр | Чуркин | III | 1958 | 1300680 | 1,2 |
| 7 | | Мещеряков Александр | СШ « Азимут» | none | 1964 | 1393641 | 1,2 |
| 8 | | Понамарчук Сергей | Fokino, personal | none | 1958 | | 1,2 |
| 9 | | Степанюк Анатолий | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | III | 1964 | 1501565 | 1,2 |
| 10 | | Филонюк Игорь | Nahodka | none | 1962 | | 1,2 |
| 11 | | Чупанов Анатолий | Vladivostok, personal | none | 1946 | 7210830 | 1,2 |
| МБ - 2008 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бушменко Дамир | СШ « Азимут» | I | 2007 | 8122852 | 1,2 |
| 2 | | Гаврилов Андрей | ДВФУ | I | 2005 | | 1,2 |
| 3 | | Гоменюк Сергей | ДВФУ | I | 2000 | | 1,2 |
| 4 | | Зернов Ярослав | ДВФУ | III | 2004 | | 1,2 |
| 5 | | Кузнецов Владислав | VI Orientem | МС | 2002 | 8655990 | 1,2 |
| 6 | | Митрофанов Ростислав | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | КМС | 2007 | 1501631 | 1,2 |
| 7 | | Михайлов Денис | СК ФАНТАЗЁР | I | 1990 | 1301628 | 1,2 |
| 8 | | Наврось Захар | СК ФАНТАЗЁР | МС | 1992 | 8331313 | 1,2 |
| 9 | | Остропика Максим | СК ФАНТАЗЁР | I | 1992 | 1601503 | 1,2 |
| 10 | | Суслов Григорий | ДВФУ | I | 2006 | | 1,2 |
| 11 | | Хлебодаров Михаил | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2008 | 1452927 | 1,2 |
| 12 | | Шаванов Илья | Vladivostok, personal | I | 2004 | | 1,2 |