List of registered Online participants
Export as file:
| Д 10 - 2015 г.р и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Басыйрова Альфина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2015 | |
| 2 | | Галлямова Ралина | КСО "Спартак Октябрьский | none | 2017 | 1409816 |
| 3 | | Григорьева Эрика | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 4637332 |
| 4 | | Епископосова Арина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2015 | 254337 |
| 5 | | Канипова Ясмина Маратовна | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2016 | |
| 6 | | Моисеева Анастасия | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 254301 |
| 7 | | Рязанова Екатерина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2017 | 4637331 |
| 8 | | Садыкова София | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2014 | 254591 |
| 9 | | Салихова Арина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2015 | |
| 10 | | Талипова Ясмина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2015 | 254337 |
| 11 | | Хасанова Айлин | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2017 | |
| 12 | | Шибеева Настя | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2016 | 254320 |
| Д 12 - 2013-2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ахметгареева Азель | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254211 |
| 2 | | Гумерова Азалия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254320 |
| 3 | | Жидкова Екатерина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2013 | 1404819 |
| 4 | | Ильина Василиса | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2013 | 254200 |
| 5 | | Каримова Вера | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2013 | 8513091 |
| 6 | | Клеттер Инесса | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2013 | 1399955 |
| 7 | | Мельман Алиса | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2013 | 254398 |
| 8 | | Миникаева Эсмира | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2013 | |
| 9 | | Митрофанова Вера | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2013 | 1633088 |
| 10 | | Митрофанова Мария | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254508 |
| 11 | | Саргаева Агата | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2013 | 4637378 |
| 12 | | Фазуллина Сафия | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2013 | 8481468 |
| 13 | | Хабибуллина Марьям | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2014 | 254381 |
| 14 | | Халимова Дарина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2013 | 4637349 |
| 15 | | Шангареева Аделина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2013 | 8513144 |
| 16 | | Ямбаева Арина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2013 | 254154 |
| Д 14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абуталипова Анита | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2012 | 1409810 |
| 2 | | Багаутдинова Розалина | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | Iю | 2012 | 2088071 |
| 3 | | Давлетшина Варвара | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2011 | 8512955 |
| 4 | | Еремеева Елизавета | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2012 | 1633081 |
| 5 | | Захаркина Мария | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2012 | 1633082 |
| 6 | | Идиятуллина София | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2012 | 4637333 |
| 7 | | Канипова Камила | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2012 | 4637380 |
| 8 | | Картазаева Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2012 | 2040205 |
| 9 | | Латыпова Рания | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2011 | 8516713 |
| 10 | | Макарова Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2012 | 254553 |
| 11 | | Муратова Яна | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2012 | 1302521 |
| 12 | | Мухаметзянова Алина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2011 | 8481490 |
| 13 | | Орлова Диана | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2012 | 254331 |
| 14 | | Рахимкулова Розанна | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | III | 2011 | 2097743 |
| 15 | | Романова Татьяна | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2012 | 8481458 |
| 16 | | Сагдиева Камалия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2012 | 254195 |
| 17 | | Ситник Ксения | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2011 | 8301983 |
| Д 16 - 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Галиаскарова Амира | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2010 | 8064574 |
| 2 | | Зарипова Милана | МБУ СШОР№3, "Спартак" | II | 2009 | 8193342 |
| 3 | | Ибрагимова Ралина | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2010 | 1404808 |
| 4 | | Мельникова Анастасия | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2009 | 1409831 |
| 5 | | Моисеева Ульяна | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | I | 2010 | 1001668 |
| 6 | | Салимова Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2009 | 8372284 |
| 7 | | Тимофеева Дарья | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | I | 2009 | 1409815 |
| 8 | | Хайруллина Валерия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2009 | 8136432 |
| 9 | | Черепанова Виктория | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2009 | 8193336 |
| М 10 - 2015 г.р и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Галлямов Денис | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2016 | 254169 |
| 2 | | Гибадуллин Арслан | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2017 | |
| 3 | | Иванов Демид | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 254968 |
| 4 | | Исхаков Ризван | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2017 | |
| 5 | | Каримов Кирилл | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2017 | 254139 |
| 6 | | Кичигин Илья | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIю | 2014 | 8664377 |
| 7 | | Куприянов Михаил | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 4637344 |
| 8 | | Мардамшин Булат | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2015 | |
| 9 | | Мардамшин Урал | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2015 | 254598 |
| 10 | | Петров Алексей | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2015 | 254364 |
| 11 | | Плеханов Дмитрий | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | IIIю | 2015 | 4637362 |
| 12 | | Саитгареев Лев | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2015 | 4637347 |
| 13 | | Сафаров Рамзан | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2015 | 4637335 |
| 14 | | Талипов Самир | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2017 | 254192 |
| 15 | | Ташпенов Леонид | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2016 | 254149 |
| 16 | | Шибеев Денис | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2017 | 254157 |
| М 12 - 2013-2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Булгаков Артем | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIю | 2014 | 254328 |
| 2 | | Васильев Слава | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2013 | |
| 3 | | Галлямов Булат | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2013 | 8193469 |
| 4 | | Гарипов Марк | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2014 | 4637338 |
| 5 | | Гаскаров Вадим | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2013 | 254159 |
| 6 | | Кадетов Ростислав | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2013 | 1005164 |
| 7 | | Каримов Алан | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 254187 |
| 8 | | Лучков Артём | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | IIю | 2013 | 1302534 |
| 9 | | Миннибаев Тимур | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2014 | |
| 10 | | Нуруллин Рамзан | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2013 | 4637334 |
| 11 | | Саитгареев Глеб | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2013 | 4637346 |
| 12 | | Сахибгареев Вадим | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2013 | 1393529 |
| 13 | | Тарасов Иван | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2014 | 254576 |
| 14 | | Хабибуллин Алмаз | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2013 | 254168 |
| 15 | | Черепанов Арсений | МБУ СШОР№3, "Спартак" | Iю | 2013 | 8193478 |
| 16 | | Языков Арсений | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2014 | 254124 |
| М 14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ахметгареев Айнур | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 254184 |
| 2 | | Галиаскаров Алим | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 1633094 |
| 3 | | Гафиатуллин Данил | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2011 | 9102715 |
| 4 | | Гильманов Тимур | МБУ СШОР№3, "Спартак" | IIIю | 2012 | 4637348 |
| 5 | | Давлетшин Александр | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 254397 |
| 6 | | Измаилов Шамиль | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2011 | 254169 |
| 7 | | Караваев Даниил | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2011 | 1409813 |
| 8 | | Латыпов Даниэль | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2012 | 254376 |
| 9 | | Мусин Эдгар | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2012 | 8193428 |
| 10 | | Насибуллин Максим | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | Iю | 2012 | 2088077 |
| 11 | | Печерский Роман | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2011 | 254776 |
| 12 | | Рогов Роман | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2011 | 1302508 |
| 13 | | Садыков Расуль Ильшатович | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2012 | |
| 14 | | Стариков Мирон | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | none | 2011 | 1302503 |
| 15 | | Сулейманов Алексей | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | II | 2011 | 1633431 |
| 16 | | Ульяров Никита | МБУ СШОР№3, "Спартак" | none | 2012 | 1409839 |
| 17 | | Хайруллин Мурат | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | III | 2012 | 254197 |
| М 16 - 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бадретдинов Эдуард | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | III | 2009 | 1302539 |
| 2 | | Балахонцев Булат | МБУ СШОР№3, "Спартак" | II | 2010 | 8193401 |
| 3 | | Булыгин Илья | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | Iю | 2009 | 1302507 |
| 4 | | Бычков Виталий | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | I | 2010 | 1415414 |
| 5 | | Дмитриев Дмитрий | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2009 | 8193468 |
| 6 | | Зайнетдинов Самат | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | II | 2010 | 1409814 |
| 7 | | Каримов Вадим | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2010 | 8517996 |
| 8 | | Липатов Кирилл | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2010 | 8193420 |
| 9 | | Романов Дмитрий | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2010 | 8193356 |
| 10 | | Умеров Динислам | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | I | 2009 | 254284 |
| 11 | | Фаррахов Данис | МБУ СШОР№3, "Спартак" | III | 2010 | 8481813 |
| 12 | | Хабибуллин Тимур | МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | none | 2010 | 2097165 |
| 13 | | Хуснияров Тимур | МБУ СШОР№3, "Спартак" | I | 2010 | 8657002 |
| Открытая - все желающие |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ахметов Раян | МБУ СШОР№3, "Спартак" | КМС | 2008 | 8481814 |
| 2 | | Басыйрова Лилия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | |
| 3 | | Галимов Марсель | КАМЕЛОТ | none | 1999 | |
| 4 | | Галлямов Алмаз | КСО "Спартак Октябрьский | none | 1981 | 1426092 |
| 5 | | Галлямов Ринат | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 1005164 |
| 6 | | Галлямова Лилия | КСО "Спартак Октябрьский | none | 1981 | 1415774 |
| 7 | | Григорьев Артем | КСО "Спартак Октябрьский | none | 1988 | |
| 8 | | Григорьева Инна | Oktjabrskij, personal | none | 1983 | |
| 9 | | Дмитриева Наталья | КСО "Спартак Октябрьский | none | 1984 | 8481813 |
| 10 | | Каримова Гульнара | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 1633094 |
| 11 | | Каримова Ольга | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 8517996 |
| 12 | | Клеттер Наталья | Oktjabrskij, personal | none | 1987 | |
| 13 | | Латыпов Юнир | КАМЕЛОТ | none | 1990 | 1633093 |
| 14 | | Макарова Наталья | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1984 | 254598 |
| 15 | | Мельман Александр | КСО "Спартак Октябрьский | none | 1985 | |
| 16 | | Миннибаев Вадим | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 2040205 |
| 17 | | Садыкова Надежда | Ледяной барьер | I | 1962 | 254336 |
| 18 | | Талипов Денис | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 1393529 |
| 19 | | Ташпенов Константин | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 2040945 |
| 20 | | Файзуллина Алина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 254364 |
| 21 | | Фатхутдинова Лидия | МБУ СШОР№3, "Спартак" | МС | 1994 | 1007737 |
| 22 | | Хайруллина Елена | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1988 | 254378 |
| 23 | | Чигвинцев Михаил | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1981 | |
| 24 | | Чигвинцева Камила | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 2002 | |
| 25 | | Шибеев Алексей | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | none | 1986 | 1005199 |