| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Омелюх Милослава | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1610 | Payment waiting |
| 2 | | Чиненова Софья | Лыткарино-К2 | none | 2017 | 4087 | Paid |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Грызунова Майя | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1618 | Payment waiting |
| 2 | | Ельникова Летиция | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2014 | 6927 | Payment waiting |
| 3 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 15085 | Payment waiting |
| 4 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 1303 | Paid |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | Iю | 2012 | 4625 | Paid |
| 2 | | Петрова Майя | Секундочки!! | I | 2011 | 5078 | Paid |
| 3 | | Сгибнева Дарья | Искатель | I | 2011 | 1162 | Paid |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Войкина Юлия | Бутово-Теам | I | 2010 | | Paid |
| 2 | | Зимина Мирра | Ориента-ЗАРЯ | I | 2010 | 6977 | Payment waiting |
| 3 | | Кузнецова Анна | Ориента-star | I | 2010 | 10668 | Paid |
| 4 | | Нисанова Алиса | district Juvao, personal | none | 2010 | | Paid |
| 5 | | Новикова Валерия | district Juvao, personal | none | 2009 | 9598 | Paid |
| 6 | | Омелюх Амелия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 1612 | Payment waiting |
| 7 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 6232 | Paid |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Мокроусова Дарья | СТК Ориентир | none | 2008 | 10546 | Paid |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бондаренко Дарья | district Svao, personal | none | 2005 | 11965 | Paid |
| 2 | | Красавцева Маргарита | district Svao, personal | none | 2005 | 6356 | Paid |
| 3 | | Огневская Ксения | district Svao, personal | none | 2005 | 10475 | Paid |
| 4 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
| 5 | | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 3604 | Paid |
| 6 | | Шишкова Алиса | district Juvao, personal | none | 2006 | | Paid |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Беляева Татьяна | МГПУ | I | 1998 | 4508 | Payment waiting |
| 2 | | Гордеева Юлия | district Svao, personal | none | 1987 | 5257 | Paid |
| 3 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 11294 | Paid |
| 4 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2000 | 2951 | Paid |
| 5 | | Киреева Дарья | district Svao, personal | none | 1997 | | Paid |
| 6 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Payment waiting |
| 7 | | Леменчук Юлия | district Zao, personal | II | 1973 | 17764 | Paid |
| 8 | | Садовникова Нина | district Sao, personal | III | 1998 | 20007 | Paid |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Zorina Alena | district Juzao, personal | none | 1996 | 6279 | Paid |
| 2 | | Зайченко Елена | district Juao, personal | none | 1991 | 6088 | Paid |
| 3 | | Опарина Ирина | district Szao, personal | none | 1984 | 11474 | Paid |
| 4 | | Якушева Ольга | district Juao, personal | none | 1995 | 3458 | Paid |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Атлетова Мария | МГУ | none | 1988 | 8109 | Paid |
| 2 | | Белозерова Яна | district Tsao, personal | none | 1988 | 20752 | Paid |
| 3 | | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | I | 1987 | 2024 | Payment waiting |
| 4 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1832 | Paid |
| 5 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 1505 | Payment waiting |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | 2658 | Paid |
| 2 | | Доровских Ирина | Карасевы | none | 1985 | 6195 | Paid |
| 3 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | none | 1968 | 8210 | Paid |
| 4 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 1421 | Payment waiting |
| 5 | | Кузнецова Юлия | Ориента-star | III | 1983 | 10669 | Paid |
| 6 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | III | 1974 | 8626 | Payment waiting |
| 7 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | III | 1972 | 966 | Paid |
| 8 | | Толоконникова Татьяна | ЮЗАО-Теам | none | 1984 | 6056 | Paid |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Payment waiting |
| 2 | | Николаева Светлана | area Primorsij rajon spb, personal | none | 1979 | 10989 | Payment waiting |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Белякова Екатерина | Искатель | none | 1972 | 6996 | Paid |
| 2 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | none | 1975 | 10728 | Paid |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Говорова Алла Юрьевна | district Szao, personal | none | 1964 | 3747 | Paid |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 1080 | Paid |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 15865 | Paid |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | none | 1950 | 4949 | Paid |
| Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Payment waiting |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Агапов Максим | Бутово-Team | none | 2015 | 4818 | Paid |
| 2 | | Захаренков Егор | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 10907 | Paid |
| 3 | | Иванов Матвей | district Svao, personal | none | 2015 | 11445 | Paid |
| 4 | | Ключ Марк | district Vao, personal | none | 2015 | 4763 | Paid |
| 5 | | Косоруков Георгий | МАУ ДО "СШ Лыткарино" | Iю | 2015 | 6492 | Paid |
| 6 | | Кравченко Пётр | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2015 | 11473 | Paid |
| 7 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 5320 | Paid |
| 8 | | Лексин Илья | Котики | none | 2015 | 15696 | Payment waiting |
| 9 | | Мироненко Лев | Гром и молния | none | 2016 | 6030 | Paid |
| 10 | | Нольде Максим | Лыткарино-Глухова | none | 2016 | 3848 | Paid |
| 11 | | Орлов Роман | district Svao, personal | none | 2015 | 11443 | Paid |
| 12 | | Чиненов Данила | Лыткарино-К2 | none | 2016 | 6064 | Paid |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Александров Иван | мск О"Лень | III | 2014 | 8532 | Paid |
| 2 | | Алимов Степан | СК Фотон | III | 2014 | 2659 | Paid |
| 3 | | Иванов Иван | СК Фотон | III | 2014 | 4788 | Paid |
| 4 | | Левич Михаил | СК Фотон | IIю | 2014 | 11930 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лесин Михаил | district Juao, personal | none | 2012 | 3431 | Paid |
| 2 | | Петров Андрей | Ekaterinburg, personal | I | 2012 | | Paid |
| 3 | | Толоконников Мирон | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2012 | 6054 | Paid |
| 4 | | Цзю Константин | СТК Ориентир | none | 2011 | | Paid |
| 5 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | 8865 | Paid |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Косоруков Александр | Lytkarino, personal | none | 2010 | 17781 | Paid |
| 2 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 20913 | Paid |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алешечкин Константин | Лыткарино К-2 | I | 2008 | 5270 | Paid |
| 2 | | Мовчан Даниил | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 6989 | Payment waiting |
| 3 | | Николич Никита | Канава О-Team | I | 2007 | 20003 | Paid |
| 4 | | Судгаймер Оскар | Искатель | III | 2008 | 9965 | Payment waiting |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Петров Владимир | Sankt peterburg, personal | КМС | 2005 | 6747 | Paid |
| М21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Буянов Артемий | ЮЗАО-Теам | КМС | 1996 | 8690 | Paid |
| 2 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Paid |
| 3 | | Дегтярёв Алексей | Mytischinskij rajon, personal | II | 1979 | 1475 | Paid |
| 4 | | Дудников Александр | district Juao, personal | none | 1991 | 5440 | Paid |
| 5 | | Ербягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1996 | 3839 | Paid |
| 6 | | Зайченко Дмитрий | district Juao, personal | none | 1995 | 9567 | Paid |
| 7 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | КМС | 1983 | 8007 | Paid |
| 8 | | Ковалёв Василий | Омск Ковалёвы | МС | 1972 | | Paid |
| 9 | | Лебедев Павел | с/к "Ориентир" | III | 1997 | 8898 | Paid |
| 10 | | Ледников Александр | district Juao, personal | none | 1994 | 9776 | Paid |
| 11 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 8769 | Paid |
| 12 | | Прошляков Дмитрий | vst | МС | 1989 | 8625 | Paid |
| 13 | | Рубени Мирон | Lamp Team | I | 2000 | 9973 | Payment waiting |
| 14 | | Скородумов Анатолий | ССО МИФИ | I | 1997 | 2008 | Paid |
| 15 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | none | 1996 | 1524 | Paid |
| 16 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | II | 1975 | 8468 | Payment waiting |
| 17 | | Терпугов Никита | district Juzao, personal | none | 2000 | 1287 | Paid |
| 18 | | Топилин Денис | Moskovskaja oblast, personal | none | 1997 | 3880 | Paid |
| 19 | | Федоров Вадим | Noginskij rajon, personal | none | 1996 | 15568 | Paid |
| 20 | | Шмаров Иван | area Tcentralnij rajon spb, personal | none | 1998 | | Paid |
| 21 | | Эльман Игорь | Аура приключений | none | 1987 | 3600 | Paid |
| М21К - Мужчины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Амелин Николай | district Juao, personal | none | 1996 | 11487 | Paid |
| 2 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | none | 1963 | 2710 | Paid |
| 3 | | Баринов Сергей | Красногорск | none | 1955 | 11183 | Paid |
| 4 | | Захаренков Алексей | Ориента-СКРУМ | none | 1984 | 9797 | Paid |
| 5 | | Иванов Михаил | Tulskaja oblast, personal | none | 1974 | 15701 | Paid |
| 6 | | Кищенко Ярослав | district Zao, personal | none | 1993 | 9806 | Payment waiting |
| 7 | | Опарин Алексей | district Szao, personal | none | 1983 | 20060 | Paid |
| 8 | | Попов Антон | 38 бру ВДВ | I | 1985 | 8328 | Paid |
| 9 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | none | 1979 | 3474 | Paid |
| 10 | | Чиненов Виталий | Лыткарино-К2 | I | 1981 | 8430 | Paid |
| 11 | | Чуйко Алексей | ЮЗАО-Теам | none | 1978 | 10729 | Paid |
| М21УК - Мужчины ультракороткая |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Калмыков Дмитрий | МГУ геологический факультет | none | 1988 | 15657 | Paid |
| 2 | | Кнотько Александр | МГУ | III | 1971 | 1842 | Paid |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Киреев Алексей | district Svao, personal | none | 1989 | | Paid |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 2005 | Paid |
| 2 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | none | 1983 | 9539 | Payment waiting |
| 3 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1984 | 1763 | Paid |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Paid |
| 2 | | Артемов Иван | district Juao, personal | none | 1978 | 4870 | Paid |
| 3 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8378 | Paid |
| 4 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | none | 1963 | 1224 | Paid |
| 5 | | Компаниец Олег | Малахит | none | 1967 | 11682 | Modified |
| 6 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8742 | Payment waiting |
| 7 | | Наделяев Константин | district Juao, personal | none | 1977 | 13976 | Paid |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | none | 1975 | 8747 | Paid |
| 2 | | Паулаускас Виталиюс | district Juao, personal | none | 1975 | | Paid |
| 3 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1973 | 1301 | Paid |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андрусов Вадим | district Juvao, personal | none | 1965 | 15517 | Paid |
| 2 | | Кацай Александр | Мала-хит | Iю | 1969 | 6231 | Paid |
| 3 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Paid |
| 4 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | none | 1966 | 3146 | Payment waiting |
| 5 | | Хилков Дмитрий | district Sao, personal | none | 1970 | 8658 | Paid |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 1229 | Paid |
| 2 | | Котов Николай | Moskva, personal | III | 1956 | 2792 | Payment waiting |
| 3 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | II | 1959 | 1078 | Paid |
| 4 | | Шофинов Владимир | district Vao, personal | II | 1957 | 8054 | Paid |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8421 | Paid |
| 2 | | Михайлюк Дмитрий | district Szao, personal | none | 1952 | 1509 | Paid |
| 3 | | Серебряков Сергей | district Sao, personal | III | 1950 | 4532 | Paid |
| М75 - Мужчины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Хилков Владимир | district Sao, personal | II | 1949 | 1273 | Paid |
| М80 - Мужчины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Каримов Халит | Малахит Супер | III | 1939 | 2965 | Paid |
| 2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | none | 1944 | 2824 | Paid |
| 3 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | II | 1931 | 1553 | Paid |
| 4 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Paid |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дегтярёва Ольга | Mytischinskij rajon, personal | none | 1979 | 20816 | Paid |