| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 20041 | Paid |
| 2 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 20042 | Paid |
| 3 | | Кузнецова Анастасия | Ориента-star | none | 2017 | | Paid |
| 4 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | none | 2015 | 15554 | Paid |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Баркасова Аглая | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2014 | 8515 | Paid |
| 2 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2014 | 5472 | Paid |
| 3 | | Гацоева Арина | Лига-Жулебино | IIю | 2014 | 5717 | Paid |
| 4 | | Горина Василиса | Бутово-Team | I | 2013 | 5209 | Paid |
| 5 | | Грызунова Майя | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1618 | Payment waiting |
| 6 | | Петрова Ксения | 802 | none | 2013 | 8646 | Paid |
| 7 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 1303 | Paid |
| 8 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | I | 2013 | 11155 | Paid |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алексеева Ксения | Ljuberetskij rajon, personal | II | 2012 | | Paid |
| 2 | | Андрюшкина Юлия | district Vao, personal | none | 2011 | | Paid |
| 3 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 5251 | Paid |
| 4 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | II | 2011 | 5379 | Paid |
| 5 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 1629 | Paid |
| 6 | | Зуева Вероника | Малахит | none | 2012 | 8022 | Paid |
| 7 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 6407 | Paid |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Князева Ольга | GOLD-TEAM | I | 2009 | 1309 | Paid |
| 2 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 6232 | Paid |
| 3 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | III | 2009 | 5427 | Paid |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 3919 | Paid |
| 2 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 1896 | Paid |
| 3 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2007 | 10462 | Paid |
| 4 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 2780 | Paid |
| 5 | | Половнева Евгения | Искатель | II | 2007 | 6399 | Payment waiting |
| 6 | | Санникова Полина | ОДЮСШ - Юрченко | КМС | 2007 | | Paid |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
| 2 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2005 | 8243 | Payment waiting |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Александрова Анна | Прогульщики | none | 1988 | 4059 | Paid |
| 2 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | 998 | Paid |
| 3 | | Бережная Ксения | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | none | 1995 | | Payment waiting |
| 4 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | I | 1988 | 2002 | Payment waiting |
| 5 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 11294 | Payment waiting |
| 6 | | Домрачева Елена | Mytischinskij rajon, personal | none | 1999 | 20068 | Paid |
| 7 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 2403 | Paid |
| 8 | | Курышева Александра | district Svao, personal | none | 1993 | 15031 | Paid |
| 9 | | Леменчук Юлия | district Zao, personal | II | 1973 | 17764 | Paid |
| 10 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 5383 | Payment waiting |
| 11 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | КМС | 1994 | 8208 | Payment waiting |
| 12 | | Николаева Анна | Dolgoprudnyj, personal | none | 1976 | 20401 | Paid |
| 13 | | Орлова София | Fun.Run.Orient | КМС | 1997 | | Paid |
| 14 | | Сгибнева Юлия | Искатель | none | 1982 | 1697 | Paid |
| 15 | | Хорушевская Юлия | district Sao, personal | III | 1988 | 1136 | Paid |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 1421 | Paid |
| 2 | | Куликов Анна | district Svao, personal | none | 1987 | | Paid |
| 3 | | Опарина Ирина | district Szao, personal | none | 1984 | 11474 | Paid |
| 4 | | Щукина Евгения | Moskva, personal | none | 1983 | 20223 | Paid |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Атлетова Мария | МГУ | none | 1988 | 8109 | Paid |
| 2 | | Банникова Арина | СК Фотон | none | 1989 | 1370 | Paid |
| 3 | | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | I | 1987 | 2024 | Payment waiting |
| 4 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1832 | Paid |
| 5 | | Кантемирова Елена | Звезда Химки | none | 1989 | 8891 | Paid |
| 6 | | Роговченко Мария | district Juzao, personal | I | 1988 | 10537 | Paid |
| 7 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Paid |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Борисенкова Наталья | district Sao, personal | II | 1978 | 3247 | Paid |
| 2 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | 2658 | Paid |
| 3 | | Коннова Юлия | district Zao, personal | none | 1983 | 15050 | Paid |
| 4 | | Кузнецова Юлия | Ориента-star | III | 1983 | 20218 | Paid |
| 5 | | Николаева Светлана | area Primorsij rajon spb, personal | none | 1979 | 10989 | Payment waiting |
| 6 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | III | 1974 | 8626 | Payment waiting |
| 7 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | none | 1977 | 8472 | Paid |
| 8 | | Шеманина Екатерина | 802 | none | 1978 | 3189 | Paid |
| 9 | | Яковлева Виктория | Jakutsk, personal | III | 1979 | | Paid |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8372 | Paid |
| 2 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 3601 | Paid |
| 3 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | none | 1980 | 1922 | Paid |
| 4 | | Узорова Ирина | Бутово-Team | none | 1975 | 15941 | Paid |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Здоровец Олеся | district Svao, personal | none | 1973 | | Paid |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Говорова Алла | district Szao, personal | none | 1964 | 3747 | Paid |
| 2 | | Шишелова Татьяна | district Vao, personal | none | 1960 | 1065 | Paid |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 1464 | Paid |
| 2 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 1080 | Paid |
| 3 | | Качалина Марина | Тверь-Луч | II | 1965 | 2647 | Payment waiting |
| Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Жалейко Надежда | Podolsk, personal | none | 1957 | 20100 | Paid |
| 2 | | Старостина Надежда | district Zao, personal | none | 1959 | 1526 | Paid |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Покотило Ольга | Moskva, personal | II | 1955 | 15865 | Paid |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | none | 1950 | 4949 | Paid |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Амнуэль Владимир | Лига-Жулебино | none | 2015 | 8834 | Paid |
| 2 | | Кантемиров Александр | Звезда Химки | none | 2016 | 8876 | Paid |
| 3 | | Косоруков Георгий | МАУ ДО "СШ Лыткарино" | Iю | 2015 | 6492 | Paid |
| 4 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | IIIю | 2015 | 1093 | Paid |
| 5 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 5320 | Paid |
| 6 | | Нольде Максим | Лыткарино-Глухова | none | 2016 | 3848 | Paid |
| 7 | | Орлов Роман | district Svao, personal | none | 2015 | 11443 | Paid |
| 8 | | Роговченко Владимир | district Juzao, personal | none | 2018 | 11216 | Paid |
| 9 | | Сериков Андрей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2016 | 15626 | Paid |
| 10 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 8047 | Paid |
| 11 | | Симаченко Владислав | district Svao, personal | none | 2016 | | Paid |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алимов Степан | СК Фотон | III | 2014 | 2659 | Paid |
| 2 | | Дятловский Марк | Москомпас-Ориента Масный | none | 2014 | 1724 | Paid |
| 3 | | Иванов Иван | СК Фотон | III | 2014 | 4788 | Paid |
| 4 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 11111 | Paid |
| 5 | | Калинин Александр | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1608 | Payment waiting |
| 6 | | Левич Михаил | СК Фотон | IIю | 2014 | 11930 | Paid |
| 7 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8670 | Payment waiting |
| 8 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | III | 2014 | 5131 | Payment waiting |
| 9 | | Симаченко Вячеслав | district Svao, personal | none | 2014 | | Paid |
| 10 | | Черкашов Кирилл | Тропа | IIIю | 2013 | 15600 | Paid |
| 11 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | Iю | 2014 | 10430 | Paid |
| 12 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | Iю | 2014 | 20424 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Баранов Иван | Искатель | III | 2011 | 6577 | Paid |
| 2 | | Зыков Даниил | Лига-Жулебино | Iю | 2011 | 11106 | Paid |
| 3 | | Князев Евгений | GOLD-TEAM | III | 2012 | 1064 | Paid |
| 4 | | Лесин Михаил | district Juao, personal | none | 2012 | 3431 | Paid |
| 5 | | Мяльдзин Антон | BlackDog | none | 2012 | 4224 | Paid |
| 6 | | Никольский Михаил | o-sport.1 | I | 2012 | 8913 | Paid |
| 7 | | Салов Артём | SPORT-IMAGES.RU | I | 2012 | 3921 | Paid |
| 8 | | Узоров Леонид | Бутово-Team | Iю | 2012 | 3106 | Paid |
| 9 | | Фирсов Владимир | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 5222 | Paid |
| 10 | | Чекин Егор | district Szao, personal | none | 2012 | 4461 | Paid |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | I | 2009 | 5583 | Paid |
| 2 | | Болдин Ярослав | Хорошево "Запад" | none | 2010 | 3790 | Paid |
| 3 | | Грушников Ярослав | ПланПобега | II | 2009 | 3901 | Paid |
| 4 | | Дятловский Григорий | Москомпас-Ориента Масный | II | 2009 | 1733 | Paid |
| 5 | | Калинин Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2010 | 5786 | Paid |
| 6 | | Кисловский Марк | Малахит | I | 2010 | 6794 | Paid |
| 7 | | Косоруков Александр | Lytkarino, personal | Iю | 2010 | 17781 | Paid |
| 8 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 20913 | Paid |
| 9 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | Paid |
| 10 | | Шепелев Андрей | Iskatel | II | 2010 | 1167 | Paid |
| 11 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | I | 2010 | 17769 | Paid |
| 12 | | Юдин Филипп | Ориента-Радуга | IIю | 2010 | | Payment waiting |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | КМС | 2008 | 1435 | Paid |
| 2 | | Муравьёв Ярослав-Иоанн | area Krasnoselskij rajon spb, personal | III | 2007 | 20704 | Paid |
| 3 | | Нашко Николай | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 3789 | Paid |
| 4 | | Рубени Мирон | Lamp Team | I | 2008 | 9973 | Payment waiting |
| 5 | | Судгаймер Оскар | Искатель | III | 2008 | 9965 | Paid |
| 6 | | Щучкин Кирилл | ЦСКА Геленджик | КМС | 2007 | 951 | Paid |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Емельянов Арсений | МГТУ им.Баумана | МС | 2006 | 4976 | Payment waiting |
| 2 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2006 | 8420 | Payment waiting |
| 3 | | Юрчук Андрей | СК Фотон | КМС | 2006 | 1804 | Paid |
| М21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Paid |
| 2 | | Бодунов Глеб | Ориента-star | КМС | 2003 | 1449 | Payment waiting |
| 3 | | Борисенков Никита | district Sao, personal | КМС | 2003 | 3609 | Paid |
| 4 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Payment waiting |
| 5 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Payment waiting |
| 6 | | Журавлев Сергей | district Zao, personal | none | 1988 | 8544 | Paid |
| 7 | | Забабуркин Павел | district Vao, personal | I | 1984 | 3730 | Paid |
| 8 | | Заборов Сергей | Искатель | I | 1979 | 8777 | Paid |
| 9 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | none | 1989 | 10501 | Paid |
| 10 | | Иващенко Михаил | Krasnodar, personal | none | 1986 | 20948 | Payment waiting |
| 11 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | КМС | 1983 | 8007 | Paid |
| 12 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 2004 | Paid |
| 13 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 8769 | Paid |
| 14 | | Пёльманн Нико | УСК Йена | none | 2002 | 11367 | Paid |
| 15 | | Прохоров Евгений | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | none | 1993 | 15033 | Payment waiting |
| 16 | | Скобеев Святослав | ГУЗ | I | 1990 | 3238 | Paid |
| 17 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | none | 1996 | 1524 | Paid |
| 18 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | II | 1975 | 8468 | Payment waiting |
| 19 | | Сухарев Петр | Искатель | МС | 1992 | 6999 | Payment waiting |
| 20 | | Терпугов Никита | district Juzao, personal | none | 2000 | 1287 | Paid |
| 21 | | Федин Михаил | ССО МИФИ | I | 1995 | 8899 | Paid |
| 22 | | Федоров Вадим | Noginskij rajon, personal | none | 1996 | 15568 | Paid |
| М21К - Мужчины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Баринов Сергей | Красногорск | none | 1955 | 11183 | Paid |
| 2 | | Бурухин Антон | district Szao, personal | none | 1994 | 4168 | Paid |
| 3 | | Дятлов Алексей | district Vao, personal | none | 1986 | 15557 | Paid |
| 4 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | none | 1988 | 1420 | Paid |
| 5 | | Кищенко Ярослав | district Zao, personal | none | 1993 | 9806 | Paid |
| 6 | | Опарин Алексей | district Szao, personal | none | 1983 | 20060 | Paid |
| 7 | | Соколов Сергей | district Vao, personal | none | 1988 | | Paid |
| 8 | | Спесивцев Александр | district Juvao, personal | none | 1990 | | Paid |
| 9 | | Тихомиров Максим | Тропа | none | 1976 | 9967 | Payment waiting |
| М21УК - Мужчины ультракороткая |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Молочков Владимир | ССО МИФИ | none | 1986 | 2617 | Paid |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Груздев Игорь | Kirovskaja kirov, personal | I | 1986 | 1443 | Payment waiting |
| 2 | | Пономарёв Александр | Pushkinskij rajon, personal | none | 1988 | 4981 | Paid |
| 3 | | Шалыгин Антон | СК Фотон | I | 1986 | 9508 | Paid |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Грушников Евгений | ПланПобега | none | 1983 | 6905 | Paid |
| 2 | | Дудник Андрей | Rostov na donu, personal | none | 1984 | | Payment waiting |
| 3 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 2005 | Paid |
| 4 | | Калинин Павел | РУБИКОН "Запад" | none | 1983 | 20044 | Paid |
| 5 | | Петров Сергей | 802 | none | 1978 | 8862 | Paid |
| 6 | | Салов Глеб | SPORT-IMAGES.RU | I | 1984 | 3707 | Paid |
| 7 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1984 | 1763 | Paid |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | I | 1975 | 8770 | Paid |
| 2 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Paid |
| 3 | | Анищенко Евгений | district Tsao, personal | I | 1978 | 994 | Paid |
| 4 | | Гец Михаил | district Sao, personal | III | 1969 | 1576 | Paid |
| 5 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8822 | Paid |
| 6 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | none | 1963 | 1224 | Paid |
| 7 | | Зеленцов Дмитрий | district Vao, personal | II | 1967 | 3915 | Paid |
| 8 | | Караганов Вадим | Черный Лис | none | 1960 | 1479 | Paid |
| 9 | | Компаниец Олег | Малахит | none | 1967 | 11682 | Modified |
| 10 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 1920 | Paid |
| 11 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | none | 1979 | 3474 | Paid |
| 12 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | none | 1973 | 1081 | Paid |
| 13 | | Тонис Александр | Жёлтый призрак | none | 1973 | 6244 | Payment waiting |
| 14 | | Удалов Алексей | crossaster team | none | 1974 | 1272 | Paid |
| 15 | | Чекин Андрей | district Szao, personal | none | 1978 | 6943 | Paid |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | II | 1972 | 8441 | Payment waiting |
| 2 | | Хилков Дмитрий | district Sao, personal | none | 1970 | 8658 | Paid |
| 3 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1973 | 1301 | Paid |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Архипов Владимир | Ориента-star | I | 1970 | 3492 | Paid |
| 2 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | none | 1963 | 2710 | Paid |
| 3 | | Кацай Александр | Мала-хит | Iю | 1969 | 6231 | Paid |
| 4 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Paid |
| 5 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | none | 1966 | 3146 | Payment waiting |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андрусов Вадим | district Juvao, personal | none | 1965 | 15517 | Paid |
| 2 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Paid |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 1229 | Paid |
| 2 | | Котов Николай | Moskva, personal | III | 1956 | 2792 | Payment waiting |
| 3 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | II | 1959 | 1078 | Paid |
| 4 | | Шофинов Владимир | district Vao, personal | II | 1957 | 8054 | Paid |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Качалин Андрей | Тверь-Луч | III | 1955 | 2646 | Payment waiting |
| 2 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8421 | Paid |
| 3 | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | II | 1951 | 15899 | Payment waiting |
| М75 - Мужчины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Хилков Владимир | district Sao, personal | II | 1949 | 1273 | Paid |
| М80 - Мужчины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Каримов Халит | Малахит Супер | III | 1939 | 2965 | Paid |
| 2 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | II | 1939 | 1553 | Paid |
| 3 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Paid |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Голодов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2012 | | Paid |
| 2 | | Голубцова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2007 | 15413 | Paid |
| 3 | | Пахомова Людмила | district Vao, personal | none | 1973 | | Paid |
| 4 | | Черкашова Эльвира | Тропа | none | 1987 | 15431 | Paid |