List of registered Online participants (total 65)
Export as file:
| А - сложная трасса |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Дидовец Сусанна | НГК Алатау | 1980 | 2047812 | 1,2,3 |
| 2 | | Жагрин Максим | НГК Алатау | 1978 | 2047813 | 1,2,3 |
| 3 | | Коваленко Константин | Mezhdurechensk, personal | 1982 | 2048575 | 1,2,3 |
| 4 | | Кремнев Никита | Гренада ДЮЦ | 2007 | 1017033 | 1,2,3 |
| 5 | | Рыболов Роман | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1982 | 8067796 | 1,2,3 |
| 6 | | Рыболова Светлана | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1989 | 8122908 | 1,2,3 |
| 7 | | Третьякова Мария | ДТ Вектор | 1995 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 8 | | Удин Иван | МБУДО ДТДиМ города Белово | 2010 | 1083511 | 1,2,3 |
| 9 | | Чистякова Нина | Mezhdurechensk, personal | 2008 | 8510655 | 1,2,3 |
| 10 | | Шабловский Артур | ГАУДО КЦДЮТЭ | 2008 | 1450033 | 1,2,3 |
| 11 | | Шкляева Софья | SiB | 2008 | 8520611 | 1,2,3 |
| В - трасса средней сложности |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Вологина Надежда | МБОУ СОШ №56 | 1976 | 1501663 | 1,3 |
| 2 | | Голикова Виктория | SiB | 2010 | 8510408 | 1,2,3 |
| 3 | | Дёмина Вероника | МБУДО ДТДиМ города Белово | 2009 | 2099622 | 2 |
| 4 | | Захаров Владислав | Кемерово | 2012 | 8193474 | 3 |
| 5 | | Карецкая Полина | SiB | 2012 | 8193409 | 1,2,3 |
| 6 | | Карецкий Александр | SiB | 2014 | 8400777 | 1,2,3 |
| 7 | | Климашенко Захар | SiB | 2011 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 8 | | Коваленко Игорь | Mezhdurechensk, personal | 2014 | 2090774 | 1,2,3 |
| 9 | | Козымаев Александр | МБУДО ДТДиМ города Белово | 2008 | 2219814 | 1,3 |
| 10 | | Корнилова Ольга | Кемерово | 1987 | 1181118 | 3 |
| 11 | | Кузнецова Татьяна | Радуга | 1973 | 2120807 | 1,2,3 |
| 12 | | Макарова Василиса | МБОУ СОШ №56 | 2012 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 13 | | Мицура Елена | Кемерово | 1961 | 8219815 | 1,2,3 |
| 14 | | Мицура Сергей | Кемерово | 1964 | 8520699 | 1,2,3 |
| 15 | | Павлова Виктория | Радуга | 2009 | 2120808 | 1,2,3 |
| 16 | | Петрухин Виталий | МБОУ СОШ №56 | 1979 | Сontact chip rent | 3 |
| 17 | | Семибратова София | МБОУ СОШ №56 | 2012 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 18 | | Смирнов Александр | Kemerovo, personal | 1958 | Сontact chip rent | 1,3 |
| 19 | | Стрелков Тимофей | SiB | 2011 | 8372113 | 1,2,3 |
| 20 | | Тимофеева Валерия | МБОУ СОШ №56 | 2012 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 21 | | Титов Виктор | НГК Алатау | 1978 | 2147296 | 1,2 |
| 22 | | Титова Ольга | НГК Алатау | 1979 | 7500800 | 1,2 |
| 23 | | Черниченко Кристина | МБОУ СОШ №56 | 2012 | Сontact chip rent | 1,3 |
| 24 | | Чистяков Лев | Mezhdurechensk, personal | 2014 | 8136821 | 1,2,3 |
| 25 | | Чистяков Николай | Mezhdurechensk, personal | 1983 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 26 | | Шабловский Георгий | ГАУДО КЦДЮТЭ | 2013 | 2028003 | 1,2,3 |
| С - легкая трасса |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Арчаков Кирилл | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2013 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 2 | | Борцов Илья | SiB | 2014 | 8407777 | 1,2,3 |
| 3 | | Борцов Савелий | SiB | 2015 | 2147484 | 1,2,3 |
| 4 | | Вологин Матвей | МБОУ СОШ №56 | 2014 | 2157642 | 1,3 |
| 5 | | Гаврилова Софья | Радуга | 2015 | 2147485 | 1,2,3 |
| 6 | | Данилов Ярослав | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2013 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 7 | | Захаров Роман | Кемерово | 2015 | Сontact chip rent | 3 |
| 8 | | Зыков Артем | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2012 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 9 | | Ильин Антон | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2015 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 10 | | Ильин Николай | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2013 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 11 | | Каминская Алена | Радуга | 2015 | 2147484 | 1,2,3 |
| 12 | | Карецкая Надежда | SiB | 2016 | 1501730 | 1,2,3 |
| 13 | | Князев Матвей | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2015 | SIAC rent | 1,2,3 |
| 14 | | Коновалова Дарья | SiB | 2014 | 2147485 | 1,2,3 |
| 15 | | Корнилова Людмила | Кемерово | 1959 | 1009412 | 3 |
| 16 | | Коровин Богдан | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2015 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 17 | | Лепокурова Екатерина | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2011 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 18 | | Малик Дарья | Радуга | 2014 | 2147293 | 1,2,3 |
| 19 | | Матвиенко Анна | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2015 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 20 | | Осипова Алена | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2013 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 21 | | Ошурко Андрей | МБОУ СОШ №56 | 2013 | Сontact chip rent | 3 |
| 22 | | Петрухин Арсений | МБОУ СОШ №56 | 2017 | Сontact chip rent | 3 |
| 23 | | Русаков Ярослав | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2013 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 24 | | Сабельников Максим | SiB | 2014 | 7006309 | 1,2,3 |
| 25 | | Силин Павел | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2015 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 26 | | Хадорцев Ростислав | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | 2014 | Сontact chip rent | 1,2,3 |
| 27 | | Чаринцев Иван | МБОУ СОШ №56 | 2016 | Сontact chip rent | 3 |
| 28 | | Юшкевич Пётр | МБОУ СОШ №56 | 2015 | Сontact chip rent | 1,2,3 |