| Ж 14-17 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Лейченко Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
| 2 | | Пушкарева Елизавета | Krasnojarskij kraj, personal | 2007 | Confirmed |
| Ж 18-22 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Арамян Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
| 2 | | Лиштаева Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
| 3 | | Овчинникова Полина | Krasnojarskij kraj | 2006 | Confirmed |
| 4 | | Старикова Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | 2006 | Confirmed |
| Ж 23-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андреева Марина | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
| 2 | | Иванова Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1996 | Confirmed |
| 3 | | Обеднина Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | 1993 | Confirmed |
| 4 | | Тимофеева Кристина | Krasnojarskij kraj | 1998 | Confirmed |
| Ж 35-49 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Grudina Karina | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
| 2 | | Банкерова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
| 3 | | Крюкова Жанна | Krasnojarskij kraj, personal | 1975 | Confirmed |
| 4 | | Малкова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1977 | Confirmed |
| 5 | | Панчихина Алена | Russia | 1982 | Confirmed |
| Ж 50-64 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Самарина Татьяна Викторовна Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| Ж 65-74 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Салтыкова Лидия | Krasnojarskij kraj, personal | 1951 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Зырянова Оксана | Krasnojarskij kraj | 2001 | Confirmed |
| 2 | | Плясовская Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | 2002 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Аристархова Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
| 2 | | Швецова Вера | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Калинина Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
| 2 | | Рулькова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 1975 | Confirmed |
| 3 | | Сапсуева Наталья | Russia, personal | 1983 | Confirmed |
| 4 | | Стукова Ильмира | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| 5 | | Черемных Евгения | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Садовина Светлана | Kemerovskaja oblast, personal | 1968 | Confirmed |
| 2 | | Сысоева Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1968 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 60-69 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Исакова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | 1957 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 70+ ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Чаркова Нина | Krasnojarskij kraj | 1955 | Confirmed |
| М 14-17 ЛЕТ - 5 КМ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Борисов Дамир | Republic Hakasija, personal | 2010 | Confirmed |
| 2 | | Булгаков Илья | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
| 3 | | Василевский Михаил | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
| 4 | | Вожаков Егор | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| 5 | | Господарчук Егор | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
| 6 | | Евстигнеев Артём | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
| 7 | | Евстигнеев Кирилл | Krasnojarskij kraj | 2011 | Confirmed |
| 8 | | Животягин Богдан | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| 9 | | Колосов Вячеслав | Krasnojarskij kraj | 2011 | Confirmed |
| 10 | | Позлевич Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
| М 18-22 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Кушнер Эмиль | Krasnojarskij kraj, personal | 2002 | Confirmed |
| 2 | | Юрьев Андрей | Krasnojarskij kraj | 2003 | Confirmed |
| М 23-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Агишев Руслан | Krasnojarskij kraj, personal | 2000 | Confirmed |
| 2 | | Голиков Артем | Krasnojarskij kraj, personal | 1992 | Confirmed |
| 3 | | Ежков Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
| 4 | | Михайлов Никита | Krasnojarskij kraj | 2002 | Confirmed |
| 5 | | Пашков Александр | Krasnojarskij kraj | 1999 | Confirmed |
| 6 | | Сапожников Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 1999 | Confirmed |
| М 35-49 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Кухарев Валерий | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
| 2 | | Панчихин Константин | Russia | 1983 | Confirmed |
| 3 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
| 4 | | Шилов Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
| М 50-64 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Воронов Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | 1966 | Confirmed |
| 2 | | Каклимов Николай | Krasnojarskij kraj, personal | 1961 | Confirmed |
| 3 | | Лапунов Александр | Russia, personal | 1969 | Confirmed |
| 4 | | Лахно Александр | Kemerovskaja oblast, personal | 1970 | Confirmed |
| 5 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
| 6 | | Михайлов Сергей | Krasnojarskij kraj | 1970 | Confirmed |
| 7 | | Рузанкин Юрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| М 65-74 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гриценко Юрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1958 | Confirmed |
| 2 | | Кривоносов Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | 1956 | Confirmed |
| 3 | | Стариков Семен | Krasnojarskij kraj, personal | 1958 | Confirmed |
| М 75+ ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Коньков Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1940 | Confirmed |
| 2 | | Самофал Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1949 | Confirmed |
| МУЖЧ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Селюков Ярослав | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
| 2 | | Таразеев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
| МУЖЧ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Александров Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
| 2 | | Волков Александр | Krasnojarskij kraj | 1988 | Confirmed |
| 3 | | Денисенко Антон | Krasnojarskij kraj, personal | 1994 | Confirmed |
| 4 | | Нараулов Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
| 5 | | Обеднин Иван | Krasnojarskij kraj, personal | 1991 | Confirmed |
| 6 | | Чернов Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
| МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абраменков Анатолий | Krasnojarskij kraj | 1980 | Confirmed |
| 2 | | Баузер Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | 1978 | Confirmed |
| 3 | | Евстигнеев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
| 4 | | Йотов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1980 | Confirmed |
| 5 | | Клименко Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
| 6 | | Литвиненко Евгений | Russia, personal | 1982 | Confirmed |
| 7 | | Масолитов Станислав | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
| 8 | | Пронин Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| 9 | | Прудков Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
| 10 | | Шилов Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
| МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | 1967 | Confirmed |
| 2 | | Нигаматзянов Данис | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| 3 | | Семенов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1971 | Confirmed |
| 4 | | Сырбачев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1970 | Confirmed |
| 5 | | Фогель Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
| 6 | | Юрьев Андрей | Krasnojarskij kraj | 1971 | Confirmed |
| 7 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj | 1974 | Confirmed |
| МУЖЧ 60-69 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Антонов Александр | Krasnojarskij kraj | 1959 | Confirmed |
| 2 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj | 1960 | Confirmed |
| 3 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj | 1957 | Confirmed |
| МУЖЧ 70+ ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |
| 2 | | Шахов Искандар | Krasnojarskij kraj, personal | 1955 | Confirmed |