| ДТР |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Калабина Екатерина | Lomonosovskij rajon, personal | | 2014 | |
| 2 | | Пимкова Кира | Гегзисты | | 2015 | |
| 3 | | Дюмина Маргарита | Гегзисты | | 2014 | |
| 4 | | Максименко Екатерина | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | | 2014 | |
| 5 | | Брагин Фёдор | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | | 2016 | |
| 6 | | Рыбаков Иван | Vsevolozhskij rajon, personal | | 2020 | |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Куприенко Юлия | Delta | 1 - 1 leg | 2015 | 8372237 |
| 2 | | Лахманова Екатерина | Delta | 1 - 2 leg | 2015 | 1300619 |
| 3 | | Мусатоаа Дарья | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 1 leg | 2011 | 8528216 |
| 4 | | Исакова Алина | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 2 leg | 2011 | 8528859 |
| 5 | | Булгакова Ирина | Звезда | 1 - 1 leg | 2011 | 1505253 |
| 6 | | Аврамова Василиса | Звезда | 1 - 2 leg | 2011 | 1505260 |
| 7 | | Броновицкая София | FOREST TEAM Санкт-Петербург | 1 - 1 leg | 2014 | |
| 8 | | Яковлева Екатерина | FOREST TEAM Санкт-Петербург | 1 - 2 leg | 2013 | |
| 9 | | Жукова Анна | Балтийский берег - Витязь | 1 - 1 leg | 2011 | 1422553 |
| 10 | | Аминина Валерия | Балтийский берег - Витязь | 1 - 2 leg | 2012 | 8529447 |
| 11 | | Протопопова Диана | Балтийский берег - 339 | 1 - 1 leg | 2012 | 1633417 |
| 12 | | Чинная Евгения | Балтийский берег - 339 | 1 - 2 leg | 2012 | 8529457 |
| 13 | | Репинец Варвара | Балтийский берег - 339 | 4 - 1 leg | 2011 | 2007268 |
| 14 | | Козельская Вероника | Балтийский берег - 339 | 4 - 2 leg | 2011 | 1005939 |
| Ж18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Трофимова Варвара | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 1 - 1 leg | 2008 | 1301556 |
| 2 | | Константинова Арина | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 1 - 2 leg | 2007 | 1301569 |
| 3 | | Шмедык Вероника | Санкт-Петербург лично | 1 - 1 leg | 2009 | |
| 4 | | Левашова Алена | Санкт-Петербург лично | 1 - 2 leg | 2010 | |
| 5 | | Апухтина Алина | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | 1 - 1 leg | 2008 | 2303184 |
| 6 | | Кононова Варвара | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 1 leg | 2010 | 8529408 |
| 7 | | Кононова Алена | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 2 leg | 2007 | 8525759 |
| 8 | | Колтунова Анастасия | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 1 leg | 2007 | 8529458 |
| 9 | | Татаранович Валерия | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 2 leg | 2009 | 8501304 |
| Ж90 - Сумма возрастов участников 90-119лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Золотых Екатерина | GoldTeam | 1 - 1 leg | 1972 | 8007535 |
| 2 | | Мироновская Мария | GoldTeam | 1 - 2 leg | 1976 | 8007540 |
| 3 | | Аверина Елена | OLD SCHOOL, Санкт-Петербург | 1 - 1 leg | 1971 | |
| 4 | | Данчишен Анастасия | OLD SCHOOL, Санкт-Петербург | 1 - 2 leg | 1973 | 8481483 |
| 5 | | Тюленева Екатерина | Old School | 1 - 1 leg | 1974 | 981917 |
| 6 | | Никольская Ольга | Old School | 1 - 2 leg | 1973 | 1427439 |
| 7 | | Храмова Елена | Velikij novgorod, personal | 10 - 1 leg | 1977 | |
| 8 | | Павлова Анна | Velikij novgorod, personal | 10 - 2 leg | 1979 | |
| 9 | | Еременко Надежда | Losiny53 | 1 - 1 leg | 1975 | 7208385 |
| 10 | | Орлова Анна | Losiny53 | 1 - 2 leg | 1976 | 7875885 |
| 11 | | Забойкина Юлия | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 1 leg | 1980 | 8529424 |
| 12 | | Кононова Екатерина | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 2 leg | 1979 | 8051291 |
| 13 | | Исакова Татьяна | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 1 leg | 1975 | 8529406 |
| 14 | | Фершалова Виктория | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 2 leg | 1958 | 8680096 |
| ЖЭ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Красильникова Дарья | Nord West | 1 - 1 leg | 1995 | 8520789 |
| 2 | | Бевза Татьяна | Nord West | 1 - 2 leg | 1994 | 8199498 |
| 3 | | Шмайлова Ольга | Флэт Уайт | 2 - 1 leg | 2005 | 8660045 |
| 4 | | Смирнова Мария | Флэт Уайт | 2 - 2 leg | 2006 | |
| 5 | | Семешкина Мария | area Krasnogvardejskij spb, personal | 3 - 1 leg | 1996 | 2005585 |
| 6 | | Фалалеева Екатерина | area Krasnogvardejskij spb, personal | 3 - 2 leg | 1993 | 1300795 |
| 7 | | Темякова Нина | Белые Ночи | 1 - 1 leg | 1982 | 9200922 |
| 8 | | Савкина Екатерина | Белые Ночи | 2 - 2 leg | 1994 | 8488545 |
| 9 | | Ботова Анастасия | КУЗЬМОЛОВО | 1 - 1 leg | 2001 | 8518882 |
| 10 | | Бородулина Ольга | КУЗЬМОЛОВО | 1 - 2 leg | 1992 | 8517408 |
| 11 | | Маслова Евгения | КУЗЬМОЛОВО | 2 - 1 leg | 1992 | 8006638 |
| 12 | | Ботова Елизавета | КУЗЬМОЛОВО | 2 - 2 leg | 2001 | 8510621 |
| 13 | | Лахманова Татьяна | o-site | 1 - 1 leg | 1987 | 8669906 |
| 14 | | Годлевская Ольга | o-site | 1 - 2 leg | 1990 | 8136947 |
| 15 | | Засимовская Ксения | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 1 leg | 2003 | 8068020 |
| 16 | | Бараева Елизавета | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 2 leg | 2004 | 8654780 |
| 17 | | Сугак Полина | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 1 leg | 2006 | 8501283 |
| 18 | | Сугак Яна | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 2 leg | 1982 | 8044848 |
| 19 | | Здебловская Юлия | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 1 - 1 leg | 2006 | 8525140 |
| 20 | | Тонковская Анастасия | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 1 - 2 leg | 2005 | 8000876 |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Разумовский Кирилл | Балтийский берег - Витязь | 1 - 1 leg | 2012 | 8528912 |
| 2 | | Толстых Владислав | Балтийский берег - Витязь | 1 - 2 leg | 2012 | 8528812 |
| 3 | | Забойкин Артем | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 1 leg | 2013 | 2040781 |
| 4 | | Григорьев Иван | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 2 leg | 2013 | 8502002 |
| 5 | | Васильев Данила | Звезда | 2 - 1 leg | 2012 | 1505259 |
| 6 | | Сорокина Анфиса | Звезда | 2 - 2 leg | 2011 | 1505225 |
| 7 | | Лютов Игорь | Звезда | 3 - 1 leg | 2011 | 1505272 |
| 8 | | Фролов Михаил | Звезда | 3 - 2 leg | 2011 | 1505258 |
| 9 | | Волохов Иван | Балтийский берег - 339 | 1 - 1 leg | 2013 | 1005990 |
| 10 | | Дружининский Михаил | Балтийский берег - 339 | 1 - 2 leg | 2012 | 1005935 |
| 11 | | Чупрынин Тимур | Балтийский берег - 339 | 2 - 1 leg | 2013 | 1005986 |
| 12 | | Урывков Роман | Балтийский берег - 339 | 2 - 2 leg | 2012 | 1005972 |
| 13 | | Маляров Генрих | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 1 - 1 leg | 2011 | 8006412 |
| 14 | | Скоробогатов Сергей | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 1 - 2 leg | 2011 | 8513487 |
| 15 | | Вторушин Владимир | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 2 - 1 leg | 2012 | 8006415 |
| 16 | | Здебловский Константин | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 2 - 2 leg | 2011 | 8526012 |
| 17 | | Брагин Василий | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 3 - 1 leg | 2014 | 8193472 |
| 18 | | Здебловский Семен | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | 3 - 2 leg | 2014 | |
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Агашин Андрей | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | 1 - 1 leg | 2008 | 7000887 |
| 2 | | Мулинов Кирилл | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | 1 - 2 leg | 2008 | 8510524 |
| 3 | | Резяпкин Александр | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 1 leg | 2009 | 8508501 |
| 4 | | Никифоров Дмитрий | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 2 leg | 2009 | 8501318 |
| 5 | | Брованов Андрей | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 1 leg | 2007 | 8193424 |
| 6 | | Исаков Александр | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 2 - 2 leg | 2009 | 8529420 |
| 7 | | Колесников Виктор | Балтийский берег - 339 | 5 - 1 leg | 2009 | 1005956 |
| 8 | | Румянцев Филипп | Балтийский берег - 339 | 5 - 2 leg | 2008 | 1018390 |
| М90 - Сумма возрастов участников 90-119лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Верническо Антон | КТТиБ | 1 - 1 leg | 1981 | |
| 2 | | Данчишен Сергей | КТТиБ | 1 - 2 leg | 1974 | |
| 3 | | Севастьянов Глеб | HBM Ленинградская обл | 1 - 1 leg | 1965 | 1304087 |
| 4 | | Ильвес Константин | HBM Ленинградская обл | 1 - 2 leg | 1969 | 1633886 |
| 5 | | Максимов Олег | 110 | 1 - 1 leg | 1974 | 8484000 |
| 6 | | Баркалов Андрей | 110 | 1 - 2 leg | 1979 | 1301694 |
| 7 | | Храмов Николай | Velikij novgorod, personal | 9 - 1 leg | 1974 | |
| 8 | | Еременко Алексей | Velikij novgorod, personal | 9 - 2 leg | 1974 | |
| 9 | | Мосейчук Павел | КТТиБ | 2 - 1 leg | 1982 | 8664428 |
| 10 | | Свиридов Максим | КТТиБ | 2 - 2 leg | 1973 | |
| 11 | | Кононов Иван | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 1 leg | 1973 | 8388887 |
| 12 | | Забойкин Андрей | СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 1 - 2 leg | 1976 | 1413294 |
| 13 | | Михайлов Анатолий | Балтийский берег - Витязь | 1 - 1 leg | 1972 | 8502092 |
| 14 | | Жуков Андрей | Балтийский берег - Витязь | 1 - 2 leg | 1972 | 8501864 |
| 15 | | Кузнецов Святослав | LSR | 1 - 1 leg | 1974 | 895765 |
| 16 | | Конанов Дмитрий | LSR | 2 - 2 leg | 1974 | 8269156 |
| М120 - Сумма возрастов участников от 120 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Румянцев Юрий | Азимут | 1 - 1 leg | 1963 | 8512737 |
| 2 | | Митенков Андрей | Азимут | 1 - 2 leg | 1962 | 8512957 |
| 3 | | Куприянов Андрей | area Petrogradskij rajon spb, personal | 1 - 1 leg | 1952 | |
| 4 | | Лебедев Сергей | area Petrogradskij rajon spb, personal | 1 - 2 leg | 1953 | |
| 5 | | Федоров Николай | DREAM TEAM | 1 - 1 leg | 1961 | |
| 6 | | Гаскевич Сергей | DREAM TEAM | 1 - 2 leg | 1967 | |
| 7 | | Новокшенов Дмитрий | Nord West | 1 - 1 leg | 1966 | 8656923 |
| 8 | | Горев Кирилл | Nord West | 1 - 2 leg | 1963 | 8119446 |
| МЭ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Днеприков Артем | 31КП | 1 - 1 leg | 2004 | 8014023 |
| 2 | | Чистов Максим | 31КП | 1 - 2 leg | 2004 | 8014021 |
| 3 | | Чегаровский Михаил | КУЗЬМОЛОВО | 1 - 1 leg | 1987 | 8182059 |
| 4 | | Райков Александр | КУЗЬМОЛОВО | 1 - 2 leg | 1988 | 8117932 |
| 5 | | Лахманов Алексей | КУЗЬМОЛОВО | 2 - 1 leg | 1984 | 8669919 |
| 6 | | Алябьев Константин | КУЗЬМОЛОВО | 2 - 2 leg | 2001 | 8529425 |
| 7 | | Горланов Сергей | КУЗЬМОЛОВО | 3 - 1 leg | 1996 | 8520747 |
| 8 | | Родионов Богдан | КУЗЬМОЛОВО | 3 - 2 leg | 1996 | 8136884 |
| 9 | | Сомов Никита | КУЗЬМОЛОВО | 4 - 1 leg | 1992 | 8040115 |
| 10 | | Клименко Владимир | КУЗЬМОЛОВО | 4 - 2 leg | 1990 | 8136798 |
| 11 | | Бураго Алексей | КУЗЬМОЛОВО | 5 - 1 leg | 1990 | 8532107 |
| 12 | | Буймов Михаил | КУЗЬМОЛОВО | 5 - 2 leg | 1994 | 2300410 |
| 13 | | Блинов Сергей | Helter | 1 - 1 leg | 2000 | |
| 14 | | Лазарев Олег | Helter | 1 - 2 leg | 2000 | |
| 15 | | Толстова Александра | ЛеСПб | 1 - 1 leg | 2006 | |
| 16 | | Емельянов Александр | ЛеСПб | 1 - 2 leg | 2006 | |
| 17 | | Москов Игорь | Nord-West | 1 - 1 leg | 2003 | 8500972 |
| 18 | | Александров Степан | Nord-West | 1 - 2 leg | 2003 | 8510368 |
| 19 | | Храмов Тимофей | Sankt peterburg, personal | 1 - 1 leg | 2004 | 8030199 |
| 20 | | Храмова Дарья | Sankt peterburg, personal | 1 - 2 leg | 2006 | 8020117 |
| 21 | | Тампель Антон | Мокрый Праздник | 1 - 1 leg | 1977 | |
| 22 | | Резяпкин Александр | Мокрый Праздник | 1 - 2 leg | 1980 | 8372094 |
| 23 | | Кондратов Андрей | ROCKET | 1 - 1 leg | 1996 | 8666192 |
| 24 | | Попов Игорь | ROCKET | 1 - 2 leg | 1992 | 8660066 |
| 25 | | Минаков Александр | МосКомпас | 1 - 1 leg | 1982 | 8633222 |
| 26 | | Громыко Анастасия | МосКомпас | 1 - 2 leg | 2006 | 8103049 |
| 27 | | Дорогунцев Михаил | WW TEAM | 1 - 1 leg | 2006 | |
| 28 | | Ерохов Тимофей | WW TEAM | 1 - 2 leg | 2006 | |
| 29 | | Рослов Дмитрий | NORD WEST | 1 - 1 leg | 2003 | 8219734 |
| 30 | | Логинов Владислав | NORD WEST | 1 - 2 leg | 2003 | 8662038 |
| ФИТНЕС СЛОЖНЫЙ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | | 1977 | 8007323 |
| 2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | | 2004 | 6304813 |
| 3 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | | 1979 | 8067788 |
| 4 | | Курчакова Елена | Спиногрыз | | 1978 | |
| 5 | | Артамошин Григорий | Спиногрыз | | 1977 | |
| 6 | | Тучин Станислав | Белые ночи | | 1989 | |
| 7 | | Пигарев Константин | Пигаревы | | 1964 | 8719065 |
| 8 | | Трусов Владислав | area Moskovskij rajon spb, personal | | 2001 | |
| 9 | | Разметов Андрей | area Kalininskij rajon spb, personal | | 1967 | 9200057 |
| 10 | | Павлов Александр | Парус | | 1977 | 1036489 |
| 11 | | Петрова Майя | Секундочки!! | | 2011 | 8020335 |
| 12 | | Лебединский Артём | ЛеСПб | | 2006 | |
| 13 | | Туев Глеб | ЛеСПб | | 2006 | |
| 14 | | Пимков Игорь | Гегзисты | | 1985 | |
| 15 | | Дюмин Александр | Гегзисты | | 1984 | |
| 16 | | Долинин Владимир | Белые Ночи | | 1999 | 1427434 |
| 17 | | Семеняко Диана | Fox | | 2007 | 8163587 |
| 18 | | Половнев Александр | Sankt peterburg, personal | | 1962 | 8030125 |
| 19 | | Дешко Валерий | Азимут | | 1957 | 1005845 |
| 20 | | Орехов Олег | area Tcentralnij rajon spb, personal | | 1980 | |
| 21 | | Золотых Андрей | GoldTeam | | 1972 | 1300420 |
| 22 | | Хлызов Дмитрий | area Krasnogvardejskij spb, personal | | 1992 | 1413252 |
| 23 | | Муравник Екатерина | Лемур | | 1975 | 550202 |
| 24 | | Муравник Дмитрий | Лемур | | 1972 | 1005820 |
| 25 | | Соколов Николай | SN | | 1973 | 8638441 |
| 26 | | Яковлев Артём | FOREST TEAM Санкт-Петербург | | 1981 | |
| 27 | | Сехина Татьяна | Velikij novgorod, personal | | 1967 | 8101202 |
| 28 | | Пожидаева Ольга | Холмы | | 1955 | 8136940 |
| 29 | | Тюленев Сергей | КУЗЬМОЛОВО | | 1998 | |
| 30 | | Яковлева Марина | Sankt peterburg, personal | | 1987 | 1009379 |
| ФИТНЕС СРЕДНИЙ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Сергеева Мария | Sankt peterburg, personal | | 1987 | |
| 2 | | Успенский Сергей | Азимут | | 1937 | 2028709 |
| 3 | | Митенков Валерий | Азимут | | 1937 | 505936 |
| 4 | | Ручкина Елена | area Kalininskij rajon spb, personal | | 1970 | |
| 5 | | Качкова Светлана | area Admiraltejskij rajon spb, personal | | 1969 | |
| 6 | | Емелин Юрий | area Tcentralnij rajon spb, personal | | 1961 | |
| 7 | | Маслова Галина | Kuzmolovo JP | | 1957 | 1300375 |
| 8 | | Асханутдинов Максим | Бодрые морковки | | 2013 | |
| 9 | | Черногаева Елена | Бодрые морковки | | 1984 | 966669 |
| 10 | | Павлов Виктор | Парус | | 1947 | |
| 11 | | Калабин Андрей | Lomonosovskij rajon, personal | | 1982 | |
| 12 | | Аминин Дмитрий | Балтийский берег - Витязь | | 1986 | 681837 |
| 13 | | Жукова Екатерина | Балтийский берег - Витязь | | 1981 | 1422531 |
| 14 | | Петров Вадим | Балтийский берег - Витязь | | 1983 | 2069431 |
| 15 | | Белявцева Екатерина | Звезда | | 1980 | 1393538 |
| 16 | | Балановская Анастасия | ЛеСПб | | 2005 | |
| 17 | | Семеняко Дмитрий | Fox | | 1981 | |
| 18 | | Никоноров Виталий | Gatchinskij rajon, personal | | 1983 | |
| 19 | | Тюленев Александр | КУЗЬМОЛОВО | | 1964 | |
| 20 | | Максимова Ольга | area Vyborgskij rajon spb, personal | | 1978 | |
| 21 | | Симакова Марина | area Tcentralnij rajon spb, personal | | 2013 | |
| 22 | | Шевченко Виктория | area Vyborgskij rajon spb, personal | | 1996 | 1423779 |
| 23 | | Яковлева Анна | FOREST TEAM Санкт-Петербург | | 1981 | |
| 24 | | Максименко Артем | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | | 2010 | 8006413 |
| 25 | | Максименко Софья | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | | 2011 | |
| 26 | | Брагина Ирина | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | | 1975 | |
| 27 | | Брагин Егор | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | | 1987 | |
| 28 | | Рыбаков Александр | Vsevolozhskij rajon, personal | | 1975 | |