Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 74)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж 16-22 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Гетт Мирослава | Респ. Хакасия, лично | 2010 | Подтверждено |
| 2 | | Жукова Полина | Красноярский край | 2005 | Подтверждено |
| 3 | | Ушакова Эльвира | Красноярский край, лично | 2009 | Подтверждено |
| 4 | | Шульгина Ульяна | Красноярский край | 2009 | Подтверждено |
| Ж 23-34 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Тимофеева Кристина | Россия | 1998 | Подтверждено |
| Ж 35-49 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Гетт Елена | Респ. Хакасия, лично | 1988 | Подтверждено |
| 2 | | Калинина Наталья | Красноярский край, лично | 1984 | Подтверждено |
| 3 | | Крюкова Жанна | Красноярский край, лично | 1975 | Подтверждено |
| 4 | | Панчихина Алена | Красноярский край | 1982 | Подтверждено |
| 5 | | Швецова Вера | Красноярский край | 1986 | Подтверждено |
| Ж 50-64 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Рулькова Анна | Красноярский край, лично | 1975 | Подтверждено |
| 2 | | Сысоева Наталья | Красноярский край, лично | 1968 | Подтверждено |
| ЖЕНЩ 30-39 ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Король Анна | Красноярский край, лично | 1987 | Подтверждено |
| ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Волынкина Юлия | Красноярский край | 1983 | Подтверждено |
| 2 | | Сергеева Ольга | Красноярский край, лично | 1978 | Подтверждено |
| ЖЕНЩ 50-59 ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Масленникова Елена | Красноярский край, лично | 1973 | Подтверждено |
| ЖЕНЩ 60+ ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Чаркова Нина | Красноярский край, лично | 1955 | Подтверждено |
| М 16-22 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Бабошин Александр | Красноярский край, лично | 2006 | Подтверждено |
| 2 | | Бузмаков Илья | Красноярский край, лично | 2005 | Подтверждено |
| 3 | | Курагин Илья | Красноярский край | 2009 | Подтверждено |
| М 23-34 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Romanovsky Sergey | Красноярский край, лично | 1995 | Подтверждено |
| 2 | | Кукла Егор | Красноярский край, лично | 1997 | Подтверждено |
| 3 | | Носов Алексей | Красноярский край, лично | 1995 | Подтверждено |
| 4 | | Обеднин Иван | Красноярский край | 1991 | Подтверждено |
| М 35-49 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Абраменков Анатолий | Красноярский край, лично | 1980 | Подтверждено |
| 2 | | Баузер Сергей | Красноярский край | 1978 | Подтверждено |
| 3 | | Гречушкин Евгений | Красноярский край, лично | 1989 | Подтверждено |
| 4 | | Губин Михаил | Красноярский край, лично | 1980 | Подтверждено |
| 5 | | Евстигнеев Александр | Красноярский край, лично | 1982 | Подтверждено |
| 6 | | Кравченко Евгений | Красноярский край | 1986 | Подтверждено |
| 7 | | Кухарев Валерий | Красноярский край, лично | 1979 | Подтверждено |
| 8 | | Нараулов Денис | Красноярский край | 1985 | Подтверждено |
| 9 | | Панчихин Константин | Красноярский край | 1983 | Подтверждено |
| 10 | | Пожидаев Роман | Респ. Хакасия, лично | 1990 | Подтверждено |
| 11 | | Прудков Михаил | Красноярский край, лично | 1983 | Подтверждено |
| М 50-64 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Веретнов Андрей | Красноярский край | 1967 | Подтверждено |
| 2 | | Каклимов Николай | Красноярский край, лично | 1961 | Подтверждено |
| 3 | | Манихин Евгений | Красноярский край, лично | 1964 | Подтверждено |
| 4 | | Сырбачев Александр | Красноярский край, лично | 1970 | Подтверждено |
| 5 | | Ткаченко Сергей | Красноярский край, лично | 1971 | Подтверждено |
| 6 | | Юрьев Андрей | Красноярский край, лично | 1971 | Подтверждено |
| 7 | | Юсупов Артур | Красноярский край, лично | 1969 | Подтверждено |
| М 65-74 ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Баранов Николай | Красноярский край | 1954 | Подтверждено |
| 2 | | Гриценко Юрий | Красноярский край, лично | 1958 | Подтверждено |
| 3 | | Тяпкин Валентин | Красноярский край | 1957 | Подтверждено |
| М 75+ ЛЕТ - 10 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Коньков Владимир | Красноярский край, лично | 1940 | Подтверждено |
| МУЖЧ 30-39 ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Богданов Эдуард | Россия, лично | 1986 | Подтверждено |
| 2 | | Бондарь Михаил | Красноярский край, лично | 1989 | Подтверждено |
| 3 | | Дадыко Тимофей | Красноярский край, лично | 1994 | Подтверждено |
| 4 | | Мишин Артем | Красноярский край, лично | 1985 | Подтверждено |
| 5 | | Мишкин Вадим | Красноярский край, лично | 1988 | Подтверждено |
| 6 | | Нараулов Денис | Красноярский край | 1985 | Подтверждено |
| 7 | | Шеракажуков Михаил | Красноярский край, лично | 1991 | Подтверждено |
| МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Абраменков Анатолий | Красноярский край | 1980 | Подтверждено |
| 2 | | Йотов Владимир | Красноярский край | 1980 | Подтверждено |
| 3 | | Новосельский Анатолий | Красноярский край, лично | 1982 | Подтверждено |
| 4 | | Порохов Андрей | Россия, лично | 1979 | Подтверждено |
| 5 | | Порохов Андрей | Красноярский край, лично | 1979 | Изменено |
| 6 | | Пронин Андрей | Красноярский край, лично | 1976 | Подтверждено |
| 7 | | Токарев Алексей | Красноярский край | 1980 | Подтверждено |
| 8 | | Тришин Владимир | Красноярский край, лично | 1978 | Подтверждено |
| 9 | | Фаизов Денис | Красноярский край, лично | 1985 | Подтверждено |
| 10 | | Шумилин Константин | Красноярский край, лично | 1983 | Подтверждено |
| 11 | | Янков Сергей | Красноярский край | 1982 | Подтверждено |
| МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Гиниятуллин Ильдар | Россия, лично | 1974 | Подтверждено |
| 2 | | Королев Павел | Кемеровская обл., лично | 1966 | Подтверждено |
| 3 | | Лапунов Александр | Россия, лично | 1969 | Подтверждено |
| 4 | | Нигаматзянов Данис | Красноярский край, лично | 1974 | Подтверждено |
| 5 | | Ткаченко Юрий | Красноярский край, лично | 1969 | Подтверждено |
| 6 | | Ярыгин Александр | Красноярский край, лично | 1974 | Подтверждено |
| МУЖЧ 60+ ЛЕТ - 42,195 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Антонов Александр | Красноярский край, лично | 1959 | Подтверждено |
| 2 | | Голубев Евгений | Красноярский край, лично | 1954 | Подтверждено |
| 3 | | Ермолаев Анатолий | Красноярский край, лично | 1965 | Подтверждено |
| 4 | | Кандыбо Владимир | Могилёвская обл., лично | 1964 | Подтверждено |