Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 61)
Выгрузить в файл для программы:
| 2 КМ абсолют |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Блохин Роман | Москва Зеленоградский АО, лично | 2011 | | Ожидает оплаты |
| 2 | | Блохина Алёна | Москва Зеленоградский АО, лично | 2017 | | Ожидает оплаты |
| 3 | | Лысцева Анна | Краснодар, лично | 1984 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Лысцева Вероника | Краснодар, лично | 2015 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Пермитин Константин | Новороссийск, лично | 1986 | | Оплачено |
| 6 | | Пермитина София | Новороссийск, лично | 2017 | | Оплачено |
| 7 | | Шейкин Евгений | Крымский р-н, лично | 2014 | | Оплачено |
| 5 КМ Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Белостокова Ольга | Новороссийск, лично | 1989 | | Оплачено |
| 2 | | Буланая Юлия | Новороссийск, лично | 1989 | | Оплачено |
| 3 | | Волкова Марина | Клуб Б | 1981 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Глушко Марина | Краснодар, лично | 1984 | | Оплачено |
| 5 | | Ключинская Наталья | Kubanrunners | 1990 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Липскас Элона | Анапа, лично | 1994 | | Оплачено |
| 7 | | Тимошина Надежда | Беговая Каневская | 1986 | | Оплачено |
| 8 | | Яковлева Елена | Москва САО, лично | 1988 | | Оплачено |
| 5 КМ М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Барченков Андрей | Москва Зеленоградский АО, лично | 2003 | | Ожидает оплаты |
| 2 | | Глушко Алексей | Краснодар, лично | 1978 | | Оплачено |
| 3 | | Ключинский Алексей | Kubanrunners | 1987 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Лысцев Алексей | Краснодар, лично | 1985 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Молчан Андрей | Беговой клуб "Б" | 1985 | | Оплачено |
| 6 | | Трофименко Александр | Новороссийск, лично | 1984 | | Ожидает оплаты |
| 5 КМ СХОДЬБА Ж - Скандинавская ходьба |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Воронина Диана | Москва Зеленоградский АО, лично | 1986 | | Ожидает оплаты |
| 5 КМ СХОДЬБА М - Скандинавская ходьба |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гудько Владимир | ходи.клуб | 1959 | | Ожидает оплаты |
| 15 КМ Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Абрамова Алёна | Темрюкский р-н, лично | 2001 | | Оплачено |
| 2 | | Баценко Виктория | 1K | 1982 | | Оплачено |
| 3 | | Бутеец Марианна | Севастополь, лично | 1984 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Волкова Ангелина | Краснодар, лично | 1993 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Волкова Яна | Клуб Б | 1992 | | Оплачено |
| 6 | | Ильина Нина | Геленджик, лично | 1994 | | Ожидает оплаты |
| 7 | | Кошкина Ангелина | Новороссийск, лично | 1987 | | Оплачено |
| 8 | | Куркина Елена | Симферополь, лично | 1975 | | Ожидает оплаты |
| 9 | | Мантариди Юлия | Клуб Б | 1999 | | Оплачено |
| 10 | | Супонова Елена | Геленджик, лично | 1979 | | Оплачено |
| 11 | | Товекалова Гуля | Краснодар, лично | 1991 | | Оплачено |
| 12 | | Тутукина Ануш | Kuban Runners | 1987 | | Ожидает оплаты |
| 13 | | Чередниченко Инна | Клуб Б | 1977 | | Оплачено |
| 14 | | Ярославова Аурелия | RRUNS NVRSK | 1985 | | Ожидает оплаты |
| 15 КМ М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гуль Александр | Краснодар, лично | 1993 | | Оплачено |
| 2 | | Кохан Алексей | RRUNS NVRSK | 1981 | | Ожидает оплаты |
| 3 | | Крамаров Андрей | 1K | 1979 | | Оплачено |
| 4 | | Поветкин Владимир | Анапа, лично | 1975 | | Ожидает оплаты |
| 5 | | Супонов Тимур | Геленджик, лично | 1978 | | Оплачено |
| 6 | | Сушенков Артем | Динской р-н, лично | 1987 | | Оплачено |
| 7 | | Шейкин Александр | Крымский р-н, лично | 1984 | | Оплачено |
| 15 КМ СХОДЬБА Ж - Скандинавская ходьба |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Борисова Наталья | Москва Зеленоградский АО, лично | 1967 | | Ожидает оплаты |
| 15 КМ СХОДЬБА М - Скандинавская ходьба |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Быков Алексей | Мы | 1977 | | Оплачено |
| 25 КМ Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Быкова Марина | Мы | 1982 | | Оплачено |
| 2 | | Ожогина Наталия | Абинский р-н, лично | 1982 | | Ожидает оплаты |
| 3 | | Письменная Ольга | RRUNS | 1982 | | Оплачено |
| 4 | | Погорелова Екатерина | Краснодар, лично | 1992 | | Оплачено |
| 5 | | Скрыпник Мария | Краснодар, лично | 1977 | | Оплачено |
| 6 | | Соколова Оксана | Краснодар, лично | 1983 | | Оплачено |
| 7 | | Специальная Виолетта | Kuban runners | 1982 | | Оплачено |
| 25 КМ М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Денисов Денис | Краснодар, лично | 1987 | | Ожидает оплаты |
| 2 | | Захаров Олег | Беговой клуб "Б" | 1985 | | Оплачено |
| 3 | | Клешин Петя | Kuban Runners | 1993 | | Оплачено |
| 4 | | Макаров Алексей | Подольск, лично | 1972 | | Оплачено |
| 5 | | Перов Александр | RRUNS NVRSK | 1984 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Соколов Николай | Краснодар, лично | 1978 | | Оплачено |
| 7 | | Тимошин Алексей | Беговая Каневская | 1980 | | Оплачено |
| 8 | | Якимцов Александр | Майкоп, лично | 1987 | | Оплачено |