| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Белоусова Анна | district Vao, personal | none | 2016 | | Paid |
| 2 | | Богданова Кира | Balashiha, personal | none | 2016 | | Paid |
| 3 | | Виноградова Дарина | Balashiha, personal | none | 2016 | 11823 | Paid |
| 4 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 20041 | Payment waiting |
| 5 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 20042 | Payment waiting |
| 6 | | Комолова Алёна | Елка ски | none | 2016 | 11809 | Paid |
| 7 | | Кудрявцева Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2016 | 18306 | Paid |
| 8 | | Лобарева Кира | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1563 | Payment waiting |
| 9 | | Мамаева Майя | Balashiha, personal | none | 2015 | 11812 | Paid |
| 10 | | Мордовина Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 11839 | Paid |
| 11 | | Николаева Наталья | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 11700 | Paid |
| 12 | | Попова Варвара | Balashiha, personal | none | 2015 | | Paid |
| 13 | | Рогова Варвара | Ёлка | none | 2015 | 1940 | Paid |
| 14 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 4432 | Paid |
| 15 | | Самарцева Екатерина | district Juzao, personal | none | 2018 | | Paid |
| 16 | | Сафаргалиева Василиса | Ёлка | none | 2016 | 11835 | Paid |
| 17 | | Сахарова Мария | Елка ски | none | 2015 | | Paid |
| 18 | | Сорокина Алиса | district Zao, personal | none | 2017 | | Paid |
| 19 | | Тарасова Татьяна | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | 3120 | Paid |
| 20 | | Типунина Варвара | district Zao, personal | none | 2018 | | Paid |
| 21 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | none | 2016 | 3050 | Paid |
| 22 | | Феоктистова Екатерина | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 2015 | 4373 | Paid |
| 23 | | Шуранова Таисия | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2017 | 11833 | Paid |
| 24 | | Янкина Анастасия | Ёлка | none | 2016 | | Paid |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Баркасова Аглая | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2014 | 8515 | Paid |
| 2 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | I | 2014 | 5472 | Payment waiting |
| 3 | | Бочкарева Софья | Balashiha, personal | none | 2014 | 9157 | Paid |
| 4 | | Гергель Вероника | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 4772 | Payment waiting |
| 5 | | Грызунова Майя | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1618 | Payment waiting |
| 6 | | Дубовицких Василиса | Balashiha, personal | none | 2014 | | Paid |
| 7 | | Коновалова Карина | Тур клуб Пехорка | none | 2013 | 11934 | Paid |
| 8 | | Ларионова Василиса | Balashiha, personal | none | 2014 | | Paid |
| 9 | | Мартынова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 5447 | Paid |
| 10 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | II | 2014 | 1572 | Paid |
| 11 | | Прошкина Анастасия Анастасия | Balashiha, personal | none | 2013 | 4902 | Paid |
| 12 | | Рогова Мария | Ёлка | Iю | 2013 | 1941 | Paid |
| 13 | | Сенькина Ульяна | district Svao, personal | none | 2014 | 13984 | Paid |
| 14 | | Сергеева Анастасия | Ногинск | IIю | 2014 | 2551 | Paid |
| 15 | | Симако Татьяна | Ориента-Голд | IIю | 2014 | 3044 | Paid |
| 16 | | Спиридонова Мария | Ориента-Голд | III | 2013 | 11799 | Paid |
| 17 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 1303 | Paid |
| 18 | | Хрусталёва Екатерина | Ногинск | IIю | 2014 | 2548 | Paid |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | I | 2011 | 5379 | Payment waiting |
| 2 | | Владимирова Милана | Феникс | none | 2012 | | Paid |
| 3 | | Генералова Дарья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2011 | 5444 | Payment waiting |
| 4 | | Голованова Ульяна | Звезда Химки | I | 2011 | 3699 | Paid |
| 5 | | Дикарева Таисия | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | III | 2011 | 17765 | Paid |
| 6 | | Еременко Светлана | Искатель | none | 2012 | | Paid |
| 7 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 1629 | Paid |
| 8 | | Зеленцова Татьяна | district Vao, personal | none | 2012 | 11858 | Paid |
| 9 | | Луковенко Валерия | Феникс | none | 2012 | | Paid |
| 10 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 6407 | Paid |
| 11 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2012 | 1875 | Paid |
| 12 | | Овчинникова Алина | GOLD-TEAM | I | 2011 | | Paid |
| 13 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 5401 | Paid |
| 14 | | Постовая Яна | Феникс | none | 2012 | | Paid |
| 15 | | Пчелова Дарья | Феникс | none | 2012 | | Paid |
| 16 | | Тюрина Варвара | Ёлка | IIIю | 2012 | 3031 | Paid |
| 17 | | Устиновская Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | III | 2011 | 9790 | Payment waiting |
| 18 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | 11362 | Paid |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Вдовина Агата | Звезда Химки | I | 2010 | 8061 | Paid |
| 2 | | Гапунич Ксения | Звезда Химки | I | 2010 | 3419 | Paid |
| 3 | | Гиниятуллина Нелли | Звезда Химки | I | 2010 | 6155 | Paid |
| 4 | | Долгова Манефа | Москомпас-Ориента Масный | II | 2010 | 1730 | Payment waiting |
| 5 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 2951 | Paid |
| 6 | | Зимина Мирра | Ориента-ЗАРЯ | I | 2010 | 6977 | Payment waiting |
| 7 | | Зубкова Елена | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 4347 | Paid |
| 8 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 5441 | Paid |
| 9 | | Князева Ольга | Gold team | I | 2009 | 1309 | Paid |
| 10 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Paid |
| 11 | | Нисанова Алиса | district Juvao, personal | none | 2010 | 20280 | Paid |
| 12 | | Петрухина Мария | district Szao, personal | I | 2009 | 6232 | Paid |
| 13 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 2863 | Paid |
| 14 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 3271 | Paid |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2007 | 10462 | Paid |
| 2 | | Горбачева Полина | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | II | 2008 | 4268 | Paid |
| 3 | | Джамгарова Диана | Balashiha, personal | none | 2008 | 4574 | Paid |
| 4 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | Payment waiting |
| 5 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 10417 | Paid |
| 6 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | none | 2008 | 1614 | Payment waiting |
| 7 | | Петухова Анна | Vologda, personal | I | 2008 | 20467 | Payment waiting |
| 8 | | Полещук Патрисия | Ориента-ЗАРЯ | III | 2008 | 1607 | Payment waiting |
| 9 | | Прошкина Надежда | Balashiha, personal | none | 2007 | 4322 | Paid |
| 10 | | Савельева Екатерина | Ёлка | II | 2007 | 3026 | Paid |
| 11 | | Савостьянова Кира | district Juvao, personal | none | 2007 | 20803 | Paid |
| 12 | | Самохина Алина | Ёлка | III | 2008 | 3027 | Paid |
| 13 | | Шуранова Софья | Balashiha, personal | none | 2008 | 4743 | Paid |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Деришева Елена | искатели абсурда | КМС | 2006 | 1148 | Paid |
| 2 | | Кичигина Мария | Syktyvkar, personal | I | 2006 | | Payment waiting |
| 3 | | Побегаева Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2005 | | Paid |
| 4 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Антонова Ирина | GEO Club | I | 1987 | 15826 | Payment waiting |
| 2 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | 998 | Paid |
| 3 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 8156 | Paid |
| 4 | | Евдокимова Валерия | district Vao, personal | I | 1996 | 9898 | Paid |
| 5 | | Зверкова Алена | district Zao, personal | none | 1995 | 8726 | Paid |
| 6 | | Зименок Юлия | Атлантида 709 | none | 2000 | 6529 | Paid |
| 7 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 2403 | Paid |
| 8 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8136 | Paid |
| 9 | | Кузьмичева Наталья | CCO МИФИ | I | 2001 | 8741 | Paid |
| 10 | | Малёмина Анастасия | Balashiha, personal | none | 2001 | 9570 | Paid |
| 11 | | Меркулова Юлия | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2004 | 9786 | Paid |
| 12 | | Мошорина Людмила | ПланПобега | none | 1987 | 8402 | Paid |
| 13 | | Наварова Дарья | district Vao, personal | none | 1994 | | Paid |
| 14 | | Новикова Мария | Khimki | МС | 1991 | 8274 | Paid |
| 15 | | Сафронова Софья | district Juzao, personal | none | 1995 | 8188 | Paid |
| 16 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | none | 1983 | 1824 | Paid |
| 17 | | Треушкова Софья | ОГУ им. И.С. Тургенева | КМС | 2000 | 8935 | Paid |
| 18 | | Фирсова Анастасия | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2003 | | Payment waiting |
| 19 | | Черная Ярослава | Ориента-ЗАРЯ | none | 2004 | 1234 | Payment waiting |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | II | 1983 | 8381 | Paid |
| 2 | | Баштанникова Анна | Korolev, personal | I | 1991 | | Paid |
| 3 | | Ващенко Валерия | ТПУ | II | 1999 | 11179 | Paid |
| 4 | | Зюзина Виктория | Korolev, personal | none | 1990 | | Paid |
| 5 | | Исаева Юлия | district Svao, personal | none | 1994 | | Paid |
| 6 | | Катышева Вероника | Малина | none | 1991 | | Paid |
| 7 | | Кудрявцева Яна | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1988 | 3099 | Paid |
| 8 | | Мельникова Надежда | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2001 | 2846 | Paid |
| 9 | | Милехина Екатерина | Ориента-Голд | none | 2001 | 17197 | Paid |
| 10 | | Титова Екатерина | GEO Club | none | 2002 | 8300 | Paid |
| 11 | | Шуранова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1987 | | Paid |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кучина Мария | district Vao, personal | none | 1988 | 20791 | Paid |
| 2 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 1505 | Paid |
| 3 | | Муротьян Светлана | district Vao, personal | none | 1986 | | Paid |
| 4 | | Тюрина Александра | Ёлка | none | 1987 | 3029 | Paid |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Васильева Наталья | Les tortues | none | 1984 | 20875 | Paid |
| 2 | | Костылева Анна | GEO Club | КМС | 1981 | 8152 | Paid |
| 3 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1350 | Paid |
| 4 | | Мурина Людмила | Ногинск | none | 1981 | 10483 | Paid |
| 5 | | Романова Дина | Реутов | none | 1966 | 11246 | Paid |
| 6 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8489 | Paid |
| 7 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1979 | 1302 | Paid |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Волчек Вероника | СК Фотон | none | 1980 | 1803 | Paid |
| 2 | | Гильманова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1979 | 1728 | Paid |
| 3 | | Козлова Наталия | Ногинск | none | 1978 | | Paid |
| 4 | | Николаева Светлана | area Primorsij rajon spb, personal | none | 1979 | 10989 | Paid |
| 5 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | none | 1977 | 5421 | Paid |
| 6 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 1976 | 1063 | Payment waiting |
| 7 | | Трунина Ольга | Balashiha, personal | none | 1976 | 4323 | Paid |
| 8 | | Чернышова Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 1976 | 3118 | Paid |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Левич Оксана | СК Фотон | none | 1975 | 9181 | Paid |
| 2 | | Полякова Наталья | Полякова и сыновья | III | 1968 | 6203 | Paid |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Говорова Алла Юрьевна | district Szao, personal | none | 1964 | 3747 | Paid |
| 2 | | Дурнова Татьяна | ФСО Кемерово | I | 1967 | 6086 | Paid |
| 3 | | Подгорнова Марина | Малина | none | 1967 | | Paid |
| 4 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 1123 | Payment waiting |
| 5 | | Хропова Светлана | Москомпас-Ориента Масный | III | 1966 | 4402 | Paid |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 1080 | Paid |
| 2 | | Цветаева Галина | Королев | none | 1965 | 1275 | Paid |
| Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Майсак Галина | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 1959 | 4266 | Paid |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Мещерякова Валентина | билдер | none | 1948 | 2880 | Paid |
| 2 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | none | 1950 | 20480 | Paid |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | none | 1950 | 4949 | Paid |
| 2 | | Игнатенко Раиса | гриф | none | 1947 | 3590 | Payment waiting |
| 3 | | Крылова Нина | district Sao, personal | none | 1948 | 1494 | Paid |
| 4 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | none | 1950 | 20480 | Paid |
| Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Paid |
| 2 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | none | 1938 | 1545 | Payment waiting |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алёшин Глеб | Ориента-Голд | none | 2015 | 20833 | Paid |
| 2 | | Аржененко Степан | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | | Paid |
| 3 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2015 | 5736 | Paid |
| 4 | | Вакаренко Павел | Balashiha, personal | none | 2016 | | Paid |
| 5 | | Василенко Никита | Podolsk, personal | none | 2016 | 6044 | Paid |
| 6 | | Венчаков Максим | Ориента-Голд | none | 2016 | 20716 | Paid |
| 7 | | Волков Илья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2016 | 11034 | Payment waiting |
| 8 | | Гальченко Дмитрий | Ориента-Голд | none | 2015 | 3006 | Paid |
| 9 | | Григорьев Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 5327 | Paid |
| 10 | | Дюндин Кирилл | Елка ски | none | 2015 | | Paid |
| 11 | | Ершов Андрей | Ориента-Голд | none | 2016 | 11856 | Paid |
| 12 | | Еськов Матфей | Balashiha, personal | none | 2015 | 11821 | Paid |
| 13 | | Замковой Дмитрий | Ногинск | IIIю | 2016 | 9596 | Paid |
| 14 | | Захаров Лев | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1899 | Payment waiting |
| 15 | | Зюзин Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 1034 | Payment waiting |
| 16 | | Кардаш Михаил | Ориента-Голд | none | 2016 | 8793 | Paid |
| 17 | | Кожухов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 8831 | Payment waiting |
| 18 | | Козлов Иван | Ногинск | IIю | 2015 | | Paid |
| 19 | | Конов Тимофей | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 5275 | Paid |
| 20 | | Лабутин Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2016 | 5355 | Payment waiting |
| 21 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 5320 | Paid |
| 22 | | Манвелов Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2016 | | Paid |
| 23 | | Мельников Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 11030 | Payment waiting |
| 24 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2017 | 1857 | Paid |
| 25 | | Новичков Артём | Ногинск | none | 2018 | | Paid |
| 26 | | Новичков Тимофей | Ногинск | IIю | 2016 | 10767 | Paid |
| 27 | | Нуреев Ярослав | district Vao, personal | none | 2017 | 3912 | Paid |
| 28 | | Петров Игнат | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 20115 | Paid |
| 29 | | Ранта Константин Юхани | Тур клуб Пехорка | none | 2015 | 11945 | Paid |
| 30 | | Рогов Михаил | Ёлка | none | 2019 | 8291 | Paid |
| 31 | | Рогов Петр | Ёлка | none | 2018 | 1939 | Paid |
| 32 | | Сидоров Пётр | Елка ски | none | 2015 | 20926 | Paid |
| 33 | | Симако Михаил | Ориента-Голд | none | 2017 | 10995 | Paid |
| 34 | | Симанов Давид | district Szao, personal | none | 2019 | | Paid |
| 35 | | Скрипник Михаил | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | 8439 | Paid |
| 36 | | Тарабан Савва | Тур клуб Пехорка | none | 2016 | | Payment waiting |
| 37 | | Татаринцев Дмитрий | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 2016 | 18313 | Paid |
| 38 | | Торопов Егор | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 2016 | 18321 | Paid |
| 39 | | Трежженов Дмитрий | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 5287 | Paid |
| 40 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2016 | 6582 | Paid |
| 41 | | Уральский Даниил | Ориента-Голд | none | 2016 | | Paid |
| 42 | | Щербаков Константин | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | | Paid |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Александров Евсей | Balashiha, personal | none | 2013 | 11867 | Paid |
| 2 | | Астахов Фёдор | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2013 | 8812 | Paid |
| 3 | | Бодиков Артемий | GEO Club | II | 2014 | 15026 | Payment waiting |
| 4 | | Божович Илья | district Tsao, personal | none | 2013 | 10736 | Paid |
| 5 | | Василенко Иван | Podolsk, personal | none | 2013 | 6045 | Paid |
| 6 | | Головин Михаил | Звезда Химки | III | 2014 | 6156 | Paid |
| 7 | | Жебрак Владислав | Ёлка | none | 2014 | 3012 | Paid |
| 8 | | Заиченко Максим | Mytischinskij rajon, personal | none | 2014 | | Paid |
| 9 | | Калинин Александр | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1608 | Payment waiting |
| 10 | | Каширин Арсений | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8653 | Payment waiting |
| 11 | | Копотков Иван | Ногинск | I | 2014 | 9636 | Paid |
| 12 | | Костылев Михаил | СК Фотон | II | 2014 | 8084 | Paid |
| 13 | | Котельников Константин | Nord West | IIю | 2014 | | Paid |
| 14 | | Левич Михаил | СК Фотон | IIю | 2014 | 11930 | Paid |
| 15 | | Милехин Кирилл | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 4752 | Paid |
| 16 | | Мошорин Павел | Звезда Химки | Iю | 2013 | 8086 | Paid |
| 17 | | Муротьян Александр | district Vao, personal | none | 2014 | | Paid |
| 18 | | Никифоров Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2014 | | Paid |
| 19 | | Николаев Кирилл | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2014 | 20818 | Paid |
| 20 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8670 | Payment waiting |
| 21 | | Похвалинский Михаил | Ногинск | II | 2014 | 6204 | Paid |
| 22 | | Руденко Александр | district Tsao, personal | none | 2013 | 11455 | Paid |
| 23 | | Скосырев Николай | Mytischinskij rajon, personal | none | 2014 | 20276 | Paid |
| 24 | | Стульников Матвей | Ногинск | II | 2013 | 6487 | Paid |
| 25 | | Супотницкий Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2013 | 11033 | Payment waiting |
| 26 | | Тарасов Алексей | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2013 | 3119 | Paid |
| 27 | | Торопов Глеб | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 2014 | 17186 | Paid |
| 28 | | Чернышов Николай | О-клуб "Воробьевы Горы" | I | 2013 | 8209 | Paid |
| 29 | | Швецов Дмитрий | Звезда Химки | Iю | 2013 | 15098 | Paid |
| 30 | | Шуранов Матвей | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2014 | 11832 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Амбуль Артём | Москомпас-Ориента Масный | I | 2011 | 1726 | Payment waiting |
| 2 | | Антоненко Дмитрий | Ногинск | II | 2011 | 1765 | Paid |
| 3 | | Болотин Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | | Paid |
| 4 | | Бочарников Марк | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2011 | 1014 | Payment waiting |
| 5 | | Бурмистров Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 3080 | Paid |
| 6 | | Ганичев Василий | ParkRest | III | 2011 | 11801 | Paid |
| 7 | | Гулюкин Кирилл | Ориента-Голд | II | 2011 | 6845 | Paid |
| 8 | | Князев Евгений | Gold team | III | 2012 | 1064 | Paid |
| 9 | | Копотков Степан | Ногинск | I | 2011 | 6205 | Paid |
| 10 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | III | 2012 | 6811 | Paid |
| 11 | | Лебедев Илья | Феникс | none | 2011 | | Paid |
| 12 | | Левин Георгий | Ёлка | III | 2011 | 3018 | Paid |
| 13 | | Лесин Михаил | district Juao, personal | none | 2012 | 3431 | Paid |
| 14 | | Лихачёв Михаил | Ногинск | I | 2012 | 5350 | Paid |
| 15 | | Николаев Иван | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | Iю | 2012 | 4273 | Paid |
| 16 | | Петраков Артем | Феникс | none | 2012 | | Paid |
| 17 | | Попов Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 8796 | Paid |
| 18 | | Похвалинский Владислав | Ногинск | I | 2012 | 2547 | Paid |
| 19 | | Рейхерт Артем | Москомпас-Ориента Масный | II | 2011 | 1708 | Payment waiting |
| 20 | | Рожков Артем | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 2012 | 5351 | Paid |
| 21 | | Саламатин Михаил | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | Iю | 2012 | 5352 | Paid |
| 22 | | Салов Артём | SPORT-IMAGES.RU | I | 2012 | 3921 | Paid |
| 23 | | Сафин Денис | Феникс | Iю | 2012 | | Paid |
| 24 | | Селиванов Александр | Феникс | none | 2012 | | Paid |
| 25 | | Симако Вячеслав | Ориента-Голд | III | 2012 | 3045 | Paid |
| 26 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2011 | 1029 | Payment waiting |
| 27 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2012 | 8507 | Paid |
| 28 | | Солихов Марат | Ориента-Голд | III | 2012 | 8298 | Paid |
| 29 | | Тимофеев Дмитрий | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2011 | 5283 | Paid |
| 30 | | Тихомиров Иван | GEO Club | I | 2011 | 8383 | Paid |
| 31 | | Торопов Николай | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 2012 | 4374 | Paid |
| 32 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | II | 2012 | 9202 | Paid |
| 33 | | Фомряков Макар | Москомпас-Ориента Масный | III | 2012 | 1722 | Payment waiting |
| 34 | | Чернышов Андрей | О-клуб "Воробьевы Горы" | I | 2011 | 8196 | Paid |
| 35 | | Шамаев Кирилл | Звезда Химки | II | 2012 | 6175 | Paid |
| 36 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | | Paid |
| 37 | | Шулапов Никита | Звезда Химки | I | 2011 | 5098 | Paid |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | I | 2009 | 5583 | Paid |
| 2 | | Бисеров Георгий | Ориента-Голд | II | 2009 | 8403 | Paid |
| 3 | | Грушников Ярослав | ПланПобега | II | 2009 | 3901 | Paid |
| 4 | | Калинин Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2010 | 5786 | Payment waiting |
| 5 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1074 | Payment waiting |
| 6 | | Поляков Семён | Полякова и сыновья | III | 2009 | 4864 | Paid |
| 7 | | Романенков Пётр | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1550 | Paid |
| 8 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 9973 | Payment waiting |
| 9 | | Рыбаков Андрей | Искатель | I | 2010 | 10474 | Paid |
| 10 | | Салов Георгий | district Vao, personal | II | 2010 | 4135 | Paid |
| 11 | | Фомряков Егор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2010 | 1713 | Payment waiting |
| 12 | | Чертков Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1539 | Paid |
| 13 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1438 | Paid |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Левин Евгений | Ёлка | II | 2008 | 3019 | Paid |
| 2 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | КМС | 2008 | 1435 | Paid |
| 3 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 1083 | Payment waiting |
| 4 | | Муханов Андрей | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | I | 2007 | 4272 | Paid |
| 5 | | Судгаймер Оскар | Искатель | I | 2008 | 9965 | Payment waiting |
| 6 | | Сухачев Михаил | Balashiha, personal | none | 2008 | | Paid |
| 7 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 2837 | Paid |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Афанасьев Алексей | district Troitskij ao, personal | none | 2005 | 10622 | Paid |
