List of registered Online participants (total 130)
Export as file:
| Ж 10-12 - Дистанция С |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Алёшина Ксения | ДЮСШ по СО | none | 2015 | |
| 2 | | Бадакова София | Ковров-Дегтярёвец | none | 2015 | |
| 3 | | Богданова Алиса | Ковров - 4 школа | none | 2014 | |
| 4 | | Веденеева Арина | ДЮСШ по СО | none | 2015 | |
| 5 | | Герлах Ангелина | ДЮСШ по СО | Iю | 2014 | |
| 6 | | Горвард Василиса | Ковров-Дегтярёвец | none | 2013 | |
| 7 | | Горелова Рада | ДЮСШ по СО | IIIю | 2014 | |
| 8 | | Ерёмина Валерия | ДЮСШ по СО | none | 2015 | |
| 9 | | Ермакова Алиса | ЦДТ "Азимут" | none | 2015 | |
| 10 | | Котько Софья | ЦДТ "Азимут" | none | 2015 | |
| 11 | | Крюкова Анна | Ковров - 4 школа | none | 2017 | |
| Out of contest, other age |
| 12 | | Ландышева Татьяна | Ковров - 4 школа | none | 2015 | |
| 13 | | Морозова Валерия | ДЮСШ по СО | II | 2013 | 8193383 |
| 14 | | Мочалова Ксения | Кентавр Азимут | IIIю | 2013 | 8136761 |
| 15 | | Скорищенко Александра | ЦДТ "Азимут" | none | 2014 | |
| 16 | | Соколова Милана | ЦДТ "Азимут" | none | 2015 | |
| 17 | | Сокоушина Алина | Ковров - 4 школа | none | 2015 | |
| 18 | | Спиридонова Таисися | Ковров - 4 школа | none | 2015 | |
| 19 | | Тюрина Виталина | Ковров-Дегтярёвец | none | 2013 | |
| 20 | | Фомкина Ульяна | Ковров-Дегтярёвец | none | 2013 | |
| Ж 14-16 - Дистанция В |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Архипова Арина | Ковровский район | I | 2011 | 8502254 |
| 2 | | Галактионова Карина | Кентавр Азимут | Iю | 2012 | 8136949 |
| 3 | | Горелова Веста | ДЮСШ по СО | I | 2012 | |
| 4 | | Евстигнеева Алена | Ковровский район | I | 2010 | 8502302 |
| 5 | | Заботкина Виктория | ДЮСШ по СО | I | 2010 | |
| 6 | | Колесникова Елизавета | Ковров - 4 школа | none | 2010 | |
| 7 | | Костикова Мария | ДЮСШ по СО | I | 2012 | |
| 8 | | Куликова Маргарита | Ковров - 4 школа | none | 2012 | |
| 9 | | Новикова Софья | СШОР по СО - И | I | 2011 | 8372172 |
| 10 | | Пикинская Мария | Plan B | I | 2009 | |
| 11 | | Соловьёва Анна | Команда | I | 2012 | |
| 12 | | Урюкина Мария | Ковровский район | I | 2012 | 8502293 |
| 13 | | Федорова Милана | Ковровский район | I | 2010 | 8502260 |
| 14 | | Хламова Виктория | Ковров - 4 школа | I | 2009 | 8136792 |
| 15 | | Шендалева Маргарита | ДЮСШ по СО | II | 2012 | |
| Ж 18-35 - Дистанция А |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Артемова Людмила | Ковровский район | III | 1986 | 2069361 |
| 2 | | Балаева Валентина | СК Факел | МС | 1984 | 8648863 |
| 3 | | Балаева Софья | СК Факел | КМС | 2009 | 8427328 |
| 4 | | Баунина Полина | СШОР по СО - И | I | 2010 | |
| 5 | | Болячина Антонина | ДЮСШ по СО | МС | 2007 | |
| 6 | | Борисова Александра | ДЮСШ по СО | КМС | 2006 | |
| 7 | | Воркуева Татьяна | ДЮСШ по СО | КМС | 2003 | |
| 8 | | Годунова Светлана | ARDF | МС | 1976 | 8418000 |
| 9 | | Кириллова Анастасия | ДЮСШ по СО | КМС | 2008 | |
| 10 | | Максимова Яна | Ковровский район | III | 1983 | 1301660 |
| 11 | | Петрик Дарья | Ковров - 4 школа | none | 1982 | |
| 12 | | Уюкина Светлана | Ковровский район | III | 1982 | 2069360 |
| 13 | | Фолифорова Светлана | Kovrovskij rajon, personal | МСМК | 1993 | 8520633 |
| 14 | | Чулкова Елена | Kovrovskij rajon, personal | none | 1982 | |
| 15 | | Чулкова Ульяна | ДЮСШ по СО | I | 2008 | |
| Ж 45-55 - Дистанция А |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Кузина Елена | Ковров - 4 школа | none | 1975 | |
| 2 | | Майорова Светлана | Ковровский район | III | 1978 | 1390988 |
| Ж 60-70 - Дистанция В |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Давыдова Лариса | Kovrovskij rajon, personal | none | 1960 | 8516266 |
| 2 | | Ожегова Ольга | ДЮСШ по СО | none | 1955 | |
| М 10-12 - Дистанция С |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Андреев Максим | Ковров-Дегтярёвец | none | 2015 | |
| 2 | | Воркуев Олег | ДЮСШ по СО | II | 2013 | |
| 3 | | Гаганов Михаил | Кентавр Азимут | none | 2014 | 2002012 |
| 4 | | Галактионов Егор | Кентавр Азимут | Iю | 2014 | 8136786 |
| 5 | | Глазунов Лев | Ковров-Дегтярёвец | IIIю | 2014 | |
| 6 | | Горохов Евсей | Ковров (Иванова) | IIIю | 2016 | |
| Out of contest, other age |
| 7 | | Дружинин Матвей | Ковров - 4 школа | none | 2015 | |
| 8 | | Ермаков Дмитрий | ЦДТ "Азимут" | none | 2013 | |
| 9 | | Казаков Дмитрий | Ковровский район | none | 2015 | 2081502 |
| 10 | | Колесников Илья | Ковров - 4 школа | none | 2014 | |
| 11 | | Копылов Савелий | ЦДТ "Азимут" | none | 2015 | |
| 12 | | Крюков Илья | Ковров - 4 школа | IIю | 2014 | |
| 13 | | Кузин Марк | Ковров - 4 школа | IIю | 2014 | |
| 14 | | Кукушкин Тимур | Ковровский район | IIIю | 2014 | 1390983 |
| 15 | | Лапшин Глеб | ЦДТ "Азимут" | none | 2015 | |
| 16 | | Луннов Матвей | ДЮСШ по СО | none | 2015 | |
| 17 | | Малышев Севастьян | Ковровский район | III | 2013 | 8502294 |
| 18 | | Марков Николай | Ковров - 4 школа | none | 2014 | |
| 19 | | Петрик Максим | Ковров - 4 школа | none | 2014 | |
| 20 | | Петров Захар | Kovrovskij rajon, personal | II | 2013 | |
| 21 | | Селивёрстов Андрей | ЦДТ "Азимут" | none | 2015 | |
| 22 | | Челдышкин Матвей | Ковровский район | IIIю | 2014 | 2069364 |
| 23 | | Шишкин Иван | ЦДТ "Азимут" | none | 2014 | |
| М 14-16 - Дистанция В |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Андрианов Андрей | Ковровский район | I | 2009 | 8502310 |
| 2 | | Артемов Дмитрий | Ковровский район | I | 2012 | 8502308 |
| 3 | | Архипов Александр | Ковровский район | КМС | 2009 | 8502258 |
| 4 | | Войнов Тимофей | ДЮСШ по СО | Iю | 2012 | |
| 5 | | Зуев Дмитрий | ДЮСШ по СО | none | 2012 | |
| 6 | | Казаков Максим | Ковровский район | I | 2010 | 8502299 |
| 7 | | Косоуров Иван | Кентавр Азимут | IIIю | 2011 | 8136972 |
| 8 | | Кузьмин Кирилл | ДЮСШ по СО | III | 2009 | |
| 9 | | Литов Марк | Ковров (Иванова) | I | 2009 | |
| 10 | | Майоров Матвей | Ковровский район | II | 2012 | 8502291 |
| 11 | | Муравьёв Иван | ЦДТ "Азимут" | none | 2012 | 8136753 |
| 12 | | Новиков Дмитрий | ДЮСШ по СО | I | 2011 | |
| 13 | | Сальников Степан | Кентавр Азимут | IIIю | 2010 | 2002017 |
| 14 | | Серов Максим | Ковров-Дегтярёвец | IIIю | 2012 | |
| 15 | | Трифонов Матвей | Ковров (Иванова) | II | 2009 | |
| 16 | | Тюрин Матвей | Ковров (Иванова) | I | 2012 | |
| М 18-35 - Дистанция А |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Васин Дмитрий | СШОР по СО - И | II | 2008 | |
| 2 | | Воркуев Максим | ДЮСШ по СО | КМС | 2008 | |
| 3 | | Герасимов Никита | JDM | МС | 1985 | 1007988 |
| 4 | | Грибов Иван | СШОР N3, Лежнево | КМС | 2005 | 8007590 |
| 5 | | Данилов Дмитрий | Ковров | none | 1991 | |
| 6 | | Кудряшов Владислав | СШОР N3, Лежнево | I | 2006 | 2055021 |
| 7 | | Лукашов Сергей | ЦДТ "Азимут" | II | 1988 | |
| 8 | | Максимов Тимур | Ковровский район | КМС | 2008 | 8502309 |
| 9 | | Муратов Вячеслав | СШОР по СО - И | I | 2009 | |
| 10 | | Петров Илья | Kovrovskij rajon, personal | КМС | 1983 | |
| 11 | | Рогачков Максим | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8067942 |
| 12 | | Смирнов Кирилл | Crocodile team | I | 2010 | |
| 13 | | Соколов Роман | Юный радист | I | 1982 | 8528386 |
| 14 | | Соловьёв Алексей | Команда | КМС | 1985 | 8670669 |
| 15 | | Соловьёв Алексей | Команда | I | 2007 | |
| 16 | | Строкин Павел | Сосновый дебош | МС | 1984 | 8666526 |
| 17 | | Фолифоров Антон | Kovrovskij rajon, personal | МСМК | 1987 | 8520456 |
| М 45-55 - Дистанция А |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Богомолов Юрий | Shujskij rajon, personal | none | 1977 | 2150101 |
| 2 | | Дронов Пётр | JDM | none | 1966 | 1037444 |
| 3 | | Попов Руслан | Кентавр Азимут | III | 1968 | 8670668 |
| 4 | | Ситников Дмитрий | ARDF | I | 1969 | 1493935 |
| М 60-70 - Дистанция В |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Маслов Александр | Ковров-33 | none | 1955 | 8025017 |
| 2 | | Седов Сергей | Ковров-33 | none | 1959 | 8506111 |
| 3 | | Смакаев Юрий | Kovrovskij rajon, personal | I | 1961 | |
| Открытая - Дистанция С |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Архипов Иван | Ковровский район | none | 2016 | 2080427 |
| 2 | | Глазунов Михаил | Ковров-Дегтярёвец | none | 2016 | |
| 3 | | Горбунов Матвей | Ковров - 4 школа | none | 2016 | |
| 4 | | Данилова Ксения | Ковров | none | 2018 | |
| 5 | | Евдокимова Майя | Kovrovskij rajon, personal | none | 2017 | |
| 6 | | Ефимова Амелия | Ковровский район | none | 2016 | 2080408 |
| 7 | | Ефремова Варвара | ДЮСШ по СО | none | 2016 | |
| 8 | | Зинин Богдан | Ковров-Дегтярёвец | none | 2016 | |
| 9 | | Казаков Роман | Ковровский район | none | 2018 | 2069363 |
| 10 | | Лапшина Ксения | ЦДТ "Азимут" | none | 2017 | |
| 11 | | Пикинская Глафира | Plan B | none | 2020 | |
| 12 | | Преснякова Анастасия, 2016 Анастасия | Kovrovskij rajon, personal | none | 2016 | |
| 13 | | Соколова Вера | Kovrovskij rajon, personal | none | 2019 | 891011 |