List of registered Online participants (total 114)
Export as file:
| ЖА |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Афанасьева Софья | Kaliningrad, personal | 1986 | 2 |
| 2 | | Дымченко Анастасия | Pionerskij, personal | 1986 | 1,2 |
| 3 | | Колчина Карина | СШОР г.Светлый | 1990 | 1,2 |
| 4 | | Коннова Алина | СШОР г.Светлый | 2005 | 1,2 |
| 5 | | Фарафонова Юлия | Эдельвейс | 1984 | 2 |
| 6 | | Шевня Наталья | Kaliningrad, personal | 1982 | 1,2 |
| ЖБ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Кищак Надежда | ККО39 | 1975 | 1,2 |
| 2 | | Клюева Анастасия | Kaliningrad, personal | 1987 | 1,2 |
| 3 | | Мовко Марина | Kaliningrad, personal | 1960 | 1,2 |
| 4 | | Наугольнова Ольга | ККО39 | 1973 | 1,2 |
| 5 | | Попкова Светлана | ДЮСШ Светлогорск | 1964 | 1,2 |
| 6 | | Раева Александра | ДЮСШ Светлогорск | 1991 | 1,2 |
| 7 | | Романова Анна | ККО39 | 1984 | 1,2 |
| 8 | | Чернышева Татьяна | Kaliningrad, personal | 1963 | 1,2 |
| 9 | | Шевня Наталья | Kaliningrad, personal | 1982 | 1,2 |
| ЖД |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бычкова Екатерина | Kaliningrad, personal | 2015 | 1,2 |
| 2 | | Райгородская Элеонора | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 | 2 |
| 3 | | Романенко Нелли | Лидер | 2015 | 1,2 |
| ЖС |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Арсентьева Елена | Kaliningrad, personal | 1964 | 1,2 |
| 2 | | Бауэр Ангелина | СШОР г.Светлый | 2013 | 1,2 |
| 3 | | Бодрая Оксана | Nesterovskij rajon, personal | 1979 | 1 |
| 4 | | Бычкова Наталья | Kaliningrad, personal | 1985 | 1,2 |
| 5 | | Кондратова Наталья | Orient-39 | 1968 | 2 |
| 6 | | Косицына Татьяна | ВПК "Утёс" | 1981 | 1 |
| 7 | | Лаврова Ульяна | Чемпион | 2010 | 1,2 |
| 8 | | Лазарева Наталья | Kaliningrad, personal | 1955 | 1,2 |
| 9 | | Мазур Елена | Kaliningrad, personal | 1960 | 1,2 |
| 10 | | Максимова Елена | ДЮКСО Коршунята | 1971 | 2 |
| 11 | | Моисеева Александра | Svetlyj, personal | 1987 | 2 |
| 12 | | Пыргаева Ольга | Светлогорск FOREVER young | 1982 | 1,2 |
| 13 | | Романенко Лилия | Лидер | 2011 | 1,2 |
| 14 | | Рыбникова Вероника | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2011 | 1 |
| 15 | | Рязанцева Вера | Kaliningrad, personal | 1962 | 1,2 |
| 16 | | Семушина Галина | Kaliningrad, personal | 1951 | 1,2 |
| 17 | | Тесленко Мария | Тропа, Славск | 2007 | 1,2 |
| 18 | | Тесленко Светлана | Тропа, Славск | 1963 | 1,2 |
| 19 | | Улитина Алина | СШОР г.Светлый | 2011 | 1,2 |
| 20 | | Шкурат Екатерина | ДЮСШ Светлогорск | 1982 | 1,2 |
| МА |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Близниченко Дмитрий | БФУ им. И. Канта | 2006 | 2 |
| 2 | | Зенченко Николай | Чемпион | 1977 | 1,2 |
| 3 | | Карачёв Александр | Svetlogorsk, personal | 1977 | 1,2 |
| 4 | | Кондратов Виктор | Orient-39 | 1962 | 2 |
| 5 | | Крылов Михаил | Kaliningrad, personal | 1983 | 2 |
| 6 | | Левченко Сергей | Svetlyj, personal | 1973 | 1,2 |
| 7 | | Максимовский Максим | ВПК "Утёс" | 1987 | 1 |
| 8 | | Мелащенко Илья | Юный спасатель | 1984 | 1,2 |
| 9 | | Решетников Арсений | СШОР г.Светлый | 2009 | 1,2 |
| 10 | | Соколов Алексей | Kaliningrad, personal | 1980 | 2 |
| 11 | | Сорокин Роман | Kaliningrad, personal | 1988 | 1,2 |
| 12 | | Шибаев Александр | СШОР г.Светлый | 2009 | 1,2 |
| 13 | | Шкурат Александр | ДЮСШ Светлогорск | 1982 | 1,2 |
| 14 | | Шпак Евгений | Kaliningrad, personal | 1984 | 1,2 |
| МБ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Дымченко Роман | Pionerskij, personal | 2012 | 1,2 |
| 2 | | Зусан Янис | ККО39 | 1973 | 1,2 |
| 3 | | Иванов Сергей | Светлогорск FOREVER young | 1980 | 1,2 |
| 4 | | Кузнецов Константин | Perm, personal | 1979 | 1,2 |
| 5 | | Максимов Андрей | ДЮКСО Коршунята | 1969 | 2 |
| 6 | | Малков Сергей | СШОР г.Светлый | 2011 | 1,2 |
| 7 | | Мелащенко Дмитрий | СШОР г.Светлый | 2014 | 1,2 |
| 8 | | Мурашко Алексей | ДЮКСО Коршунята | 2012 | 1,2 |
| 9 | | Никитенко Никита | СШОР г.Светлый | 2008 | 2 |
| 10 | | Сафронов Александр | Чемпион | 1981 | 1,2 |
| 11 | | Циций Дмитрий | СШОР г.Светлый | 2008 | 1,2 |
| 12 | | Черных Владимир | Йожики | 1952 | 1,2 |
| 13 | | Шкурат Антон | ДЮСШ Светлогорск | 2006 | 1,2 |
| 14 | | Япрынцев Александр | Kaliningrad, personal | 1960 | 1,2 |
| МД |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бычков Мирослав | Kaliningrad, personal | 2011 | 1,2 |
| 2 | | Дайнеко Дмитрий | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2016 | 1,2 |
| 3 | | Дубровский Вадим | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2015 | 1,2 |
| 4 | | Евграфов Михаил | Чемпион | 2012 | 1,2 |
| 5 | | Калмыков Павел | СШОР г.Светлый | 2014 | 1,2 |
| 6 | | Кищак Александр | ККО39 | 2011 | 1,2 |
| 7 | | Куцаков Вадим | СШОР г.Светлый | 2014 | 1,2 |
| 8 | | Недбайло Игнат | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2015 | 1,2 |
| 9 | | Сафронов Глеб | Чемпион | 2013 | 1,2 |
| 10 | | Тугушев Борис | Kaliningrad, personal | 2014 | 1,2 |
| МС |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Андрощук Артем | МАОУ СОШ 12 г. Калининград | 2011 | 1,2 |
| 2 | | Базаленко Валерий | Kaliningrad, personal | 1951 | 1,2 |
| 3 | | Барабанов Пётр | Kaliningrad, personal | 1956 | 1,2 |
| 4 | | Блинов Тимофей | Чемпион | 2008 | 1 |
| 5 | | Боровенников Тимофей | СК Грачи | 2013 | 1,2 |
| 6 | | Будавас Альберт | Orient-39 | 1957 | 1 |
| 7 | | Великодворский Артём | СШОР г.Светлый | 2013 | 1,2 |
| 8 | | Глазунов Илиан | Kaliningrad, personal | 2004 | 2 |
| 9 | | Давыдов Алексей | СШОР г.Светлый | 2015 | 1,2 |
| 10 | | Карачёв Сергей | Svetlogorsk, personal | 1948 | 2 |
| 11 | | Козовой Сергей | Кко39 | 1973 | 1,2 |
| 12 | | Косарев Иван | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2014 | 1,2 |
| 13 | | Кузьменко Эмиль | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2012 | 1,2 |
| 14 | | Куцаков Константин | СШОР г.Светлый | 2012 | 1,2 |
| 15 | | Лукашов Алексей | Kaliningrad, personal | 1965 | 1,2 |
| 16 | | Наугольнов Андрей | ККО39 | 1969 | 1,2 |
| 17 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2009 | 2 |
| 18 | | Прядко Владимир | ДЮКСО Коршунята | 2011 | 1,2 |
| 19 | | Ситник Леонид | СК Грачи | 2011 | 2 |
| 20 | | Смелик Роман | Kaliningrad, personal | 1960 | 1 |
| 21 | | Соколов Дмитрий | ККО39 | 1973 | 1,2 |
| 22 | | Ушакевич Матвей | СШОР г.Светлый | 2011 | 1,2 |
| 23 | | Шкурат Никита | ДЮСШ Светлогорск | 2010 | 1,2 |
| 24 | | Яконюк Владислав | Svetlyj, personal | 1993 | 2 |
| МТБО Б |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Гайнулов Фарит | СШОР г.Светлый | 1970 | 1,2 |
| РД |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Долженко Анна Анна | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 | 2 |
| 2 | | Зенченко Наталья | Чемпион | 1982 | 1,2 |
| 3 | | Казакевич Константин | СШОР г.Светлый | 2018 | 1,2 |
| 4 | | Крылов Матвей | Kaliningrad, personal | 2014 | 2 |
| 5 | | Крылова Милослава | Kaliningrad, personal | 2018 | 2 |
| 6 | | Морщавка Мария | ГУСЕВ | 2017 | 1 |
| 7 | | Пономаренко Варвара | СШОР г.Светлый | 2015 | 1,2 |
| 8 | | Раев Денис | ДЮСШ Светлогорск | 2018 | 1,2 |
| 9 | | Резников Роберт | Чемпион | 2012 | 1,2 |
| 10 | | Холявин Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2013 | 2 |
| 11 | | Хомич Мария | Светлогорск FOREVER young | 2012 | 1 |
| 12 | | Хомич Павел | Светлогорск FOREVER young | 2000 | 1 |
| 13 | | Юдаева Анастасия | Kaliningrad, personal | 2015 | 1,2 |