List of registered Online participants
Export as file:
| Ж08 - Девочки до 9 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Веселова Виктория | Ориента-star | none | 2017 | 11304 | Paid |
| 2 | | Золина Александра | Восток - Лидер | none | 2018 | 6303 | Paid |
| 3 | | Кульбякина Юлия | Ориента-СКРУМ | none | 2018 | 10911 | Payment waiting |
| 4 | | Панасенко Полина | Лосиный остров | none | 2017 | 3408 | Paid |
| 5 | | Харитонова Анна | Восток - Лидер | none | 2018 | 3774 | Paid |
| 6 | | Чусова Ангелина | СТК "Феникс" | none | 2017 | | Paid |
| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Безволева Ксения | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2015 | 4616 | Payment waiting |
| 2 | | Безволева Надежда | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 3423 | Payment waiting |
| 3 | | Ващинникова Мария | СТК "Феникс" | none | 2016 | | Paid |
| 4 | | Веселова Елизавета | Ориента-star | IIIю | 2015 | 11303 | Paid |
| 5 | | Винокурова Александра | СТК "Феникс" | none | 2015 | 11358 | Paid |
| 6 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | IIю | 2015 | 3597 | Paid |
| 7 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | IIIю | 2015 | 1244 | Paid |
| 8 | | Кожушко Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2015 | 8524 | Payment waiting |
| 9 | | Комарова Маргарита | О-Фрязино | none | 2016 | | Paid |
| 10 | | Ладонычева Варвара | О-Фрязино | none | 2016 | | Paid |
| 11 | | Ляхова Екатерина | НИКА | none | 2016 | 10442 | Payment waiting |
| 12 | | Омелюх Милослава | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1610 | Paid |
| 13 | | Пластинина Надежда | Лосиный остров | none | 2016 | 4746 | Paid |
| 14 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | IIю | 2015 | 4432 | Paid |
| 15 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | none | 2016 | 3050 | Paid |
| 16 | | Чепурина Василиса | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2015 | | Paid |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 9416 | Paid |
| 2 | | Аськина Софья | Ориента-Виктория | III | 2013 | 9540 | Paid |
| 3 | | Глаголева Софья | Ориента-Виктория | III | 2013 | 6527 | Paid |
| 4 | | Горина Василиса | Бутово-Team | I | 2013 | 5209 | Paid |
| 5 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | I | 2014 | 4625 | Paid |
| 6 | | Камина Ксения | Восток - Лидер | Iю | 2013 | 9339 | Paid |
| 7 | | Кизенкова Агриппина | О-Фрязино | IIIю | 2014 | | Paid |
| 8 | | Коваленко Валерия | Восток - Лидер | IIю | 2014 | 5292 | Paid |
| 9 | | Королева Дарья | СТК "Феникс" | none | 2014 | 10682 | Paid |
| 10 | | Кульбякина Ульяна | Ориента-СКРУМ | III | 2014 | 4853 | Payment waiting |
| 11 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | II | 2014 | 4412 | Payment waiting |
| 12 | | Мамаева Полина | Ориента-СКРУМ | Iю | 2014 | 4849 | Payment waiting |
| 13 | | Музафарова Алина | Ориента-СКРУМ | Iю | 2014 | | Payment waiting |
| 14 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | I | 2014 | 1572 | Paid |
| 15 | | Осипова Варвара | СТК "Феникс" | none | 2014 | 9262 | Paid |
| 16 | | Петрова Ксения | 802 | none | 2013 | 8646 | Paid |
| 17 | | Попова Екатерина | Восток - Лидер | Iю | 2013 | 6301 | Paid |
| 18 | | Провоторова Дарья | О-Фрязино | IIIю | 2014 | 5313 | Paid |
| 19 | | Селицкая Арина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 11323 | Payment waiting |
| 20 | | Сокольская Ева | О-Фрязино | III | 2013 | 1243 | Paid |
| 21 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | II | 2013 | 2368 | Payment waiting |
| 22 | | Стрючкова Анна | Преображенская школа | IIIю | 2013 | 20933 | Paid |
| 23 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 3594 | Paid |
| 24 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2014 | 1303 | Paid |
| 25 | | Чернышева Алёна | Искатель | Iю | 2014 | 8455 | Paid |
| 26 | | Шонина Екатерина | Восток - Лидер | IIIю | 2014 | 9271 | Paid |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 5251 | Paid |
| 2 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | II | 2012 | 1736 | Paid |
| 3 | | Дармостукова Ксения | ЮЗАО-TEAM | none | 2012 | | Paid |
| 4 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 1629 | Paid |
| 5 | | Жемкова Варвара | district Svao, personal | none | 2011 | | Paid |
| 6 | | Заруцкая Маргарита | СТК "Феникс" | none | 2011 | 11321 | Paid |
| 7 | | Колокольникова Юлия | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2012 | 2050 | Paid |
| 8 | | Лукина Тамара | СТК "Феникс" | none | 2012 | 11350 | Paid |
| 9 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 6407 | Paid |
| 10 | | Митрофанова Софья | Лосиный остров | none | 2012 | 4423 | Paid |
| 11 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 5078 | Paid |
| 12 | | Розанова Виктория | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 4568 | Paid |
| 13 | | Тимонова Екатерина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2011 | 985 | Paid |
| 14 | | Чернышева Диана | Искатель | I | 2012 | 8484 | Paid |
| 15 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | 11362 | Paid |
| 16 | | Юнусова Амира | СТК "Феникс" | none | 2012 | | Paid |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Блохина Екатерина | Искатель | I | 2009 | 1837 | Paid |
| 2 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | КМС | 2010 | 8143 | Paid |
| 3 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2009 | 1214 | Paid |
| 4 | | Жаринова Софья | Искатель | I | 2009 | 1924 | Payment waiting |
| 5 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 2951 | Paid |
| 6 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2613 | Paid |
| 7 | | Коробова Вера | НИКА | I | 2010 | | Payment waiting |
| 8 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 1326 | Paid |
| 9 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | II | 2010 | 4892 | Paid |
| 10 | | Марченко Вера | О-Фрязино | I | 2010 | 1210 | Paid |
| 11 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2780 | Paid |
| 12 | | Никифорова Екатерина | Ориента-Виктория | I | 2009 | | Paid |
| 13 | | Омелюх Амелия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 1612 | Paid |
| 14 | | Петрухина Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 6232 | Paid |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | КМС | 2008 | 3919 | Paid |
| 2 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 10417 | Paid |
| 3 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | КМС | 2008 | 1559 | Paid |
| 4 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 1358 | Paid |
| 5 | | Новоселова Полина | district Sao, personal | none | 2007 | 11859 | Paid |
| 6 | | Петухова Анна | РГАУ МСХА | I | 2008 | 20467 | Paid |
| 7 | | Половнева Евгения | Искатель | II | 2007 | 6399 | Paid |
| 8 | | Садомская Ксения | "Сокол" | КМС | 2007 | | Paid |
| 9 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 1283 | Paid |
| 10 | | Тихомирова Ольга | Азимут-Мытищи | Iю | 2008 | 1104 | Paid |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андреева Татьяна | РГАУ МСХА | none | 2006 | 6336 | Paid |
| 2 | | Бондарь Варвара | Губкинский университет | КМС | 2006 | 20970 | Paid |
| 3 | | Костина Арина | Ljuberetskij rajon, personal | none | 2005 | | Paid |
| 4 | | Никитина Ярослава | МГТУ им. Баумана | КМС | 2006 | 953 | Paid |
| 5 | | Паличева Анастасия | Ljuberetskij rajon, personal | none | 2005 | 20753 | Paid |
| 6 | | Полуботько Александра | Искатель | none | 2006 | 4566 | Paid |
| 7 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
| 8 | | Шивцова Анита | РГАУ МСХА | none | 2006 | 9410 | Paid |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Александрова Анна | Прогульщики | none | 1988 | 4059 | Paid |
| 2 | | Андреева Софья | Ориента-СКРУМ | I | 2000 | 4844 | Paid |
| 3 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | 998 | Paid |
| 4 | | Бабанина Мария | СК Барьер | none | 2000 | 2655 | Paid |
| 5 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | I | 1988 | 2002 | Paid |
| 6 | | Волынчикова Мария | Dolgoprudnyj, personal | none | 2004 | | Paid |
| 7 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 1208 | Paid |
| 8 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | МС | 2002 | 1257 | Paid |
| 9 | | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | I | 1987 | 2024 | Payment waiting |
| 10 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1832 | Paid |
| 11 | | Казанцева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1987 | 9484 | Payment waiting |
| 12 | | Казаринова Дарья | Dolgoprudnyj, personal | none | 2001 | 11044 | Paid |
| 13 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | I | 2004 | 1343 | Paid |
| 14 | | Каминарская Юлия | ТК МАИ | none | 1990 | 6237 | Paid |
| 15 | | Курышева Александра | district Svao, personal | none | 1993 | 15031 | Paid |
| 16 | | Линкова Татьяна | Dolgoprudnyj, personal | none | 2002 | 11042 | Paid |
| 17 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 5383 | Payment waiting |
| 18 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | КМС | 1994 | 8208 | Paid |
| 19 | | Меркулова Юлия | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2004 | 9786 | Paid |
| 20 | | Мизева Ксения | МФТИ | none | 2004 | 6144 | Paid |
| 21 | | Муротьян Светлана | Москва лично | none | 1986 | | Paid |
| 22 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | КМС | 1986 | 2021 | Payment waiting |
| 23 | | Руднева Анастасия | Искатель | none | 1986 | 1159 | Paid |
| 24 | | Савина Вита | Ориента-СКРУМ | none | 1993 | 9406 | Payment waiting |
| 25 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8879 | Paid |
| 26 | | Тарасова Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | II | 1985 | 4805 | Payment waiting |
| 27 | | Тельбух Ева | Истра 3 | none | 2002 | 8907 | Paid |
| 28 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 1904 | Payment waiting |
| 29 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Paid |
| 30 | | Шестакова Елизавета | district Sao, personal | II | 2004 | 5267 | Paid |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Абросимова Ирина | district Vao, personal | none | 1984 | 1088 | Paid |
| 2 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 2447 | Paid |
| 3 | | Васильева Мария | Бегнарайоне | none | 1985 | | Paid |
| 4 | | Карева Наталья | Ориента-СКРУМ | none | 1983 | 1481 | Payment waiting |
| 5 | | Качановская Наталия | Minsk, personal | none | 1982 | 20481 | Paid |
| 6 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 1421 | Paid |
| 7 | | Кудряшова Екатерина | district Sao, personal | none | 1982 | | Paid |
| 8 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1350 | Payment waiting |
| 9 | | Лукьянова Анастасия | Ориента-СКРУМ | none | 1983 | 20841 | Payment waiting |
| 10 | | Ляхова Евгения | Недруги | none | 1985 | 11340 | Payment waiting |
| 11 | | Никитина Анастасия | Недруги | none | 1985 | 5550 | Payment waiting |
| 12 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 1075 | Payment waiting |
| 13 | | Пономарева Мария | district Szao, personal | none | 1981 | 1165 | Paid |
| 14 | | Рогаль Анна | 802 | none | 1978 | 3192 | Paid |
| 15 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | none | 1977 | 5421 | Paid |
| 16 | | Селицкая Светлана | Ориента-СКРУМ | none | 1985 | 10913 | Payment waiting |
| 17 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Paid |
| 18 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | none | 1983 | 1824 | Paid |
| 19 | | Тайманова Надежда | Ориента-СКРУМ | I | 1983 | 3592 | Paid |
| 20 | | Ярыкина Мария | district Sao, personal | none | 1980 | 10918 | Paid |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Васильева Марина | СК Фотон | none | 1964 | 1213 | Paid |
| 2 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | none | 1968 | 8210 | Paid |
| 3 | | Лапчинская Маргарита | district Juzao, personal | none | 1956 | 1248 | Paid |
| 4 | | Мещерякова Валентина | district Zao, personal | none | 1948 | 2880 | Paid |
| 5 | | Петрова Татьяна | Лесовички | none | 1969 | 4121 | Paid |
| 6 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Paid |
| 7 | | Станкунав Вера | Ориента-Виктория | III | 1966 | | Paid |
| 8 | | Субботина Светлана | СК Лесная | none | 1966 | 2663 | Paid |
| М08 - Мальчики до 9 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алексеев Вячеслав | СТК "Феникс" | none | 2017 | 8383 | Paid |
| 2 | | Вышенков Леонид | Ориента-СКРУМ | none | 2018 | 10910 | Payment waiting |
| 3 | | Капустин Андрей | СТК "Феникс" | none | 2017 | 11354 | Paid |
| 4 | | Королев Павел | СТК "Феникс" | none | 2017 | 11352 | Paid |
| 5 | | Максиков Семён | Ориента-СКРУМ | none | 2019 | 9969 | Payment waiting |
| 6 | | Мекалиш Даниэль | Ориента-СКРУМ | none | 2018 | 9404 | Payment waiting |
| 7 | | Мельников Демид | СТК "Феникс" | none | 2018 | | Paid |
| 8 | | Муротьян Андрей | Лосиный остров | none | 2017 | 15564 | Paid |
| 9 | | Наумов Максим | Восток - Лидер | IIIю | 2017 | 6393 | Paid |
| 10 | | Нефедов Роман | Лосиный остров | none | 2018 | 10452 | Paid |
| 11 | | Погожев Михаил | СТК "Феникс" | none | 2017 | 11349 | Paid |
| 12 | | Пучков Лев | district Sao, personal | none | 2019 | | Paid |
| 13 | | Савин Демьян | Ориента-СКРУМ | none | 2018 | 4614 | Payment waiting |
| 14 | | Силкин Антон | Лосиный остров | none | 2018 | 4672 | Paid |
| 15 | | Степанов Пётр | ССО МИФИ | none | 2017 | 2017 | Payment waiting |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Абрамов Макар | Ориента-star | IIIю | 2015 | 11203 | Paid |
| 2 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2015 | 6932 | Payment waiting |
| 3 | | Билас Максим | ЮЗАО-TEAM | none | 2016 | 20477 | Paid |
| 4 | | Горбачев Лука | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 4861 | Payment waiting |
| 5 | | Гофман Илья | Ориента-star | IIIю | 2015 | 9939 | Paid |
| 6 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | IIIю | 2016 | 1202 | Paid |
| 7 | | Даньшин Иван | Ориента-Виктория | none | 2015 | | Paid |
| 8 | | Захаренков Егор | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 10907 | Payment waiting |
| 9 | | Зимаков Константин | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 8409 | Paid |
| 10 | | Иванов Алексей | СТК "Феникс" | none | 2016 | | Paid |
| 11 | | Кизенков Григорий | О-Фрязино | none | 2015 | | Paid |
| 12 | | Коробов Константин | НИКА | IIIю | 2015 | | Payment waiting |
| 13 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | none | 2015 | 1093 | Paid |
| 14 | | Кучер Григорий | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 9403 | Payment waiting |
| 15 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 5320 | Paid |
| 16 | | Медведев Марек | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 6925 | Paid |
| 17 | | Мекалиш Якуб | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 9475 | Payment waiting |
| 18 | | Морозов Ярослав | Хорошево "Запад" | none | 2016 | 3795 | Paid |
| 19 | | Муротьян Александр | Лосиный остров | none | 2016 | 15447 | Paid |
| 20 | | Наумов Даниил | Восток - Лидер | IIю | 2015 | 15864 | Paid |
| 21 | | Орлов Яков | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 8082 | Payment waiting |
| 22 | | Осипов Александр | СТК "Феникс" | none | 2015 | 9264 | Paid |
| 23 | | Петров Виктор | Восток - Лидер | none | 2016 | 9342 | Paid |
| 24 | | Прокопивич Ян | Хорошево "Запад" | IIю | 2015 | 9353 | Payment waiting |
| 25 | | Рубцов Михаил | Восток - Лидер | IIIю | 2015 | 5294 | Paid |
| 26 | | Рябов Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 20076 | Payment waiting |
| 27 | | Сидоров Дмитрий | Преображенская школа | none | 2015 | 10912 | Paid |
| 28 | | Ситников Михаил | Восток - Лидер | none | 2016 | 5289 | Paid |
| 29 | | Соловьев Максим | О-Фрязино | none | 2015 | | Paid |
| 30 | | Суворов Иван | СТК "Феникс" | none | 2016 | 11346 | Paid |
| 31 | | Суханов Дмитрий | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 4618 | Payment waiting |
| 32 | | Сысоев Василий | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 9798 | Payment waiting |
| 33 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2015 | 3595 | Paid |
| 34 | | Тесля Максим | О-Фрязино | none | 2015 | 1208 | Paid |
| 35 | | Ушаков Роман | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 4851 | Payment waiting |
| 36 | | Фастунов Максим | Лосиный остров | none | 2016 | 5049 | Paid |
| 37 | | Филаретов Ярослав | Лосиный остров | none | 2015 | 9772 | Paid |
| 38 | | Харитонов Алексей | Восток - Лидер | IIIю | 2016 | 9340 | Paid |
| 39 | | Церкасевич Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 4619 | Payment waiting |
| 40 | | Чусов Тимофей | СТК "Феникс" | none | 2015 | | Paid |
| 41 | | Шкрабкин Лев | Восток - Лидер | IIю | 2015 | 6381 | Paid |
| 42 | | Ярыкин Артём | Ориента-Виктория | none | 2015 | | Paid |
| 43 | | Ярыкин Михаил | Ориента-Виктория | none | 2016 | | Paid |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андреев Иван | Ориента-star | II | 2013 | 6259 | Paid |
| 2 | | Безволев Степан | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 3424 | Payment waiting |
| 3 | | Бондарев Фёдор | Ориента-Виктория | III | 2013 | | Paid |
| 4 | | Бочаров Федор | Восток - Лидер | Iю | 2013 | 5288 | Paid |
| 5 | | Гударев Александр | Ориента-СКРУМ | III | 2014 | 4853 | Payment waiting |
| 6 | | Кисилев Кирилл | Восток - Лидер | IIIю | 2014 | 5592 | Paid |
| 7 | | Колаковский Ян | СТК "Феникс" | none | 2014 | 11353 | Paid |
| 8 | | Корощенко Артем | Ориента-star | II | 2013 | 5002 | Paid |
| 9 | | Кузин Кирилл | Восток - Лидер | Iю | 2014 | 6305 | Paid |
| 10 | | Левич Михаил | СК Фотон | Iю | 2014 | 11930 | Paid |
| 11 | | Лотососердцев Эльдар | Лосиный остров | IIIю | 2013 | 4671 | Paid |
| 12 | | Макаров Илья | Ориента-Виктория | III | 2013 | 5315 | Paid |
| 13 | | Марковцев Семён | Ориента-Виктория | IIю | 2013 | 9796 | Paid |
| 14 | | Марченко Григорий | О-Фрязино | II | 2013 | 1211 | Paid |
| 15 | | Медведев Сергей | Ориента-star | Iю | 2013 | 5003 | Paid |
| 16 | | Морозов Владимир | Ориента-Виктория | IIIю | 2014 | 20365 | Paid |
| 17 | | Мотрюк Кирилл | Восток - Лидер | IIю | 2014 | 6302 | Paid |
| 18 | | Наливко Тимофей | Лосиный остров | IIIю | 2013 | 4420 | Paid |
| 19 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | I | 2014 | 5131 | Paid |
| 20 | | Попов Михаил | Восток - Лидер | Iю | 2014 | 9338 | Paid |
| 21 | | Разумов Юрий | ТК МАИ | none | 2014 | 6363 | Paid |
| 22 | | Ситников Никита | Восток - Лидер | IIю | 2014 | 5291 | Paid |
| 23 | | Станкунас Николай | Ориента-Виктория | IIю | 2014 | | Paid |
| 24 | | Тарасов Алексей | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2013 | 3119 | Payment waiting |
| 25 | | Тимакин Михаил | СТК "Феникс" | none | 2013 | | Paid |
| 26 | | Титов Иван | СТК "Феникс" | none | 2013 | 8931 | Paid |
| 27 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | II | 2013 | 9202 | Paid |
| 28 | | Федяев Егор | СТК "Феникс" | none | 2014 | | Paid |
| 29 | | Финк Марк | Ориента-star | none | 2013 | | Paid |
| 30 | | Фурмин Андрей | Лосиный остров | none | 2013 | 4422 | Paid |
| 31 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | I | 2014 | 10430 | Paid |
| 32 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | II | 2014 | 20424 | Paid |
| 33 | | Ширшонков Александр | Преображенская школа | none | 2013 | 6915 | Paid |
| 34 | | Штермер Мирослав | Лосиный остров | IIIю | 2014 | 4670 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | I | 2011 | 1220 | Paid |
| 2 | | Винокуров Дмитрий | СТК "Феникс" | none | 2012 | 9265 | Paid |
| 3 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | I | 2012 | 1901 | Payment waiting |
| 4 | | Галочкин Андрей | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 1434 | Paid |
| 5 | | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | I | 2012 | 1212 | Paid |
| 6 | | Запорожченко Максим | Каппа | none | 2011 | 3629 | Paid |
| 7 | | Кондратьев Фёдор | Ориента-Виктория | II | 2011 | 9257 | Paid |
| 8 | | Кузьмицкий Григорий | СТК "Феникс" | none | 2012 | 6368 | Paid |
| 9 | | Малышев Егор | Искатель | I | 2012 | 1152 | Paid |
| 10 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 20913 | Paid |
| 11 | | Нелькин Марк | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 9800 | Payment waiting |
| 12 | | Панасенко Платон | Лосиный остров | IIIю | 2012 | 2674 | Paid |
| 13 | | Петропавловский Иван | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 4852 | Payment waiting |
| 14 | | Пичугин Петр | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 6456 | Paid |
| 15 | | Почтеннов Яромир | СТК "Феникс" | none | 2011 | 10679 | Paid |
| 16 | | Сагдиев Эмиль | СТК "Феникс" | none | 2012 | 10676 | Paid |
| 17 | | Стремин Николай | Лосиный остров | IIIю | 2011 | 4710 | Paid |
| 18 | | Судгаймер Оскар | Искатель | III | 2012 | 9965 | Paid |
| 19 | | Тюриков Алексей | Лосиный остров | Iю | 2011 | 2577 | Paid |
| 20 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | I | 2011 | 3435 | Paid |
| 21 | | Чекалов Илья | Ориента-СКРУМ | II | 2012 | 9799 | Payment waiting |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Болдин Ярослав | Хорошево "Запад" | none | 2010 | 3791 | Paid |
| 2 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 17744 | Paid |
| 3 | | Жуков Василий | Ориента-star | I | 2010 | 5001 | Paid |
| 4 | | Кутовой Владислав | О-Фрязино | I | 2009 | 1251 | Paid |
| 5 | | Линник Антон | О-Фрязино | I | 2009 | 1223 | Paid |
| 6 | | Лукьянов Максим | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 20840 | Payment waiting |
| 7 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 1435 | Paid |
| 8 | | Романенков Пётр | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1550 | Paid |
| 9 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 9973 | Paid |
| 10 | | Рыбаков Андрей | Искатель | IIю | 2010 | 10474 | Paid |
| 11 | | Сафаров Денис | Lamp team | IIIю | 2009 | 5520 | Paid |
| 12 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | Paid |
| 13 | | Тараканов Александр | Ориента-Виктория | I | 2009 | | Paid |
| 14 | | Томилов Юрий | Ramenskij rajon, personal | II | 2010 | 9735 | Paid |
| 15 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1438 | Paid |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | I | 2008 | 1798 | Payment waiting |
| 2 | | Богопольский Леoнид | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 2634 | Payment waiting |
| 3 | | Голуб Иван | district Sao, personal | none | 2007 | 17193 | Paid |
| 4 | | Зузов Егор | orienta ski-o | КМС | 2007 | | Paid |
| 5 | | Коробов Леонид | НИКА | I | 2008 | | Payment waiting |
| 6 | | Красноштанов Илья | СК Фотон | I | 2008 | 1327 | Paid |
| 7 | | Наливко Святослав | Лосиный остров | IIIю | 2008 | 2811 | Paid |
| 8 | | Осипов Михаил | СК Фотон | КМС | 2008 | 1360 | Paid |
| 9 | | Пискунов Виктор | Moskva, personal | none | 2008 | | Paid |
| 10 | | Пуляев Тихон | Ориента-СКРУМ | II | 2008 | 3891 | Paid |
| 11 | | Саламатов Дмитрий | Хорошево "Запад" | МС | 2008 | 2981 | Paid |
| 12 | | Сычев Кирилл | ЮЗАО-TEAM | II | 2007 | | Paid |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андреев Лев | Ориента-СКРУМ | КМС | 2005 | 2454 | Paid |
| 2 | | Горячев Михаил | ССО МИФИ | none | 2005 | 5684 | Paid |
| 3 | | Жигалов Андрей | СК Фотон | КМС | 2006 | 11164 | Paid |
| 4 | | Козленко Валерий | ССО МИФИ | none | 2005 | 2091 | Paid |
| 5 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | I | 2006 | 1311 | Paid |
| 6 | | Соколов Егор | СК Фотон | КМС | 2006 | 8496 | Paid |
| 7 | | Сороко Артём | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | II | 2005 | 1432 | Paid |
| М21 - Мужчины |
