List of registered Online participants
Export as file:
| Ж – up to 1 people - женщины 3ч |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | | Быкова Екатерина | Izhevsk, personal | none | 1993 | SIAC rent | Payment waiting |
| 2 | | | Майшева Елизавета | Izhevsk, personal | none | 2001 | Сontact chip rent | Paid |
| 3 | | | Вепрева Татьяна | Izhevsk, personal | none | 1963 | Сontact chip rent | Paid |
| 4 | | | Злобина Юлия | Izhevsk, personal | none | 1981 | Сontact chip rent | Paid |
| 5 | | | Михайлова Ксения | Izhevsk, personal | none | 1993 | Сontact chip rent | Paid |
| 6 | | | Владимирова Елена | Izhevsk, personal | none | 1987 | 7204428 | Paid |
| 7 | | | Шайхутдинова Светлана Светлана | Izhevsk, personal | none | 1972 | 7203768 | Paid |
| 8 | | | Наговицына Ия | Sarapul, personal | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
| 9 | | | Ложкина Зоя | Jakshur bodjinskij rajon, personal | none | 1992 | Сontact chip rent | Paid |
| 10 | | | Александрова Анастасия | КП18 | none | 1989 | SIAC rent | Paid |
| 11 | | | Пасынкова Мария | Скаутский отряд «Лесные коты» | none | 1986 | SIAC rent | Paid |
| ЖЖ – up to 2 people - Женщины бегом 4ч |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Кутергина Ольга | Izhevsk, personal | none | 1967 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Кутергина Наталья | Izhevsk, personal | none | 1973 | Сontact chip rent | Paid |
| 2 | 1 | | Шаранова Марина | Кроссфит | none | 1976 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Чайникова Людмила | Кроссфит | none | 1973 | 8510763 | Paid |
| 3 | 1 | | Лисицына Екатерина | НаКат | none | 1976 | 1602502 | Paid |
| | 2 | | Сергеева Наталья | НаКат | none | 1981 | 111111 | Paid |
| 4 | 1 | | Вешева Екатерина | Скорость ветра | none | 1993 | 810222 | Paid |
| | 2 | | Хазиева Эльмира | Скорость ветра | none | 1988 | 810223 | Paid |
| 5 | 1 | | Ситник Александра | Трек | none | 1986 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Чашкина Наталья | Трек | none | 1983 | 0000000 | Paid |
| 6 | 1 | | Брызгалова Маргарита | ЧП с КП | none | 1995 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Кашапова Лейсан | ЧП с КП | none | 1995 | Сontact chip rent | Paid |
| М – up to 1 people - мужчины 3ч |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | | Ирисов Николай | Izhevsk, personal | none | 1985 | SIAC rent | Paid |
| 2 | | | Тугашов Александр | Izhevsk, personal | none | 2008 | SIAC rent | Paid |
| 3 | | | Лусников Роман | Izhevsk, personal | none | 1977 | 8655816 | Payment waiting |
| 4 | | | Вепрев Александр | Izhevsk, personal | none | 2017 | Сontact chip rent | Paid |
| 5 | | | Рысев Денис | Izhevsk, personal | none | 1995 | SIAC rent | Paid |
| 6 | | | Вахрушев Николай | Izhevsk, personal | none | 1990 | Сontact chip rent | Paid |
| 7 | | | Лебедев Иван | Izhevsk, personal | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
| 8 | | | Верещаг Андрей | Izhevsk, personal | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
| 9 | | | Вепрев Андрей | Izhevsk, personal | none | 1961 | SIAC rent | Paid |
| 10 | | | Нуриев Вадим | Izhevsk, personal | none | 1996 | Сontact chip rent | Paid |
| 11 | | | Елабужев Федор | Izhevsk, personal | none | 1987 | 7870328 | Paid |
| 12 | | | Митрофанов Виталий | Izhevsk, personal | II | 1995 | 1111111 | Paid |
| 13 | | | Чукавин Евгений | Izhevsk, personal | none | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
| 14 | | | Яшин Дмитрий | Izhevsk, personal | none | 1986 | 2113846 | Paid |
| 15 | | | Воеводин Алексей | Атлант | none | 1982 | SIAC rent | Paid |
| 16 | | | Шайхутдинов Марат | Ижпланета | none | 1971 | 8654618 | Paid |
| 17 | | | Хайрутдинов Айрат | КП18 | none | 1997 | Сontact chip rent | Paid |
| 18 | | | Бобров Николай | Скаутский отряд «Лесные коты» | none | 2001 | SIAC rent | Paid |
| 19 | | | Сидоров Михаил | Старлайт | none | 1989 | 8510641 | Paid |
| 20 | | | Перешивко Александр | Старлайт | none | 1978 | 6008007 | Payment waiting |
| М вело – up to 1 people - Мужчины вело 3ч |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | | Богомазов Вадим | Izhevsk, personal | III | 2007 | Сontact chip rent | Paid |
| 2 | | | Порываев Алексей | Izhevsk, personal | none | 1987 | 8530622 | Paid |
| 3 | | | Чиков Виталий | Izhevsk, personal | none | 1951 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
| 4 | | | Тарасов Роман | Izhevsk, personal | none | 1980 | SIAC rent | Paid |
| МЖ – up to 2 people - Смешанные команды бегом 4ч |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Ожгихин Иван | Izhevsk, personal | none | 1999 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Широбокова Дарина | Izhevsk, personal | none | 2002 | SIAC rent | Paid |
| 2 | 1 | | Леконцев Алексей | Izhevsk, personal | none | 1999 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Леконцева Яна | Izhevsk, personal | none | 2003 | SIAC rent | Paid |
| 3 | 1 | | Аргушин Андрей | Izhevsk, personal | none | 1994 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Аргушина Христина | Izhevsk, personal | none | 1994 | SIAC rent | Paid |
| 4 | 1 | | Изместьева Алёна | Izhevsk, personal | none | 2017 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Изместьев Михаил | Izhevsk, personal | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
| 5 | 1 | | Сметанин Алексей | Izhevsk, personal | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Сергач Татьяна | Izhevsk, personal | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
| 6 | 1 | | Офицерова Анна | Izhevsk, personal | none | 2002 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Бесогонов Игнат | Izhevsk, personal | none | 1999 | SIAC rent | Paid |
| 7 | 1 | | Мухачева Елизавета | Izhevsk, personal | none | 1996 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Шишкин Павел | Izhevsk, personal | none | 2000 | Сontact chip rent | Paid |
| 8 | 1 | | Изместьева Анастасия | Izhevsk, personal | none | 2001 | 8175555 | Payment waiting |
| | 2 | | Изместьев Иван | Izhevsk, personal | none | 1999 | Сontact chip rent | Payment waiting |
| 9 | 1 | | Киселева Лариса | Larkiss | none | 1973 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Тупицын Сергей | Larkiss | none | 1960 | Сontact chip rent | Paid |
| 10 | 1 | | Бабайлов Александр | Бабайловы | none | 1985 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Бабайлова Елена | Бабайловы | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
| 11 | 1 | | Петров Владимир | БезПет | none | 1988 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Лошкарева Есения | БезПет | none | 1987 | SIAC rent | Paid |
| 12 | 1 | | Бочкарев Евгений | Бобры | none | 1990 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Анисимова Юлия | Бобры | none | 2001 | SIAC rent | Paid |
| 13 | 1 | | Ложкин Алексей | Ловцы Азимута | none | 1972 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Кононова Наталья | Ловцы Азимута | none | 1985 | Сontact chip rent | Paid |
| 14 | 1 | | Иванова Ольга | Оля и Макс | none | 1987 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Замалиев Максим | Оля и Макс | none | 1981 | Сontact chip rent | Paid |
| 15 | 1 | | Камалов Дмитрий | Опытные | none | 1969 | 8136443 | Payment waiting |
| | 2 | | Камалова Ольга | Опытные | none | 1976 | 1009246 | Payment waiting |
| 16 | 1 | | Кучерова Юлия | ЮНи | none | 1988 | 7010888 | Paid |
| | 2 | | Васильев Николай | ЮНи | none | 1963 | 1393646 | Paid |
| ММ – up to 2 people - Мужчины бегом 4 часа |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | 1 | | Светлаков Евгений | Izhevsk, personal | none | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Кочнев Кирилл | Izhevsk, personal | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
| 2 | 1 | | Чирков Андрей | Izhevsk, personal | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Галеев Анатолий | Izhevsk, personal | none | 1992 | Сontact chip rent | Paid |
| 3 | 1 | | Cутягин Роман | Izhevsk, personal | none | 2000 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Безруков Михаил | Izhevsk, personal | none | 2003 | Сontact chip rent | Paid |
| 4 | 1 | | Дерюшев Павел | Izhevsk, personal | none | 2000 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Зыков Василий | Izhevsk, personal | none | 2003 | SIAC rent | Paid |
| 5 | 1 | | Романов Игорь | Золотая Соточка | none | 1970 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Белкин Сергей | Золотая Соточка | none | 1959 | Сontact chip rent | Paid |
| 6 | 1 | | Петров Сергей | Легенды Италмаса | none | 1987 | 8520472 | Paid |
| | 2 | | Угай Александр | Легенды Италмаса | none | 1984 | SIAC rent | Paid |
| 7 | 1 | | Гоц Игорь | Смеющиеся пеликаны | none | 1975 | 7203776 | Paid |
| | 2 | | Крысов Руслан | Смеющиеся пеликаны | none | 1991 | 8067956 | Paid |
| 8 | 1 | | Тимиршин Дамир | Тур. клуб ‘MUSAFIR’ | none | 2001 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Салимгариев Саид | Тур. клуб ‘MUSAFIR’ | none | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
| 9 | 1 | | Губайдуллин Хасан | Тур. клуб ‘MUSAFIR’ | none | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
| | 2 | | Садриев Алихан | Тур. клуб ‘MUSAFIR’ | none | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
| 10 | 1 | | Килин Михаил | ТЭК | III | 1974 | 8414000 | Paid |
| | 2 | | Хмеленко Роман | ТЭК | III | 1970 | 8136818 | Paid |
| 11 | 1 | | Гараев Станислав | ФСТ Сарапул | none | 1985 | 8444495 | Paid |
| | 2 | | Фасхиев Рафис | ФСТ Сарапул | none | 1983 | SIAC rent | Paid |
| 12 | 1 | | Широбоков Антон | Широбоковы | none | 1985 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Широбоков Константин | Широбоковы | none | 1978 | SIAC rent | Paid |
| 13 | 1 | | Юрков Кирилл | Эйяфьятлайокудль | none | 1987 | SIAC rent | Paid |
| | 2 | | Юрков Даниил | Эйяфьятлайокудль | none | 2010 | SIAC rent | Paid |