| Слушатели - Специалисты IT |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Абрамов Алексей | 63_Samara, personal | 1969 |
|
| 2 | | Андреянова Лидия | 52_Maгнитная Cтрелка, Dzerzhinsk | 1996 |
|
| 3 | | Андреянова Полина | 76_Rybinskij rajon, personal | 2000 |
|
| 4 | | Аникина Ольга | 54_Новосибирск, Академгородок, Novosibirsk | 1964 |
|
| participants limit exceeded (participant 111 of 100 available) |
| 5 | | Апостолова Надежда | 42_МБУДО ДТДиМ города Белово, Belovo | 1967 |
|
| participants limit exceeded (participant 106 of 100 available) |
| 6 | | Асташкин Никита | 42_ГДД(Ю)Т - Простор, Novokuznetsk | 1999 |
|
| 7 | | Бабич Александр | 25_Черниговка, Chernigovskij rajon | 1988 |
|
| 8 | | Бабушкин Игорь | 37_Ивановская обл, Ivanovo | 1989 |
|
| 9 | | Баринова Евгения | 4_Gorno altajsk, personal | 1983 |
|
| 10 | | Белова Ольга | 73_Старт, Uljanovsk | 1988 |
|
| 11 | | Белякова Алина | 37_Ivanovo, personal | 2003 |
|
| 12 | | Белякова Анастасия | 78_ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района, area Nevskij rajon spb | 1989 |
|
| 13 | | Богданова Василиса | 56_Orenburg, personal | 2010 |
|
| 14 | | Богопольский Леoнид | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | 2008 |
|
| 15 | | Верилов Вячеслав | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | 1984 |
|
| participants limit exceeded (participant 109 of 100 available) |
| 16 | | Войлошников Павел | 39_ККО39, Kaliningrad | 1975 |
|
| 17 | | Воскресенский Денис | 11_РЦДиМ, клуб Вектор, Syktyvkar | 1985 |
|
| 18 | | Галлямова Оксана | 25_Vladivostok, personal | 1975 |
|
| participants limit exceeded (participant 101 of 100 available) |
| 19 | | Гладилин Леонид | 32_Brjansk, personal | 1965 |
|
| 20 | | Гойда Татьяна | 11_Республика Коми, Syktyvkar | 1984 |
|
| 21 | | Гурлева Ольга | 78_Sankt peterburg, personal | 1969 |
|
| 22 | | Дегтярёва Екатерина | 77_district Juzao, personal | 1983 |
|
| 23 | | Денисенко Артем | 66_МБУ ДО ГорСЮТур, Nizhnij tagil | 1983 |
|
| 24 | | Денисов Денис | 38_Irkutsk | 1989 |
|
| 25 | | Дмитриев Георгий | 12_Joshkar ola, personal | 2002 |
|
| 26 | | Долгов Ефим | 56_ООО ФСО ОО, Orenburg | 1979 |
|
| 27 | | Дружаев Андрей | 58_Альтернатива, Penza | 1976 |
|
| 28 | | Ермолаев Артём | 60_Sebezhskij rajon, personal | 2005 |
|
| 29 | | Есина Эльвира | 25_ФСО ПМР, Partizanskij rajon | 1975 |
|
| 30 | | Житомирская Ирина | 3_Ulan ude, personal | 1983 |
|
| 31 | | Захарова Любовь | 28_"Клуб активного отдыха", Belogorsk | 1980 |
|
| 32 | | Злобин Александр | 24_Krasnojarsk, personal | 1996 |
|
| participants limit exceeded (participant 104 of 100 available) |
| 33 | | Зубаиров Эдуард | 54_Novosibirsk, personal | 1979 |
|
| 34 | | Исаев Вячеслав | 77_district Juzao, personal | 2001 |
|
| 35 | | Исаев Вячеслав | 21_ЭКРА, Cheboksary | 1964 |
|
| 36 | | Калашников Владимир | 72_КСО "Ермак", Tjumen | 1981 |
|
| 37 | | Калёнов Никита | 58_Penza, personal | 2006 |
|
| 38 | | Калинина Ульяна | 77_district Juzao, personal | 2004 |
|
| 39 | | Каплунова Алёна | 28_Благ-к "ОРИЕНТИР", Amurskaja blagoveschensk | 2009 |
|
| 40 | | Карпов Александр | 54_Novosibirsk | 1982 |
|
| 41 | | Князева Варвара | 26_Stavropolskij kraj, personal | 1982 |
|
| 42 | | Кобелев Сергей | 72_Tjumen | 1986 |
|
| participants limit exceeded (participant 114 of 100 available) |
| 43 | | Ковалёв Дмитрий | 71_СШ "Юность" - Павлова, Tula | 2007 |
|
| participants limit exceeded (participant 102 of 100 available) |
| 44 | | Коваленко Игорь | 28_Благ-к "ОРИЕНТИР", Amurskaja blagoveschensk | 2007 |
|
| 45 | | Козлов Павел | 56_Компас, Novotroitsk | 1973 |
|
| 46 | | Комарова Екатерина | 62_Ryazan | 1999 |
|
| 47 | | Корниенко Виктор | 61_КСО "ДОН", Rostov na donu | 1991 |
|
| 48 | | Кочменев Максим | 75_Chita, personal | 1982 |
|
| 49 | | Кочменева Елена | 75_Chita, personal | 1982 |
|
| 50 | | Кузнецов Георгий | 11_Syktyvkar, personal | 2006 |
|
| 51 | | Лазарев Константин | 50_Глобус, Krasnoarmejsk | 1966 |
|
| 52 | | Лёвин Сергей | 33_ЦДТ "Азимут", Kovrovskij rajon | 1983 |
|
| 53 | | Лепцан Яна | 28_Благовещенск, Amurskaja blagoveschensk | 1973 |
|
| 54 | | Лукина Анна | 35_Vologda, personal | 1987 |
|
| 55 | | Лучина Марина | 50_Himki, personal | 1991 |
|
| 56 | | Люкшин Никита | 25_Vladivostok, personal | 2006 |
|
| 57 | | Ляпцев Антон | 66_Nizhnij tagil, personal | 2005 |
|
| 58 | | Майоров Виталий | 67_МБУ СШОР им.М.В. Николина, Smolensk | 1981 |
|
| 59 | | Максименко Мария | 28_Благ-к "ОРИЕНТИР", Amurskaja blagoveschensk | 1977 |
|
| 60 | | Марченко Алексей | 61_SportOG, Rostov na donu | 1989 |
|
| 61 | | Марченко Наталья | 61_Ростовская область, Rostov na donu | 1967 |
|
| 62 | | Михайлова Наталья | 12_ГБУДО РМЭ "ДЮЦ "Роза ветров", Joshkar ola | 1987 |
|
| 63 | | Мухутдинова Елена | 2_Ufa, personal | 1982 |
|
| 64 | | Николаева Вера | 21_Четра, Cheboksary | 1958 |
|
| 65 | | Обухов Сергей | 18_Izhevsk, personal | 1983 |
|
| 66 | | Овчинников Александр | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | 1987 |
|
| participants limit exceeded (participant 103 of 100 available) |
| 67 | | Овчинникова Елена | 58_ФоксТИМ, Penza | 1968 |
|
| 68 | | Пахнин Игорь | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | 2007 |
|
| 69 | | Пашкова Ольга | 78_area Primorsij rajon spb, personal | 1984 |
|
| participants limit exceeded (participant 110 of 100 available) |
| 70 | | Пильщиков Игорь | 50_Ковчег, Kolomna | 2007 |
|
| 71 | | Покровский Андрей | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | 1973 |
|
| participants limit exceeded (participant 112 of 100 available) |
| 72 | | Потапова Ольга | 11_Syktyvkar, personal | 2004 |
|
| 73 | | Пугачев Сергей | 50_ОКоломна, Kolomna | 1974 |
|
| 74 | | Репенко Диана | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | 2001 |
|
| 75 | | Руденко Василий | 61_КСО "ДОН", Rostov na donu | 1987 |
|
| 76 | | Рыболова Светлана | 42_Кемерово, Kemerovo | 1989 |
|
| 77 | | Рылкина Валерия | 56_Оренбургская область, Orenburg | 1996 |
|
| 78 | | Савельев Руслан | 68_Tambov | 1975 |
|
| 79 | | Савинова Марина | 58_Сурский Феникс, Penza | 1991 |
|
| 80 | | Санникова Екатерина | _FoxTeam Almaty, Almaty | 1988 |
|
| 81 | | Семенова Татьяна | 64_Саратовская.обл, Saratov | 1972 |
|
| 82 | | Сигаев Андрей | 36_Юго-Запад, Voronezh | 1981 |
|
| participants limit exceeded (participant 107 of 100 available) |
| 83 | | Силантьев Валерий | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | 2005 |
|
| 84 | | Силантьева Надежда | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | 1980 |
|
| 85 | | Смирнов Сергей | 23_Sochi Orienteering Team, Sochi | 1983 |
|
| 86 | | Сорокин Богдан | 37_Ivanovo, personal | 2001 |
|
| 87 | | Сорокина Мария | 74_o-chel.ru, Cheljabinsk | 1984 |
|
| 88 | | Стафеев Илья | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | 2001 |
|
| 89 | | Стахнева Наталья | 42_BLACK PEARL, Prokopjevsk | 1991 |
|
| 90 | | Степанов Михаил | 21_Четра, Cheboksary | 1994 |
|
| 91 | | Стёпина Елена | 55_Школа семейного ориентирования, Omsk | 1966 |
|
| 92 | | Суховольский Станислав | 42_МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", Novokuznetsk | 1987 |
|
| 93 | | Тактаева Ирина | 42_МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", Novokuznetsk | 1973 |
|
| 94 | | Тарабукина Надежда | 11_РЦДиМ, клуб Вектор, Syktyvkar | 1976 |
|
| 95 | | Тарасова Мария | 28_Благ-к "ОРИЕНТИР", Amurskaja blagoveschensk | 2008 |
|
| 96 | | Тиранова Светлана | 11_Syktyvkar, personal | 1979 |
|
| 97 | | Торлопов Максим | 70_СШ ТВС отд. Пеленг, Tomsk | 1988 |
|
| 98 | | Трапезников Антон | 27_СШОР1 Талант, Komsomolsk na amure | 1989 |
|
| 99 | | Тремпольцева Ирина | 77_Малахит, district Szao | 1977 |
|
| 100 | | Трифонов Константин | 11_Syktyvkar, personal | 1995 |
|
| 101 | | Уляшева Евгения | 11_РЦДиМ, клуб Вектор, Syktyvkar | 1988 |
|
| 102 | | Филимонова Екатерина | 77_Ориента Ski-O, district Vao | 1980 |
|
| participants limit exceeded (participant 113 of 100 available) |
| 103 | | Халикова Яна | 74_Cheljabinsk, personal | 1991 |
|
| 104 | | Харебин Сергей | 72_Tjumen, personal | 2000 |
|
| 105 | | Церюков Александр | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Kazan | 1966 |
|
| participants limit exceeded (participant 105 of 100 available) |
| 106 | | Череватенко Екатерина | 78_ДЮЦ "Красногвардеец", area Krasnogvardejskij spb | 1998 |
|
| 107 | | Череватенко Елена | 78_area Krasnogvardejskij spb, personal | 1974 |
|
| 108 | | Чеснокова Евгения | 58_МБУ ДО СШ №7, Penza | 1975 |
|
| 109 | | Шакирова Мария | 74_Cheljabinsk, personal | 1978 |
|
| 110 | | Шатунова Анастасия | 66_Тропа, Ekaterinburg | 1991 |
|
| participants limit exceeded (participant 108 of 100 available) |
| 111 | | Шумский Тимур | 25_Vladivostok, personal | 1999 |
|
| 112 | | Щеглов Александр | 22_Barnaul, personal | 1980 |
|
| 113 | | Юрченко Михаил | 25_Vladivostok, personal | 1995 |
|
| 114 | | Яксанов Дмитрий | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | 1989 |
|