List of registered Online participants (total 67)
Export as file:
| Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бондаренко Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 1997 | 1 | Pay on the spot |
| 2 | | Веккер Екатерина | ООСШ/Точка опоры-56 | Iю | 1998 | 1 | Pay on the spot |
| 3 | | Кимяшова Елизавета | Saransk, personal | КМС | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
| 4 | | Маслова Ольга | Saransk, personal | КМС | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
| 5 | | Моисеева Ульяна | Saransk, personal | КМС | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
| 6 | | Очередько Анна | Степные корги | II | 1992 | 2 | Pay on the spot |
| 7 | | Силкина Галина | SportFamily56 | none | 1993 | 2 | Pay on the spot |
| 8 | | Тальвик Валерия | Orenburg, personal | II | 1993 | 2 | Pay on the spot |
| 9 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | none | 1990 | 1,2 | Pay on the spot |
| 10 | | Швыдченко Александра | Orenburg, personal | none | 1995 | 2 | Pay on the spot |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Вавилина Валерия | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2013 | 1 | Pay on the spot |
| 2 | | Дацковская Ульяна | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1 | Pay on the spot |
| 3 | | Муценко Ольга | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2014 | 1,2 | Pay on the spot |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Дущанова Дарина | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2012 | 1 | Pay on the spot |
| 2 | | Жусупова Жанара | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2012 | 1 | Pay on the spot |
| 3 | | Иванова Катерина | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Имангулова Аяна | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2011 | 1 | Pay on the spot |
| 5 | | Калтыгина Валерия | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2012 | 1 | Pay on the spot |
| 6 | | Крипулевич Злата | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 7 | | Неклюдова Елизавета | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 8 | | Стратилатова Алина | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2011 | 1 | Pay on the spot |
| Ж16 - Девушки (до 16 лет) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Ермошина Ангелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | Iю | 2009 | 1 | Pay on the spot |
| 2 | | Сечина Надежда | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2010 | 1 | Pay on the spot |
| 3 | | Янбекова Русалина | Orenburg, personal | none | 2009 | 1 | Pay on the spot |
| Ж18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бразинская Юлия | Orenburg, personal | II | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
| ЖВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Вавилина Наталья | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 1979 | 1 | Pay on the spot |
| М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Баринов Алексей | Степные корги | none | 1986 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Минеев Антон | Saransk, personal | КМС | 1981 | 1,2 | Pay on the spot |
| 3 | | Окороков Сергей | Russia, personal | I | 1979 | 1,2 | Pay on the spot |
| 4 | | Хижняков Дмитрий | SportFamily56 | КМС | 1990 | 1,2 | Pay on the spot |
| 5 | | Шарапов Иван | Степные корги | none | 1987 | 1,2 | Pay on the spot |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Башбаев Карим | ОПКУ | none | 2014 | 1,2 | Pay on the spot |
| 2 | | Боев Виктор | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1,2 | Pay on the spot |
| 3 | | Буртасов Сергей | ОПКУ | III | 2013 | 1,2 | Pay on the spot |
| 4 | | Махнёв Александр | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1,2 | Pay on the spot |
| 5 | | Нагимов Дамир | ОПКУ | none | 2014 | 1,2 | Pay on the spot |
| 6 | | Нечипоренко Данил | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1 | Pay on the spot |
| 7 | | Одиноков Данил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 8 | | Сотников Дмитрий | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1,2 | Pay on the spot |
| 9 | | Стратилатов Радмир | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2015 | 1 | Pay on the spot |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Безверхний Михаил | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 2 | | Борзиков Ярослав | ОПКУ | III | 2011 | 1,2 | Pay on the spot |
| 3 | | Гирьфанов Осман | ОПКУ | IIIю | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 4 | | Гирьфанов Шамиль | ОПКУ | Iю | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 5 | | Гузенко Алексей | ОПКУ | Iю | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 6 | | Дерменджи Григорий | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 7 | | Руденко Вячеслав | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 8 | | Сабдюшев Руфат | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2011 | 1 | Pay on the spot |
| 9 | | Тухфатуллин Ильдар | Восхождение | none | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 10 | | Фурлетов Михаил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 11 | | Харшин Владислав | ОПКУ | II | 2011 | 1,2 | Pay on the spot |
| М16 - Юноши (до 16 лет) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Манеев Даниэль | ОПКУ | II | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| 2 | | Муллов Никита | ОПКУ | III | 2009 | 1,2 | Pay on the spot |
| 3 | | Никитин Арсений | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| 4 | | Никонов Матвей | ОПКУ | II | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| 5 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | Iю | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| 6 | | Рогозин Всеволод | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| 7 | | Умбетов Мурат | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2010 | 1 | Pay on the spot |
| 8 | | Чепургин Николай | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Гулагин Глеб | ОПКУ | I | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
| 2 | | Попов Роман | ОПКУ | none | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
| 3 | | Решетников Роман | ОПКУ | none | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
| 4 | | Ткачук Данила | ОПКУ | III | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
| МВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Голиков Александр | Sharlykskij rajon, personal | none | 1970 | 2 | Paid |
| Открытая - Новички, родители, дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Байрамов Ислам | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2019 | 1 | Pay on the spot |
| 2 | | Иванов Дмитрий | Горизонт 56/СДЮТЭ | none | 2015 | 1 | Pay on the spot |
| 3 | | Нурисламов Анатолий | Orenburg, personal | none | 1988 | 2 | Pay on the spot |