Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| OPEN 2 - сложность М15 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Решетов Юрий | 13_электрон, Саранск | б/р | 1948 | 6100887 | 1,2,3,4,5 |
| Девушки (до 15 лет) - 2012 - 2013 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Йордан Айна | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2012 | 8460291 | 1,2,3,4,5 |
| Девушки (до 18 лет) - 2009 - 2011 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Волевач Майя | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2011 | 8168014 | 1,2,3,4,5 |
| 2 | | Глазунова Анастасия | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2011 | 8500941 | 1,2,3,4,5 |
| 3 | | Королева Ульяна | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | КМС | 2010 | 816012 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | | Романенко Лилия | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2011 | 8504043 | 1,2,3,4,5 |
| Юноши (до 18 лет) - 2009 - 2011 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Военушкин Андрей | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2011 | 8460291 | 1,2,3,4,5 |
| 2 | | Линьков Савелий | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2010 | 8168013 | 1,2,3,4,5 |
| 3 | | Трегубов Максим | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | КМС | 2009 | 8007551 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | | Харитонов Иван | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2010 | 8168015 | 1,2,3,4,5 |
| Юноши (до 24 лет) - 2003 - 2005 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Сопов Егор | 59_Пермский край | МС | 2003 | 8506017 | 1,2,3,4,5 |