List of registered Online participants (total 113)
Export as file:
| Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бондаренко Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 1997 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Веккер Екатерина | ООСШ/Точка опоры-56 | III | 1998 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Грищенко Ольга | Восхождение/ОГУ | none | 1990 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Джамбасарова Дина | СТК «Эверест56» | none | 2005 | 1,2 | Payment waiting |
| 5 | | Очередько Анна | Степные корги | none | 1992 | 2 | Pay on the spot |
| 6 | | Рылкина Валерия | ООСШ/СТК «Эверест56» | I | 1996 | 1,2 | Pay on the spot |
| 7 | | Силкина Галина | SportFamily56 | none | 1993 | 2 | Pay on the spot |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Белкина Арина | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Беляева Дарья | ООСШ Джурабаев | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Вавилина Валерия | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Витова Кристина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 5 | | Головина Алиса | ООСШ Джурабаев | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 6 | | Гуляева Ева | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2014 | 1,2 | Pay on the spot |
| 7 | | Дацковская Ульяна | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Pay on the spot |
| 8 | | Жайворонок Арина | Саракташский район | none | 2015 | 1 | Pay on the spot |
| 9 | | Жакеева Мария | Точка опоры | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 10 | | Ишмуратова Нина | Точка опоры | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 11 | | Левчук Мирослава | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 12 | | Максимова Маша | ООСШ Джурабаев | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 13 | | Мацнева Анна | ООСШ Джурабаев | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 14 | | Новокрещенова Юлиана | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 15 | | Палагина Варвара | ООСШ Джурабаев | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 16 | | Подболотова Ульяна | ООСШ Джурабаев | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 17 | | Ситоненко Вероника | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 18 | | Филатова Злата | ООСШ Джурабаев | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 19 | | Щепачева Валерия | Саракташский район | none | 2013 | 1 | Pay on the spot |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бекишева Дина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Боброва Анна | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Дущанова Дарина | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Жусупова Жанара | ООСШ/Точка опоры-56 | IIю | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 5 | | Иванова Катерина | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1,2 | Pay on the spot |
| 6 | | Имангулова Аяна | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 7 | | Калтыгина Валерия | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 8 | | Киркица Златa | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 9 | | Крипулевич Злата | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1,2 | Pay on the spot |
| 10 | | Левчук Милана | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 11 | | Максимова Наташа | ООСШ Джурабаев | none | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 12 | | Неклюдова Елизавета | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1,2 | Pay on the spot |
| 13 | | Плетухина Полина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 14 | | Ульянова Анна | СОШ#8/ДТДиМ | none | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| Ж16 - Девушки (до 16 лет) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Плохова Полина | ООСШ Джурабаев | III | 2010 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Сечина Надежда | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2010 | 2 | Pay on the spot |
| Ж35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Белкина Анна | "Атаман"Костёр" | none | 1989 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Бондаренко Евгения | Orenburg, personal | none | 1985 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Бугуцкая Надежда | Orenburg, personal | none | 1984 | 1,2 | Payment waiting |
| 4 | | Маркова Екатерина | СТК «Монолит» | III | 1989 | 2 | Pay on the spot |
| 5 | | Тихонова Ольга | Orenburg, personal | none | 1989 | 1,2 | Payment waiting |
| 6 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | none | 1990 | 2 | Pay on the spot |
| ЖВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Вавилина Наталья | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 1979 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Ситоненко Олеся | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 1980 | 2 | Pay on the spot |
| М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Иванов Константин | Orenburg, personal | I | 1994 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Кузнецов Василий | СОШ#8/ДТДиМ | none | 1995 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Муравьев Вячеслав | Orenburg, personal | none | 1998 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Снопов Максим | Оренвело | none | 1995 | 2 | Pay on the spot |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бельских Данил | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Буртасов Сергей | ОПКУ | III | 2013 | 1,2 | Pay on the spot |
| 3 | | Жарко Ярослав | Точка опоры | none | 2015 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Зверев Михаил | Точка опоры | none | 2015 | 2 | Pay on the spot |
| 5 | | Исмаков Диниль | СОШ#8/ДТДиМ | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 6 | | Истифеев Александр | ООСШ Джурабаев | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 7 | | Козлов Артем | Точка опоры | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 8 | | Козлов Никита | Точка опоры | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 9 | | Кузьмичев Николай | ООСШ/Точка опоры-56 | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 10 | | Нечипоренко Данил | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Pay on the spot |
| 11 | | Трофимoв Кирилл | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 12 | | Шарапов Павел | Orenburg, personal | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 13 | | Явкин Илья | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 14 | | Якушев Данил | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Арбузов Владимир | СОШ#8/ДТДиМ | none | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Батвиньев Владислав | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Безверхний Михаил | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 4 | | Волков Михаил | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 2 | Pay on the spot |
| 5 | | Гирьфанов Осман | ОПКУ | IIIю | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 6 | | Гузенко Алексей | ОПКУ | Iю | 2011 | 1,2 | Pay on the spot |
| 7 | | Дерменджи Григорий | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Pay on the spot |
| 8 | | Есаулов Дмитрий | СОШ#8/ДТДиМ | none | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| 9 | | Мироненко Тимофей | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1,2 | Pay on the spot |
| 10 | | Сабдюшев Руфат | ООСШ/Точка опоры-56 | IIю | 2011 | 2 | Pay on the spot |
| М16 - Юноши (до 16 лет) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Никитин Арсений | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| 2 | | Никонов Матвей | ОПКУ | II | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| 3 | | Умбетов Мурат | ООСШ/Точка опоры-56 | IIю | 2010 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Чепургин Николай | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Pay on the spot |
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Гулагин Глеб | ОПКУ | I | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
| 2 | | Калинин Денис | Orenburg, personal | none | 2007 | 2 | Pay on the spot |
| М35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Баринов Алексей | Степные корги | none | 1986 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Веккер Денис | Точка опоры | none | 1982 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Литвинов Михаил | Orenburg, personal | none | 1987 | 2 | Paid |
| 4 | | Силкин Михаил | SportFamily56 | none | 1989 | 2 | Pay on the spot |
| 5 | | Хижняков Дмитрий | SportFamily56 | КМС | 1990 | 2 | Pay on the spot |
| 6 | | Шарапов Иван | Orenburg, personal | none | 1987 | 2 | Pay on the spot |
| МВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Голиков Александр | Sharlykskij rajon, personal | none | 1970 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Окороков Сергей | Orenburg, personal | I | 1979 | 2 | Pay on the spot |
| Открытая - Новички, родители, дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Беляева Ульяна | ООСШ Джурабаев | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 2 | | Деденева Софья | ООСШ Джурабаев | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 3 | | Джурабаев Максим | ООСШ Джурабаев | none | 2018 | 2 | Pay on the spot |
| 4 | | Жайворонок Алексей | Саракташский район | none | 1976 | 1 | Pay on the spot |
| 5 | | Жайворонок Алёна | Саракташский район | none | 2012 | 1 | Pay on the spot |
| 6 | | Жайворонок Ксения | Саракташский район | none | 2019 | 1 | Pay on the spot |
| 7 | | Загайнова Полина | ООСШ Джурабаев | none | 2015 | 2 | Pay on the spot |
| 8 | | Зинарь Кирилл | ООСШ Джурабаев | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 9 | | Иванов Дмитрий | Горизонт 56/СДЮТЭ | none | 2015 | 1,2 | Pay on the spot |
| 10 | | Климпуш Алëна | ООСШ Джурабаев | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 11 | | Климпуш Александр | ООСШ Джурабаев | none | 2018 | 2 | Pay on the spot |
| 12 | | Кочнева Полина | ООСШ Джурабаев | none | 2014 | 2 | Pay on the spot |
| 13 | | Леонард Илья | ООСШ Джурабаев | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 14 | | Ломоносов Сергей | Горизонт 56/СДЮТЭ | none | 2016 | 1,2 | Pay on the spot |
| 15 | | Ноздрачева Александра | Горизонт 56/СДЮТЭ | none | 2015 | 1,2 | Pay on the spot |
| 16 | | Обедкова Вера | СОШ#8/ДТДиМ | none | 2010 | 2 | Pay on the spot |
| 17 | | Перге Варвара | ООСШ Джурабаев | none | 2013 | 2 | Pay on the spot |
| 18 | | Судавцова Ксения | ООСШ Джурабаев | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| 19 | | Сучков Тимофей | ООСШ Джурабаев | none | 2016 | 2 | Pay on the spot |
| Трейл-о |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Бугуцкая Надежда | Orenburg, personal | none | 1984 | 1,2 | Paid |
| 2 | | Рыжова Оксана | СОШ#8/ДТДиМ | none | 2011 | 2 | Pay on the spot |