List of registered Online participants (total 229)
Export as file:
| 3 класс Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Аветисян Сона | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 2 | | Аксенова Алина | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 3 | | Балодьян Екатерина | 3в СОШ17 | none | 2017 | 1,3 |
| 4 | | Вершинина Евгения | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 5 | | Виноградова Алексия | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 6 | | Григорян Натали | 3б СОШ17 | none | 2017 | 1,3 |
| 7 | | Дмитриева Ева | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 8 | | Дмитриева Ксения | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 9 | | Ефименко Аделина | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 10 | | Зузова Анастасия | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 11 | | Зузова Дарья | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 12 | | Исоян Гёзал | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 13 | | Каракаш Алиса | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 14 | | Каспарьян Маргарита | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 15 | | Киквадзе Камила | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 16 | | Курагина Мария | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 17 | | Максимова Кристина | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 18 | | Никитина Нина | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 19 | | Николаева Элина | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 20 | | Османова Анна | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 21 | | Пентисова Кира | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 22 | | Полежаева Виктория | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 23 | | Рубцова Арина | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 24 | | Рябых Марьяна | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 25 | | Савинова Валерия | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 26 | | Тартыгина Василиса | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 27 | | Хартанович Мария | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 28 | | Цилюрник Валерия | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 29 | | Чапчай Анжелика | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 30 | | Чачанидзе Теона | 3а СОШ17 | none | 2017 | 1,3 |
| 31 | | Чепорова Каролина | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 32 | | Шилина Алексия | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 3 класс М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Аллаяров Карим | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 2 | | Аракелян Мика | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 3 | | Буряков Макар | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 4 | | Гринишин Кузьма | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 5 | | Донской Александр | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 6 | | Железняк Иван | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 7 | | Косенко Богдан | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 8 | | Кухтицкий Иван | 3в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 9 | | Люленов Глеб | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 10 | | Раенко Ян | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 11 | | Сапрыкин Владимир | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 12 | | Соломко Дмитрий | 3а СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 13 | | Хрусталёв Семён | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 14 | | Цибулевский Давид | 3б СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 15 | | Чилингарян Арам | 3г СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 16 | | Якуша Алексей | 3в СОШ17 | none | 2016 | 1,3 |
| 4 класс Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Батова Валерия | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 2 | | Бурова Полина | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 3 | | Гончарова Мария | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 4 | | Гринишина Василиса | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 5 | | Даничкина Майя | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 6 | | Крупнова Екатерина | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 7 | | Крученко Меланья | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 8 | | Куликова Анастасия | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 9 | | Кутьина Ева | 4г СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 10 | | Лесная Алиса | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 11 | | Маловичко Александра | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 12 | | Нургалиева Полина | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 13 | | Рейн Элина | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 14 | | Ринкявичуте Мария | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 15 | | Саградян Наре | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 16 | | Саргсян Лиля | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 17 | | Спесивцева Доминика | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 18 | | Сушко Стефания | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 19 | | Тарвердян Марианна | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 20 | | Шаповалова Екатерина | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 21 | | Шаронова Виктория | 4г СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 4 класс М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Алиев Дамир | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 2 | | Анашко Макар | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 3 | | Багмет Давид | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 4 | | Бауман Егор | 4г СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 5 | | Бвчинин Егор | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 6 | | Берёза Сергей | 4г СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 7 | | Гимодисламов Багдасар | 4г СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 8 | | Головатов Ярослав | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 9 | | Демин Максим | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 10 | | Домов Данил | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 11 | | Исоян Кямал | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 12 | | Каратаев Захар | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 13 | | Мурашко Артём | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 14 | | Павленко Кузьма | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 15 | | Паршиков Димтрий | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 16 | | Пшединский Кирилл | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 17 | | Разумный Сергей | 4в СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 18 | | Родионов Михаил | 4г СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 19 | | Саградян Нарек | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 20 | | Федоров Артём | 4б СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 21 | | Швец Артём | 4а СОШ17 | none | 2015 | 1,3 |
| 5 класс Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Аллаярова Дармира | 5г СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 2 | | Алунтьева Вероника | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 3 | | Барбакарь Эвелина | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 4 | | Гимазова Елизавета | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 5 | | Горбачёва София | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 6 | | Журавлёва Арина | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 7 | | Палухина Дарина | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 8 | | Пасечник Виктория | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 9 | | Полякова София | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 10 | | Худанова Алина | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 11 | | Цапко Дарья | 5г СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 12 | | Яикбаева Диана | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 5 класс М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Войнич Максим | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 2 | | Волошин Илья | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 3 | | Горбачёв Семён | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 4 | | Дубовик Андрей | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 5 | | Дубовик Илья | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 6 | | Зузов Артём | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 7 | | Зузов Георгий | 5в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 8 | | Наумов Иван | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 9 | | Орлов Данил | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 10 | | Пастарнаков Владимир | 5г СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 11 | | Постников Ярослав | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 12 | | Ракитин Иван | 5г СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 13 | | Самойленко Артём | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 14 | | Хабибулин Александр | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 15 | | Чекуров Тимофей | 5в СОШ17 | none | 2014 | 1,3 |
| 16 | | Швец Дмитрий | 5б СОШ 17 | none | 2014 | 1,3 |
| 6 класс Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бачинина Юлия | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 2 | | Галлямова Елизавета | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 3 | | Гришко София | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 4 | | Гуриева Ульяна | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 5 | | Жуйкова Руслана | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 6 | | Кузнецова Маргарита | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 7 | | Лымарь Яролика | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 8 | | Нагаева Кристина | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 9 | | Семейкина Вероника | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 10 | | Сергеева Снежана | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 11 | | Чуранова Ульяна | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 12 | | Юматова Ева | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 6 класс М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Авдалян Гор | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 2 | | Бурка Максим | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 3 | | Воронин Юрий | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 4 | | Гавшин Илья | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 5 | | Глухов Роман | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 6 | | Ешану Владислав | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 7 | | Жажа Андрей | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 8 | | Жуков Борис | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 9 | | Казарян Мирон | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 10 | | Коваленко Максим | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 11 | | Коростиев Кирилл | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 12 | | Лиманов Артём | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 13 | | Лобанов Фёдор | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 14 | | Лусис Ярослав | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 15 | | Мандрыка Илья | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 16 | | Мурази Тоткел | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 17 | | Процких Артём | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 18 | | Пурпуриди Артём | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 19 | | Ресулев Рамазан | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 20 | | Савинов Артём | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 21 | | Саргсян Арташ | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 22 | | Солодовников Кирилл | 6б СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 23 | | Стельмахов Андрей | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 24 | | Троян Демид | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 25 | | Тупарев Глеб | 6а СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 26 | | Уразалиев Асанали | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 27 | | Утка Ярослав | 6в СОШ17 | none | 2013 | 1,3 |
| 7 класс Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Алунтьева Александра | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 2 | | Берёза Лада | 7а СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 3 | | Зебельян Маргарита | 7г СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 4 | | Кривицкая Алиса | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 5 | | Папазян Римма | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 6 | | Пашкова Изабелла | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 7 | | Попова Светлана | 7б СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 8 | | Соболева Елизавета | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 9 | | Стельмахова Миланья | 7г СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 10 | | Шашко Кристина | 7б СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 7 класс М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бородкин Ярослав | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 2 | | Дементиенко Максим | 7а СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 3 | | Жиленко Денис | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 4 | | Исоян Ибрагим | 7г СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 5 | | Кашафутдинов Ибрагим | 7в СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 6 | | Кудряшов Денис | 7б СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 7 | | Купцов Артём | 7б СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 8 | | Максименко Александр | 7б СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 9 | | Никитин Иван | 7г СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 10 | | Цапко Данил | 7б СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| 11 | | Шаров Иван | 7г СОШ17 | none | 2012 | 1,3 |
| OPEN - Все желающие |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бондарева Валерия | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2017 | 2,3 |
| 2 | | Зузова Елена | Вулан Архипо-Осиповка | none | 1991 | 2,3 |
| 3 | | Зузова Ирина | Вулан Архипо-Осиповка | none | 1989 | 2,3 |
| 4 | | Колосов Кирилл | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2017 | 2,3 |
| 5 | | Лисицына Анна | Вулан Архипо-Осиповка | none | 1980 | 2,3 |
| 6 | | Приказчиков Макар | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2014 | 2,3 |
| 7 | | Фейтек Варвара | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2018 | 2,3 |
| Ж10 - 2015 г.р и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Зазулина Дарья | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2015 | 2,3 |
| 2 | | Зузова Анастасия | Вулан Архипо-Осиповка | IIю | 2016 | 2,3 |
| 3 | | Зузова Дарья | Вулан Архипо-Осиповка | IIю | 2016 | 2,3 |
| 4 | | Карпова Вероника | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2015 | 2,3 |
| 5 | | Локоткова Варвара | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2015 | 2,3 |
| Ж12 - 2013-2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бармина Алёна | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2014 | 2,3 |
| 2 | | Карпова Виктория | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2013 | 2,3 |
| 3 | | Матейчук Кира | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2013 | 2,3 |
| 4 | | Суслова Ульяна | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2013 | 2,3 |
| 5 | | Шелиховская Злата | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2014 | 2,3 |
| Ж14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Зебельян Маргарита | Вулан Архипо-Осиповка | none | 2012 | 2,3 |
| 2 | | Козловцева Христиана | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2012 | 2,3 |
| 3 | | Рябкина Анна | Геленджик Надежда Сомов | I | 2014 | 2,3 |
| 4 | | Стельмахова Миланья | Вулан Архипо-Осиповка | none | 2011 | 2,3 |
| 5 | | Торжинская Арина | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2013 | 2,3 |
| Ж16+ - 2010 г.р и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Забородько Алина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | I | 2009 | 2,3 |
| 2 | | Рочева Ольга | ЦСКА Геленджик | none | 1980 | 2 |
| 3 | | Фейтек Анна | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 1994 | 2,3 |
| М10 - 2015 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Глаголевский Константин | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2015 | 2,3 |
| 2 | | Казаченко Роман | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 2016 | 2,3 |
| 3 | | Рябцев Далимир | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2017 | 2,3 |
| 4 | | Фейтек Мирон | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2016 | 2,3 |
| М12 - 2013-2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Горячев Тимофей | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 2,3 |
| 2 | | Зузов Артём | Вулан Архипо-Осиповка | I | 2014 | 2,3 |
| 3 | | Зузов Георгий | Вулан Архипо-Осиповка | I | 2013 | 2,3 |
| 4 | | Казаченко Дмитрий | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2013 | 2,3 |
| 5 | | Попов Фёдор | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 2,3 |
| 6 | | Резниченко Тимофей | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | 2,3 |
| 7 | | Рябкин Ян | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2016 | 2,3 |
| 8 | | Сысоев Александр | ЦСКА Геленджик | IIю | 2016 | 2,3 |
| М14 - 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Галкин Арсений | ДЮЦ "Росток" ЛиС | II | 2012 | 2,3 |
| 2 | | Локотков Даниил | ДЮЦ "Росток" ЛиС | II | 2012 | 2,3 |
| 3 | | Максименко Александр | Вулан Архипо-Осиповка | II | 2012 | 2,3 |
| 4 | | Никитенко Демид | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2012 | 2,3 |
| М16+ - 2010 г.р и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Головчанский Тимофей | Геленджик "Надежда" Горбенко | III | 2010 | 2,3 |
| 2 | | Зузов Иван | Вулан Архипо-Осиповка | КМС | 1991 | 2,3 |
| 3 | | Зузов Тимофей | Вулан Архипо-Осиповка | КМС | 1989 | 2,3 |
| 4 | | Матейчук Роман | ДЮЦ "Росток" ЛиС | I | 1970 | 2,3 |
| 5 | | Потеряев Георгий | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 2,3 |
| 6 | | Рябкина Татьяна | Black Sea OK | МСМК | 1980 | 2,3 |
| 7 | | Смолянец Виктор | Трдельник | III | 1960 | 2,3 |
| 8 | | Сысоев Павел | ЦСКА Геленджик | none | 1971 | 2 |
| 9 | | Туров Никита | ЦСКА Геленджик | I | 2010 | 2,3 |
| 10 | | Щучкин Михаил | ЦСКА Геленджик | I | 2012 | 2,3 |