| Ж10 - 1.21 км 8 КП, открытый старт |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бадагазина Варвара | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2015 | |
| 2 | | Головникова Анстасия | ЯНОС | none | 2016 | |
| 3 | | Закладова Милана | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2014 | |
| 4 | | Колесникова Елизавета | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2015 | |
| 5 | | Коробова Алина | СШОР№3 им. Русанова | none | 2015 | |
| 6 | | Курзина Полина | СШОР№3 им. Русанова | none | 2015 | |
| 7 | | Новикова Алиса | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2016 | |
| 8 | | Павлова Елизавета | РОСТОВ NORD | none | 2014 | |
| 9 | | Перевощикова Адель | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2015 | |
| 10 | | Фомина Яна | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2014 | |
| 11 | | Чалдык Ксения | Эврика | none | 2015 | |
| Ж12 - 2,68 км 14 КП, открытый старт |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Баланова Татьяна | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2013 | |
| 2 | | Бигун Мария | РОСТОВ NORD | none | 2013 | |
| 3 | | Головникова Светлана | ЯНОС | none | 1987 | |
| 4 | | Гомзулина Екатерина | РОСТОВ NORD | none | 2013 | |
| 5 | | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | Iю | 2015 | |
| 6 | | Казакова Анастасия | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2012 | |
| 7 | | Корякова Наталья | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 1977 | |
| 8 | | Кузнецов Иван | Jaroslavl, personal | none | 2013 | |
| 9 | | Купцова Яна | Верный азимут Сшор №3 | none | 2013 | |
| 10 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2016 | |
| 11 | | Липатенкова Анастасия | РОСТОВ NORD | none | 2013 | |
| 12 | | Подгорная Милана | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2011 | |
| 13 | | Пчелкина Ксения | РОСТОВ NORD | none | 2013 | |
| 14 | | Сабанина Варвара | РОСТОВ NORD | none | 2013 | |
| 15 | | Сартакова Полина | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2013 | |
| 16 | | Соколова Ксения | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 1990 | |
| 17 | | Спиридонова Алёна | Медведь - МИГ | II | 2013 | |
| 18 | | Филонова Дарья | Jaroslavl, personal | none | 2019 | |
| Ж14 - 3,89 км 12 КП (бабочка) 3 круга |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Иванова Кристина | МФЮА - м | none | 2007 | |
| 2 | | Капустян Анастасия | МФЮА - м | none | 2007 | |
| 3 | | Маслова Наталья | МФЮА - м | none | 2007 | |
| 4 | | Павлычева Александра | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2010 | |
| 5 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 | |
| 6 | | Соколова Полина | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2011 | |
| 7 | | Частова Дарья | РОСТОВ NORD | none | 2012 | |
| Ж16 - 3,89 км 12 КП (бабочка).3 круга |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Галанина Яна | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | II | 2011 | |
| 2 | | Гусева Анастасия | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2008 | |
| 3 | | Исаева Екатерина | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2009 | |
| 4 | | Кубарская Таисия | Контур | Iю | 2009 | |
| 5 | | Михайловская София | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2010 | |
| 6 | | Парфентьева Екатерина | Заря | none | 2010 | |
| 7 | | Рулёва Ксения | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2009 | |
| 8 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | I | 2012 | |
| Ж21 - 5,42 км 26 КП (2 круга ОМР) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2010 | |
| 2 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | II | 1969 | |
| 3 | | Базанова Светлана | Jaroslavl, personal | none | 1991 | |
| 4 | | Болдова Юлия | Бежим со мной | КМС | 1984 | |
| 5 | | Борщова Анна | Jaroslavl, personal | none | 1992 | |
| 6 | | Власова Ирина | ЯНОС | none | 1987 | |
| 7 | | Кававина Екатерина | Jaroslavl, personal | none | 1991 | |
| 8 | | Капитонова Татьяна | Жди меня | none | 1991 | |
| 9 | | Ковригина Ирина | ЯНОС | none | 1987 | |
| 10 | | Малыгина Надежда | ЯНОС | none | 1994 | |
| 11 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | I | 1975 | |
| 12 | | Новоселова Нина | Jaroslavl, personal | none | 1991 | |
| 13 | | Пархут Олеся | Jaroslavl, personal | I | 2009 | |
| 14 | | Подгорнова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1967 | |
| 15 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | none | 1980 | |
| 16 | | Спиридонова Светлана | Медведь - МИГ | none | 1985 | |
| 17 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | |
| 18 | | Чалая Мария | ЯНОС | none | 1983 | |
| 19 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | none | 1977 | |
| ЖВ (ветераны) - 3,89 км 12 КП (бабочка) 3 круга |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavl, personal | none | 1965 | |
| 2 | | Кубарская Ирина | Контур | III | 1976 | |
| 3 | | Нестерова Лилия | Медведь - МИГ | none | 1982 | |
| 4 | | Петрова Татьяна | ЯЭМЗ | none | 1962 | |
| М10 - 1,21км 8 КП ,открытый старт |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Булатов Дмитрий | СШОР№3 им. Русанова | none | 2014 | |
| 2 | | Головников Алексей | ЯНОС | none | 2015 | |
| 3 | | Денисов Денис | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2015 | |
| 4 | | Маковей Арсений | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2015 | |
| 5 | | Маслеников Дмитрий | СШОР№3 им. Русанова | none | 2015 | |
| 6 | | Нестеров Евгений | Медведь - МИГ | IIю | 2015 | |
| 7 | | Перминов Яромир | Медведь - МИГ | none | 2015 | |
| 8 | | Романов Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | none | 2016 | |
| 9 | | Савкин Максим | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2015 | |
| 10 | | Сартаков Андрей | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2016 | |
| 11 | | Черных Николай | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2015 | |
| 12 | | Штефан Дмитрий | Медведь - МИГ | none | 2017 | |
| М12 - 2,68 км 14 КП, открытый старт |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Басаев Иван | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2013 | |
| 2 | | Вильмов Сергей | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | Iю | 2015 | |
| 3 | | Ефимов Семён | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | IIю | 2015 | |
| 4 | | Задоркин Артем | РОСТОВ NORD | none | 2014 | |
| 5 | | Капустян Демид | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | none | 2014 | |
| 6 | | Коптюк Иван | Медведь - МИГ | none | 2014 | |
| 7 | | Кочергин Степан | СШОР№3 им. Русанова | none | 2014 | |
| 8 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 | |
| 9 | | Лапшин Максим | РОСТОВ NORD | none | 2014 | |
| 10 | | Ломанов Роман | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2013 | |
| 11 | | Маковей Антон | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2013 | |
| 12 | | Митев Захар | МОУЦДОДим.Н.М.ТарарушкинаВахр | none | 2012 | |
| 13 | | Овчинников Артем | РОСТОВ NORD | none | 2014 | |
| 14 | | Осипенко Лука | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2014 | |
| 15 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | none | 1957 | |
| 16 | | Шильцын Александр | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 | |
| М14 - 3,89 км 12 КП (бабочка) 3 круга |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Баженов Михаил | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2011 | |
| 2 | | Барабанов Виктор | МФЮА - м | I | 2005 | |
| 3 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | II | 2012 | |
| 4 | | Добрецов Глеб | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2012 | |
| 5 | | Жеглов Арсений | МФЮА - м | none | 2007 | |
| 6 | | Кочергин Матвей | СШОР№3 им. Русанова | none | 2011 | |
| 7 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 | |
| 8 | | Михайлов Никита | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2012 | |
| 9 | | Мустафаев Абдулмалик | МФЮА - м | none | 2007 | |
| 10 | | Перевощиков Роман | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2011 | |
| 11 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | II | 2014 | |
| 12 | | Сороченков Максим | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2011 | |
| 13 | | Стенька Дмитрий | Jaroslavl, personal | III | 1974 | |
| 14 | | Третьяков Алексей | Рыбинск Сатурн | I | 2014 | |
| 15 | | Чалдык Дмитрий | Эврика | none | 2014 | |
| 16 | | Чиканов Святослав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | III | 2012 | |
| 17 | | Чурочкин Егор | МФЮА - м | none | 2007 | |
| 18 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 | |
| М16 - 5,42 км 26 КП (2 круга ОМР) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2012 | |
| 2 | | Володько Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2009 | |
| 3 | | Денда Демьян | Медведь - МИГ | III | 2010 | |
| 4 | | Корсаков Федор | Верный азимут Сшор №3 | I | 2010 | |
| 5 | | Кузнецов Дмитрий | Заря | none | 2010 | |
| 6 | | Тупицин Сергей | СШОР№3 им. Русанова | I | 2011 | |
| 7 | | Янчевский Илья | Верный азимут Сшор №3 | I | 2009 | |
| М21 - 8,34 км 38 КП (2круга ОМР + 1 общий) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | none | 1987 | |
| 2 | | Боков Евгений | Jaroslavl, personal | I | 1988 | |
| 3 | | Гайнуллин Рамиль | Jaroslavl, personal | none | 1990 | |
| 4 | | Головников Иван | ЯНОС | none | 1980 | |
| 5 | | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | КМС | 1982 | |
| 6 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1977 | |
| 7 | | Жуков Андрей | Жуки | КМС | 1981 | |
| 8 | | Жукова Вера | Жуки | I | 2010 | |
| 9 | | Кававин Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1989 | |
| 10 | | Курбатов Олег | ЯВВУ ПВО | none | 2003 | |
| 11 | | Леконцев Максим | ЯВВУ ПВО | I | 2003 | |
| 12 | | Морозов Николай | Jaroslavl, personal | none | 1986 | |
| 13 | | Мысовский Егор | МФЮА - м | none | 2003 | |
| 14 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | МС | 2003 | |
| 15 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | КМС | 2009 | |
| 16 | | Пархут Дмитрий | Jaroslavl, personal | I | 1977 | |
| 17 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 | |
| 18 | | Сикорский Виктор | ЯВВУ ПВО | КМС | 2005 | |
| 19 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | КМС | 1976 | |
| 20 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | I | 1985 | |
| 21 | | Филонов Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1993 | |
| 22 | | Чалдык Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1984 | |
| МВ (ветераны) - 5,42 км 26 КП (2 круга ОМР) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Громов Александр | ЯНОС | none | 1980 | |
| 2 | | Денда Алексей | Медведь - МИГ | none | 1984 | |
| 3 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | I | 1959 | |
| 4 | | Никитин Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 1972 | |
| 5 | | Новожилов Александр | Jaroslavl, personal | III | 1972 | |
| 6 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | none | 1954 | |
| 7 | | Филонов Руслан | Jaroslavl, personal | none | 1970 | |
| 8 | | Чистяков Вадим | Jaroslavl, personal | none | 1969 | |
| 9 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | none | 1957 | |
| РД (родители, дети) - 1,21км 8 КП, открытый старт |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Асанов Станислав | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 2 | | Баженова Мария | СЮТур Ростов - Поречская школа | none | 2019 | |
| 3 | | Бигун Михаил | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 4 | | Бовин Семён | Верный азимут Сшор №3 | none | 2017 | |
| 5 | | Власов Андрей | ЯНОС | none | 2017 | |
| 6 | | Воробьева Александра | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 7 | | Горбунова Анастасия | Пряники Вологда | none | 2018 | |
| 8 | | Зыков Илья | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 9 | | Исаев Дмитрий | РОСТОВ NORD | none | 2016 | |
| 10 | | Калинин Марк | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 11 | | Ковригин Егор | ЯНОС | none | 2014 | |
| 12 | | Котомин Роман | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 13 | | Кучеров Игорь | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 14 | | Лаптев Владимир | Кто сказал Мяу | none | 1991 | |
| 15 | | Лаптева Валерия | Кто сказал Мяу | none | 2015 | |
| 16 | | Миронов Роман | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 17 | | Пряничникова Алина | Бежим со мной | none | 2015 | |
| 18 | | Трандин Александр | РОСТОВ NORD | none | 2016 | |
| 19 | | Третьякова Виктория | Рыбинск Сатурн | none | 2018 | |
| 20 | | Фуфурина Ева | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 21 | | Черевичкина Дарья | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |
| 22 | | Шевитятикова Ульяна | РОСТОВ NORD | none | 2017 | |