List of registered Online participants (total 149)
Export as file:
| Девочки новичок - 2009 г.р. и младше, б/р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Белякова Екатерина | Точка будущего | none | 2016 | 2047786 | 1,2 |
| 2 | | Бояркина Ярослава | ИМпульс | none | 2019 | 2023151 | 1,2 |
| 3 | | Зеленцова Ольга | ИСТОК, Хомутово | none | 2013 | 2055738 | 1,2 |
| 4 | | Панькова Валерия | ИСТОК, Хомутово | none | 2017 | 8528015 | 1,2 |
| 5 | | Паутова Юлия | ИМпульс | IIю | 2012 | 2023192 | 1,2 |
| 6 | | Травка Алиса | ИМпульс | none | 2013 | 2107699 | 1,2 |
| 7 | | Хороших Эмилия | ИМпульс | none | 2013 | 8536681 | 1,2 |
| Ж12 - Девочки (до 13 лет) 2014-2015 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Мищенкова Кристина | Молния | IIIю | 2015 | 2055039 | 1,2 |
| 2 | | Панькова Дарья | ИСТОК, Хомутово | I | 2014 | 8520715 | 1,2 |
| 3 | | Фефелова Оксана | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2015 | 8537449 | 1,2 |
| Ж14 - Девушки (до 15 лет) 2012-2013 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бояркина Софья | ИМпульс | I | 2012 | 8513100 | 1,2 |
| 2 | | Вуцан Софья | ИМпульс | III | 2013 | 8532216 | 1,2 |
| 3 | | Коношанова Наталья | "СИЛА СИБИРИ" | III | 2012 | 8427245 | 1,2 |
| 4 | | Лихачёва Вероника | ИМпульс | I | 2012 | 8531916 | 1,2 |
| 5 | | Маленда Светлана | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2013 | 8533187 | 1,2 |
| 6 | | Метелева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | I | 2012 | 8520660 | 1,2 |
| 7 | | Михайлова Маргарита | Молния | II | 2013 | 8067852 | 1,2 |
| 8 | | Сошина Ника | ИМпульс | IIIю | 2013 | 2029920 | 1,2 |
| 9 | | Томилова Виктория | ИМпульс | none | 2012 | 2029913 | 1,2 |
| 10 | | Ушакова Дарья | ИМпульс | I | 2012 | 2073627 | 1,2 |
| 11 | | Храмцова Анна | ИМпульс | Iю | 2013 | 8532191 | 1,2 |
| 12 | | Чернигова Полина | ИСТОК, Хомутово | I | 2012 | 8520772 | 1,2 |
| 13 | | Щербакова Ярослава | ИМпульс | I | 2012 | 2023133 | 1,2 |
| Ж17 - Девушки (до 18 лет) 2009-2011 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Грозина Олеся | "СИЛА СИБИРИ" | Iю | 2010 | 8427236 | 1,2 |
| 2 | | Лужецкая Арина | ИМпульс | I | 2010 | 8122906 | 1,2 |
| 3 | | Маллуева Анжелика | Молния | II | 2011 | 8532221 | 1,2 |
| 4 | | Мартынова Анастасия | ИМпульс | II | 2010 | | 1,2 |
| 5 | | Павлова Ольга | ИМпульс | I | 2011 | 8509206 | 1,2 |
| 6 | | Собинова Екатерина | ИСТОК, Хомутово | I | 2010 | | 1,2 |
| 7 | | Феоктистова Анастасия | ИМпульс | I | 2011 | 8513330 | 1,2 |
| 8 | | Хроменкова Мария | ИМпульс | I | 2009 | 8520434 | 1,2 |
| Ж40 - Женщины 40 лет 1985 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Воронцова Юлия | Остров Юность | none | 1984 | 8532193 | 1,2 |
| 2 | | Кострюкова Светлана | Байкальский гром | none | 1980 | | 1 |
| 3 | | Плаксина Наталья | Остров Юность | III | 1984 | 8539094 | 1,2 |
| 4 | | Теплоухова Надежда | Молния | none | 1982 | 8527387 | 1,2 |
| 5 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | I | 1981 | 8512877 | 1,2 |
| ЖА - Женщины любители 2007 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Гогусь Анна | Остров Юность | none | 1986 | | 2 |
| 2 | | Жемердеева Надежда | ИрГУПС | none | 2005 | | 2 |
| 3 | | Зайнулина Расина | ИрГУПС | none | 2007 | | 1,2 |
| 4 | | Новикова Юлия | Байкал-Ориент | none | 1985 | 2111022 | 1,2 |
| 5 | | Панькова Татьяна | ИСТОК, Хомутово | II | 1986 | 8528357 | 1,2 |
| Женщины - Женщины 2008 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Беляева Ксения | Остров Юность | none | 1985 | 8533767 | 2 |
| 2 | | Братцева Анна | ИФ РУС | МС | 2004 | 8180804 | 1,2 |
| 3 | | Жданова Софья | ИрГУПС | КМС | 2005 | 2210452 | 1,2 |
| 4 | | Журавлева Маргарита | Молния | КМС | 2008 | 8136889 | 1,2 |
| 5 | | Костырева Мария | ИГУ | none | 2006 | | 1,2 |
| 6 | | Михайлова Елизавета | Молния | КМС | 2008 | 8509225 | 1,2 |
| 7 | | Попова Екатерина | Молния | none | 1986 | | 1,2 |
| 8 | | Семилет Наталья | Молния | КМС | 1977 | 8067798 | 1,2 |
| 9 | | Холомянская Мария | Байкальский гром | МС | 1997 | 8627931 | 1,2 |
| 10 | | Хростовская Дарья | ИГУ | МС | 2003 | 8532138 | 1,2 |
| 11 | | Хуснутдинова Олеся | ИГУ | КМС | 2006 | 8136730 | 1,2 |
| 12 | | Шевченко Елена | Молния | none | 1980 | | 1,2 |
| М12 - Мальчики (до 13 лет) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Букин Матвей | Молния 75 | IIю | 2015 | 8534927 | 2 |
| 2 | | Ващенко Михаил | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2015 | 2040523 | 1,2 |
| 3 | | Коношанов Григорий | "СИЛА СИБИРИ" | IIю | 2015 | 8427253 | 1,2 |
| 4 | | Митин Владислав | Байкал-Ориент | none | 2015 | 2303345 | 1,2 |
| 5 | | Понамарев Александр | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2015 | 1201817 | 2 |
| 6 | | Серебряков Марк | Байкал-Ориент | IIIю | 2014 | 2153211 | 1,2 |
| 7 | | Ситников Захар | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2015 | 1201821 | 2 |
| 8 | | Шулбаков Егор | ИСТОК, Хомутово | III | 2014 | | 1,2 |
| М14 - Юноши (до 15 лет) 2012-2013 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Аккерман Ярослав | Байкал-Ориент | II | 2013 | 8527381 | 1,2 |
| 2 | | Беляев Владимир | Байкал-Ориент | III | 2012 | 8527384 | 1,2 |
| 3 | | Боркин Антон | Молния | II | 2013 | 8533141 | 1,2 |
| 4 | | Волчков Семён | ИМпульс | I | 2012 | 8513333 | 1,2 |
| 5 | | Гарц Роман | ИМпульс | Iю | 2012 | 2069473 | 1,2 |
| 6 | | Еремин Георгий | ИСТОК, Хомутово | III | 2012 | 8537496 | 1,2 |
| 7 | | Иванов Александр | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | III | 2012 | 2303306 | 2 |
| 8 | | Игнатович Павел | ИМпульс | none | 2013 | 1223387 | 1,2 |
| 9 | | Коновалов Павел | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | Iю | 2012 | 2303308 | 1,2 |
| 10 | | Коренев Анатолий | Байкал-Ориент | II | 2012 | 8527382 | 1,2 |
| 11 | | Маллуев Никита | Молния | III | 2013 | 2099426 | 1,2 |
| 12 | | Мальцев Максим | "СИЛА СИБИРИ" | IIIю | 2012 | 8427227 | 1,2 |
| 13 | | Нагорный Александр | ИМпульс | II | 2012 | 8532139 | 1,2 |
| 14 | | Новиков Роман | Байкал-Ориент | Iю | 2012 | 2303298 | 1,2 |
| 15 | | Пац Георгий | ИМпульс | III | 2013 | 1501664 | 1,2 |
| 16 | | Перлов Ян | ИМпульс | I | 2012 | 8122905 | 1,2 |
| 17 | | Петров Артём | ИМпульс | IIIю | 2012 | 2023189 | 1,2 |
| 18 | | Почукаев Дмитрий | ИМпульс | II | 2012 | 8525965 | 1,2 |
| 19 | | Степанов Андрей | ИМпульс | Iю | 2012 | 2445107 | 1,2 |
| 20 | | Степулев Ярослав | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | Iю | 2012 | 2303319 | 1,2 |
| 21 | | Сыроватский Алексей | Байкал-Ориент | IIю | 2013 | 2303336 | 2 |
| 22 | | Таборов Алексей | Молния | II | 2013 | 8527569 | 1,2 |
| 23 | | Татаринов Виктор | Байкал-Ориент | IIю | 2013 | 2303326 | 2 |
| 24 | | Утнюхин Сергей | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | II | 2012 | 2154153 | 1,2 |
| 25 | | Федоров Андрей | ИМпульс | IIIю | 2013 | 1991183 | 1,2 |
| 26 | | Шабанов Семён | ИМпульс | none | 2012 | 8532140 | 1,2 |
| М17 - Юноши (до 18 лет) 2009-2011 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Антонов Арсений | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2055733 | 1,2 |
| 2 | | Белозерцев Матвей | ИМпульс | I | 2009 | 8030190 | 1,2 |
| 3 | | Болдырихин Александр | ИСТОК, Хомутово | III | 2011 | | 1,2 |
| 4 | | Бочанов Вадим | ИМпульс | I | 2011 | 8536716 | 1,2 |
| 5 | | Возняк Владислав | ИМпульс | I | 2009 | | 1,2 |
| 6 | | Волчков Кирилл | ИМпульс | I | 2011 | 8452222 | 1,2 |
| 7 | | Гаськов Степан | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | I | 2010 | 2303301 | 1,2 |
| 8 | | Гвон Дмитрий | Байкал-Ориент | I | 2011 | 8509220 | 2 |
| 9 | | Звонков Яков | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | III | 2011 | 2303343 | 1,2 |
| 10 | | Кособрюхов Егор | ИМпульс | I | 2009 | 8512739 | 1,2 |
| 11 | | Крапивин Владимир | ИСТОК, Хомутово | II | 2011 | | 1 |
| 12 | | Лысевский Лев | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | II | 2011 | 2303341 | 1,2 |
| 13 | | Макаров Мирон | ИМпульс | I | 2011 | 8513329 | 1,2 |
| 14 | | Моисейко Артём | Байкал-Ориент | II | 2011 | 8509203 | 1,2 |
| 15 | | Наумов Николай | ИСТОК, Хомутово | I | 2009 | | 1 |
| 16 | | Ондар Андриан | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | IIю | 2011 | 2303323 | 1,2 |
| 17 | | Пестерев Никита | ИСТОК, Хомутово | I | 2011 | 8533196 | 1,2 |
| 18 | | Поляков Богдан | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | I | 2011 | | 1,2 |
| 19 | | Сковородко Захар | ИМпульс | I | 2010 | | 1,2 |
| 20 | | Сморчков Игорь | "СИЛА СИБИРИ" | IIю | 2011 | 8427213 | 1,2 |
| 21 | | Фефелов Константин | ИСТОК, Хомутово | I | 2011 | 8528277 | 1 |
| 22 | | Черняков Дмитрий | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | III | 2011 | | 1,2 |
| 23 | | Чупров Артем | ИСТОК, Хомутово | I | 2011 | | 1,2 |
| 24 | | Шабалин Лев | "СИЛА СИБИРИ" | III | 2009 | 8427219 | 1,2 |
| 25 | | Шарипов Тимур | ИМпульс | I | 2011 | | 1,2 |
| 26 | | Шахирев Николай | ИСТОК, Хомутово | I | 2011 | 8528353 | 1,2 |
| М40 - Мужчины (40 лет)1986 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Журавлёв Николай | Молния | none | 1983 | 2149324 | 1,2 |
| 2 | | Лоншаков Владимир | Молния | КМС | 1977 | | 1,2 |
| 3 | | Янущак Евгений | Точка будущего | none | 1985 | 2047789 | 1,2 |
| МА - Мужчины любители 2008 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Новиков Петр | Байкал-Ориент | none | 1983 | 2113917 | 2 |
| 2 | | Портнов Демьян | Остров Юность | none | 1987 | | 2 |
| Мальчики новичок - Мальчики новичок 2009 г.р. и младше, б/р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Блинов Макар | ИМпульс | none | 2014 | 2023135 | 1,2 |
| 2 | | Боркин Алексей | Молния | none | 2016 | 2170507 | 1,2 |
| 3 | | Васильев Михаил | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2013 | 2303301 | 1,2 |
| 4 | | Ващенко Артемий | Точка будущего | none | 2015 | 2047787 | 1,2 |
| 5 | | Дорофеев Тимофей | ИМпульс | none | 2014 | 1037461 | 1,2 |
| 6 | | Лунегов Александр | Байкал-Ориент | none | 2016 | 2303161 | 1,2 |
| 7 | | Макеев Алексей | ИСТОК, Хомутово | none | 2014 | 1991177 | 1,2 |
| 8 | | Максимов Тимур | Точка будущего | none | 2016 | 2047784 | 1,2 |
| 9 | | Мироненко Артём | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2303309 | 1,2 |
| 10 | | Науменко Богдан | Молния | none | 2016 | | 2 |
| 11 | | Попов Дмитрий | Молния | none | 2016 | | 1,2 |
| 12 | | Теплоухов Матвей | Молния | none | 2017 | 2170506 | 1,2 |
| 13 | | Чанцев Владислав | Байкал-Ориент | none | 2011 | 2303302 | 1 |
| Мужчины - Мужчины 2008 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Борщев Сергей | Молния | I | 1971 | 1602456 | 1,2 |
| 2 | | Буренко Егор | ИрГУПС | none | 2003 | 2210472 | 1,2 |
| 3 | | Зубарев Даниил | Молния | КМС | 2008 | 8513266 | 1,2 |
| 4 | | Кайгородов Дмитрий | ИрГУПС | none | 2004 | | 1,2 |
| 5 | | Караваев Артём | Молния | I | 2008 | 8427330 | 1,2 |
| 6 | | Коношанов Владимир | "СИЛА СИБИРИ" | КМС | 1998 | 8427242 | 1,2 |
| 7 | | Ларионов Михаил | Молния | КМС | 2008 | 1037414 | 1,2 |
| 8 | | Муравьев Сергей | Байкал-Ориент | I | 1980 | 8525865 | 1,2 |
| 9 | | Павлюк Сергей | ИрГУПС | КМС | 2004 | 2210454 | 1,2 |
| 10 | | Паньков Юрий | ИСТОК, Хомутово | КМС | 1985 | 8520792 | 1,2 |
| 11 | | Петров Иван | ИрГУПС | none | 2002 | 2210455 | 1,2 |
| 12 | | Попов Александр | Молния | none | 1986 | | 1,2 |
| 13 | | Семилет Андрей | Байкальский гром | none | 1999 | 2210467 | 1,2 |
| 14 | | Симухин Михаил | Байкал-Ориент | none | 1979 | 8067743 | 1,2 |
| 15 | | Таборов Роман | Молния | КМС | 2007 | 8067820 | 1,2 |
| 16 | | Теплоухов Антон | Молния | I | 1993 | 8513266 | 1,2 |
| 17 | | Шморгун Антон | Байкальский гром | I | 1991 | 8537475 | 1,2 |
| 18 | | Щербаченко Сергей | Остров Юность | III | 1980 | 8536687 | 1,2 |