List of registered Online participants
Export as file:
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бабакова Анастасия | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2007 |
| 2 | | Бабенкова Лиза | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
| 3 | | Бороздина Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
| 4 | | Геншафт Даша | Saratov, personal | none | 2008 |
| 5 | | Преснякова Анна | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2007 |
| 6 | | Фирсова Ульяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
| 7 | | Фомина Мария | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Елисеева Полина | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2006 |
| 2 | | Емельянова Ксения | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2006 |
| 3 | | Журбина Марина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2006 |
| 4 | | Яковлева Ангелина | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2006 |
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бочкарёва Екатерина | Энгельс Союз | I | 2001 |
| 2 | | Синицына Юлия | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
| 3 | | Филатова Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 |
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Балахтина София | СГЮА | none | 1997 |
| 2 | | Елисеева Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
| 3 | | Иргискина Екатерина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1998 |
| 4 | | Мельникова Дарья | Saratov, personal | none | 1979 |
| 5 | | Степанова Екатерина | Символ | КМС | 1994 |
| 6 | | Темякова Анастасия | Saratov, personal | КМС | 1994 |
| Ж40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бабенкова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1967 |
| 2 | | Белоцерковская Инга | Лидер | none | 1967 |
| 3 | | Семенова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1972 |
| 4 | | Утяганова Ольга | Saratov, personal | III | 1962 |
| ЖВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Аюпова Татьяна | ВС | none | 1952 |
| 2 | | Бахмурова Людмила | нарат | none | 1948 |
| 3 | | Геншафт Ольга | Saratov, personal | none | 1959 |
| 4 | | Колесникова Вера | Saratov, personal | none | 1958 |
| 5 | | Минина Нина | ВС | none | 1951 |
| 6 | | Рыженкова Валентина | Sport Class | none | 1951 |
| 7 | | Солдаткина Ольга | ВС | none | 1955 |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Афанасьев Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
| 2 | | Геншафт Валера | Saratov, personal | none | 2006 |
| 3 | | Дмитриев Владислав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2008 |
| 4 | | Мерзляков Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2007 |
| 5 | | Нургалиев Остап | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2007 |
| 6 | | Нургалиев Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2009 |
| 7 | | Шариков Иван | Saratov, personal | none | 2007 |
| 8 | | Шариков Илья | Saratov, personal | none | 2011 |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
| 2 | | Бороздин Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
| 3 | | Дмитриев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2003 |
| 4 | | Королев Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2006 |
| 5 | | Михайлин Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2004 |
| 6 | | Талабаев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2005 |
| 7 | | Тафинцев Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
| 8 | | Шестиперстов Валентин | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
| 9 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2004 |
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
| 2 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бобков Сергей | Энгельс Союз | КМС | 2000 |
| 2 | | Коротков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
| 3 | | Семенов Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
| 4 | | Токарев Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
| 5 | | Фомин Даниил | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2002 |
| 6 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Вилякин Руслан | Балашов-Хопёр | none | 1979 |
| 2 | | Геншафт Алексей | Saratov, personal | none | 1984 |
| 3 | | Кременсков Артем | СГЮА | none | 1997 |
| 4 | | Морозов Игорь | СГЮА | I | 1997 |
| 5 | | Ольховик Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
| 6 | | Фирсов Константин | СпортМир | КМС | 1984 |
| М40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Демидов Игорь | Лидер | none | 1972 |
| 2 | | Зимняков Александр | Saratov, personal | none | 1979 |
| 3 | | Лаптенко Дмитрий | VOLGARUN | I | 1969 |
| 4 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | none | 1969 |
| 5 | | Никишин Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1976 |
| 6 | | Саяпин Александр | Балашов-Хопёр | none | 1961 |
| МВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гущин Владимир | Балашов-Хопёр | none | 1956 |
| 2 | | Солдаткин Степан | ВС | none | 1955 |