List of registered Online participants
Export as file:
| Д-12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Пеньковская Мира | Astana, personal | none | 2009 | 1,2,3 |
| Д-15 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Адильбекова Жанель | ДЮСШ 2 | IIю | 2003 | 1,2,3 |
| 2 | | Акилова Алеся | Astana, personal | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
| 3 | | Валиуллина Амина | ДЮСШ 2 | III | 2003 | 1,2,3 |
| 4 | | Галиева Алия | ДЮСШ | none | 2005 | 1,2,3 |
| 5 | | Жансагимова Индира | ДЮСШ 2 | Iю | 2003 | 1,2,3 |
| 6 | | Жумабаева Сабина | ДЮСШ 2 | Iю | 2004 | 1,2,3 |
| 7 | | Иманжанова Милена | ДЮСШ 2 | Iю | 2004 | 1,2,3 |
| 8 | | Нестерова Анастасия | ДЮСШ 2 | IIю | 2004 | 1,2,3 |
| 9 | | Нестерова Настя | ДЮСШ 2 | IIю | 2004 | 1,2,3 |
| 10 | | Решетникова Ульяна | ДЮСШ 2 | III | 2002 | 1,2,3 |
| 11 | | Сайдалина Айгерим | ДЮСШ 2 | none | 2004 | 1,2,3 |
| 12 | | Сиволапова Кристина | ДЮСШ 2 | none | 2005 | 1,2,3 |
| 13 | | Шнейдер Алина | Дворец школьников г.Астана | III | 2003 | 1,2,3 |
| ЖЭ21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Асанова Асель | Astana, personal | КМС | 1993 | 1,2,3 |
| 2 | | Баймаханова Жанара | Ассоциация глухих ЖасНур | none | 1998 | 1,2,3 |
| 3 | | Ибраева Камила | ДЮСШ 2 | КМС | 1998 | 1,2,3 |
| 4 | | Иванова Ксения | ДЮСШ 2 | II | 2000 | 1,2,3 |
| 5 | | Кирьякова Наталья | ДЮСШ 2 | I | 2000 | 1,2,3 |
| 6 | | Молдашева Эльмира | ШВСМ Толагай, ЦСКА | МСМК | 1989 | 1,2,3 |
| МЭ21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Адамович Дмитрий | ШВСМ Толагай, ЦСКА | МСМК | 1994 | 1,2,3 |
| 2 | | Бычков Николай | Ассоциация глухих ЖасНур | III | 1998 | 2,3 |
| 3 | | Вахитов Елжан | ДЮСШ 2 | I | 2002 | 1,2,3 |
| 4 | | Ибраев Исламбек | Astana, personal | КМС | 1999 | 1,2,3 |
| 5 | | Ибраев Канат | Astana, personal | I | 1998 | 1,2,3 |
| 6 | | Лукашевич Виталий | Astana, personal | МСМК | 1997 | |
| 7 | | Толеубаев Адиль | ДЮСШ 2 | КМС | 1999 | 1,2,3 |
| 8 | | Шагиров Даулетбек | Ассоциация глухих ЖасНур | none | 1984 | 1,2,3 |
| Ю-12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Биткин Иван | ДЮСШ 2 | none | 2007 | 1,2,3 |
| 2 | | Попович Арсений | Astana, personal | none | 2009 | 1,2,3 |
| 3 | | Сиволапов Давид | ДЮСШ 2 | none | 2007 | 1,2,3 |
| Ю-15 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Артемьев Егор | Астана | none | 2004 | 1,2 |
| 2 | | Искаков Даниэль | ДЮСШ 2 | IIю | 2004 | 1,2,3 |
| 3 | | Козлов Адиль | ДЮСШ 2 | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
| 4 | | Нестеренко Антон | ДЮСШ 2 | Iю | 2003 | 1,2,3 |
| 5 | | Садвакасов Алиаскар | ДЮСШ 2 | IIIю | 2004 | 1,2 |
| 6 | | Саулебаев Ильяс | Astana, personal | none | 2005 | 1,2,3 |