List of registered Online participants
Export as file:
| Ж ДО 12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бабакова Анастасия | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2007 |
| 2 | | Преснякова Анна | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2007 |
| Ж ДО 15 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гнусина Ольга | Saratov, personal | none | 1980 |
| 2 | | Елисеева Полина | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2006 |
| 3 | | Журбина Марина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2006 |
| Ж ДО 18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Филатова Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 |
| Ж НОВИЧКИ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бахмурова Людмила Людмила | Саратов, лично | none | 1948 |
| 2 | | Бороздина Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
| 3 | | Горькова Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
| 4 | | Кармацкая Кристина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
| 5 | | Морозова Вика | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
| 6 | | Фирсова Ульяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Герасимова Анастасия | Saratov, personal | none | 1985 |
| 2 | | Иргискина Екатерина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1998 |
| ЖВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Геншафт Ольга | Saratov, personal | none | 1959 |
| 2 | | Голякова Светлана | Sport Class | none | 1965 |
| 3 | | Солдаткина Ольга | ВС | none | 1955 |
| М ДО 12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Афанасьев Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
| 2 | | Бумагин Тимофей | Sport Class | none | 2007 |
| 3 | | Глистин Евгений | Sport Class | IIIю | 2008 |
| 4 | | Дмитриев Владислав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2008 |
| 5 | | Мерзляков Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2007 |
| 6 | | Никишин Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
| 7 | | Нургалиев Остап | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2007 |
| 8 | | Нургалиев Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2009 |
| 9 | | Овчинников Степан | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2007 |
| 10 | | Петушков Дмитрий | Sport Class | IIIю | 2006 |
| 11 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
| 12 | | Шельдяев Андрей | Saratov, personal | none | 2001 |
| М ДО 15 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Александров Роман | Sport Class | II | 2004 |
| 2 | | Бороздин Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
| 3 | | Королев Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2006 |
| 4 | | Лощинин Алексей | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2006 |
| 5 | | Михайлин Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2004 |
| 6 | | Талабаев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2005 |
| 7 | | Тафинцев Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
| 8 | | Шестиперстов Валентин | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
| 9 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2004 |
| М ДО 18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
| 2 | | Дмитриев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2003 |
| 3 | | Извозчиков Владимир | Engels, personal | I | 2003 |
| 4 | | Исимбеков Аман | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2003 |
| 5 | | Коротков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
| 6 | | Поляков Петр | Sport Class | II | 2002 |
| 7 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
| 8 | | Токарев Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
| 9 | | Фомин Даниил | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2002 |
| 10 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
| 11 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
| М НОВИЧКИ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Струговщиков Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бобков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
| 2 | | Ольховик Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
| 3 | | Семенов Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
| МВ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Солдаткин Степан | ВС | none | 1955 |