| TRAIL 8 КМ - Trail кросс 8 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Анна Старцева | Syktyvkar, personal | none | 1993 | Paid |
| 2 | | Белкина Екатерина | Uhta, personal | none | 1986 | Paid |
| 3 | | Болотов Максим | Syktyvkar, personal | none | 1974 | Paid |
| 4 | | Булыга Кристина | Syktyvkar, personal | none | 1991 | Paid |
| 5 | | Гончаров Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1991 | Paid |
| 6 | | Григанавичус Павел | Syktyvkar, personal | none | 1969 | Paid |
| 7 | | Григорай Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 8 | | Дубровка Александр | Sosnogorsk, personal | none | 1978 | Paid |
| 9 | | Жданов Валерий | RUN11 | none | 1975 | Paid |
| 10 | | Жилин Андрей | Syktyvkar, personal | none | 1985 | Paid |
| 11 | | Жилин Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1978 | Paid |
| 12 | | Захаров Владимир | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 13 | | Зобнин Алексей | Syktyvkar, personal | КМС | 1988 | Paid |
| 14 | | Иванов Максим | Syktyvkar, personal | none | 1992 | Paid |
| 15 | | Ислентьев Юрий | TRI KIROV | I | 1982 | Payment waiting |
| 16 | | Казаков Александр | Syktyvkar, personal | none | 1989 | Paid |
| 17 | | Каракчиев Александр | Syktyvkar, personal | none | 1983 | Paid |
| 18 | | Касьянова Анастасия | Syktyvkar, personal | none | 1991 | Paid |
| 19 | | Катаев Антон | Syktyvkar, personal | I | 1982 | Paid |
| 20 | | Киросова Ольга | Syktyvkar, personal | none | 1993 | Paid |
| 21 | | Клевич Федор | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Payment waiting |
| 22 | | Когут Максим | Syktyvkar, personal | КМС | 1988 | Paid |
| 23 | | Кодочигова Ольга | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 24 | | Кожевникова Анастасия | Syktyvkar, personal | none | 1983 | Paid |
| 25 | | Козлов Алексей | Азимут | none | 1980 | Paid |
| 26 | | Колодинова Елена | Syktyvkar, personal | none | 2000 | Paid |
| 27 | | Коляда Ксения | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Paid |
| 28 | | Конарь Анастасия | СШ "Фаворит" | I | 2004 | Rejected |
| Out of contest, other age |
| 29 | | Корнышев Николай | Syktyvkar, personal | МС | 1982 | Payment waiting |
| 30 | | Кочанова Светлана | Гончар | none | 1989 | Payment waiting |
| 31 | | Кошкин Антон | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Paid |
| 32 | | Коюшева Анита | КСО "FOR FUN" | КМС | 2000 | Paid |
| 33 | | Красильников Константин | Syktyvkar, personal | none | 1984 | Paid |
| 34 | | Крисанов Дмитрий | Гончар | none | 1980 | Paid |
| 35 | | Кузнецов Никита | Syktyvkar, personal | none | 1993 | Paid |
| 36 | | Кузнецова Татьяна | Syktyvkar, personal | none | 1975 | Paid |
| 37 | | Кучева Елена | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Paid |
| 38 | | Лапина Ольга | Syktyvkar, personal | none | 1983 | Paid |
| 39 | | Леонтьев Владислав | Syktyvdinskij rajon, personal | none | 1995 | Paid |
| 40 | | Логинов Михаил | Syktyvkar, personal | none | 1998 | Paid |
| 41 | | Максимова Анастасия | Ust vymskij rajon, personal | none | 1984 | Paid |
| 42 | | Малков Алексей | Динамо | none | 1984 | Paid |
| 43 | | Малыгина Алина | Syktyvkar, personal | none | 1994 | Paid |
| 44 | | Малых Вика | Syktyvkar, personal | none | 1983 | Paid |
| 45 | | Матвеева Елена | СГПК | none | 1998 | Paid |
| 46 | | Минчак Анна | Vuktyl, personal | none | 1980 | Paid |
| 47 | | Михайлов Андрей | Kortkerosskij rajon, personal | none | 1985 | Paid |
| 48 | | Михеев Андрей | Syktyvkar, personal | none | 1979 | Paid |
| 49 | | Мяндина Елена | Корткерос | none | 1963 | Paid |
| 50 | | Мясников Эдуард | Гончар | none | 1992 | Payment waiting |
| 51 | | Напалков Александр | Винёв | IIIю | 1965 | Paid |
| 52 | | Насоновский Сергей | Syktyvkar, personal | none | 1980 | Payment waiting |
| 53 | | Наумова Вероника | СГПК | none | 1999 | Paid |
| 54 | | Нестеров Евгений | Ust kulomskij rajon, personal | none | 1985 | Paid |
| 55 | | Никулина Татьяна | Syktyvkar, personal | КМС | 1996 | Paid |
| 56 | | Ольховый Владимир | Syktyvkar, personal | none | 1976 | Paid |
| 57 | | Пашнина Дарья | Гончар | none | 1990 | Paid |
| 58 | | Печерская Анна | Vuktyl, personal | none | 1982 | Paid |
| 59 | | Попов Павел | Syktyvkar, personal | none | 1980 | Paid |
| 60 | | Попов Эдуард | Syktyvkar, personal | none | 1989 | Payment waiting |
| 61 | | Пятков Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1969 | Payment waiting |
| 62 | | Рочева Юлия | Republic Komi, personal | I | 2004 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 63 | | Рудакова Надежда | Ориентировщики | МС | 1964 | Paid |
| 64 | | Рычков Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1989 | Paid |
| 65 | | Рябинин Виталий | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 66 | | Серебряков Борис | Syktyvkar, personal | none | 1966 | Paid |
| 67 | | Серебрякова Ульяна | Syktyvkar, personal | none | 1995 | Paid |
| 68 | | Скловская Елена | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Modified |
| 69 | | Соколов Сергей | Syktyvkar, personal | none | 1987 | Paid |
| 70 | | Соколова Ирина | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Payment waiting |
| 71 | | Солод Елена | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 72 | | Суворов Илья | Syktyvkar, personal | none | 1978 | Paid |
| 73 | | Татаринова Светлана | Гончар | none | 1988 | Paid |
| 74 | | Титов Сергей | УМЦ по туризму СГУ | none | 1987 | Paid |
| 75 | | Фатеев Александр | RUN11 | none | 1984 | Payment waiting |
| 76 | | Филатов Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1983 | Paid |
| 77 | | Филиппов Степан | Run11 | II | 1998 | Paid |
| 78 | | Хилько Сергей | Syktyvkar, personal | none | 1969 | Paid |
| 79 | | Хомяков Павел | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 80 | | Цыпанов Данила | Syktyvkar, personal | none | 2000 | Payment waiting |
| 81 | | Чеботарь Сергей | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 82 | | Чеусова Людмила | Винёв | none | 1957 | Paid |
| 83 | | Шевелёва Аксинья | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 84 | | Шмелев Илья | Syktyvkar, personal | none | 2000 | Paid |
| 85 | | Шмидт Евгений | Germany, personal | none | 1985 | Paid |
| 86 | | Щеголева Александра | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Paid |
| 87 | | Щепетев Валерий | Ust vymskij rajon, personal | I | 1959 | Payment waiting |
| 88 | | Юркин Андрей | Syktyvkar, personal | none | 1978 | Payment waiting |
| 89 | | Юсковец Светлана | Syktyvkar, personal | none | 1996 | Payment waiting |
| 90 | | Яркова Мария | Syktyvdinskij rajon, personal | none | 1982 | Paid |
| TRAIL 21,1 КМ - Trail полумарафон 21,1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ermilova Olga | RUN11 | КМС | 1992 | Paid |
| 2 | | Абдурманов Денис | Велодрайв | none | 1982 | Paid |
| 3 | | Акульчик Наталья | ЭКЛЛИБ | none | 1983 | Paid |
| 4 | | Артеев Игорь | Syktyvkar, personal | none | 1984 | Paid |
| 5 | | Бакин Илья | Kirovskaja kirov, personal | none | 1988 | Payment waiting |
| 6 | | Баландин Сергей | RUN11 | none | 1996 | Paid |
| 7 | | Белкин Михаил | Uhta, personal | III | 1986 | Paid |
| 8 | | Белявцев Максим | ГАУ ДО РК "РЦДиМ" | none | 1998 | Payment waiting |
| 9 | | Беляев Александр | Велодрайв | none | 1991 | Paid |
| 10 | | Берестенькова Дарья | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 11 | | Бобров Антон | Kirovskaja kirov, personal | none | 1984 | Paid |
| 12 | | Бобылев Роман | Восковая часть 5134 | none | 1991 | Paid |
| 13 | | Бойчук Ярослав | Syktyvkar | none | 1995 | Paid |
| 14 | | Боровков Игорь | Syktyvkar, personal | none | 1980 | Payment waiting |
| 15 | | Боровой Юрий | Велодрайв | none | 1986 | Paid |
| 16 | | Бульдин Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1985 | Paid |
| 17 | | Бушуев Денис | Syktyvkar, personal | none | 1979 | Paid |
| 18 | | Бушуев Роман | Kirovskaja kirov, personal | III | 1984 | Paid |
| 19 | | Ванеев Владислав | Kortkerosskij rajon, personal | МС | 1993 | Paid |
| 20 | | Власов Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 21 | | Власов Пётр | Syktyvkar, personal | none | 1992 | Paid |
| 22 | | Вологжанин Александр | Kortkerosskij rajon, personal | none | 1984 | Paid |
| 23 | | Воровин Александр | Syktyvkar, personal | none | 1993 | Paid |
| 24 | | Врублевский Владислав | Syktyvkar, personal | none | 1986 | Paid |
| 25 | | Гарбузов Павел | Гончар | none | 1985 | Paid |
| 26 | | Голдин Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1978 | Payment waiting |
| 27 | | Голиков Александр | Винёв | none | 1958 | Rejected |
| 28 | | Голиков Илья | Uhta, personal | I | 1999 | Paid |
| 29 | | Головизнин Роман | Vuktyl, personal | none | 1986 | Paid |
| 30 | | Гончар Роман | Гончар | none | 1989 | Paid |
| 31 | | Гудырев Александр | Syktyvkar, personal | none | 1993 | Paid |
| 32 | | Гудырев Илья | СШ "Фаворит" | I | 2000 | Payment waiting |
| 33 | | Дамрин Артем | Syktyvkar, personal | none | 1987 | Paid |
| 34 | | Девятков Анатолий | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Paid |
| 35 | | Дробахин Владимир | Syktyvkar, personal | none | 1964 | Paid |
| 36 | | Дударек Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1984 | Paid |
| 37 | | Дуркин Дмитрий | Ust tsilemskij rajon, personal | I | 1980 | Paid |
| 38 | | Дуркин Дмитрий | Ust tsilemskij rajon, personal | none | 1989 | Paid |
| 39 | | Дуркина Светлана | Syktyvkar, personal | none | 2000 | Paid |
| 40 | | Ермолина Надежда | Syktyvkar, personal | none | 1981 | Paid |
| 41 | | Есев Александр | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Payment waiting |
| 42 | | Ефимов Дмитрий | Винёв | none | 1974 | Paid |
| 43 | | Зимина Надежда | Корткерос | none | 1987 | Paid |
| 44 | | Золотарев Виктор | Syktyvkar, personal | none | 1967 | Paid |
| 45 | | Зубков Иван | Vuktyl, personal | none | 1972 | Paid |
| 46 | | Иванцов Андрей | Uhta, personal | none | 1970 | Paid |
| 47 | | Игонин Константин | Kazan, personal | none | 1982 | Rejected |
| 48 | | Идрисов Рустам | Syktyvkar, personal | none | 1987 | Paid |
| 49 | | Илларионов Олег | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 50 | | Казаков Илья | Syktyvkar, personal | none | 1985 | Paid |
| 51 | | Калинин Александр | Гончар | КМС | 1987 | Paid |
| 52 | | Камаев Артур | Usinsk, personal | I | 1995 | Paid |
| 53 | | Карбасов Андрей | Syktyvkar, personal | IIю | 1977 | Paid |
| 54 | | Кармаза Евгений | Sosnogorsk, personal | КМС | 1996 | Paid |
| 55 | | Кетов Артем | Велодрайв | none | 1989 | Paid |
| 56 | | Ковалев Стас | СШ "Фаворит" | I | 2004 | Rejected |
| Out of contest, other age |
| 57 | | Коваль Сергей | Печорский клуб любителей бега | none | 1979 | Paid |
| 58 | | Колегов Игорь | Syktyvkar, personal | none | 1989 | Paid |
| 59 | | Колотухин Андрей | Винёв | none | 1987 | Paid |
| 60 | | Кононов Артем | Syktyvkar, personal | none | 1989 | Paid |
| 61 | | Копнин Антон | Syktyvkar, personal | none | 1994 | Paid |
| 62 | | Королев Григорий | Syktyvkar, personal | none | 1979 | Payment waiting |
| 63 | | Котова Наталия | Syktyvkar, personal | none | 1976 | Paid |
| 64 | | Коюшев Александр | Syktyvkar, personal | I | 2000 | Paid |
| 65 | | Коюшева Елена | Kortkerosskij rajon, personal | none | 1984 | Paid |
| 66 | | Кравец Андрей | Вышивалы | none | 1987 | Paid |
| 67 | | Кравец Анна | Вышивалы | none | 1988 | Paid |
| 68 | | Краснова Юлия | Syktyvkar, personal | none | 1983 | Payment waiting |
| 69 | | Кротов Александр | Kirovskaja kirov, personal | III | 1985 | Paid |
| 70 | | Лазарев Артём | Knjazhpogostskij rajon, personal | I | 1999 | Paid |
| 71 | | Лебедев Илья | Kirovskaja kirov, personal | none | 1987 | Paid |
| 72 | | Лендел Екатерина | Vuktyl, personal | none | 1981 | Paid |
| 73 | | Лесин Александр | Vuktyl, personal | none | 1975 | Paid |
| 74 | | Леушин Василий | Х-Киров | none | 1982 | Paid |
| 75 | | Липина Зинаида | Izhemskij rajon, personal | КМС | 1996 | Paid |
| 76 | | Литвиненко Иван | Syktyvkar, personal | none | 1985 | Paid |
| 77 | | Ловцов Александр | RUN11 | none | 1988 | Paid |
| 78 | | Логинов Илья | Гончар | none | 1981 | Paid |
| 79 | | Логинов Кирилл | Syktyvkar, personal | none | 1984 | Paid |
| 80 | | Макаров Александр | Велодрайв | none | 1975 | Paid |
| 81 | | Макаров Александр | Винёв | none | 1961 | Payment waiting |
| 82 | | Макаров Андрей | Syktyvkar, personal | none | 1987 | Paid |
| 83 | | Мамаев Александр | Винёв | none | 1961 | Paid |
| 84 | | Меньшиков Игорь | Vuktyl, personal | none | 1983 | Paid |
| 85 | | Меркулов Никита | Belgorodskaja krasnogvardejskij rajon, personal | none | 1999 | Payment waiting |
| 86 | | Миронов Илья | RUN11 | none | 1987 | Payment waiting |
| 87 | | Митина Мария | Syktyvkar, personal | none | 1993 | Paid |
| 88 | | Михайлов Александр | Винёв | I | 1988 | Paid |
| 89 | | Морозов Александр | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Paid |
| 90 | | Музыка Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1981 | Paid |
| 91 | | Назаров Валерий | Syktyvkar, personal | МС | 1980 | Payment waiting |
| 92 | | Новиков Федор | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 93 | | Носов Константин | RUN11 | КМС | 1964 | Paid |
| 94 | | Огородников Сергей | Syktyvkar, personal | none | 1973 | Paid |
| 95 | | Осетров Михаил | Шижма | none | 1985 | Paid |
| 96 | | Осипов Николай | Priluzskij rajon, personal | none | 1982 | Paid |
| 97 | | Осокин Андрей | Syktyvkar, personal | none | 1987 | Paid |
| 98 | | Осташов Денис | Syktyvkar, personal | none | 1983 | Paid |
| 99 | | Панков Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1995 | Paid |
| 100 | | Парамонова Анна | Syktyvkar, personal | none | 1987 | Paid |
| 101 | | Петров Артем | Syktyvkar, personal | none | 1984 | Paid |
| 102 | | Пешнина Ольга | Х-Киров | none | 1990 | Paid |
| 103 | | Пинягин Филипп | Корткерос | I | 1992 | Paid |
| 104 | | Плеханов Владимир | Vuktyl, personal | none | 1974 | Paid |
| 105 | | Попов Анатолий | Syktyvkar, personal | none | 1985 | Paid |
| 106 | | Попов Геннадий | Винёв | КМС | 1970 | Payment waiting |
| 107 | | Попов Георгий | Велодрайв | none | 1989 | Paid |
| 108 | | Потолицын Ivan | Syktyvkar, personal | none | 1981 | Paid |
| 109 | | Пятаков Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1989 | Paid |
| 110 | | Рочев Анатолий | Syktyvkar, personal | МСМК | 1976 | Paid |
| 111 | | Рочев Максим | RUN11 | Iю | 1988 | Paid |
| 112 | | Рочев Максим | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 113 | | Рудакова Анастасия | Ориентировщики | КМС | 1996 | Paid |
| 114 | | Рыбина Светлана | Starушки | none | 1979 | Paid |
| 115 | | Рябиков Александр | Ориентировщики | none | 1982 | Paid |
| 116 | | Савин Александр | Корткерос | МС | 1991 | Paid |
| 117 | | Сальников Игорь | area Kalininskij rajon spb, personal | none | 1988 | Payment waiting |
| 118 | | Сауткин Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1972 | Payment waiting |
| 119 | | Сидоров Павел | Syktyvkar, personal | none | 1982 | Paid |
| 120 | | Смирницкий Игорь | Syktyvkar, personal | none | 1968 | Payment waiting |
| 121 | | Сюрвасев Сергей | Syktyvkar, personal | none | 1981 | Paid |
| 122 | | Сямтомов Константин | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 123 | | Тарабаев Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1988 | Paid |
| 124 | | Терентьева Анастасия | СГПК | КМС | 1997 | Paid |
| 125 | | Труфакина Светлана | Syktyvkar, personal | none | 1991 | Payment waiting |
| 126 | | Филимонов Владимир | ЭКЛЛИБ | I | 1989 | Paid |
| 127 | | Филиппов Алексей | Syktyvkar, personal | КМС | 1991 | Paid |
| 128 | | Филиппов Леонид | Syktyvkar, personal | none | 1985 | Paid |
| 129 | | Чаланов Илья | Ust kulomskij rajon, personal | none | 1988 | Paid |
| 130 | | Чепурко Александр | Syktyvkar, personal | none | 1989 | Paid |
| 131 | | Черемискин Александр | Kumenskij rajon, personal | none | 1972 | Paid |
| 132 | | Чирков Михаил | Vuktyl, personal | III | 1980 | Paid |
| 133 | | Чисталев Сергей | Sosnogorsk, personal | III | 1979 | Paid |
| 134 | | Чистяков Евгений | Syktyvkar, personal | none | 1966 | Paid |
| 135 | | Чистяков Илья | Syktyvkar, personal | none | 1992 | Paid |
| 136 | | Шабалин Евгений | Syktyvkar, personal | none | 1984 | Paid |
| 137 | | Шугарова Анна | Usinsk, personal | I | 1995 | Paid |
| 138 | | Шулепов Виталий | Priluzskij rajon, personal | none | 1973 | Paid |
| 139 | | Юдин Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1978 | Paid |
| 140 | | Яблоков Кирилл | Syktyvkar, personal | none | 2000 | Payment waiting |
| 141 | | Якимович Владимир | RUN11 | I | 1993 | Paid |