List of registered Online participants
Export as file:
| А - сложная 4,2 км 10 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Галезник Андрей | Apatity, personal | none | 1977 |
| 2 | | Лаптева Ольга | Ориент Хибины | III | 1967 |
| 3 | | Македонов Роман | Ориент Хибины | I | 1983 |
| 4 | | Никитина Светлана | Apatity, personal | none | 1981 |
| 5 | | Радушинский Вячеслав | Ориент Хибины | III | 1987 |
| 6 | | Седова Анна | Ориент Хибины | none | 1990 |
| 7 | | Тополев Александр | КНЦ | none | 1957 |
| В - средняя 2,8 км 9 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андреев Олег | Apatity, personal | none | 1980 |
| 2 | | Глазунова Маргарита | Ориент Хибины | none | 1994 |
| 3 | | Жуков Владислав | ДЮСШ "Олимп" | I | 2000 |
| 4 | | Карева Лариса | Apatity, personal | none | 1971 |
| 5 | | Осокин Ян | Ориент Хибины | none | 1981 |
| 6 | | Патраманский Владимир | Murmansk, personal | none | 2001 |
| 7 | | Приймак Полина | ДЮСШ "Олимп" | II | 2002 |
| 8 | | Соколова Любовь | ДЮСШ "Олимп" | none | 1954 |
| 9 | | Цесарская Екатерина | ДЮСШ "Олимп" | III | 1977 |
| 10 | | Шабалин Александр | Ориент Хибины | II | 1969 |
| 11 | | Шабалин Роман | ДЮСШ "Олимп" | II | 2003 |
| С - простая 1,8 км 6 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Ветров Иван | ДЮСШ "Олимп" | IIю | 2005 |
| 2 | | Захаров Егор | ДЮСШ "Олимп" | none | 2006 |
| 3 | | Ильина Ангелина | ДЮСШ "Олимп" | none | 2004 |
| 4 | | Карпов Герман | ДЮСШ "Олимп" | none | 2008 |
| Out of contest, other age |
| 5 | | Косиков Никита | ДЮСШ "Олимп" | none | 2006 |
| 6 | | Медведева Анна | ДЮСШ "Олимп" | none | 2007 |
| Out of contest, other age |
| 7 | | Пакова Валерия | ДЮСШ "Олимп" | none | 2004 |
| 8 | | Плескунина Марта | ДЮСШ "Олимп" | none | 2006 |
| 9 | | Поспелов Павел | ДЮСШ "Олимп" | none | 2005 |
| 10 | | Салтан Маргарита | Ориент Хибины | none | 1938 |
| 11 | | Семушин Арсений | ДЮСШ "Олимп" | none | 2005 |
| 12 | | Спирина Александра | ДЮСШ "Олимп" | none | 2006 |
| 13 | | Тимохович Анна | ДЮСШ "Олимп" | none | 2003 |
| 14 | | Тополева Надежда | Apatity, personal | none | 1959 |
| 15 | | Цветкова Дарья | ДЮСШ "Олимп" | none | 2005 |
| 16 | | Цесарская Ксения | ДЮСШ "Олимп" | none | 2005 |
| 17 | | Шабалин Владислав | ДЮСШ "Олимп" | none | 2008 |
| Out of contest, other age |
| 18 | | Шарипов Данил | ДЮСШ "Олимп" | none | 2007 |
| Out of contest, other age |
| 19 | | Шляхтов Даниил | ДЮСШ "Олимп" | none | 2007 |
| Out of contest, other age |