List of registered Online participants
Export as file:
| ПОЛНАЯ ДИСТАНЦИ - 82,7 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Anichkin Denis Denis | Vladivostok, personal | none | 1987 | Paid |
| 2 | | Beloglazova Nelli | Prim Bike | none | 1978 | Paid |
| 3 | | Kazanskiy Vitalia | Vladivostok, personal | none | 2002 | Payment waiting |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Kim Nikita | Homosaur | none | 2002 | Payment waiting |
| Out of contest, other age |
| 5 | | Rylskii Dmitrii | Prim Bike | none | 1988 | Paid |
| 6 | | Аксенов Андрей | Ussurijsk, personal | none | 1994 | Paid |
| 7 | | Алаев Роман | Ussurijsk, personal | none | 1979 | Paid |
| 8 | | Александров Евгений | ВелоуссУРА | none | 1989 | Paid |
| 9 | | Алиев Владислав | iBike Vladivostok | none | 1989 | Paid |
| 10 | | Алфёров Дмитрий | Primorskij kraj, personal | none | 1983 | Payment waiting |
| 11 | | Андросова Ольга | Ussurijsk, personal | none | 1975 | Paid |
| 12 | | Ардашев Дмитрий | ВелоАртём | КМС | 1990 | Paid |
| 13 | | Астахов Константин | "Ядренный Байк +21" | none | 1975 | Payment waiting |
| 14 | | Бабина Алена | Artem, personal | none | 1980 | Paid |
| 15 | | Байдык Иван | Homosaur | none | 1997 | Payment waiting |
| 16 | | Баклаенко Александр | Vladivostok, personal | none | 1984 | Payment waiting |
| 17 | | Беглов Юрий | ВелоАртём | none | 1993 | Payment waiting |
| 18 | | Беззубцев Сергей | Пеликены | III | 1969 | Paid |
| 19 | | Беззубцева Анна | Пеликены | III | 1982 | Paid |
| 20 | | Безуглов Иван | Nahodka, personal | none | 1973 | Paid |
| 21 | | Белов Алексей | Homosaur | none | 1991 | Payment waiting |
| 22 | | Бельченко Ирина | Ussurijsk, personal | none | 1971 | Payment waiting |
| 23 | | Бельченко Сергей | Ussurijsk, personal | none | 1967 | Payment waiting |
| 24 | | Блиндяев Виктор | Vladivostok, personal | none | 1953 | Paid |
| 25 | | Божок Виталий | Ussurijsk, personal | none | 1986 | Paid |
| 26 | | Борисов Иван | Vladivostok, personal | none | 1970 | Payment waiting |
| 27 | | Борисов Никита | Vladivostok, personal | none | 1990 | Paid |
| 28 | | Борисов Сергей | Artem, personal | none | 1972 | Paid |
| 29 | | Будникова Олеся | Prim Bike | none | 1987 | Payment waiting |
| 30 | | Бурдуков Дмитрий | Vladivostok, personal | none | 1984 | Payment waiting |
| 31 | | Буров Александр | Prim Bike | none | 1979 | Payment waiting |
| 32 | | Бурова Наталья | Prim Bike | none | 1982 | Payment waiting |
| 33 | | Верес Наталья | Green Route | none | 1970 | Paid |
| 34 | | Верчик Наталья | Уран | none | 1985 | Paid |
| 35 | | Вехова Юлия | Vladivostok, personal | none | 1972 | Paid |
| 36 | | Висиковський Илья | XC TRAINING | none | 1989 | Paid |
| 37 | | Володкович Антон | Bolshoj kamen, personal | none | 1992 | Payment waiting |
| 38 | | Гагаркин Олег | Green tour | none | 1987 | Paid |
| 39 | | Галаган Александр | Vladivostok, personal | none | 1979 | Paid |
| 40 | | Галущенко Игорь | Ussurijsk, personal | none | 1986 | Paid |
| 41 | | Гартвиг Наталья | Уран | none | 1984 | Paid |
| 42 | | Гладышев Александр | ФОЦ Велоклуб "Находка" | none | 1992 | Paid |
| 43 | | Глушков Николай | Велоклуб "Находка" | none | 1987 | Paid |
| 44 | | Голубцов Николай | Vladivostok, personal | none | 1988 | Payment waiting |
| 45 | | Гомов Сергей | Green Route | none | 1962 | Paid |
| 46 | | Горбатенко Сергей | НебудькакГриша | none | 1977 | Paid |
| 47 | | Горбова Оксана | Уран | none | 1985 | Paid |
| 48 | | Грачева Юлия | Ussurijsk, personal | none | 1985 | Paid |
| 49 | | Гриценко Евгений | Prim Bike | none | 1985 | Paid |
| 50 | | Гришанин Дмитрий | Nadezhdinskij rajon, personal | none | 1988 | Paid |
| 51 | | Грязнов Дмитрий | Artem, personal | none | 1980 | Payment waiting |
| 52 | | Гудзь Анастасия | Artem, personal | none | 1990 | Paid |
| 53 | | Гузеев Илья | Баджальские клуши | none | 1979 | Payment waiting |
| 54 | | Гусаченко Юлия | ВелоуссУРА | none | 1988 | Paid |
| 55 | | Деменко Андрей | Artem, personal | none | 1985 | Payment waiting |
| 56 | | Демиденко Марк | Баджальские клуши | none | 1993 | Paid |
| 57 | | Демченко Анастасия | Homosaur | none | 1987 | Payment waiting |
| 58 | | Дмитриенко Роман | Vladivostok, personal | none | 1989 | Paid |
| 59 | | Долгов Кирилл | Vladivostok, personal | none | 1971 | Paid |
| 60 | | Дорошенко Роман | Strider School Vladivostok | КМС | 1980 | Paid |
| 61 | | Дубов Виталий | Makkoli racing team | none | 1981 | Payment waiting |
| 62 | | Дубова Юлия | Makkoli racing team | none | 1982 | Payment waiting |
| 63 | | Дубров Сергей | Ussurijsk, personal | none | 1985 | Paid |
| 64 | | Духнов Денис | ВелоуссУРА | none | 1985 | Paid |
| 65 | | Еленева Ольга | Велоклуб "Находка" | none | 1989 | Paid |
| 66 | | Ельцов Андрей | Vladivostok, personal | none | 1959 | Paid |
| 67 | | Еникеева Анастасия | ВелоуссУРА | none | 1982 | Paid |
| 68 | | Жидков Сергей | Makkoli racing team | none | 1976 | Paid |
| 69 | | Житникова Екатерина | Ussurijsk | none | 1987 | Paid |
| 70 | | Журова Виктория | Vladivostok, personal | none | 1982 | Paid |
| 71 | | Заборьев Влад | Razbeg.club | none | 2000 | Payment waiting |
| 72 | | Заборьев Константин | Razbeg.club | none | 1976 | Payment waiting |
| 73 | | Захаренко Алексей | Велоклуб "Находка" | none | 1986 | Paid |
| 74 | | Захарчук Алексей | Homosaur | none | 1987 | Payment waiting |
| 75 | | Зиганшин Дмитрий | Vladivostok, personal | none | 1973 | Payment waiting |
| 76 | | Зиганшина Кристина | Vladivostok, personal | КМС | 1998 | Payment waiting |
| 77 | | Зиминов Станислав | Велоклуб "Находка" | none | 1983 | Paid |
| 78 | | Зубрицкий Максим | Homosaur | none | 1986 | Payment waiting |
| 79 | | Зуев Руслан | Vladivostok | none | 1977 | Paid |
| 80 | | Иголинский Виталий | Vladivostok, personal | none | 1976 | Paid |
| 81 | | Илькун Дмитрий | Vladivostok, personal | none | 1985 | Paid |
| 82 | | Ионкин Максим | Велоклуб г. Находка | none | 2002 | Paid |
| 83 | | Кагановский Александр | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | I | 2000 | Paid |
| 84 | | Калеков Виктор | Ussurijsk, personal | none | 1982 | Paid |
| 85 | | Каретин Алексей | Vladivostok, personal | none | 1994 | Payment waiting |
| 86 | | Карпов Петр | Prim Bike | none | 1982 | Paid |
| 87 | | Картушин Антон | Vladivostok, personal | none | 1976 | Paid |
| 88 | | Кашапов Марат | Велоклуб "Находка" | none | 1986 | Paid |
| 89 | | Ким Анастасия | ВелоАртём | none | 1994 | Paid |
| 90 | | Коваль Сергей | Razbeg.club | I | 1975 | Payment waiting |
| 91 | | Коваль Эдуард | Русич | II | 1999 | Payment waiting |
| 92 | | Койнов Андрей | ФОЦ Велоклуб "Находка" | none | 1961 | Paid |
| 93 | | Кокоулин Владимир | Vladivostok, personal | none | 1968 | Paid |
| 94 | | Колесников Виктор | Vladivostok, personal | none | 1969 | Payment waiting |
| 95 | | Корбан Иван | Artem, personal | none | 1977 | Paid |
| 96 | | Корнилова Наталья | Ussurijsk | none | 1985 | Paid |
| 97 | | Коробенко Олег | Vladivostok, personal | none | 1976 | Paid |
| 98 | | Котельвин Максим | Ussurijsk, personal | none | 1982 | Payment waiting |
| 99 | | Кошутин Игорь | ФОЦ Велоклуб "Находка" | none | 1960 | Paid |
| 100 | | Крупп Сергей | Vladivostok, personal | none | 1984 | Paid |
| 101 | | Кулагин Вячеслав | Freeride | none | 1980 | Paid |
| 102 | | Кулыба Оксана | ФОЦ Велоклуб "Находка" | none | 1972 | Paid |
| 103 | | Купцов Юрий | Vladivostok, personal | none | 1967 | Payment waiting |
| 104 | | Курлаева Анастасия | Пеликены | III | 1987 | Paid |
| 105 | | Кушнир Виталий | Ussurijsk, personal | none | 1957 | Paid |
| 106 | | Кушнир Вячеслав | Vladivostok, personal | none | 1972 | Paid |
| 107 | | Кушнир Игнат | Ussurijsk, personal | none | 1987 | Paid |
| 108 | | Ландик Анастасия | Ussurijsk | none | 1983 | Paid |
| 109 | | Ларионов Александр | Велоклуб "Находка" | none | 1988 | Paid |
| 110 | | Лёвин Александр | Oktjabrskij rajon, personal | none | 1990 | Paid |
| 111 | | Леонидов Алексей | Велоклуб "Находка" | none | 1980 | Paid |
| 112 | | Лепший Валерий | Primorskij kraj mihajlovskij rajon, personal | none | 1954 | Paid |
| 113 | | Лесников Михаил | Vladivostok, personal | none | 1983 | Payment waiting |
| 114 | | Литвинчук Екатерина | Ussurijsk | none | 1991 | Paid |
| 115 | | Лобысев Алексей | Vladivostok, personal | none | 1974 | Paid |
| 116 | | Лоскутов Андрей | Makkoli racing team | none | 1987 | Paid |
| 117 | | Лукьяненко Николай | СТК "Гринтур" | none | 1977 | Paid |
| 118 | | Ляшко Дмитрий | "Ядренный Байк +21" | none | 1979 | Paid |
| 119 | | Малов Антон | Vladivostok, personal | none | 1983 | Paid |
| 120 | | Маруга Виктор | UpLand_bicycles | none | 1997 | Payment waiting |
| 121 | | Масличенко Сергей | Ussurijsk, personal | none | 1987 | Paid |
| 122 | | Маськин Виктор | Homosaur | none | 1974 | Payment waiting |
| 123 | | Маськин Егор | Homosaur | none | 2001 | Payment waiting |
| 124 | | Матвеев Антон | Homosaur | none | 1986 | Payment waiting |
| 125 | | Мельяновский Юрий | Vladivostok, personal | МС | 1953 | Paid |
| 126 | | Михалева Оксана | Велоклуб "Находка" | none | 1976 | Paid |
| 127 | | Михеев Виталий | Primorskij kraj mihajlovskij rajon, personal | none | 1964 | Paid |
| 128 | | Натыкан Сергей | ВелоуссУРА | none | 1984 | Paid |
| 129 | | Наумова Ирина | ВелоАртём | none | 1992 | Payment waiting |
| 130 | | Немцов Евгений | ВелоуссУРА | none | 1981 | Paid |
| 131 | | Немцова Екатерина | Ussurijsk, personal | none | 1984 | Paid |
| 132 | | Огнерубов Вадим | Ussurijsk, personal | none | 1990 | Payment waiting |
| 133 | | Огнерубова Анастасия | Ussurijsk, personal | none | 1995 | Payment waiting |
| 134 | | Орлов Алексей | Rider | none | 1971 | Paid |
| 135 | | Пальманов Антон | ВелоуссУРА | none | 1984 | Paid |
| 136 | | Пенкин Алексей | Homosaur | none | 1990 | Payment waiting |
| 137 | | Первушин Сергей | ВелоАртём | none | 1990 | Paid |
| 138 | | Песня Екатерина | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | II | 2002 | Paid |
| 139 | | Пестов Максим | UpLand_bicycles | none | 1988 | Payment waiting |
| 140 | | Пестряков Дмитрий | Ussurijsk, personal | none | 1973 | Paid |
| 141 | | Петров Артем | Ussurijsk, personal | none | 1994 | Paid |
| 142 | | Пинчук Игорь | Arsenjev, personal | none | 1992 | Paid |
| 143 | | Покорнюк Елизавета | Prim Bike | none | 1981 | Paid |
| 144 | | Покорнюк Максим | Prim Bike | none | 1977 | Paid |
| 145 | | Полушин Максим | Bolshoj kamen, personal | none | 1982 | Payment waiting |
| 146 | | Репин Роман | Ussurijsk, personal | none | 1985 | Paid |
| 147 | | Родионов Андрей | Artem, personal | none | 1989 | Payment waiting |
| 148 | | Рокитный Максим | Homosaur | none | 1991 | Payment waiting |
| 149 | | Романов Антон | Habarovsk, personal | none | 1989 | Payment waiting |
| 150 | | Ромащенко Игнат | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | none | 1999 | Paid |
| 151 | | Рыбаков Роман | Vladivostok, personal | none | 1988 | Paid |
| 152 | | Савенков Андрей | XC TRAINING | none | 1990 | Paid |
| 153 | | Саворовский Павел | Ussurijsk, personal | none | 1990 | Payment waiting |
| 154 | | Савченко Евгения | Vladivostok, personal | none | 1978 | Paid |
| 155 | | Сакнаев Евгений | IRON TEAM | none | 1984 | Payment waiting |
| 156 | | Сафин Александр | ФОЦ Велоклуб "Находка" | none | 1972 | Paid |
| 157 | | Седнин Иван | XDRIVERS | none | 1988 | Paid |
| 158 | | Семелюк Екатерина | Green tour | none | 1991 | Paid |
| 159 | | Сидоров Антон | Велоклуб "Находка" | none | 1985 | Paid |
| 160 | | Сидоров Вячеслав | UpLand_bicycles | none | 1984 | Paid |
| 161 | | Сидоров Никита | ГК Славда | none | 1995 | Paid |
| 162 | | Симанчук Алексей | СК ЧЕМПИОН | none | 1994 | Paid |
| 163 | | Симбухова Марина | ВелоуссУРА | none | 1988 | Paid |
| 164 | | Скворцов Кирилл | Ussurijsk, personal | none | 1990 | Paid |
| 165 | | Слатин Павел | Велоклуб "Находка" | none | 1977 | Paid |
| 166 | | Слатина Александра | Велоклуб "Находка" | none | 1984 | Paid |
| 167 | | Смирнов Кирилл | Makkoli racing team | none | 1975 | Paid |
| 168 | | Смолина Elena | Homosaur | none | 1975 | Payment waiting |
| 169 | | Советников Илья | ФОЦ Велоклуб "Находка" | none | 1991 | Paid |
| 170 | | Соловьев Дмитрий | Велоклуб "Находка" | none | 1986 | Paid |
| 171 | | Стадников Илья | Artem, personal | none | 2001 | Paid |
| 172 | | Стороженко Наталья | Makkoli racing team | none | 1985 | Paid |
| 173 | | Строганов Юрий | Vladivostok, personal | none | 1983 | Paid |
| 174 | | Сяткин Юрий | ДВМУО ПАО"Газпром" | none | 1985 | Paid |
| 175 | | Терещенко Илья | Homosaur | none | 1999 | Payment waiting |
| 176 | | Тиньгаев Владимир | Уран | none | 1984 | Paid |
| 177 | | Толстов Максим | Ussurijsk, personal | none | 1974 | Paid |
| 178 | | Торопцева Екатерина | Ussurijsk, personal | none | 1991 | Payment waiting |
| 179 | | Трощановская Александра | Велоклуб г. Находка | none | 1987 | Paid |
| 180 | | Трощинская Яна | Razbeg.club | none | 1968 | Payment waiting |
| 181 | | Тырина Ирина | Green tour | none | 1975 | Payment waiting |
| 182 | | Устинова Наталья | Prim Bike | none | 1982 | Paid |
| 183 | | Утробин Сергей | Rider | none | 1974 | Paid |
| 184 | | Федосов Александр | Ussurijsk, personal | none | 1959 | Payment waiting |
| 185 | | Филатов Дмитрий | Ussurijsk, personal | none | 2001 | Paid |
| 186 | | Филатов Сергей | Ussurijsk, personal | none | 1976 | Paid |
| 187 | | Филиппов Евгений | Велоклуб "Находка" | none | 1970 | Paid |
| 188 | | Филькин Константин | Велоклуб "Находка" | none | 1980 | Paid |
| 189 | | Фролов Денис | НАКАТ | none | 1978 | Paid |
| 190 | | Фурман Наталья | Razbeg.club | none | 1981 | Paid |
| 191 | | Цнота Вячеслав | Ussurijsk, personal | none | 1983 | Payment waiting |
| 192 | | Цнота Екатерина | Ussurijsk, personal | none | 1983 | Payment waiting |
| 193 | | Цой Татьяна | Ussurijsk | none | 1978 | Paid |
| 194 | | Цыбульский Евгений | Ussurijsk, personal | none | 1982 | Paid |
| 195 | | Чаймин Анастасия | Vladivostok, personal | none | 1982 | Paid |
| 196 | | Чарыкова Мария | Prim Bike | none | 1989 | Paid |
| 197 | | Чушоков Василий | Vladivostok, personal | none | 1983 | Paid |
| 198 | | Шалаев Леонид | Homosaur | none | 1987 | Payment waiting |
| 199 | | Шарапов Андрей | ВелоАртём | none | 1989 | Paid |
| 200 | | Шереметьев Андрей | Ussurijsk, personal | none | 1988 | Payment waiting |
| 201 | | Шишкина Татьяна | Ussurijsk | none | 1982 | Paid |
| 202 | | Шкрябин Владимир | Green tour | КМС | 1972 | Paid |
| 203 | | Шостов Даниил | Велоклуб "Находка" | none | 1980 | Paid |
| 204 | | Шуляк Александр | Makkoli racing team | none | 1972 | Paid |
| 205 | | Щвецов Андрей | Vladivostok, personal | none | 1976 | Payment waiting |
| 206 | | Щербаков Евгений | ВелоуссУРА | none | 1994 | Paid |
| 207 | | Щербакова Юлия | ВелоуссУРА | none | 1986 | Paid |
| 208 | | Щетинин Виктор | "Ядренный Байк +21" | none | 1992 | Payment waiting |
| 209 | | Юрасов Вадим | Vladivostok, personal | none | 1971 | Paid |
| 210 | | Юшкова Ирина | XC TRAINING | none | 1992 | Paid |
| 211 | | Якименко Александр | Artem, personal | none | 1989 | Paid |
| 212 | | Янгелов Алексей | Ussurijsk, personal | none | 1987 | Paid |
| 213 | | Ясинков Денис | Makkoli racing team | none | 1980 | Payment waiting |
| 214 | | Яценко Александр | Vladivostok, personal | none | 1989 | Paid |
| СЕМЕЙНЫЙ ЗАЕЗД - 3 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Kim Nikita | Homosaur | none | 2002 | Payment waiting |
| 2 | | Аверьянов Павел | Уран | none | 2010 | Paid |
| 3 | | Андреев Виктор | FREERIDE-VL.RU | none | 2010 | Paid |
| 4 | | Бурлов Владислав | Ussurijsk, personal | none | 2010 | Paid |
| 5 | | Гартвиг Егор | Уран | none | 2011 | Paid |
| 6 | | Горбова Полина | Уран | none | 2010 | Paid |
| 7 | | Грачев Сергей | Ussurijsk, personal | none | 2006 | Paid |
| 8 | | Ефиценко Евгений | Vladivostok, personal | none | 1982 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 9 | | Ефиценко Степан | Vladivostok, personal | none | 2011 | Paid |
| 10 | | Зорина Виолена | Green tour | none | 1982 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 11 | | Корнилов Ростислав | Ussurijsk | none | 2009 | Paid |
| 12 | | Корнилова Мирослава | Ussurijsk | none | 2011 | Paid |
| 13 | | Коробенко Денис | Vladivostok, personal | none | 2006 | Paid |
| 14 | | Лапина Инна | Vladivostok, personal | none | 1983 | Paid |
| Out of contest, other age |
| 15 | | Николаева Софья | Ussurijsk, personal | none | 2009 | Paid |
| 16 | | Огурцов Максим | UpLand_bicycles | none | 2003 | Paid |
| 17 | | Пестов Герман | UpLand_bicycles | none | 2002 | Payment waiting |
| 18 | | Романенко Анастасия | Partizansk, personal | none | 2004 | Paid |
| 19 | | Черкасова Софья | Ussurijsk, personal | none | 2008 | Paid |
| 20 | | Шин Даниил | Ussurijsk, personal | none | 2008 | Paid |
| 21 | | Шкрябин Егор | Green tour | IIIю | 2010 | Paid |
| 22 | | Шкрябина Ольга | Green tour | none | 2011 | Paid |