| 2_Мальчики/Девочки - Межрегиональные соревнования 2012-2017 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Антипенко Дмитрий | 92_Севастополь | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 2 | | Бахтина Кира | 18_Удмуртская Респ. | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 3 | | Борисов Григорий | 63_Самарская обл. | III | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 4 | | Бочкова Варвара | 58_От Сборной Пензенской области, Пенза | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 5 | | Брезинский Александр | 92_Севастополь | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 6 | | Бурмистров Даниил | 16_Респ. Татарстан | II | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 7 | | Валялкина Полина | 58_От Сборной Пензенской области, Пенза | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 8 | | Васильев Глеб | 16_Респ. Татарстан | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 9 | | Воложкина Анастасия | 18_Удмуртская Респ. | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 10 | | Воронова Ксения | 18_Удмуртская Респ. | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 11 | | Гаджиева Лейла | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 12 | | Генералов Сергей | 63_Самарская обл. | Iю | 2015 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 13 | | Емец Милана | 63_Самарская обл. | II | 2013 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 14 | | Ермошкин Никита | 21_СОШ 1, СШ 10, т/к "Надежда", Чебоксары | II | 2013 | 1 | Подтверждено |
|
| 15 | | Ермошкина Вероника | 21_СОШ 1, СШ 10, т/к "Надежда", Чебоксары | II | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 16 | | Зайцев Корней | 16_Респ. Татарстан | б/р | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 17 | | Замилов Искандер | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 18 | | Зинатуллин Риназ | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 19 | | Иванов Сергей | 18_Удмуртская Респ. | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 20 | | Идиятуллин Рафаэль | 16_Респ. Татарстан | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 21 | | Ильина Мария | 16_Казань | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 22 | | Ильина Юлия | 18_Удмуртская Респ. | II | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 23 | | Ильясов Марсель | 18_Удмуртская Респ. | Iю | 2015 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 24 | | Казеев Андрей | 63_Самарская обл. | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 25 | | Каменева Ульяна | 63_Самарская обл. | II | 2013 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 26 | | Кобозева Елизавета | 58_От Сборной Пензенской области, Пенза | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 27 | | Ковалевский Михаил | 63_Самарская обл. | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 28 | | Константинова Милена | 16_Казань | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 29 | | Корепанов Ярослав | 18_Удмуртская Респ. | Iю | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 30 | | Кошкин Иван | 43_Киров | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 31 | | Кузнецова Виктория | 16_Респ. Татарстан | III | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 32 | | Лекомцев Георгий | 16_Респ. Татарстан | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 33 | | Леонтьев Денис | 16_Респ. Татарстан | II | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 34 | | Лисина Евгения | 92_Севастополь | II | 2012 | 1 | Подтверждено |
|
| 35 | | Ломакин Дмитрий | 16_Респ. Татарстан | III | 2013 | 1 | Подтверждено |
|
| 36 | | Магсумова Самира | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 37 | | Макарова Виктория | 18_Удмуртская Респ. | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 38 | | Макатов Амир | 63_Самарская обл. | II | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 39 | | Мансурова Солиха | 16_Респ. Татарстан | IIю | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 40 | | Минникаева Амина | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 41 | | Миронов Марк | 18_Удмуртская Респ. | IIю | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 42 | | Мишин Денис | 43_Киров | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 43 | | Набиуллина Аделя | 16_Респ. Татарстан | II | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 44 | | Ожегов Арсений | 18_Удмуртская Респ. | Iю | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 45 | | Павлютин Максим | 92_Севастополь | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 46 | | Пономарева Ирина | 58_От Сборной Пензенской области, Пенза | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 47 | | Попов Егор | 63_Самарская обл. | Iю | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 48 | | Привалова Виктория | 18_Удмуртская Респ. | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 49 | | Рассамахина Виктория | 18_Удмуртская Респ. | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 50 | | Ратникова Ульяна | 16_Казань | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 51 | | Романов Макар | 16_Респ. Татарстан | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 52 | | Русских Богдан | 18_Удмуртская Респ. | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 53 | | Саримова Кира | 16_Респ. Татарстан | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 54 | | Семакина Елизавета | 18_Удмуртская Респ. | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 55 | | Семеновых Алексей | 18_Удмуртская Респ. | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 56 | | Семеновых Михаил | 18_Удмуртская Респ. | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 57 | | Сентебов Максим | 18_Удмуртская Респ. | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 58 | | Смирнова Юстина | 16_Казань | II | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 59 | | Страхов Максим | 92_Севастополь | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 60 | | Теплых Константин | 16_Респ. Татарстан | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 61 | | Тихонов Федор | 16_Респ. Татарстан | Iю | 2015 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 62 | | Тихонова Вера | 16_Казань | I | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 63 | | Трофимова Екатерина | 21_СОШ 1, СШ 10, т/к "Надежда", Чебоксары | II | 2013 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 64 | | Улядарова Диана | 16_Респ. Татарстан | IIю | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 65 | | Фазулзянова Аделия | 16_Казань | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 66 | | Фатыхова Дана | 16_Казань | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 67 | | Храмов Тимофей | 18_Удмуртская Респ. | II | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 68 | | Шакирова Зария | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | III | 2012 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 69 | | Шибаева Татьяна | 16_Казань | III | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 70 | | Шмыкова Анна | 18_Удмуртская Респ. | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 3_Юноши/Девушки - Всероссийские соревнования, 2010-2011 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Акчурина Алия | 63_Самарская обл. | II | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 2 | | Алексеев Илья | 47_Ленинградская обл. | II | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 3 | | Бадмацыренов Матвей | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 4 | | Бадыгов Марсель | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 5 | | Бекешева Диана | 63_Самарская обл. | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 6 | | Богомолов Денис | 63_Самарская обл. | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 7 | | Богун Александр | 63_Самарская обл. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 8 | | Булатов Роман | 18_Удмуртская Респ. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 9 | | Валиева Эльвина | 16_Респ. Татарстан | I | 2010 | 1,3 | Подтверждено |
|
| 10 | | Власов Денис | 18_Удмуртская Респ. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 11 | | Воронова Арина | 18_Удмуртская Респ. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 12 | | Вылегжанина Мария | 43_Киров | III | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 13 | | Газизова Азалия | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 14 | | Гардукевич Ян | 63_Самарская обл. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 15 | | Глухова Ева | 18_Удмуртская Респ. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 16 | | Дмитриев Георгий | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 17 | | Дмитриев Иван | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 18 | | Жгулев Владимир | 43_Киров | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 19 | | Зайцев Макар | 16_Респ. Татарстан | III | 2011 | 1 | Подтверждено |
|
| 20 | | Замалиев Ильяр | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 21 | | Замерлов Алексей | 16_Респ. Татарстан | I | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 22 | | Заморкина Дарья | 63_Самарская обл. | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 23 | | Зуев Артём | 47_Ленинградская обл. | I | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 24 | | Казаковцев Кирилл | 43_Киров | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 25 | | Канахина Вера | 63_Самарская обл. | III | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 26 | | Кисаметдинова Ясмина | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 27 | | Клыш Михаил | 63_Самарская обл. | III | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 28 | | Коваленко Матвей | 92_Севастополь | II | 2011 | 1 | Подтверждено |
|
| 29 | | Колдин Максим | 16_Респ. Татарстан | III | 2010 | 1 | Подтверждено |
|
| 30 | | Колупаева Полина | 43_Киров | I | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 31 | | Копылов Григорий | 63_Самарская обл. | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 32 | | Кузнецов Артем | 16_Респ. Татарстан | III | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 33 | | Кузнецов Дмитрий | 18_Удмуртская Респ. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 34 | | Кутергин Сергей | 43_Киров | III | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 35 | | Ломакина Нелли | 16_Респ. Татарстан | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 36 | | Львов Леонид | 63_Самарская обл. | III | 2011 | 1 | Подтверждено |
|
| 37 | | Маликов Рузаль | 16_МБУ ДО "Дворец школьников", Арский р-н | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 38 | | Маркова Александра | 63_Самарская обл. | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 39 | | Мельникова Ксения | 16_Респ. Татарстан | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 40 | | Мухаметшин Камиль | 18_Удмуртская Респ. | I | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 41 | | Набиуллина Амина | 16_Респ. Татарстан | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 42 | | Нифонтова Варвара | 16_Респ. Татарстан | I | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 43 | | Нуриев Айдар | 16_Респ. Татарстан | III | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 44 | | Нуриев Динар | 16_Респ. Татарстан | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 45 | | Ожегов Захар | 18_Удмуртская Респ. | I | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 46 | | Перепелкина Алиса | 16_Респ. Татарстан | III | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 47 | | Петров Александр | 63_Самарская обл. | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 48 | | Разводов Святослав | 63_Самарская обл. | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 49 | | Санников Матвей | 18_Удмуртская Респ. | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 50 | | Ситдиков Сабир | 16_Респ. Татарстан | III | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 51 | | Соловьёв Иван | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 52 | | Страхова Алина | 92_Севастополь | I | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 53 | | Тимофеев Линар | 16_Респ. Татарстан | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 54 | | Тимофеев Рамиль | 16_Респ. Татарстан | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 55 | | Филатов Дмитрий | 18_Удмуртская Респ. | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 56 | | Филатов Павел | 18_Удмуртская Респ. | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 57 | | Церкович Виктория | 92_Севастополь | I | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 58 | | Черняев Арсений | 63_Самарская обл. | I | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 59 | | Широков Дмитрий | 43_Киров | II | 2010 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 60 | | Юсупова Алия | 16_Респ. Татарстан | II | 2010 | 1 | Подтверждено |
|
| 61 | | Якимчук Юлия | 63_Самарская обл. | II | 2011 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 4_Юниоры/Юниорки - Всероссийские соревнования, 2004-2009 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Агафонова Евгения | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2007 | 2,3 | Подтверждено |
|
| 2 | | Бабиков Степан | 59_Пермский край | КМС | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 3 | | Брагин Кирилл | 63_Самарская обл. | I | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 4 | | Бурмистров Никита | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 5 | | Быстрова Екатерина | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2008 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 6 | | Гарипов Александр | 16_Респ. Татарстан | I | 2009 | 1 | Подтверждено |
|
| 7 | | Гафиятуллина Айсель | 16_Респ. Татарстан | II | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 8 | | Гизатуллин Эльнар | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2004 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 9 | | Горнаев Кирилл | 59_Пермский край | КМС | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 10 | | Жук Арина | 63_Самарская обл. | КМС | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 11 | | Закирова Эмилия | 16_Респ. Татарстан | I | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 12 | | Калашников Матвей | 47_Ленинградская обл. | I | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 13 | | Калиновская Виктория | 63_Самарская обл. | II | 2008 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 14 | | Красюкова Екатерина | 47_Ленинградская обл. | КМС | 2006 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 15 | | Кудряшов Сергей | 63_Самарская обл. | I | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 16 | | Куликова Алеся | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2005 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 17 | | Литвинец Ярослав | 43_Киров | I | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 18 | | Майнская Полина | 16_Респ. Татарстан | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 19 | | Михайлова Вероника | 63_Самарская обл. | I | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 20 | | Мухаметшин Анвар | 16_Респ. Татарстан | II | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 21 | | Печь Алиса | 92_Севастополь | I | 2008 | 1 | Подтверждено |
|
| 22 | | Плотченко Валерий | 47_Ленинградская обл. | II | 2009 | 1 | Подтверждено |
|
| 23 | | Попов Дмитрий | 43_Киров | II | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 24 | | Попова Елизавета | 63_Самарская обл. | I | 2008 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 25 | | Родионов Валентин | 47_Ленинградская обл. | I | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 26 | | Рыболовлева Анна | 16_Респ. Татарстан | I | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 27 | | Сальников Иван | 64_Саратовская обл. | I | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 28 | | Сибгатуллина Амелия | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2009 | 3 | Подтверждено |
|
| 29 | | Тазова Виктория | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2005 | 2,3 | Подтверждено |
|
| 30 | | Тимшина Евгения | 63_Самарская обл. | КМС | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 31 | | Узбеков Амир | 16_Респ. Татарстан | II | 2009 | 1 | Подтверждено |
|
| 32 | | Хусаинов Муслим | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 33 | | Шапаренко Владислав | 63_Самарская обл. | I | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 34 | | Шапаренко Денис | 63_Самарская обл. | I | 2009 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 35 | | Шмалько Екатерина | 63_Самарская обл. | КМС | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 36 | | Шумилова Анастасия | 47_Ленинградская обл. | КМС | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 37 | | Щеголева Виктория | 16_Респ. Татарстан | I | 2008 | 1,3 | Подтверждено |
|
| 38 | | Юкин Роман | 64_Саратовская обл. | I | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 5_Мужчины/Женщины - ВС, 2003г.р. и старше (доп. 2004-2009г.р) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Багабиев Амир | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2003 | 3 | Подтверждено |
|
| 2 | | Беляева Анастасия | 16_Респ. Татарстан | КМС | 1997 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 3 | | Бикушев Эмиль | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2006 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 4 | | Боровой Александр | 21_СОШ 1, СШ 10, т/к "Надежда", Чебоксары | КМС | 1993 | 1 | Подтверждено |
|
| 5 | | Бутова Алена | 18_Удмуртская Респ. | КМС | 2007 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 6 | | Васильева Мария | 63_Самарская обл. | КМС | 2004 | 1 | Подтверждено |
|
| 7 | | Владыкина Екатерина | 18_Удмуртская Респ. | I | 2008 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 8 | | Габдрахманов Рафаэль | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2000 | 1 | Подтверждено |
|
| 9 | | Ганиев Риназ | 16_Респ. Татарстан | I | 2008 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 10 | | Губанов Александр | 63_Самарская обл. | КМС | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 11 | | Давлетшин Данил | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2005 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 12 | | Дмитриев Георгий | 12_Йошкар-Ола | МС | 2002 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 13 | | Дмитриева Валерия | 12_Йошкар-Ола | КМС | 2001 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 14 | | Иванова Наталья | 21_СОШ 1, СШ 10, т/к "Надежда", Чебоксары | I | 1985 | 1 | Подтверждено |
|
| 15 | | Ильин Роман | 18_Удмуртская Респ. | КМС | 2005 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 16 | | Калиниченко Никита | 92_Севастополь | КМС | 2008 | 1 | Подтверждено |
|
| 17 | | Колесов Павел | 63_Самарская обл. | КМС | 2003 | 1 | Подтверждено |
|
| 18 | | Коробейникова Вера | 18_Удмуртская Респ. | КМС | 2008 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 19 | | Максимов Дмитрий | 12_Йошкар-Ола | КМС | 2006 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 20 | | Маркова Альбина | 12_Йошкар-Ола | МС | 2005 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 21 | | Мезрин Евгений | 18_Удмуртская Респ. | КМС | 2008 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 22 | | Моисеенко София | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2007 | 2 | Подтверждено |
|
| 23 | | Муратов Карим | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2007 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 24 | | Николаева Екатерина | 12_Йошкар-Ола | МС | 1999 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 25 | | Петренко Мария | 12_Йошкар-Ола | КМС | 2007 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 26 | | Подыганов Александр | 12_Йошкар-Ола | I | 2002 | 2,3 | Подтверждено |
|
| 27 | | Романова Анастасия | 63_Самарская обл. | КМС | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 28 | | Суворова Ксения | 18_Удмуртская Респ. | МС | 2006 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 29 | | Султанов Айрат | 16_Респ. Татарстан | КМС | 1986 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 30 | | Тутунин Динар | 16_Респ. Татарстан | КМС | 2001 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 31 | | Тютюньков Кирилл | 63_Самарская обл. | КМС | 2004 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 32 | | Уманцев Константин | 16_Респ. Татарстан | I | 1998 | 3 | Подтверждено |
|
| 33 | | Урдяков Рустам | 12_Йошкар-Ола | МС | 1998 | 1,2,3 | Подтверждено |
|
| 34 | | Шашкова Анна | 63_Самарская обл. | КМС | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|