| МД - Мальчики/Девочки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Алимасова Виктория | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 2 | | Алмаев Ярослав | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2010 | Confirmed |
|
| 3 | | Анисимов Вадим | ВСК "БАРС" | none | 2011 | Confirmed |
|
| 4 | | Анфалов Евгений | МОУ СОШ 44 | none | 2008 | Confirmed |
|
| 5 | | Астапеня Анастасия | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2008 | Confirmed |
|
| 6 | | Безлук Савелий | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 7 | | Белокурова Карина | СК "Горизонт" | III | 2009 | Confirmed |
|
| 8 | | Беспалова Анна | Метеор "Адреналин" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 9 | | Бондарь Ярослав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2008 | Confirmed |
|
| 10 | | Варенникова Алина | Прорыв | IIIю | 2008 | Confirmed |
|
| 11 | | Ваховский Владислав | Альтаир , МУДО СЮТ | IIю | 2008 | Confirmed |
|
| 12 | | Величутин Артём | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2010 | Confirmed |
|
| 13 | | Выползова Дарья | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 14 | | Гареева Анна | СК "Горизонт" | IIю | 2009 | Confirmed |
|
| 15 | | Гашков Кирилл | Смородинка | none | 2010 | Confirmed |
|
| 16 | | Голиков Михаил | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 17 | | Головченко Игорь | МОУ СОШ 44 | Iю | 2008 | Confirmed |
|
| 18 | | Гонибесов Глеб | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | IIю | 2009 | Confirmed |
|
| 19 | | Готовцев Михаил | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 20 | | Греб Александра | Прорыв | III | 2008 | Confirmed |
|
| 21 | | Грекова Валерия | Высота | none | 2009 | Confirmed |
|
| 22 | | Дакалова Алина | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 23 | | Дудников Матвей | Высота | none | 2009 | Confirmed |
|
| 24 | | Ефремов Данил | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2009 | Confirmed |
|
| 25 | | Жданов Иван | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 26 | | Заблоцкий Вадим | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2009 | Confirmed |
|
| 27 | | Заварухин Никита | "Уральский следопыт 74" | III | 2008 | Confirmed |
|
| 28 | | Заитов Карим | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 29 | | Зайнетдинова Регина | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2008 | Confirmed |
|
| 30 | | Закирова Арина | Высота | none | 2009 | Confirmed |
|
| 31 | | Замотаева Анастасия | СК "Горизонт" | III | 2009 | Confirmed |
|
| 32 | | Замотаева Евгения | СК "Горизонт" | III | 2009 | Confirmed |
|
| 33 | | Захарян Альберт | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2010 | Confirmed |
|
| 34 | | Идрисов Семён | Смородинка | IIю | 2011 | Confirmed |
|
| 35 | | Ильина Анастасия | Смородинка | none | 2009 | Confirmed |
|
| 36 | | Исхаков Артем | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2009 | Confirmed |
|
| 37 | | Кадыров Роман | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2010 | Confirmed |
|
| 38 | | Кадыров Семён | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2010 | Confirmed |
|
| 39 | | Казарин Иван | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2008 | Confirmed |
|
| 40 | | Казеева Рузанна | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | II | 2008 | Confirmed |
|
| 41 | | Калачева Анна | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2009 | Confirmed |
|
| 42 | | Кирсанов Степан | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | III | 2009 | Confirmed |
|
| 43 | | Клюшина Елена | Прорыв | III | 2008 | Confirmed |
|
| 44 | | Кнауб Дмитрий | ВСК "БАРС" | none | 2010 | Confirmed |
|
| 45 | | Кныш Владислав | ВСК "БАРС" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 46 | | Коновалов Александр | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2008 | Confirmed |
|
| 47 | | Коновалов Сергей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2008 | Confirmed |
|
| 48 | | Коробова Анастасия | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | Iю | 2009 | Confirmed |
|
| 49 | | Коротких Дмитрий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |
|
| 50 | | Крайнов Юрий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |
|
| 51 | | Крятов Сергей | МОУ СОШ 44 | Iю | 2009 | Confirmed |
|
| 52 | | Кудряков Виталий | Смородинка | IIю | 2010 | Confirmed |
|
| 53 | | Кузнецов Богдан | Альтаир , МУДО СЮТ | IIю | 2009 | Confirmed |
|
| 54 | | Кулиев Савватий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2009 | Confirmed |
|
| 55 | | Кулишов Савелий | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | III | 2008 | Confirmed |
|
| 56 | | Кульниязов Богдан | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 57 | | Кумуков Артём | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2009 | Confirmed |
|
| 58 | | Ладья Лев | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2009 | Confirmed |
|
| 59 | | Лёвкина Елизавета | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 60 | | Левченко Алиса | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | Iю | 2008 | Confirmed |
|
| 61 | | Леготина София | ВСК "БАРС" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 62 | | Леонов Данил | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | Confirmed |
|
| 63 | | Ляшенко Богдан | МОУ СОШ 44 | Iю | 2009 | Confirmed |
|
| 64 | | Мельников Денис | Метеор "Адреналин" | IIю | 2009 | Confirmed |
|
| 65 | | Михайлова Анна | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2010 | Confirmed |
|
| 66 | | Морозов Александр | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIIю | 2009 | Confirmed |
|
| 67 | | Муминова Ева | "Уральский следопыт 74" | IIIю | 2011 | Confirmed |
|
| 68 | | Назарова Кира | "Уральский следопыт 74" | IIIю | 2011 | Confirmed |
|
| 69 | | Нефедов Ярослав | "Уральский следопыт 74" | IIIю | 2009 | Confirmed |
|
| 70 | | Новиков Сергей | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |
|
| 71 | | Олянина Валерия | "Уральский следопыт 74" | IIIю | 2009 | Confirmed |
|
| 72 | | Пакулева Нелли | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |
|
| 73 | | Парафенюк Алексей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 74 | | Пожарский Артем | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 75 | | Пономарев Федор | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | IIю | 2009 | Confirmed |
|
| 76 | | Попова Вера | Смородинка | none | 2011 | Confirmed |
|
| 77 | | Пронина Яна | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2010 | Confirmed |
|
| 78 | | Пьячева Софья | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | Iю | 2008 | Confirmed |
|
| 79 | | Раковский Даниил | Прорыв | III | 2008 | Confirmed |
|
| 80 | | Ребчак Виктория | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | none | 2010 | Confirmed |
|
| 81 | | Речкин Сергей | Смородинка | none | 2011 | Confirmed |
|
| 82 | | Рощин Данила | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | IIю | 2010 | Confirmed |
|
| 83 | | Русинов Никита | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 84 | | Саблина Алена | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2010 | Confirmed |
|
| 85 | | Савиных Егор | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 86 | | Селезень Виталий | ВСК "БАРС" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 87 | | Сергеева Алина | МОУ СОШ 44 | Iю | 2009 | Confirmed |
|
| 88 | | Сергеева Дарья | МОУ СОШ 44 | II | 2008 | Confirmed |
|
| 89 | | Симовских Олеся | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 90 | | Славков Дмитрий | Метеор "Адреналин" | IIю | 2009 | Confirmed |
|
| 91 | | Сливовский Алексей | ВСК "БАРС" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 92 | | Соболева Валерия | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2009 | Confirmed |
|
| 93 | | Сопенко Иван | Смородинка | IIю | 2011 | Confirmed |
|
| 94 | | Сопенко Софья | Смородинка | IIю | 2009 | Confirmed |
|
| 95 | | Справчиков Николай | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 96 | | Старогородцева Ксения | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2008 | Confirmed |
|
| 97 | | Степин Егор | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2008 | Confirmed |
|
| 98 | | Столярова Маргарита | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2008 | Confirmed |
|
| 99 | | Татаурова Юлия | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | Confirmed |
|
| 100 | | Терский Илья Илья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 101 | | Титова Мария | Высота | none | 2009 | Confirmed |
|
| 102 | | Токарева Вероника | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2010 | Confirmed |
|
| 103 | | Урюпова Елена | ВСК "БАРС" | none | 2011 | Confirmed |
|
| 104 | | Фомина Ангелина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2008 | Confirmed |
|
| 105 | | Харжевский Роман | Метеор "Адреналин" | Iю | 2009 | Confirmed |
|
| 106 | | Харькова Дарья | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 107 | | Хритоненков Кирилл | МОУ СОШ 44 | none | 2009 | Confirmed |
|
| 108 | | Черников Александр | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2010 | Confirmed |
|
| 109 | | Чигорин Александр | ВСК "БАРС" | none | 2010 | Confirmed |
|
| 110 | | Чуриков Семен | ВСК "БАРС" | none | 2010 | Confirmed |
|
| 111 | | Шакиров Даниил | ВСК "БАРС" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 112 | | Шакирьянов Марат | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2010 | Confirmed |
|
| 113 | | Шатова Маргарита | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2008 | Confirmed |
|
| 114 | | Шафикова Анастасия | ВСК "БАРС" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 115 | | Шнель Дмитрий | ВСК "БАРС" | none | 2010 | Confirmed |
|
| 116 | | Шумова Ксения | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 117 | | Щеглова Виктория | МОУ СОШ 44 | Iю | 2008 | Confirmed |
|
| МЖ - Мужчины/Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абдуллаев Владислав | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2005 | Confirmed |
|
| 2 | | Акеева Карина | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | II | 2005 | Confirmed |
|
| 3 | | Алкиева Алиса | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2005 | Confirmed |
|
| 4 | | Ашихмин Павел | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2005 | Confirmed |
|
| 5 | | Бикинина Регина | УралГУФК-2 | none | 2002 | Confirmed |
|
| 6 | | Гордеев Владислав | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2005 | Confirmed |
|
| 7 | | Грачев Сергей | клуб туристов "Территория" | none | 1976 | Confirmed |
|
| 8 | | Долинин Виталий | УралГУФК-2 | none | 2002 | Confirmed |
|
| 9 | | Дубынин Игорь | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| 10 | | Ершов Савелий | ВСК "БАРС" | III | 2005 | Confirmed |
|
| 11 | | Жукова Мария | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| 12 | | Загорская Злата | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| 13 | | Ималдинова Маргарита | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| 14 | | Калугин Данила | Турклуб ЮУрГУ | II | 2001 | Confirmed |
|
| 15 | | Костылев Даниил | УралГУФК-2 | none | 2002 | Confirmed |
|
| 16 | | Лещев Максим | Турклуб ЮУрГУ | none | 1993 | Confirmed |
|
| 17 | | Лобастов Артём | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| 18 | | Мальцев Иван | ВСК "БАРС" | II | 2004 | Confirmed |
|
| 19 | | Мамажонов Абдулазиз | Турклуб ЮУрГУ | none | 2000 | Confirmed |
|
| 20 | | Матюгин Игорь | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2004 | Confirmed |
|
| 21 | | Насыров Ильдар | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2005 | Confirmed |
|
| 22 | | Никифорова Анна | Турклуб ЮУрГУ | none | 2000 | Confirmed |
|
| 23 | | Петенков Никита | УралГУФК-2 | none | 2003 | Confirmed |
|
| 24 | | Попова Инесса | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2003 | Confirmed |
|
| 25 | | Приваленко Александр | клуб туристов "Территория" | none | 1979 | Confirmed |
|
| 26 | | Пухова Мария | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2003 | Confirmed |
|
| 27 | | Рамазанов Марат | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2002 | Confirmed |
|
| 28 | | Сергеева Софья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2005 | Confirmed |
|
| 29 | | Сидоренко Екатерина | клуб туристов "Территория" | none | 1982 | Confirmed |
|
| 30 | | Страшников Никита | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2000 | Confirmed |
|
| 31 | | Тохиров Шерози | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2003 | Confirmed |
|
| 32 | | Усачева Арина | ВСК "БАРС" | II | 2004 | Confirmed |
|
| 33 | | Устинова Варвара | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2005 | Confirmed |
|
| 34 | | Федорчук Наталия | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2005 | Confirmed |
|
| 35 | | Фио Фио | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| 36 | | Цараненко Милена | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| 37 | | Черникова Светлана | клуб туристов "Территория" | none | 1986 | Confirmed |
|
| 38 | | Чернова Анастасия | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2005 | Confirmed |
|
| 39 | | Шлеенков Глеб | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2005 | Confirmed |
|
| 40 | | Шпомер Юлия | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2005 | Confirmed |
|
| 41 | | Штамов Алексей | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2003 | Confirmed |
|
| 42 | | Шумакова Полина | Альтаир , МУДО СЮТ | II | 2005 | Confirmed |
|
| 43 | | Шумилина Валерия | УралГУФК | none | 2001 | Confirmed |
|
| ЮД - Юноши/Девушки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
|---|
| 1 | | Агеев Даниил | ВСК "БАРС" | III | 2006 | Confirmed |
|
| 2 | | Адрианов Александр | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2006 | Confirmed |
|
| 3 | | Анисимов Михаил | ВСК "БАРС" | III | 2007 | Confirmed |
|
| 4 | | Аноскин Егор | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2007 | Confirmed |
|
| 5 | | Арсентьев Андрей | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | II | 2006 | Confirmed |
|
| 6 | | Ахмадеев Артур | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | II | 2006 | Confirmed |
|
| 7 | | Байкова Александра | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2006 | Confirmed |
|
| 8 | | Бакланова Ксения | "Уральский следопыт 74" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 9 | | Баландина Мария | ВСК "БАРС" | III | 2007 | Confirmed |
|
| 10 | | Баталова Анна | Высота | none | 2007 | Confirmed |
|
| 11 | | Белов Егор | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2006 | Confirmed |
|
| 12 | | Белый Виталий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2006 | Confirmed |
|
| 13 | | Большаков Михаил | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2007 | Confirmed |
|
| 14 | | Бражник Даниил | "Уральский следопыт 74" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 15 | | Брюханов Владислав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2006 | Confirmed |
|
| 16 | | Воронин Артем | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2006 | Confirmed |
|
| 17 | | Гвоздовский Петр | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2006 | Confirmed |
|
| 18 | | Гибадуллин Руслан | ВСК "БАРС" | III | 2006 | Confirmed |
|
| 19 | | Гиляжев Марсель | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2007 | Confirmed |
|
| 20 | | Гирфанов Эмиль | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2007 | Confirmed |
|
| 21 | | Година Надежда | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | none | 2006 | Confirmed |
|
| 22 | | Горбунов Дмитрий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2007 | Confirmed |
|
| 23 | | Горбунова Софья | Прорыв | none | 2008 | Confirmed |
|
| 24 | | Гредяев Валерий | Прорыв | III | 2007 | Confirmed |
|
| 25 | | Гришкина Анна | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | IIIю | 2007 | Confirmed |
|
| 26 | | Дмитрева Ирина | "Уральский следопыт 74" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 27 | | Долгополов Евгений | ВСК "БАРС" | II | 2007 | Confirmed |
|
| 28 | | Ермолаева Дарья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 29 | | Жаворонков Илья | ЦДЮТур "Космос" Монолит -2 | none | 2008 | Confirmed |
|
| 30 | | Животок Полина | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | Confirmed |
|
| 31 | | Забарная Дарья | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2006 | Confirmed |
|
| 32 | | Иванов Владимир | Смородинка | III | 2006 | Confirmed |
|
| 33 | | Капелюк Дарья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2007 | Confirmed |
|
| 34 | | Касанова Елена | Высота | none | 2007 | Confirmed |
|
| 35 | | Кафимов Эдуард | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | III | 2006 | Confirmed |
|
| 36 | | Киселёв Александр | Смородинка | Iю | 2006 | Confirmed |
|
| 37 | | Ключников Егор | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2006 | Confirmed |
|
| 38 | | Контробаев Иван | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2008 | Confirmed |
|
| 39 | | Коробко Семён | Высота | none | 2007 | Confirmed |
|
| 40 | | Крутова Дарья | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | II | 2006 | Confirmed |
|
| 41 | | Кузнецов Дима | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 42 | | Кузнецов Матвей | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2006 | Confirmed |
|
| 43 | | Кулакова Дарья | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | III | 2006 | Confirmed |
|
| 44 | | Купцова Наталья | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | III | 2007 | Confirmed |
|
| 45 | | Лазарев Егор | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2007 | Confirmed |
|
| 46 | | Лапшин Александр | ВСК "БАРС" | III | 2006 | Confirmed |
|
| 47 | | Литвинова Ольга | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | Iю | 2006 | Confirmed |
|
| 48 | | Макарова Арина | Прорыв | II | 2007 | Confirmed |
|
| 49 | | Маркина Анна | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | none | 2007 | Confirmed |
|
| 50 | | Михалина Анастасия | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2007 | Confirmed |
|
| 51 | | Михеев Виктор | ВСК "БАРС" | III | 2006 | Confirmed |
|
| 52 | | Мухамедьяров Тимур | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2006 | Confirmed |
|
| 53 | | Пахомов Дмитрий | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2007 | Confirmed |
|
| 54 | | Пашнин Всеволод | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2007 | Confirmed |
|
| 55 | | Пензин Никита | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2007 | Confirmed |
|
| 56 | | Плеханова Анастасия | Прорыв | II | 2006 | Confirmed |
|
| 57 | | Пономаренко Михаил | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | Confirmed |
|
| 58 | | Попов Кирилл | "Уральский следопыт 74" | III | 2009 | Confirmed |
|
| 59 | | Приваленко Анастасия | "Уральский следопыт 74" | III | 2006 | Confirmed |
|
| 60 | | Пронькина Юлия | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | none | 2006 | Confirmed |
|
| 61 | | Рощина Дарья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2007 | Confirmed |
|
| 62 | | Рыжкова Софья | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | none | 2007 | Confirmed |
|
| 63 | | Савенков Вячеслав | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2006 | Confirmed |
|
| 64 | | Сафронова Арина | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 65 | | Сахатов Сергей | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 66 | | Серебряков Антон | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | III | 2007 | Confirmed |
|
| 67 | | Серебряков Роман | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | none | 2006 | Confirmed |
|
| 68 | | Симовский Андрей | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | none | 2007 | Confirmed |
|
| 69 | | Соколова София | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2008 | Confirmed |
|
| 70 | | Сопенко Дарья | Смородинка | IIю | 2007 | Confirmed |
|
| 71 | | Сопенко Максим | Смородинка | Iю | 2008 | Confirmed |
|
| 72 | | Спиридонов Саша | "Уральский следопыт 74" | none | 2007 | Confirmed |
|
| 73 | | Субботина Полина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2006 | Confirmed |
|
| 74 | | Сухова Евгения | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | III | 2006 | Confirmed |
|
| 75 | | Тетенев Владимир | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | none | 2007 | Confirmed |
|
| 76 | | Тетерский Роман | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2006 | Confirmed |
|
| 77 | | Тохиров Мааруфджон | МБОУ "СОШ № 106 г..Челябинска" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 78 | | Трапезников Антон | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | III | 2006 | Confirmed |
|
| 79 | | Уразаев Данил | МАОУ "СОШ № 24"-МБУДО "ЦВР" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 80 | | Фаизов Дмитрий | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2006 | Confirmed |
|
| 81 | | Филяков Кирилл | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | III | 2006 | Confirmed |
|
| 82 | | Хасанов Тимур | "Уральский следопыт 74" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 83 | | Хибатулина Карина | ВСК "БАРС" | none | 2009 | Confirmed |
|
| 84 | | Чернов Артем | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | III | 2007 | Confirmed |
|
| 85 | | Чуваев Никита | "Уральский следопыт 74" | none | 2006 | Confirmed |
|
| 86 | | Шевелев Алексей | ЦДЮТур "Космос" Монолит -2 | none | 2007 | Confirmed |
|
| 87 | | Щербаков Денис | ЦДЮТур "Космос" Монолит -2 | none | 2007 | Confirmed |
|
| 88 | | Щербакова Ангелина | ЦДЮТур "Космос" Монолит -2 | none | 2008 | Confirmed |
|
| 89 | | Юзикова Ульяна | Высота | none | 2007 | Confirmed |
|
| 90 | | Юрина Ирина | Альтаир , МУДО СЮТ | none | 2007 | Confirmed |
|
| 91 | | Юхнина Екатерина | "ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А | none | 2007 | Confirmed |
|
| 92 | | Яковлев Иван | "Уральский следопыт 74" | none | 2007 | Confirmed |
|
| 93 | | Якупов Вадим | ВСК "БАРС" | II | 2006 | Confirmed |
|