| 4000 м Женщины 2005 г.р. и ст - 4000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Агзямова Альбина | ДЮСШ 1 | 2002 |
| 2 | | Айгльспергер Елена | Сибирский трейл | 1979 |
| 3 | | Арцимович Ксения | Томск, лично | 1992 |
| 4 | | Бальзанова Алина | Томск, лично | 2003 |
| 5 | | Бессильных Ирина | Томск, лично | 1986 |
| 6 | | Богданова Мария | Северск (ЗАТО), лично | 1978 |
| 7 | | Быбченко Светлана | Томск, лично | 1988 |
| 8 | | Вавилина Татьяна | Томск, лично | 1983 |
| 9 | | Вербицкая Юлия | Томск, лично | 1989 |
| 10 | | Верховцева Светлана | "детский сад 50" | 1980 |
| 11 | | Владиславская Галина | Томск, лично | 1986 |
| 12 | | Воропанова Ирина | Томск, лично | 1961 |
| 13 | | Голикова Ольга | ТОМСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ | 1985 |
| 14 | | Демчук Ольга | Томск, лично | 1986 |
| 15 | | Дудченко Элина | Школа бега Евгения Тимофеева | 2001 |
| 16 | | Егорова Екатерина | Томск, лично | 1991 |
| 17 | | Зиньковская Марина | Томск, лично | 1981 |
| 18 | | Ильющенко Татьяна | Томск, лично | 1996 |
| 19 | | Капитонова Анастасия | Школа бега Евгения Тимофеева | 1986 |
| 20 | | Каравская Екатерина Екатерина | Томск, лично | 1995 |
| 21 | | Карпова Олеся | Томская обл., лично | 1994 |
| 22 | | Карпович Алина | Томск, лично | 2001 |
| 23 | | Картавцева Софья | ТУСУР | 1992 |
| 24 | | Катанаева Евгения | Томская обл., лично | 1982 |
| 25 | | Козлитина Василина | Томск, лично | 1996 |
| 26 | | Кудяшова Арина | НИ ТПУ | 2005 |
| 27 | | Кузьминская Елена | Томск, лично | 1985 |
| 28 | | Куранова Светлана | Томск, лично | 1986 |
| 29 | | Лукина Алёна | Томск, лично | 1985 |
| 30 | | Максимова Татьяна | Томск, лично | 1984 |
| 31 | | Малева Алена | Томск, лично | 1996 |
| 32 | | Мацкан Полина | ТГУ | 2002 |
| 33 | | Мельникова Елена | Томск, лично | 1983 |
| 34 | | Мельникова Светлана | МАДОУ №54 | 1985 |
| 35 | | Мисюра Татьяна | Школа 88 | 1961 |
| 36 | | Мишанькина Наталия | Томск, лично | 1976 |
| 37 | | Мухаметзянова Юлия | Сибирский трейл | 1984 |
| 38 | | Наймушина Мрина | молчаново | 1968 |
| 39 | | Орлова Екатерина | ТГУ | 2004 |
| 40 | | Орлова Насиба | Томск, лично | 1962 |
| 41 | | Петровская Виктория | МЧС России по Томской области | 2001 |
| 42 | | Печенкина Лариса | Мбдоу детский сад 25 | 1966 |
| 43 | | Плотникова Лариса | Томск, лично | 1969 |
| 44 | | Подопригора Елена | Томск, лично | 1983 |
| 45 | | Полевина Ольга | Томск, лично | 1991 |
| 46 | | Попова Ольга | Томск, лично | 1981 |
| 47 | | Преснякова Александра | ТГУ | 2004 |
| 48 | | Пшеничникова Надежда | Томск, лично | 1984 |
| 49 | | Радченко Зульфера | МБДОУ «Детский сад № 54» | 1969 |
| 50 | | Раева Мария | Детский сад 44 | 1989 |
| 51 | | Решетникова Ангелина | ССК "Атом" СПК Массовый забег | 2008 |
| 52 | | Романенко Анастасия | Томск, лично | 1997 |
| 53 | | Рябинина Алина | Томск, лично | 1982 |
| 54 | | Савина Лидия | Томск, лично | 1993 |
| 55 | | Санкина Ирина | Сибирский трейл | 1984 |
| 56 | | Селиванова Кристина | МЧС России по Томской области | 1987 |
| 57 | | Селиванова Любовь | Томск, лично | 1984 |
| 58 | | Сербина Елена | Томск, лично | 1987 |
| 59 | | Силенкова Ирина | Сибирский трейл | 1976 |
| 60 | | Терехова Александра | ТУСУР | 2004 |
| 61 | | Тимченко Елена | Томск, лично | 1990 |
| 62 | | Тихонова Наталия | Томск, лично | 1974 |
| 63 | | Толкачева Елена | Томск, лично | 1985 |
| 64 | | Тутова Евгения | Томская обл., лично | 1990 |
| 65 | | Фомкина Валерия | Томск, лично | 1998 |
| 66 | | Хуснутдинова Анна | СШОР им. Н. Барановой | 2006 |
| 67 | | Чернова Елизавета | Сибирский трейл | 1997 |
| 68 | | Широкова Ольга | Томск, лично | 2000 |
| 69 | | Югансон Марина | Томск, лично | 1991 |
| 70 | | Яковлева Дарья | Томск, лично | 1996 |
| 4000 м Мужчины 2005 г.р. и ст - 4000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Адамов Александр | Школа бега Евгения Тимофеева | 1991 |
| 2 | | Ануфриев Семен | Томск, лично | 1990 |
| 3 | | Арцимович Анатолий | Томск, лично | 1991 |
| 4 | | Борисов Денис | Томская обл., лично | 1990 |
| 5 | | Бородин Алексей | Томск, лично | 1992 |
| 6 | | Бородин Тимур | СШОР им. Н. Барановой | 2009 |
| 7 | | Бочтарев Максим | НИ ТПУ | 2004 |
| 8 | | Бурлевич Олег | Томск, лично | 1985 |
| 9 | | Быбченко Дмитрий | Томск, лично | 1985 |
| 10 | | Васильев Владислав | Томск, лично | 2005 |
| 11 | | Вершинин Евгений | МБОУ "СОШ № 197" | 1983 |
| 12 | | Визгавлюс Роман | Томск, лично | 2005 |
| 13 | | Власов Дмитрий | Томск, лично | 1987 |
| 14 | | Волков Юрий | МАУ ДО СШ ЗВС | 1969 |
| 15 | | Вышегородцев Кирилл | ТГУ | 2003 |
| 16 | | Головин Артём | ОГАУ ДО ТО СШОР | 2007 |
| 17 | | Гринкевич Никита | ДЮСШ 1 | 2005 |
| 18 | | Гужов Федор | Томск, лично | 1975 |
| 19 | | Дидус Вячеслав | ДЮСШ 1 | 2005 |
| 20 | | Дорогов Кирилл | ОГАУ ДО ТО СШОР | 2004 |
| 21 | | Егоров Олег | Томская обл., лично | 1991 |
| 22 | | Жигулин Никита | СШОР Барановой | 2004 |
| 23 | | Жумакун Айбар | ТГУ | 2004 |
| 24 | | Игнатович Данил | Томск, лично | 2006 |
| 25 | | Казаков Алексей | ТГУ | 2003 |
| 26 | | Катанаев Сергей | Томск, лично | 1981 |
| 27 | | Кондрацов Дмитрий | Микран | 1974 |
| 28 | | Коптырев Антон | Сибирский трейл | 1984 |
| 29 | | Корягин Юрий | Томская обл., лично | 1971 |
| 30 | | Кузьмин Михаил | Томск, лично | 1997 |
| 31 | | Кучменко Кирилл | Томск, лично | 2002 |
| 32 | | Лязгин Александр | Сибирский трейл | 1989 |
| 33 | | Мальцев Кирилл | СШОР Барановой | 2005 |
| 34 | | Матросов Александр | Томск, лично | 1974 |
| 35 | | Нестерук Александр | Томск, лично | 1967 |
| 36 | | Панов Александр | KALINA | 1979 |
| 37 | | Патрушев Марк | СШОР им. Н. Барановой | 2004 |
| 38 | | Скляров Максим | ОГБПОУ "ТТИТ" | 2005 |
| 39 | | Станцель Роман | ТУСУР | 2005 |
| 40 | | Столков Виктор | ДЮСШ "кедр" | 1965 |
| 41 | | Татаринчик Роман | Карагандинская обл., лично | 2000 |
| 42 | | Терентьев Михаил | НИ ТПУ | 2004 |
| 43 | | Тимофеев Евгений | Школа бега Евгения Тимофеева | 1976 |
| 44 | | Трошин Владимир | Томск, лично | 1989 |
| 45 | | Тюрин Иван | НИ ТПУ | 2005 |
| 46 | | Усатов Егор | Томск, лично | 1985 |
| 47 | | Хорошков Олег | Umbrella | 1996 |
| 48 | | Цвинтарный Иван | ТУСУР | 2004 |
| 49 | | Чанчикова Александр | Томск, лично | 1988 |
| Девочки 2011-2013 г.р - 2000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Азаркина Юлия | Томск, лично | 2012 |
| 2 | | Антропова Юля Антоновна | ДЮСШ ЗВС | 2012 |
| 3 | | Бажина Софья | 6Б | 2013 |
| 4 | | Байгулова Виктория | ДЮСШ "кедр" | 2012 |
| 5 | | Безлепкина Анастасия | ДЮСШ "кедр" | 2011 |
| 6 | | Березнеева Анастасия | МАУ ДО СШ16 | 2013 |
| 7 | | Битимирова Милана | Кедр | 2011 |
| 8 | | Бойцова Елизавета | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 9 | | Булатова Екатерина | Томск, лично | 2011 |
| 10 | | Буркова Владислава | Томск, лично | 2011 |
| 11 | | Вайцеховскя Милана | ДЮСШ "кедр" | 2012 |
| 12 | | Веклич Оксана | МАУ ДО СШ ЗВС | 2011 |
| 13 | | Вертинская Елизавета | Томск, лично | 2012 |
| 14 | | Вусик Алёна | Томск, лично | 2013 |
| 15 | | Гайдукова Алена | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 16 | | Галактионова Алиса | ДЮСШ 1 | 2011 |
| 17 | | Гасникова Александра | Томск, лично | 2013 |
| 18 | | Горшкова Маргарита | 6Б | 2013 |
| 19 | | Двойникова Виктория | СШОР им. Н. Барановой | 2011 |
| 20 | | Дёмина Александра | СШОР им. Н. Барановой | 2013 |
| 21 | | Деревянченко Анна | ДЮСШ ЗВС | 2013 |
| 22 | | Домрачева Арина | ДЮСШ "кедр" | 2013 |
| 23 | | Доронченкова Софья | Томск, лично | 2013 |
| 24 | | Егоренко Полина | Томск, лично | 2011 |
| 25 | | Егоренко Полина Михайловна | ДЮСШ ЗВС | 2011 |
| 26 | | Жарова Анна | Томск, лично | 2012 |
| 27 | | Завгородская Софья | Томск | 2011 |
| 28 | | Замиусская Анастасия | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 29 | | Зимовейская Екатерина | ДЮСШ "кедр" | 2013 |
| 30 | | Иванникова Варвара | Томск, лично | 2011 |
| 31 | | Иванникова Варвара Николаевна | ДЮСШ ЗВС | 2011 |
| 32 | | Иванова Полина | "Энергия" | 2013 |
| 33 | | Иглакова Ольга | МБОУ «Северская гимназия» | 2011 |
| 34 | | Казанцева Марина | 6Б | 2013 |
| 35 | | Каракулова Варвара | Томск, лично | 2012 |
| 36 | | Келейникова Арина | Томск, лично | 2012 |
| 37 | | Келейникова Мария | Томск, лично | 2012 |
| 38 | | Киселева Варвара | ДЮСШ 1 | 2011 |
| 39 | | Климуш Елизавета | Томск, лично | 2011 |
| 40 | | Коваль Дарья | СШ "Кедр" | 2012 |
| 41 | | Ковынёва Полина | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 42 | | Комлева Мария | 6Б | 2013 |
| 43 | | Кондрацова Анна | ДЮСШ "кедр" | 2011 |
| 44 | | Красилова Яна | Кедр | 2013 |
| 45 | | Кумачева Дарья | Томск, лично | 2012 |
| 46 | | Кыскина Юлия | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 47 | | Лаврова Светлана | ДЮСШ "кедр" | 2012 |
| 48 | | Лапатина Агния | СШОР им. Н. Барановой | 2013 |
| 49 | | Лапина Виктория | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 50 | | Лямичева Мария | МАУ ДО СШ ЗВС | 2011 |
| 51 | | Мавкова Вера | 6Б | 2013 |
| 52 | | Мазур Ева | СШ "Кедр" | 2013 |
| 53 | | Минайлова Влада | ДЮСШ ЗВС | 2011 |
| 54 | | Мухаметжанова Маргарита | ДЮСШ "кедр" | 2011 |
| 55 | | Наркевич Мария | 6Б | 2013 |
| 56 | | Нижевич Милена | Томская обл., лично | 2013 |
| 57 | | Никитич Арина | ДЮСШ 1 | 2013 |
| 58 | | Осипова Анастасия | ДЮСШ ЗВС | 2011 |
| 59 | | Ошлакова Ева | СШОР им. Н. Барановой | 2013 |
| 60 | | Полянская Алиса | ДЮСШ ЗВС | 2013 |
| 61 | | Резинкина Диана | 6Б | 2013 |
| 62 | | Сапожникова Алёна | Томск, лично | 2013 |
| 63 | | Степанова Арина | 6Б | 2013 |
| 64 | | Суворова Арина | ДЮСШ "кедр" | 2013 |
| 65 | | Суходолова Полина | Томск, лично | 2012 |
| 66 | | Тиунова Вероника | ДЮСШ 1 | 2013 |
| 67 | | Трофимова Ольга | Томск, лично | 2011 |
| 68 | | Тутова Снежана | ДЮСШ 1 | 2013 |
| 69 | | Тюникова Ксения | ДЮСШ "кедр" | 2013 |
| 70 | | Фридрих-Троянская Алиса | МАУ ДО СШ ЗВС | 2012 |
| 71 | | Хатюшина Алла | Томск, лично | 2012 |
| 72 | | Чахлова Кристина | Томский р-н, лично | 2012 |
| 73 | | Чернова Елизавета | Томск, лично | 2011 |
| 74 | | Черпинская Марина | МБОУ «СОШ87» | 1983 |
| 75 | | Чиркова Полина | 6Б | 2013 |
| 76 | | Шебаршова Олеся | "Энергия" | 2011 |
| 77 | | Шимановская Александра | Томск, лично | 2011 |
| 78 | | Шленская Мария | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 79 | | Шутова Кристина | ДЮСШ 1 | 2012 |
| 80 | | Щёголева Светлана | МАУ ДО СШ16 | 2012 |
| 81 | | Юнусова Софья | ДЮСШ "кедр" | 2012 |
| 82 | | Юркова Екатерина | Северск (ЗАТО), лично | 2013 |
| 83 | | Юшкова Таисия | 6Б | 2013 |
| Девочки 2014-2015 г.р - 1000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Адодина Наталья | МАУ ДО СШ16 | 2015 |
| 2 | | Алекминская Анна | МАУ ДО СШ ЗВС | 2014 |
| 3 | | Андреева Анастасия | МАОУ гимназия №18 гор. Томска | 2014 |
| 4 | | Артёмчик Дарья | ДЮСШ 1 | 2015 |
| 5 | | Асадчая Виктория | ДЮСШ 1 | 2015 |
| 6 | | Безлепкина Елизавета | МАОУ СОШ №37 | 2014 |
| 7 | | Березнеева Анна | МАУ ДО СШ16 | 2015 |
| 8 | | Булыгина Мария | Томск, лично | 2014 |
| 9 | | Вавилина Варвара | Томск, лично | 2014 |
| 10 | | Вахитова Анастасия | Томск, лично | 2014 |
| 11 | | Волкова Вера | Северск (ЗАТО), лично | 1983 |
| 12 | | Воробьёва Яна | Томск, лично | 2014 |
| 13 | | Гаврилова Полина | Томск, лично | 2015 |
| 14 | | Гамзикова Ксения | Томск, лично | 2014 |
| 15 | | Гаммершмидт Маргарита | МАУ ДО СШ ЗВС | 2014 |
| 16 | | Глушкова Дарина | Томск, лично | 2015 |
| 17 | | Голикова Сафина | Томский р-н, лично | 2015 |
| 18 | | Головнева Ульяна | "Энергия" | 2014 |
| 19 | | Гринкевич Ника | ДЮСШ 1 | 2015 |
| 20 | | Дмитриева Таисия | Томская обл., лично | 2015 |
| 21 | | Евдокимова Диана | ДЮСШ 1 | 2014 |
| 22 | | Екимова Елена | МАУ ДО СШ ЗВС | 2014 |
| 23 | | Жердева Василиса | МАУ ДО СШ ЗВС | 2014 |
| 24 | | Заврина Валерия | Томск, лично | 2014 |
| 25 | | Замиусская Таисия | ДЮСШ 1 | 2015 |
| 26 | | Иванова Дарина | МАОУ гимназия №18 гор. Томска | 2014 |
| 27 | | Иванова Таисия | Томск, лично | 2014 |
| 28 | | Кавтеладзе София | Томск, лично | 2015 |
| 29 | | Калюжная Ева | "Энергия" | 2015 |
| 30 | | Каримова Эльмира | СШОР им. Н. Барановой | 2015 |
| 31 | | Карстен Наталья | Томск | 1969 |
| 32 | | Клименкова София | ДЮСШ "кедр" | 2015 |
| 33 | | Кнельзен Арина | ДЮСШ 1 | 2014 |
| 34 | | Колдомова Ульяна | "Энергия" | 2015 |
| 35 | | Колосова Ирина | ДЮСШ ЗВС | 2014 |
| 36 | | Крывша Любовь | Томск, лично | 2015 |
| 37 | | Кузнецова Василиса | СШОР им. Н. Барановой | 2015 |
| 38 | | Кузнецова Софья | МАУ ДО СШ ЗВС | 2014 |
| 39 | | Леонтьева Лариса | МБДОУ "Детский сад 44" | 1972 |
| 40 | | Ломкина Мария | ДЮСШ "кедр" | 2015 |
| 41 | | Лукина Екатерина | СШОР им. Н. Барановой | 2014 |
| 42 | | Мазур Анна | Томск, лично | 2015 |
| 43 | | Макарова Юлия | Томск, лично | 2015 |
| 44 | | Макушева Полина | СШОР им. Н. Барановой | 2015 |
| 45 | | Манжикова Кристина | ДЮСШ "кедр" | 2015 |
| 46 | | Марьенкова Кира | Томск, лично | 2014 |
| 47 | | Мельничук Екатерина | "Энергия" | 2014 |
| 48 | | Минеева Варвара | Томск, лично | 2014 |
| 49 | | Моисеева Елена | СШОР им. Н. Барановой | 2014 |
| 50 | | Моисеева Маргарита | СШОР им. Н. Барановой | 2015 |
| 51 | | Наприенко Дарья | ДЮСШ 1 | 2014 |
| 52 | | Наставко Арина | ДЮСШ 1 | 2015 |
| 53 | | Николаева Ульяна | Томск, лично | 2015 |
| 54 | | Орлова Дарья | ДЮСШ 1 | 2014 |
| 55 | | Пангина Анна | Томск, лично | 2015 |
| 56 | | Перина Анна | МАУ ДО СШ ЗВС | 2014 |
| 57 | | Писанкина Валерия | СШОР им. Н. Барановой | 2014 |
| 58 | | Побегайло Ольга | Томск, лично | 2015 |
| 59 | | Полевина Дарья | Томск, лично | 2014 |
| 60 | | Попкова Арина | Томск, лично | 2014 |
| 61 | | Попова Валерия | Томск, лично | 2015 |
| 62 | | Потапкина Анна | ДЮСШ 1 | 2014 |
| 63 | | Путилова Дана | СШОР им. Н. Барановой | 2015 |
| 64 | | Романчук Злата Павловна | ДЮСШ ЗВС | 2014 |
| 65 | | Саитова Вита | ДЮСШ 1 | 2015 |
| 66 | | Соколова София | Томск, лично | 2015 |
| 67 | | Стребнева Дарина | МАУ ДО СШ ЗВС | 2015 |
| 68 | | Суслова Виктория | Томск, лично | 2015 |
| 69 | | Токаева Дарья | МАУ ДО СШ ЗВС | 2015 |
| 70 | | Толстикова Елизавета | ОГАУ ДО ТО СШОР | 2014 |
| 71 | | Усманова Мира | МАУ ДО СШ ЗВС | 2014 |
| 72 | | Устинова Юлия | Томск, лично | 2014 |
| 73 | | Филатова Варвара | ДЮСШ "кедр" | 2014 |
| 74 | | Филимонова Милена | Томск, лично | 2014 |
| 75 | | Чичкова Алиса | ДЮСШ "кедр" | 2015 |
| Девочки 2016 г.р. и моложе - 1000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Акулова Ольга | "Энергия" | 2017 |
| 2 | | Андреева Ирина | ДЮСШ "кедр" | 2016 |
| 3 | | Арцимович Алеся | Томск, лично | 2016 |
| 4 | | Базаева Евгения | ДЮСШ 1 | 2016 |
| 5 | | Бойцова Эмилия | Томск, лично | 2016 |
| 6 | | Бойцова Эмилия | Томская обл., лично | 2016 |
| 7 | | Бородина Арина | Томск, лично | 2021 |
| 8 | | Брянцева Алёна | МАУ ДО СШ ЗВС | 2016 |
| 9 | | Булыгина Ксения | Томск, лично | 2016 |
| 10 | | Верховцева Ульяна | "детский сад 50" | 2019 |
| 11 | | Верховцевв Виктория | ДЮСШ "кедр" | 2016 |
| 12 | | Верхогляд Милана | МАОУ гимназия №18 гор. Томска | 2016 |
| 13 | | Голубева Елизавета | ДЮСШ "кедр" | 2016 |
| 14 | | Гурина Анна | Томск, лично | 2017 |
| 15 | | Джежеря Варвара | ДЮСШ 1 | 2016 |
| 16 | | Дмитриева Варвара | МБОУ «СОШ 196» | 2016 |
| 17 | | Дорофеева Алиса | ОГАУ ДО ТО СШОР | 2018 |
| 18 | | Зыкова Екатерина | СШОР им. Н. Барановой | 2016 |
| 19 | | Иванова Анастасия | Томск, лично | 2017 |
| 20 | | Иванова Юлия | Томск, лично | 2016 |
| 21 | | Казанцева Вероника | "Энергия" | 2017 |
| 22 | | Калинина Алена | МБОУ «СОШ 196» | 2016 |
| 23 | | Карбышева Анна | Томск, лично | 1989 |
| 24 | | Карбышева Варвара | Томск, лично | 2019 |
| 25 | | Клюшкина Ксения | МБОУ «СОШ 196» | 2016 |
| 26 | | Колегина Анастасия | ДЮСШ 1 | 2016 |
| 27 | | Кононова Виктория | ДЮСШ "кедр" | 2016 |
| 28 | | Коровина Мария | Томск, лично | 2016 |
| 29 | | Королева Виолетта | Томск, лично | 2016 |
| 30 | | Кривошеина Софья | СШОР им. Н. Барановой | 2016 |
| 31 | | Лобыня Виктория | Томск, лично | 2017 |
| 32 | | Ломкина Любовь | ДЮСШ "кедр" | 2017 |
| 33 | | Лоренц Ксения | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 34 | | Лукаускайте Эвелина | Томск, лично | 2017 |
| 35 | | Медведева Марианна | МАОУ гимназия №18 гор. Томска | 2016 |
| 36 | | Мельничук Дарья | "Энергия" | 2018 |
| 37 | | Морозова Василиса | Томск, лично | 2016 |
| 38 | | Наумова Алиса | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 39 | | Нерушева Ксения | Томск, лично | 2017 |
| 40 | | Панова Ярослава | Томск, лично | 2016 |
| 41 | | Пашинцева Ксения | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 42 | | Полевина Елизавета | Томск, лично | 2016 |
| 43 | | Проскурякова Радислава | Томск, лично | 2020 |
| 44 | | Пшеничникова Ксения | Томск, лично | 2019 |
| 45 | | Пяткова София | Томск, лично | 2016 |
| 46 | | Распопова Дарина | Томск, лично | 2019 |
| 47 | | Реброва Алиса | Сибирский трейл | 2016 |
| 48 | | Рыбалова Алиса | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 49 | | Спраговская Полина | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 50 | | Суржанская Татьяна | Томск, лично | 1958 |
| 51 | | Суслова Кристина | Томск, лично | 2017 |
| 52 | | Сухочева Валерия | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 53 | | Тамурко Арина | Томск, лично | 2016 |
| 54 | | Тимофеева Алиса | Томск, лично | 2019 |
| 55 | | Трис Алиса | Томск, лично | 2017 |
| 56 | | Тюнева Полина | Томск, лично | 2019 |
| 57 | | Фартышева Валерия | Томск, лично | 2020 |
| 58 | | Фартышева Полина | Томск, лично | 2017 |
| 59 | | Федичкина Мирослава | Томск, лично | 2016 |
| 60 | | Филимонова Вероника | Томская обл., лично | 1994 |
| 61 | | Филимонова Дарина | Томская обл., лично | 2018 |
| 62 | | Филимонова Кристина | Томская обл., лично | 2016 |
| 63 | | Хабибулина Сабина | ДЮСШ 1 | 2016 |
| 64 | | Хоркина Яна | Томск, лично | 2021 |
| 65 | | Хотянович Софья | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 66 | | Чанчикова Анна | ДЮСШ "кедр" | 2017 |
| 67 | | Часовских Екатерина | Томск, лично | 2017 |
| 68 | | Черемесинова Злата | МБОУ «СОШ 196» | 2017 |
| 69 | | Шалунова Полина | Томск, лично | 2017 |
| 70 | | Шевцова София | Томск, лично | 2016 |
| 71 | | Шевцова Ульяна | Томск, лично | 2018 |
| 72 | | Шиянова Екатерина | Томск, лично | 2016 |
| Девушки 2006 г.р. и моложе - 4000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Алексеева Ирина | НИ ТПУ | 2007 |
| 2 | | Аленина Алина | ОГАУ ДО ТО СШОР | 2008 |
| 3 | | Горева Елизавета | Томск, лично | 2006 |
| 4 | | Земцова Анна | НИ ТПУ | 2007 |
| 5 | | Зубарева Александра | Томск, лично | 2010 |
| 6 | | Малыгина Виктория | ОГБПОУ "ТТИТ" | 2006 |
| 7 | | Николаева Валерия | СШОР Барановой | 2009 |
| 8 | | Рыболова Мария | Карагандинская обл., лично | 2006 |
| 9 | | Савина Марина | ОГБПОУ "ТТИТ" | 2006 |
| 10 | | Силина Алина | НИ ТПУ | 2006 |
| 11 | | Солушко Анастасия | НИ ТПУ | 2007 |
| 12 | | Уколова Арина | СШОР им. Н. Барановой | 2007 |
| 13 | | Фатеева Маргарита | ОГБПОУ "ТТИТ" | 2006 |
| 14 | | Халина Анастасия | ОГБПОУ "ТТИТ" | 2006 |
| 15 | | Цвик Елизавета | СШОР Барановой | 2007 |
| 16 | | Цвик Эвелина | СШОР Барановой | 2007 |
| 17 | | Юломанова Вероника | Томск, лично | 2006 |
| Девушки 2007-2010 г.р - 2000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Агзямова Сабрина | ДЮСШ 1 | 2008 |
| 2 | | Андреева Надежда | ДЮСШ "кедр" | 2010 |
| 3 | | Ахадова Зейнаб | ОГАУ ДО ТО СШОР | 2009 |
| 4 | | Белоусова Екатерина | Томская обл., лично | 2007 |
| 5 | | Борисенко Маргарита | Томск, лично | 2009 |
| 6 | | Боровик Алена | ДЮСШ 1 | 2009 |
| 7 | | Вавилина Маргарита | Томск | 2010 |
| 8 | | Варенова Валерия | Томск, лично | 2009 |
| 9 | | Войталюк София | МАУ ДО СШ ЗВС | 2008 |
| 10 | | Высотина Екатерина | СОШ им. Любови Егоровой | 2008 |
| 11 | | Гавриленко Валентина | ДЮСШ 1 | 2008 |
| 12 | | Гатаулина Алина | Томск, лично | 2009 |
| 13 | | Гилева Диана | МАУ ДО СШ ЗВС | 2009 |
| 14 | | Данилевская Яна | ДЮСШ 1 | 2010 |
| 15 | | Двойникова Алина | СШОР им. Н. Барановой | 2009 |
| 16 | | Дудченко Дарья | МАУ ДО СШ ЗВС | 2010 |
| 17 | | Жарова Виктория | Томск, лично | 2010 |
| 18 | | Захарова Ольга | Томск, лично | 2008 |
| 19 | | Зейниева Дарья | Томск, лично | 2009 |
| 20 | | Иванова Алиса | СШ "Кедр" | 2009 |
| 21 | | Компаниец Алиса | МАУ ДО СШ ЗВС | 2010 |
| 22 | | Коптелова Диана | Россия, лично | 2007 |
| 23 | | Кыныраа Мунгэнтуя | Томск, лично | 2010 |
| 24 | | Левшина Екатерина | ДЮСШ 1 | 2009 |
| 25 | | Мисник Елизавета | ДЮСШ 1 | 2009 |
| 26 | | Монгуш Севилчей | Томск, лично | 2009 |
| 27 | | Петрова Кира | МАУ ДО СШ ЗВС | 2008 |
| 28 | | Писаревич Виктория | Томск, лично | 2007 |
| 29 | | Полиновская Александра | ДЮСШ 1 | 2009 |
| 30 | | Попова Дарья | ТГУ | 2007 |
| 31 | | Романенко Мария | Томск, лично | 2009 |
| 32 | | Савко Ксения | ДЮСШ 1 | 2010 |
| 33 | | Силенкова Полина | ДЮСШ 1 | 2010 |
| 34 | | Смирнова Диана | ДЮСШ "кедр" | 2010 |
| 35 | | Тимашова Виктория | ДЮСШ 1 | 2010 |
| 36 | | Тихонова Дарья | МАОУ СОШ №32 | 2010 |
| 37 | | Трифонова Алёна | Томск, лично | 2007 |
| 38 | | Фалалеева Полина | Томск, лично | 2008 |
| 39 | | Хекало Ева | ДЮСШ 1 | 2009 |
| 40 | | Шарофатова Анастасия | ДЮСШ "кедр" | 2010 |
| 41 | | Шарыгина Валерия | МАОУ СОШ №32 | 2010 |
| 42 | | Щербакова Мария | ДЮСШ 1 | 2010 |
| Женщины 2005 г.р. и старше - 8000 м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
|---|
| 1 | | Бабикова Ольга | Томск, лично | 1992 |
| 2 | | Бреус Арина | СШОР Барановой | 2005 |
| 3 | | Булатова Анастасия | Томск, лично | 2001 |
| 4 | | Василиненко Анна | НИ ТПУ | 1981 |
| 5 | | Капарулина Мария | Томск, лично | 1989 |
| 6 | | Карпович Алина | Томск, лично | 2001 |
| 7 | | Курилёнок Оксана | МАУ ДО СШ16 | 1991 |
| 8 | | Макарова Софья | Томск, лично | 2002 |
| 9 | | Мартакова Валерия | Северск (ЗАТО), лично | 1995 |
| 10 | | Панкратова Ирина | Томск, лично | 1961 |
| 11 | | Пиманова Екатерина Олеговна | МАДОУ №54 | 1985 |
| 12 | | Покрышкина Татьяна | Северск (ЗАТО), лично | 1966 |
| 13 | | Публика Карина | Томск, лично | 1997 |
| 14 | | Сергеева Маргарита | Сибирский трейл | 1982 |
| 15 | | Серёгина Наталья | МБДОУ «Детский сад 50» | 2002 |
