Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Grishova Sofya | 63_Самара, лично | 2003 | |
| 2 | | Александрова Виктория | 16_Алдынгылар, Чистопольский р-н | 2006 | 149593 |
| 3 | | Аюкаева Алина | 63_Самара, лично | 2006 | |
| 4 | | Бакулина Кира | 43_Кировская обл., лично | 2024 | 582162 |
| 5 | | Божкова Елизавета | 44_Позитивчики, Костромской р-н | 1991 | 315213 |
| 6 | | Булычева Александра | 43_Киров, лично | 2008 | 554432 |
| 7 | | Бутакова Анна | 44_Позитивчики, Костромской р-н | 1991 | 976172 |
| 8 | | Волкодав Анастасия | 77_Москва ВАО, лично | 1989 | |
| 9 | | Демидова Милена | 16_Солнышки, Набережные Челны, Тукаевский р-н | 2005 | |
| 10 | | Дидоренко Мария | 39_Гурьевский р-н, лично | 2010 | |
| 11 | | Дрожжинова Ольга | 58_Пенза, лично | 1977 | 747497 |
| 12 | | Дубкова Мария | 34_Дубовский р-н, лично | 2007 | 649364 |
| 13 | | Дурбанова Елена | 21_Чебоксары, лично | 2000 | |
| 14 | | Закирзянова Аксиния | 2_Калтасинский р-н, лично | 2007 | 597371 |
| 15 | | Зольникова Ольга | 63_Волжский р-н, лично | 1994 | |
| 16 | | Зольникова Ольга Владимировна | 63_Волжский р-н, лично | 1994 | |
| 17 | | Измайлова Елена | 44_Позитивчики, Костромской р-н | 1974 | 723646 |
| 18 | | Исмонова Гулчирой | 63_Самара, лично | 2004 | |
| 19 | | Казакова Кристина | 24_Красноярск, лично | 2007 | 394817 |
| 20 | | Казакова Мария | 24_Красноярск, лично | 2007 | 845325 |
| 21 | | Касимова Анастасия | 63_Самара, лично | 2008 | 462653 |
| 22 | | Кривошеева Екатерина | 77_Москва ЮЗАО, лично | 2000 | |
| 23 | | Кулешова Ольга | 63_iВолга, Самара | 2007 | 151147 |
| 24 | | Левицкая Кира | 78_р-н Красносельский, лично | 2008 | 781294 |
| 25 | | Маткина Софья | 59_Пермь, лично | 2009 | |
| 26 | | Михайлик Илона | 2_Уфа, лично | 2007 | 461739 |
| 27 | | Михеева Анна | 63_Самара, лично | 2009 | |
| 28 | | Назарова Оксана | 58_Пенза, лично | 1991 | 425682 |
| 29 | | Овсепян Анаиит | 44_Позитивчики, Костромской р-н | 1999 | 388495 |
| 30 | | Пермякова Дарья | 39_Калининград, лично | 2005 | |
| 31 | | Пимшина Виктория | 63_Тольятти, лично | 1997 | |
| 32 | | Разгулина Алина | 52_Ковернинский р-н, лично | 2004 | |
| 33 | | Решетникова Виктория | 63_Самарская обл., лично | 2007 | 284348 |
| 34 | | Рожкова Полина | _Актюбинская обл., лично | 2001 | |
| 35 | | Сафронова Юлия | 44_Позитивчики, Костромской р-н | 1995 | 279984 |
| 36 | | Сейтова Альбина | 64_Александрово-Гайский р-н, лично | 1983 | |
| 37 | | Солопаева Лика | 63_Самара, лично | 2008 | 539965 |
| 38 | | Топоркова Анастасия | 55_Омск, лично | 1982 | |
| 39 | | Хазиева Вилия | 63_Самара, лично | 2003 | 688454 |
| 40 | | Хмелева Лидия | 71_Тула, лично | 2007 | 262286 |
| 41 | | Шелякина Ирина | 44_Позитивчики, Костромской р-н | 1983 | 364568 |
| 42 | | Шорохова Варвара | 39_Калининград, лично | 2008 | 879621 |
| 43 | | Шорохова Виктория | 44_Позитивчики, Костромской р-н | 2007 | 249189 |
| 44 | | Шуваева Олеся | 48_Лев-Толстовский р-н, лично | 2008 | 121265 |
| Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Буравкин Максим | 63_Самарская обл., лично | 2009 | 137757 |
| 2 | | Валиахметов Арсен | 2_Уфа, лично | 2007 | 4745753 |
| 3 | | Герасимов Данил | 2_Белорецкий р-н, лично | 2005 | 398492 |
| 4 | | Золотарев Илья | 63_iВолга, Самара | 2006 | |
| 5 | | Келлер Сергей | 63_Самара, лично | 2001 | 237334 |
| 6 | | Котов Максим | 2_Белорецкий р-н, лично | 2000 | 918282 |
| 7 | | Лепихин Андрей | 35_Кичменгско-Городецкий р-н, лично | 2007 | |
| 8 | | Лисичкин Алексей | 48_Липецк, лично | 2007 | |
| 9 | | Минаев Ян | 23_Армавир, лично | 2009 | |
| 10 | | Панкратов Михаил | 63_Октябрьск, лично | 2007 | |
| 11 | | Проворкин Максим | 58_Пенза, лично | 2004 | 952939 |
| 12 | | Рыжков Александр | 16_Солнышки, Набережные Челны, Тукаевский р-н | 2001 | |
| 13 | | Севастьянов Алексей | 77_Москва САО, лично | 1987 | 784413 |
| 14 | | Топорков Дмитрий | 55_Омск, лично | 2008 | |
| 15 | | Тропинов Глеб | 52_Павловский р-н, лично | 2007 | |
| 16 | | Тюгаев Серёжа | 63_Отрадный, лично | 2007 | 517859 |
| 17 | | Шпук Ярослав | 23_Приморско-Ахтарский р-н, лично | 2007 | |