List of registered Online participants
Export as file:
| Д - Девочки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бирюкова Диана | Minusinsk, personal | II | 2013 | |
| 2 | | Сычева Вероника | Barnaul, personal | none | 2013 | |
| ДС - Студенты ВУЗов девушки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Агафонцеа Анастасия | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 2 | | Ачитаева Милла | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 3 | | Банникова Алина | Abakan, personal | none | 2004 | |
| 4 | | Беспалова Дарья | Abakan, personal | none | 2005 | |
| 5 | | Боргоякова Таник | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 6 | | Глушнева Дарья | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 7 | | Голубцова Анастасия | Abakan, personal | none | 2005 | |
| 8 | | Гофф Яна | Abakan, personal | none | 2004 | |
| 9 | | Грачева Ольга | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 10 | | Гуликова Кристина | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 11 | | Дедаш Арина | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 12 | | Дмитриева Юлия | Abakan, personal | none | 2004 | |
| 13 | | Животова Ксения | Abakan, personal | none | 2004 | |
| 14 | | Лихачева Олеся | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 15 | | Очур-Оол Олчана | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 16 | | Потылицына Анастасия | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 17 | | Ростовцева Кристина | Abakan, personal | none | 2005 | |
| 18 | | Саидова Умаханум | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 19 | | Саитгореева Ирина | Abakan, personal | none | 2006 | |
| 20 | | Селигеева Аделина | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 21 | | Султанова Вероника | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 22 | | Суханова Надежда | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 23 | | Тамаровская Софья | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 24 | | Тюмерекова Нина | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 25 | | Эртене Ай-Чечек | Abakan, personal | none | 2008 | |
| ЖВ - Женщины Ветераны |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Герасимчик Надежда | Sajanogorsk, personal | none | 1958 | 206533 |
| 2 | | Переверзева Наталья | Novosibirsk, personal | none | 1975 | |
| 3 | | Синицина Инна | Sajanogorsk, personal | none | 1966 | |
| ЖН - Женщины Новички |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Арсёнова Лариса | Novosibirsk, personal | none | 1968 | |
| 2 | | Бамбиза Анна | Отделение Красноярск | none | 2025 | |
| 3 | | Данилович Алена | Отделение Красноярск | none | 2025 | |
| 4 | | Кириллова Ася | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 5 | | Ковалева Дарья | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 6 | | Назарова Елена | Abakan, personal | none | 1980 | 123457 |
| 7 | | Ненюкова Инна | Novosibirsk, personal | none | 1983 | |
| 8 | | Позднякова Оксана | Abakan, personal | none | 1993 | |
| 9 | | Попова Анастасия | Борус | none | 1983 | |
| 10 | | Пустынникова Екатерина | Tomsk, personal | none | 1988 | |
| 11 | | Сергеева Марина | Abakan, personal | none | 1987 | 234567 |
| 12 | | Торбастаева Галина | Ust abakanskij rajon, personal | none | 1990 | |
| 13 | | Фоляк Ольга | Abakan, personal | none | 1997 | |
| ЖП - Преподаватели ВУЗов женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Безрук Елена | Abakan, personal | none | 1971 | |
| 2 | | Егорова Лилианна | Abakan, personal | none | 1969 | |
| 3 | | Коняхина Татьяна | Abakan, personal | none | 1979 | |
| 4 | | Семенова Евгения | Abakan, personal | none | 1976 | |
| 5 | | Соорина Анастасия | Abakan, personal | none | 1969 | |
| ЖР - Женщины Руководители |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Архипова Елена | Barnaul, personal | none | 1974 | |
| 2 | | Михайлова Виктория | Barnaul, personal | none | 1972 | |
| 3 | | Сажина Ольга | Barnaul, personal | none | 1975 | |
| 4 | | Симонова Ирина | Barnaul, personal | none | 1969 | |
| 5 | | Сычева Елена | Barnaul, personal | none | 1986 | |
| ЖС - Женщины Спортсмены |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Белоногова Алёна | Отделение-НБ Якутия | none | 1993 | |
| 2 | | Бушуева Наталья | Abakan, personal | I | 1967 | |
| 3 | | Дарбека Евгения | Abakan, personal | I | 1965 | |
| 4 | | Почуфарова Наталья | т/к Актур | none | 1988 | |
| 5 | | Юдинцева Лариса | Abakan, personal | I | 1969 | 1005720 |
| ЖФ - Финансовые организации и ведомства женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абрикосова Галина | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 2 | | Афанасьева Елена | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 3 | | Баинова Яна | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 4 | | Батура Ольга | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 5 | | Бахтина Александра | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 6 | | Беляева Элина | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 7 | | Ворончихина Татьяна | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 8 | | Гнатюк Ольга | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 9 | | Ермолаева Екатерина | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 10 | | Железнякова Высилиса | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 11 | | Кучина Оксана | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 12 | | Марьясова Юлия | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 13 | | Назарова Елена | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 14 | | Петрова Ксения | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 15 | | Ровных Юлия | Abakan, personal | none | 1993 | |
| 16 | | Стругова Ирина | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 17 | | Ткачева Елена | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 18 | | Ушева Тамара | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 19 | | Хало Наталья | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 20 | | Хамедова Инна | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 21 | | Швинд Ольга | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| М - Мальчики |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Попов Виталий | Борус | IIю | 2015 | |
| 2 | | Почуфаров Тихон | т/к Актур | none | 2015 | |
| 3 | | Соорин Лев | Abakan, personal | none | 2015 | |
| 4 | | Султреков Антон | Abakan, personal | none | 2025 | |
| 5 | | Султреков Тимофей | Abakan, personal | none | 2025 | |
| МВ - Мужчины Ветераны |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Кадычагов Алексей | Abakan, personal | none | 1956 | |
| 2 | | Тимченко Александр | Abakan, personal | none | 1961 | |
| МК - Кредитные организации мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Доможаков Павел | Abakan, personal | none | 2025 | |
| 2 | | Казанцев Андрей | Abakan, personal | none | 2025 | |
| 3 | | Курганов Юрий | Abakan, personal | none | 2025 | |
| 4 | | Кутуков Кирилл | Abakan, personal | none | 2025 | |
| 5 | | Султреков Василий | Abakan, personal | none | 2025 | |
| 6 | | Суюров Иван | Abakan, personal | none | 2025 | |
| 7 | | Цыбин Владимир | Abakan, personal | none | 2025 | |
| МН - Мужчины Новички |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Антимонов Александр | Novosibirsk, personal | none | 1986 | |
| 2 | | Бамбиза Лев | Отделение Красноярск | none | 2025 | |
| 3 | | Белаков Евгений | Tomsk, personal | none | 1983 | |
| 4 | | Данилович Илья | Отделение Красноярск | none | 2025 | |
| 5 | | Дорофеев Евгений | Novosibirsk, personal | none | 2002 | |
| 6 | | Ковалев Евгений | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 7 | | Кузнецов Максим | Abakan, personal | none | 1976 | |
| 8 | | Почуфаров Ростислав | т/к Актур | none | 2011 | |
| 9 | | Тимченко Дмитрий | Abakan, personal | none | 2017 | |
| 10 | | Фоляк Никита | Abakan, personal | none | 1994 | |
| 11 | | Цыганенко Дмитрий | Barnaul, personal | none | 2009 | |
| МП - Преподаватели ВУЗов мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Лавренко Александр | Abakan, personal | none | 1974 | |
| 2 | | Новицкий Максии | Abakan, personal | none | 1977 | |
| 3 | | Семенов Александр | Abakan, personal | none | 1976 | |
| 4 | | Томов Павел | Abakan, personal | none | 2001 | |
| 5 | | Чагин Виталий | Abakan, personal | none | 1975 | |
| 6 | | Чебодаев Владимир | Abakan, personal | none | 1993 | |
| МС - Мужчины Спортсмены |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Авдеев Вячеслав | Minusinsk, personal | I | 2009 | |
| 2 | | Бирюков Николай | Minusinsk, personal | I | 2009 | |
| 3 | | Кириченко Игорь | Sankt peterburg, personal | МС | 1966 | |
| 4 | | Попов Владимир | Борус | I | 2009 | 000697 |
| 5 | | Почуфаров Дмитрий | Отделение-НБ Республика Хакаси | none | 1985 | |
| 6 | | Растворцев Матвей | Борус | I | 2011 | |
| МФ - Финансовые организации и ведомства мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Вагнер Алексей | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 2 | | Ермолаев Александр | Krasnojarsk, personal | none | 2025 | |
| 3 | | Ильящук Денис | Abakan, personal | none | 1991 | |
| 4 | | Рогожников Сергей | Минэкономразвития | none | 2025 | |
| 5 | | Таничев Александр | Abakan, personal | none | 1995 | |
| 6 | | Филиппов Владимир | Abakan, personal | none | 1991 | |
| ЮС - Студенты ВУЗов юноши |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Агбаан Альдар | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 2 | | Бояский Лев | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 3 | | Веселков Александр | Abakan, personal | none | 2004 | |
| 4 | | Высоцкий Матвей | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 5 | | Гафаров Байрам | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 6 | | Грабченко Егор | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 7 | | Ермаков Иван | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 8 | | Жуковец Владислав | Abakan, personal | КМС | 2007 | |
| 9 | | Криворотов Андрей | Abakan, personal | none | 2005 | |
| 10 | | Милехин Илья | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 11 | | Пеганов Михаил | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 12 | | Сагатаев Иван | Abakan, personal | none | 2005 | |
| 13 | | Субраков Алексей | Abakan, personal | none | 2003 | |
| 14 | | Хренков Роман | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 15 | | Черкашин Никита | Abakan, personal | none | 2007 | |
| 16 | | Шабалин Никита | Abakan, personal | none | 2007 | |